[トップ][クラブ紹介][日程・観戦記][結果・順位表][トピック][イベント][サポートショップ][アクセス][リンク][おしながき]
2001シーズン川崎フロンターレ全試合日程
観戦記は各試合の日付をクリックして下さい。大会の説明はこちらへ。
2001年以降の日程→ 2002年 2003年
No. | 日付 | 節 | 相手 | 時間 | 場所 | 勝敗 | 順位 |
1 | 3/10(土) | J2 第 1節 | ヴァンフォーレ甲府 | 14:00 | 等々力 | 3○1 | 1 |
2 | 3/17(土) | J2 第 2節 | サガン鳥栖 | 19:00 | 鳥栖 | 1○0 | 2 |
3 | 3/24(土) | J2 第 3節 | 京都パープルサンガ | 14:00 | 等々力 | 2●4 | 3 |
4 | 3/31(土) | J2 第 4節 | アルビレックス新潟 | 15:00 | 新潟陸 | 0●1 | 7 |
5 | 4/ 8(日) | J2 第 5節 | モンテディオ山形 | 14:00 | 等々力 | 1○0 | 6 |
6 | 4/14(土) | J2 第 6節 | 湘南ベルマーレ | 14:00 | 等々力 | 1●2 | 7 |
7 | 4/22(日) | J2 第 7節 | ベガルタ仙台 | 13:00 | 仙台 | 2●4 | 7 |
8 | 4/28(土) | J2 第 8節 | 大分トリニータ | 14:00 | 等々力 | 1●2 | 9 |
9 | 5/ 3(祝) | J2 第 9節 | 大宮アルディージャ | 14:00 | 大宮 | 0●1 | 9 |
10 | 5/ 6(日) | J2 第10節 | 水戸ホーリーホック | 14:00 | 等々力 | 4○0 | 9 |
11 | 5/12(土) | J2 第11節 | 横浜FC | 15:00 | 横浜国際 | 6○0 | 8 |
12 | 5/19(土) | J2 第12節 | サガン鳥栖 | 16:00 | 等々力 | 6○1 | 6 |
13 | 5/23(水) | J2 第13節 | 京都パープルサンガ | 19:00 | 西京極 | 0●4 | 7 |
14 | 5/26(土) | J2 第14節 | 湘南ベルマーレ | 14:00 | 平塚 | 0●2 | 7 |
15 | 6/13(水) | ナビスコ杯2回戦 | 横浜FC | 19:00 | 三ツ沢 | 1○0 | -- |
16 | 6/17(日) | J2 第15節 | ベガルタ仙台 | 14:00 | 等々力 | 1△1 | 7 |
17 | 6/20(水) | ナビスコ杯2回戦 | 横浜FC | 19:00 | 等々力 | 2○1 | 準々決勝 進出 |
18 | 6/23(土) | J2 第16節 | 水戸ホーリーホック | 18:00 | ひたちなか | 3○0 | 7 |
19 | 6/29(金) | J2 第17節 | 横浜FC | 19:00 | 等々力 | 2○1 | 7 |
20 | 7/ 7(土) | J2 第18節 | 大分トリニータ | 18:00 | 大分ス | 1●2 | 7 |
21 | 7/11(水) | J2 第19節 | 大宮アルディージャ | 19:00 | 等々力 | 2■3 | 7 |
22 | 7/14(土) | J2 第20節 | ヴァンフォーレ甲府 | 19:00 | 小瀬 | 1△1 | 8 |
23 | 7/21(土) | J2 第21節 | アルビレックス新潟 | 18:00 | 等々力 | 2■3 | 8 |
24 | 7/25(水) | J2 第22節 | モンテディオ山形 | 19:00 | 山形県 | 1■2 | 9 |
25 | 7/28(土) | J2 第23節 | 横浜FC | 19:00 | 三ツ沢 | 3○1 | 8 |
26 | 8/ 3(金) | J2 第24節 | 京都パープルサンガ | 19:00 | 等々力 | 0△0 | 8 |
27 | 8/ 8(水) | ナビスコ杯準々決勝 | 横浜F・マリノス | 19:00 | 三ツ沢 | 0●3 | -- |
28 | 8/11(土) | J2 第25節 | 大分トリニータ | 18:00 | 等々力 | 1●2 | 9 |
29 | 8/14(火) | J2 第26節 | 大宮アルディージャ | 19:00 | 大宮 | 1○0 | 8 |
30 | 8/18(土) | J2 第27節 | 湘南ベルマーレ | 18:00 | 等々力 | 2○0 | 7 |
31 | 8/25(土) | J2 第28節 | ベガルタ仙台 | 19:00 | 仙台 | 2○1 | 7 |
32 | 8/29(水) | ナビスコ杯準々決勝 | 横浜F・マリノス | 19:00 | 等々力 | 0●2 | ベスト8 |
33 | 9/ 1(土) | J2 第29節 | アルビレックス新潟 | 18:00 | 新潟ス | 0●2 | 7 |
34 | 9/ 5(水) | J2 第30節 | モンテディオ山形 | 19:00 | 等々力 | 0●2 | 8 |
35 | 9/10(月) | J2 第31節 | 水戸ホーリーホック | 19:00 | 等々力 | 2□1 | 8 |
36 | 9/15(祝) | J2 第32節 | サガン鳥栖 | 19:00 | 鳥栖 | 1○0 | 8 |
37 | 9/19(水) | J2 第33節 | ヴァンフォーレ甲府 | 19:00 | 等々力 | 1●2 | 8 |
38 | 9/22(土) | J2 第34節 | 大分トリニータ | 18:00 | 大分ス | 1●2 | 8 |
39 | 9/30(日) | J2 第35節 | ベガルタ仙台 | 15:00 | 等々力 | 2○0 | 8 |
40 | 10/ 6(土) | J2 第36節 | 湘南ベルマーレ | 19:00 | 平塚 | 1●2 | 8 |
42 | 10/13(土) | J2 第37節 | 大宮アルディージャ | 13:00 | 長野 | 1○0 | 8 |
43 | 10/17(水) | J2 第38節 | 水戸ホーリーホック | 19:00 | 笠松 | 3○1 | 8 |
44 | 10/20(土) | J2 第39節 | 横浜FC | 14:00 | 江戸川 | 2○1 | 7 |
45 | 10/29(月) | J2 第40節 | ヴァンフォーレ甲府 | 19:00 | 小瀬 | 0●3 | 8 |
46 | 11/ 3(祝) | J2 第41節 | サガン鳥栖 | 13:00 | 西が丘 | 2○0 | 8 |
47 | 11/ 6(火) | J2 第42節 | 京都パープルサンガ | 19:00 | 西京極 | 2■3 | 8 |
48 | 11/10(土) | J2 第43節 | アルビレックス新潟 | 13:00 | 町田 | 1●2 | 8 |
49 | 11/18(日) | J2 第44節 | モンテディオ山形 | 13:00 | 山形県 | 1□0 | 7 |
50 | 11/25(日) | 天皇杯1回戦 | 関西学院大学 | 13:00 | 加古川 | 5○0 | 2回戦進出 |
51 | 12/ 2(日) | 天皇杯2回戦 | 法政大学 | 13:00 | 栃木 | 2○1 | 3回戦進出 |
52 | 12/ 9(日) | 天皇杯3回戦 | コンサドーレ札幌 | 13:00 | 富山 | 3□2 | 4回戦進出 |
53 | 12/16(日) | 天皇杯4回戦 | 横浜FC | 13:00 | 鳴門 | 3○1 | 準々決勝 進出 |
54 | 12/24(祝) | 天皇杯準々決勝 | 東京ヴェルディ1969 | 13:00 | 東京ス | 3○0 | 準決勝進出 |
55 | 12/29(土) | 天皇杯準決勝 | 清水エスパルス | 15:00 | 神戸ウィング | 1●2 | ベスト4 |
ホーム(地元)開催 |
中立地、または未定 |
アウェー(敵地)開催 |
【J2】 Jリーグディビジョン2(=Jリーグ2部) |
1999年にJリーグが2部制に移行されて、今年で3シーズン目。 全12チームによって行われる4回戦総当たりのリーグ戦。形式はホーム&アウェー(H&A)を2回ずつ行う。 90分以内勝利に勝ち点3、延長Vゴール勝利に同2、引き分けに同1が与えられる。 全日程終了後、勝ち点が多い上位2チーム(同じ場合は得失点差)は翌年J1に昇格する事が出来る。 今シーズン優勝は京都パープルサンガ。2位、ベガルタ仙台。 フロンターレは1999年参加し見事優勝。翌年J1に昇格した。今年2度目のシーズンも、7位に終わった。 |
【ナビスコ杯】 Jリーグヤマザキナビスコカップ |
Jリーグ開幕1年前の1992年から行われ、今年で9回目。 リーグ戦と並行して行われるカップ戦。J1全16チーム、J2全12チームの計28チームが参加。 大会形式はH&Aを1セットとして実施し、トーナメントで勝ち抜き(ただし決勝は1回勝負)。優勝賞金1億円。 今大会優勝は横浜F・マリノス。 フロンターレは1998年にJリーグ準会員として初出場。4回出場。最高成績は前回大会の準優勝。 今大会は第2シードで2回戦から登場し、準々決勝(ベスト8)まで進出した。 |
【天皇杯】 全日本サッカー選手権大会 |
その歴史は古く、1921(大正10)年から戦中・戦後の数回を除き毎年開催されている。今年で81回目。 プロ・アマを問わず全ての日本サッカー協会加盟の第1種(年齢制限無し)、 第2種(18歳以下)チームが参加できる、日本最強のチームを決定する大会。 大会形式はトーナメントの1回勝負。1回戦から7戦勝ち抜くと優勝(J1チームは3回戦から登場)。 優勝すると、アジアサッカー連盟(AFC)主催の「アジアカップウィナーズカップ」の出場権を獲得できる。 今大会優勝は清水エスパルス。 フロンターレは第57回大会(1977年度)に前身の富士通として初出場。7大会連続18回目の出場。 前回大会は3回戦敗退。 今大会はJ2シードで1回戦から登場し、過去最高の準決勝(ベスト4)まで進出した。 |
[トップ][クラブ紹介][日程・観戦記][結果・順位表][トピック][イベント][サポートショップ][アクセス][リンク][おしながき]