平成12酒造年度 全国新酒鑑評会 入賞酒目録
入賞酒とは、決審の対象となったものです。
金賞酒(★印)とは、入賞酒の中で特に優秀と認められたものです。
国税局 | 都道府県 | 商標 | 製造場名 | 金賞 | 受付区分 |
仙台 | 秋田 | 高清水 | 秋田酒類製造株式会社 | 2 | |
高清水 | 秋田酒類製造株式会社 御所野工場 | ★ | 2 | ||
新政 | 新政酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
秋田晴 | 国萬歳酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
新政 | 秋田中央銘醸株式会社 | 2 | |||
銀鱗 | 株式会社那波商店 | 2 | |||
秋田山 | 株式会社菊地酒造店 | 2 | |||
太平山 | 小玉醸造株式会社 | ★ | 2 | ||
北鹿 | 株式会社北鹿 | ★ | 2 | ||
喜久水 | 喜久水酒造合資会社 | ★ | 2 | ||
白瀑 | 山本合名会社 | 2 | |||
由利正宗 | 株式会社齋彌酒造店 | ★ | 2 | ||
天壽 | 天寿酒造株式会社 | 2 | |||
飛良泉 | 株式会社飛良泉本舗 | 2 | |||
春霞 | 合名会社栗林酒造店 | ★ | 2 | ||
刈穂 | 刈穂酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
秀よし | 合名会社鈴木酒造店 | ★ | 2 | ||
奥清水 | 株式会社高橋酒造店 | ★ | 2 | ||
高清水 | 秋田酒類製造株式会社 中仙工場 | ★ | 2 | ||
館の井 | 沼舘酒造株式会社 | 2 | |||
爛漫 | 秋田銘醸株式会社 本社工場 | 2 | |||
爛漫 | 秋田銘醸株式会社 岩崎工場 | ★ | 2 | ||
福小町 | ナショナル物産株式会社 秋田木村酒造工場 | 2 | |||
一滴千両 | 秋田県醗酵工業株式会社 | ★ | 2 | ||
青森 | 金冠喜久泉 | 株式会社西田酒造店 | ★ | 2 | |
菊乃井 | 株式会社鳴海醸造店 | ★ | 2 | ||
玉垂 | 株式会社中村亀吉 | 2 | |||
桃川 | 桃川株式会社 | ★ | 2 | ||
鳩正宗 | 鳩正宗株式会社 | 2 | |||
八鶴 | 八戸酒類株式会社 八鶴工場 | 1 | |||
陸奥男山 | 八戸酒類株式会社 男山工場 | ★ | 2 | ||
菊駒 | 八戸酒類株式会社 菊駒工場 | ★ | 1 | ||
みちのく富貴鳳瑞 | 合同酒精株式会社 八戸工場 | 2 | |||
山形 | 寿久蔵 | 寿虎屋酒造株式会社 寿久蔵 | 2 | ||
出羽桜 | 出羽桜酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
出羽桜 | 出羽桜酒造株式会社 山形工場 | ★ | 2 | ||
紅花屋重兵衛 | 古澤酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
銀嶺月山 | 鈴木酒造合資会社 | ★ | 2 | ||
あら玉月山丸 | 和田酒造合資会社 | ★ | 2 | ||
一声 | 株式会社設楽酒造店 | ★ | 2 | ||
十四代 | 高木酒造株式会社 | 2 | |||
上喜元 | 酒田酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
清泉川 | 株式会社オードヴィ庄内 | 2 | |||
楯の川 | 楯の川酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
杉勇 | 合資会社杉勇蕨岡酒造場 | 2 | |||
栄冠菊勇 | 菊勇株式会社 | ★ | 2 | ||
奥羽自慢 | 佐藤仁左衞門 | ★ | 2 | ||
蔵古流 | 竹の露合資会社 | ★ | 2 | ||
出羽ノ雪 酒のいのち | 株式会社渡會本店 | ★ | 2 | ||
羽前白梅 | 羽根田酒造株式会社 | 2 | |||
くどき上手 | 亀の井酒造株式会社 | 2 | |||
誉小桜 | 長沼合名会社 | 2 | |||
羽前桜川 | 野澤重徳 | 1 | |||
東光 | 株式会社小嶋総本店 | 2 | |||
九郎左衛門 | 有限会社新藤酒造店 | ★ | 2 | ||
羽陽錦爛 | 後藤康太郎 | 2 | |||
米鶴 | 米鶴酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
一献醸心 | 株式会社中沖酒造店 | ★ | 2 | ||
酒中楽康 | 合資会社後藤酒造店 | ★ | 2 |
【補足説明】 1.出品区分「1」は、第T部への出品を、「2」は、第U部への出品を表しています。 第T部・・・原料米として山田錦以外の品種を単独または併用、あるいは山田錦の使用割合が原料の50%以下で製 造したもの 第U部・・・原料米として山田錦の品種を単独または山田錦の使用割合が、原料の50%を超えて製造したもの |