様々な男女格差指数が算出されているが、やはり、重要なのは寿命の男女格差であろう。男女平等は、教育、所得、財産権、発言権、政治的権利など様々な面で確保されるべきだが、出産の安全、栄養、医療へのアクセス、生命の安全など生きる権利は最も基本的なものであり、その結果を平均寿命(出生時の平均余命)は端的に示していると思われるからである。

 世界149カ国の平均寿命ランキングと所得水準との相関を図録1620に掲げたが、ここでは、平均寿命の男女格差を図にした。これをみると、男性は平均して1割ほど女性より平均寿命が短い。これは生物学的な理由によるものであろう。ただ、平均寿命の短い貧困国では、やや男女の平均寿命が近づく傾向が見られる(出産時の母体リスクの高さからか)。

 図を見ると、平均寿命の男女格差が特異な国がある。バングラデシュ、パキスタン、クウェートといったイスラム国では、男女の平均寿命に余り違いがなく、女性の寿命が相対的に短い点で目立っている。人口大国の中国、インドでも女性の寿命は相対的に短い。

 他方、ロシアを典型として、ウクライナ、ベラルーシ、リトアニアといった旧ソ連諸国では、男性の寿命が女性の1.5割〜2割ほど短く、男性が早死にである点が目立っている。こうした国は自殺率も高い国であり、また男性の自殺率が際立って高い国であり、平均寿命の男女格差と相互に関連している可能性が高いと思われる(図録2770、図録2772、図録8985参照)。

 なお、日本でも戦前には女性の方が平均寿命の短い地域があった点については図録7248参照。

 以下に原データである男女の平均寿命と寿命の男女格差を各国毎に示した。国の順は図と同じく、男女計の平均寿命の長い順である。

平均寿命(2002年、人口100万人以上の国のみ)
順位 国名 平均寿命
男女計 男/女
1 日本 81.9 78.4 85.3 91.9
2 スイス 80.6 77.7 83.3 93.3
3 オーストラリア 80.4 77.9 83.0 93.9
4 スウェーデン 80.4 78.0 82.6 94.4
5 カナダ 79.8 77.2 82.3 93.8
6 フランス 79.7 75.9 83.5 90.9
7 イタリア 79.7 76.8 82.5 93.1
8 シンガポール 79.6 77.4 81.7 94.7
9 スペイン 79.6 76.1 83.0 91.7
10 オーストリア 79.4 76.4 82.2 92.9
11 イスラエル 79.4 77.3 81.4 95.0
12 ノルウェー 79.1 76.4 81.7 93.5
13 ニュージーランド 78.9 76.6 81.2 94.3
14 ドイツ 78.7 75.6 81.6 92.6
15 オランダ 78.6 76.0 81.1 93.7
16 ベルギー 78.4 75.2 81.5 92.3
17 ギリシャ 78.4 75.8 81.1 93.5
18 フィンランド 78.2 74.8 81.5 91.8
19 英国 78.2 75.8 80.5 94.2
20 米国 77.3 74.6 79.8 93.5
21 デンマーク 77.2 74.8 79.5 94.1
22 コスタリカ 77.1 74.8 79.5 94.1
23 キューバ 77.1 75.0 79.3 94.6
24 アイルランド 77.1 74.4 79.8 93.2
25 ポルトガル 77.1 73.6 80.5 91.4
26 チリ 76.7 73.4 80.0 91.8
27 スロベニア 76.7 72.8 80.5 90.4
28 クウェート 76.2 75.8 76.9 98.6
29 チェコ 75.8 72.4 79.0 91.6
30 韓国 75.5 71.8 79.4 90.4
31 パナマ 75.4 72.8 78.2 93.1
32 ウルグアイ 75.2 71.0 79.3 89.5
33 クロアチア 74.8 71.0 78.6 90.3
34 ポーランド 74.7 70.6 78.7 89.7
35 アルゼンチン 74.4 70.8 78.1 90.7
36 メキシコ 74.4 71.7 77.0 93.1
37 スロバキア 74.0 69.8 78.3 89.1
38 ベネズエラ 73.9 71.0 76.8 92.4
39 オマーン 73.1 71.0 76.3 93.1
40 ボスニア・ヘルツェゴビナ 72.8 69.3 76.4 90.7
41 ジャマイカ 72.8 71.1 74.6 95.3
42 ハンガリー 72.6 68.4 76.8 89.1
43 リビア 72.6 70.4 75.5 93.2
44 アラブ首長国連邦 72.5 71.3 75.1 94.9
45 ユーゴスラビア 72.3 69.7 74.9 93.1
46 マレーシア 72.0 69.6 74.7 93.2
47 マケドニア 72.0 69.0 75.1 91.9
48 ブルガリア 71.9 68.7 75.3 91.2
49 リトアニア 71.9 66.2 77.6 85.3
50 モーリシャス 71.9 68.4 75.5 90.6
51 コロンビア 71.8 67.5 76.3 88.5
52 グルジア 71.7 68.4 75.0 91.2
53 パラグアイ 71.7 68.7 74.7 92.0
54 チュニジア 71.6 69.5 73.9 94.0
55 ルーマニア 71.4 68.0 75.0 90.7
56 シリア 71.2 68.8 73.6 93.5
57 中国 71.1 69.6 72.7 95.7
58 エストニア 71.1 65.1 77.1 84.4
59 ヨルダン 70.8 68.6 73.3 93.6
60 モロッコ 70.8 68.8 72.8 94.5
61 サウジアラビア 70.8 68.4 73.9 92.6
62 エクアドル 70.6 67.9 73.5 92.4
63 アルバニア 70.4 67.3 74.1 90.8
64 ラトビア 70.3 64.6 75.8 85.2
65 スリランカ 70.3 67.2 74.3 90.4
66 ニカラグア 70.1 67.9 72.4 93.8
67 アルメニア 70.0 67.0 73.0 91.8
68 トルコ 70.0 67.9 72.2 94.0
69 トリニダードトバゴ 69.9 67.1 72.8 92.2
70 レバノン 69.8 67.6 72.0 93.9
71 エルサルバドル 69.7 66.5 72.8 91.3
72 ペルー 69.7 67.5 72.0 93.8
73 ベトナム 69.6 67.1 72.2 92.9
74 アルジェリア 69.4 67.5 71.2 94.8
75 タイ 69.3 66.0 72.7 90.8
76 ブラジル 68.9 65.7 72.3 90.9
77 イラン 68.9 66.5 71.7 92.7
78 ベラルーシ 68.3 62.6 74.3 84.3
79 フィリピン 68.3 65.1 71.7 90.8
80 ウズベキスタン 68.2 65.6 70.8 92.7
81 ドミニカ共和国 68.0 64.9 71.5 90.8
82 モルドバ 67.8 64.0 71.6 89.4
83 ホンジュラス 67.2 64.2 70.4 91.2
84 ウクライナ 67.2 61.7 72.9 84.6
85 エジプト 67.1 65.3 69.0 94.6
86 インドネシア 66.4 64.9 67.9 95.6
87 グアテマラ 65.9 63.1 69.0 91.4
88 アゼルバイジャン 65.8 63.0 68.6 91.8
89 北朝鮮 65.8 64.4 67.1 96.0
90 ロシア 64.8 58.4 72.1 81.0
91 キルギス 64.5 60.4 68.9 87.7
92 タジキスタン 63.7 61.0 66.5 91.7
93 カザフスタン 63.6 58.7 68.9 85.2
94 ボリビア 63.2 61.8 64.7 95.5
95 モンゴル 62.9 60.1 65.9 91.2
96 トルクメニスタン 62.7 58.8 66.9 87.9
97 バングラデシュ 62.6 62.6 62.6 100.0
98 パキスタン 61.4 61.1 61.6 99.2
99 ブータン 61.3 60.2 62.4 96.5
100 インド 61.0 60.1 62.0 96.9
101 イラク 61.0 59.1 63.1 93.7
102 イエメン 60.4 58.7 62.2 94.4
103 ネパール 60.1 59.9 60.2 99.5
104 パプアニューギニア 59.8 58.4 61.5 95.0
105 ガボン 59.2 57.3 61.4 93.3
106 ミャンマー 58.9 56.2 61.8 90.9
107 エリトリア 57.6 55.8 59.3 94.1
108 ガーナ 57.6 56.3 58.8 95.7
109 ガンビア 57.1 55.4 58.9 94.1
110 スーダン 57.1 54.9 59.3 92.6
111 マダガスカル 56.3 54.4 58.4 93.2
112 セネガル 55.8 54.3 57.3 94.8
113 ラオス 55.1 54.1 56.2 96.3
114 カンボジア 54.6 51.9 57.1 90.9
115 コンゴ 53.1 51.6 54.5 94.7
116 ギニア 52.3 50.9 53.7 94.8
117 モーリタニア 52.1 49.8 54.5 91.4
118 トーゴ 51.7 50.0 53.3 93.8
119 ベニン 51.2 50.1 52.4 95.6
120 ケニア 50.9 49.8 51.9 96.0
121 南アフリカ 50.7 48.8 52.6 92.8
122 ハイチ 50.1 49.1 51.1 96.1
123 ナミビア 49.3 48.1 50.5 95.2
124 ウガンダ 49.3 47.9 50.8 94.3
125 ナイジェリア 48.8 48.0 49.6 96.8
126 カメルーン 48.1 47.2 49.0 96.3
127 エチオピア 48.0 46.8 49.4 94.7
128 チャド 47.7 46.1 49.3 93.5
129 ギニアビサウ 47.2 45.7 48.7 93.8
130 タンザニア 46.5 45.5 47.5 95.8
131 コートジボアール 45.3 43.1 48.0 89.8
132 マリ 44.8 43.9 45.7 96.1
133 ルワンダ 44.4 41.9 46.8 89.5
134 コンゴ民主共和国 43.5 41.0 46.1 88.9
135 中央アフリカ 42.9 42.1 43.7 96.3
136 アフガニスタン 42.6 41.9 43.4 96.5
137 モザンビーク 42.6 41.2 43.9 93.8
138 ニジェール 42.6 42.6 42.7 99.8
139 リベリア 41.8 40.1 43.7 91.8
140 ブルキナファソ 41.7 40.6 42.6 95.3
141 ブルンジ 40.8 38.7 43.0 90.0
142 ボツワナ 40.4 40.2 40.6 99.0
143 マラウイ 40.2 39.8 40.6 98.0
144 アンゴラ 39.9 37.9 42.0 90.2
145 ザンビア 39.7 39.1 40.2 97.3
146 スワジランド 38.8 36.9 40.4 91.3
147 ジンバブエ 37.9 37.7 38.0 99.2
148 レソト 35.7 32.9 38.2 86.1
149 シエラレオネ 34.0 32.4 35.7 90.8
(資料)WHO

(2005年5月23日収録)

関連図録
1620 世界の平均寿命ランキング(149カ国比較)
2770 自殺率の国際比較
2772 世界各国の男女別自殺率
7248 都道府県の平均寿命
8985 ロシアの平均寿命の推移
9310 サウジアラビアの人口ピラミッド
図録総アクセス数