第6回五色百人一首茨城県大会
平成17年3月5日(土)開催
出場者状況
※3月4日現在・・・ 153名
青色: 48名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 | 鈴木 啓太 | すずき けいた | 6 | 茨城町立上野合小学校 | |
2 | 鈴木 裕太 | すずき ゆうた | 4 | 茨城町立上野合小学校 | |
3 | 西野 早織 | にしの さおり | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
4 | 野部 楓 | のべ かえで | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 緑 |
5 | 本多 満 | ほんだ みつる | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
6 | 本多 創 | ほんだ はじめ | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
7 | 坂野 亜衣 | さかの あい | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
8 | 堀越 詩織 | ほりこし しおり | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
9 | 山田 恵理夏 | やまだ えりか | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
10 | 堀越 直人 | ほりこし なおと | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | |
11 | 野口 紗英 | のぐち さえ | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 赤 |
12 | 田口 琴望 | たぐち ことみ | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 黄 |
13 | 小林 唯 | こばやし ゆい | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 赤 |
14 | 松本 優季 | まつもと ゆうき | 5 | ,ひたちなか市勝倉小学校 | 黄 |
15 | 辻谷 航暉 | つじたに こうき | 1 | 水戸市立双葉台小学校 | 赤 |
16 | 横塚 美咲 | よこつか みさき | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
17 | 大貫 彩子 | おおぬき あやこ | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
18 | 仲田 麻未 | なかた あさみ | 中2 | 城里町立七会中学校 | 緑 |
19 | 島田 綾子 | しまだ あやこ | 3 | 土浦市立土浦小学校 | 黄 |
20 | 鈴木 智咲 | すずき ちさ | 3 | 守谷市立黒内小学校 | |
21 | 米村 真実 | よねむら まみ | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
22 | 中村 颯 | なかむら はやて | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
23 | 鈴木 伶奈 | すずき れいな | 4 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
24 | 手塚 龍海 | てづか たつみ | 4 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
25 | 根岸 航祐 | ねぎし こうすけ | 4 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
26 | 村上 拓央 | むらかみ たくひろ | 4 | 神栖町立息栖小学校 | 緑 |
27 | 中原 優太 | なかはら ゆうた | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
28 | 三村 真衣 | みむら まい | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
29 | 佐藤 穂奈美 | さとう ほなみ | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
30 | 香嶋 郁美 | こうじま いくみ | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
31 | 川上 周太 | かわかみ しゅうた | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
32 | 山口 翼 | やまぐち つばさ | 3 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
33 | 鈴木 咲希 | すずき さき | 年中 | 土塔中央保育所 | |
34 | 小島 孟 | おじま たけし | 4 | 笠間市立佐城小学校 | |
35 | 田口 さつき | たぐち さつき | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
36 | 菅谷 奈央 | すがや なお | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
37 | 諏訪原 佳苗 | すわはら かなえ | 1 | 阿見町立舟島小学校 | 赤 |
38 | 畠山 寛 | はたけやま ひろし | 3 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
39 | 根本 美穂 | ねもと みほ | 6 | 土浦市立荒川沖小学校 | |
40 | 本橋 大輔 | もとはし だいすけ | 6 | 土浦市立荒川沖小学校 | |
41 | 佐々木 竣也 | ささき しゅんや | 6 | 土浦市立荒川沖小学校 | |
42 | 松永 貴典 | まつなが たかのり | 6 | 土浦市立荒川沖小学校 | |
43 | 小野 麻鈴 | おの まりん | 5 | 土浦市立荒川沖小学校 | |
44 | 大日方 しの | おびなた しの | 5 | 土浦市立荒川沖小学校 | |
45 | 大徳 さな子 | だいとく さなこ | 5 | 土浦市立荒川沖小学校 | |
46 | 渡辺 愛佳 | わたなべ あいか | 5 | 土浦市立荒川沖小学校 | |
47 | 田谷 絵梨花 | たや えりか | 3 | 神栖町立軽野小学校 | |
48 | 岡本 聖司 | おかもと せいじ | 2 | 波崎町立植松小学校 |
黄色:33名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
石川 眞美 | いしかわ まさみ | 3 | 取手市立高井小学校 | 赤 |
2 |
荻原 桃子 | おぎわら ももこ | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 青 |
3 |
花塚 芽生 | はなつか めい | 6 | 波崎町立明神小学校 | 青 |
4 |
安藤 佳央理 | あんどう かおり | 2 | 土浦市立土浦小学校 | |
5 |
真中 椎名 | まなか しいな | 4 | 岩井市立七重小学校 | 橙 |
6 | 金子 知世 | かねこ ともよ | 2 | 石岡市立石岡小学校 | 青 |
7 | 斉藤 愛 | さいとう あい | 4 | 常陸太田市立金砂小学校 | 緑 |
8 | 飯村 志帆美 | いいむら しほみ | 中2 | 城里町立七会中学校 | 青 |
9 | 羽根石 有紀 | はねいし ゆき | 中2 | 城里町立七会中学校 | 青 |
10 | 山田 実希 | やまだ みき | 3 | 土浦市立土浦小学校 | 青 |
11 | 根本 陽香里 | ねもと ひかり | 年長 | めぐみ保育園 | |
12 | 吉丸 ひな | よしまる ひな | 3 | 守谷市立黒内小学校 | |
13 | 小貫 亮祐 | おぬき りょうすけ | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
14 | 津川 萌莉 | つがわ もえり | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
15 | 藤井 学 | ふじい がく | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
16 | 星野 裕大 | ほしの ゆうだい | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
17 | 武内 克斗 | たけうち かつと | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
18 | 林 祐佳里 | はやし ゆかり | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
19 | 飯田 拓也 | いいだ たくや | 5 | 土浦市立土浦小学校 | 橙 |
20 | 赤尾 咲季 | あかお さき | 4 | 神栖町立息栖小学校 | 橙 |
21 | 殿岡 直希 | とのおか なおき | 4 | 神栖町立息栖小学校 | 青 |
22 | 山本 良平 | やまもと りょうへい | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
23 | 加瀬野 巧 | かせの たくみ | 3 | 土浦市立土浦小学校 | 青 |
24 | 池田 久史 | いけだ ひさし | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
25 | 保立 貴大 | ほたて たかひろ | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
26 | 高橋 茉彩 | たかはし まあや | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 青 |
27 | 黒澤 光 | くろさわ ひかる | 4 | ひたちなか市立勝倉小学校 | |
28 | 磯田 祐紀 | いそだ ゆうき | 4 | ひたちなか市立勝倉小学校 | |
29 | 平位 杏奈 | ひらい あんな | 5 | ひたちなか市立勝倉小学校 | |
30 | 青木 美絵 | あおき よしえ | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
31 | 井上 優 | いのうえ ゆう | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
32 | 廣野 汐莉 | ひろの しおり | 6 | 波崎町立明神小学校 | |
33 | 田谷 大幸 | たや ひろゆき | 5 | 神栖町立軽野小学校 |
赤色:29名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
都築 つぐみ | つづき つぐみ | 2 | 鉾田町立舟木小学校 | 青 |
2 | 田中 祐衣 | たなか ゆい | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
3 | 山田 樹里 | やまだ じゅり | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
4 | 大森 那月 | おおもり なつき | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 青 |
5 | 佐藤 真子 | さとう まこ | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 青 |
6 | 坂本 英織香 | さかもと えりか | 2 | 麻生町立大和第二小学校 | 青 |
7 | 安藤 元哉 | あんどう もとや | 5 | 土浦市立土浦小学校 | |
8 | 辻谷 海帆 | つじたに みほ | 3 | 水戸市立双葉台小学校 | 青 |
9 | 藤間 優子 | とうま ゆうこ | 2 | 常陸太田市立久米小学校 | |
10 | 松崎 桜子 | まつざき さくらこ | 5 | 土浦市立土浦小学校 | 黄 |
11 | 岡部 里穂子 | おかべ りほこ | 1 | 水戸市立笠原小学校 | 橙 |
12 | 藤原 翼 | ふじわら つばさ | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
13 | 菅原 拓人 | すがわら たくと | 4 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
14 | 板橋 達哉 | いたばし たつや | 4 | 神栖町立息栖小学校 | 橙 |
15 | 山本 莉邑奈 | やまもと れおな | 6 | 波崎町立明神小学校 | 緑 |
16 | 広田 泰麿 | ひろた とうま | 4 | ひたちなか市立勝倉小学校 | |
17 | 仲田 千夏 | なかた ちなつ | 中2 | 城里町立七会中学校 | 黄 |
18 | 三浦 太一 | みうら たいち | 2 | 笠間市立佐城小学校 | |
19 | 塙 裕美子 | はなわ ゆみこ | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
20 | 大久保 望美 | おおくぼ のぞみ | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
21 | 大森 真美 | おおもり まみ | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
22 | 嶌田 歩美 | しまだ あゆみ | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
23 | 福田 温子 | ふくだ あつこ | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
24 | 大森 瑛美 | おおもり えみ | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
25 | 畠山 崇 | はたけやま たかし | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
26 | 大木 寿美礼 | おおき すみれ | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
27 | 石橋 直子 | いしばし なおこ | 中2 | 茨城中学校 | |
28 | 石田 一樹 | いしだ かずき | 2 | 波崎町立植松小学校 | |
29 | 田谷 良 | たや りょう | 5 | 神栖町立軽野小学校 |
緑色:22名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
園田 澪希 | そのだ みずき | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 青 |
2 |
田村 瑠美 | たむら るみ | 4 | 栃木県芳賀郡二宮町立物部小学校 | 青 |
3 |
広田 美優 | ひろた みゆう | 6 | 波崎町立明神小学校 | 青 |
4 | 小谷野 直人 | こやの なおと | 4 | 岩井市立七重小学校 | 青 |
5 | 坂本 夏生 | さかもと なつき | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 青 |
6 | 原田 明日薫 | はらだ あすか | 2 | 常陸大宮西小学校 | 橙 |
7 | 細貝 将太 | ほそがい しょうた | 5 | 高萩市立高萩小学校 | 赤 |
8 | 坂上 友圭梨 | さかがみ ゆかり | 4 | 常陸太田市立郡戸小学校 | |
9 | 坂上 仁有理 | さかがみ さゆり | 2 | 常陸太田市立郡戸小学校 | |
10 | 田口 喜大 | たぐち よしひろ | 1 | 常陸太田市立久米小学校 | 青 |
11 | 小澤 柚香 | こざわ ゆか | 2 | 那珂市立瓜連小学校 | |
12 | 小田野 友紀 | おだの ゆうき | 中2 | 城里町立七会中学校 | 橙 |
13 | 河原 健太 | かわはら けんた | 中2 | 城里町立七会中学校 | 橙 |
14 | 坂本 安衣 | さかもと あい | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
15 | 望月 郁佳 | もちづき あやか | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
16 | 岡本 初穂 | おかもと はつほ | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
17 | 蛯谷 成志 | えびや よしむね | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 赤 |
18 | 横倉 千尋 | よこくら ちひろ | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
19 | 秋山 充 | あきやま みつる | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
20 | 宮内 菜帆 | みやうち なほ | 6 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
21 | 坂本 海樹 | さかもと かいき | 4 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
22 | 野原 大輔 | のはら だいすけ | 5 | 神栖町立軽野小学校 |
橙色:21名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
浜野 美咲 | はまの みさき | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
2 |
久保田 章弘 | くぼた あきひろ | 2 | 麻生町立大和第二小学校 | |
3 |
鈴木 紗弥 | すずき さや | 2 | 波崎町立植松小学校 | 緑 |
4 | 松本 一真 | まつもと かずま | 5 | 高萩市立高萩小学校 | 青 |
5 | 中山 大志 | なかやま だいし | 2 | 常陸大宮市立大宮西小学校 | 緑 |
6 | 大金 武志 | おおがね たけし | 2 | 常陸大宮市立大宮西小学校 | 緑 |
7 | 長峰 直行 | ながみね なおゆき | 中2 | 城里町立七会中学校 | 緑 |
8 | 岡部 美桜子 | おかべ みおこ | 3 | 水戸市立笠原小学校 | 赤 |
9 | 久保田 有紀 | くぼた ゆき | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
10 | 石原 峻 | いしはら しゅん | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
11 | 荒生 奈々代 | あらお ななよ | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
12 | 渡邉 祐太 | わたなべ ゆうた | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
13 | 田渕 雄夢 | たぶち ゆうむ | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
14 | 星 剛流 | ほし たける | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
15 | 米田 陽香 | よねだ はるか | 5 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
16 | 中山 智晴 | なかやま ともはる | 2 | 常陸大宮市立大宮西小学校 | |
17 | 小島 美貴 | おじま みき | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
18 | 柴田 裕美 | しばた ひろみ | 中2 | 茨城中学校 | |
19 | 粕谷 結花 | かすや ゆか | 4 | 神栖町立息栖小学校 | 赤 |
20 | 増田 郷司 | ますだ さとし | 5 | 神栖町立軽野小学校 | |
21 | 土谷 亮太 | つちや りょうた | 2 | 波崎町立植松小学校 |