2015/05
DATE | Km(TREK) | 時間(T) | Km(ASTRO) | 時間(A) | Km(プレトレ) | 時間(C) | Km(RUN) | 時間(R) | コース |
'15/5/31 | - | - | 101.53 | 4h28m14 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰~多摩サイ~世田谷通り~渋谷~新宿~20号(Cad3h59m17Ave77Max113) |
'15/5/29 | - | - | - | - | 32.45 | 1h33m29 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/28 | - | - | - | - | 32.54 | 1h31m19 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/26 | - | - | - | - | 34.88 | 1h41m53 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/25 | - | - | - | - | 32.55 | 1h34m20 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/23 | - | - | 102.67 | 4h26m31 | - | - | - | - | 多摩サイ~日野バイパス~20号~大垂水峠~相模湖(Cad3h58m52Ave75Max116) |
'15/5/22 | - | - | - | - | 32.81 | 1h32m29 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/21 | - | - | - | - | 30.83 | 1h28m44 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/20 | - | - | - | - | 32.77 | 1h30m13 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/19 | - | - | - | - | 32.79 | 1h34m56 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/18 | - | - | - | - | 32.74 | 1h33m36 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)5/16購入 プレシジョン トレッキング |
'15/5/17 | - | - | 101.97 | 4h21m50 | - | - | - | - | 多摩サイ~日野バイパス~20号~大垂水峠~相模湖 |
'15/5/15 | 32.92 | 1h27m36 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h15m59Ave72Max109) |
'15/5/14 | 32.11 | 1h24m07 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h12m14Ave72Max109) |
'15/5/13 | 32.08 | 1h23m36 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h13m27Ave72Max107) |
'15/5/12 | - | - | - | - | 32.27 | 2h21m10 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)5/16買替えにより廃車(17182km) |
'15/5/11 | 32.14 | 1h25m33 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h15m26Ave71Max105) |
'15/5/10 | - | - | - | - | - | - | 21.0975 | 2h20m56 | 鹿沼さつきマラソン(ハーフ40代男) |
'15/5/9 | - | - | 45.94 | 1h58m41 | - | - | - | - | 多摩サイ~中央道下(Cad1h45m01Ave78Max110) |
'15/5/8 | 32.16 | 1h23m22 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h13m29Ave74Max106) |
'15/5/7 | - | - | - | - | 32.03 | 2h08m48 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/5/1 | 30.23 | 1h17m58 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h8m22Ave74Max108) |
2015/04
DATE | Km(TREK) | 時間(T) | Km(ASTRO) | 時間(A) | Km(CityC) | 時間(C) | Km(RUN) | 時間(R) | コース |
'15/4/30 | 34.38 | 1h33m34 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h18m53Ave72Max110) |
'15/4/29 | - | - | 80.17 | 3h29m24 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰(Cad3h7m46Ave73Max112) |
'15/4/28 | 32.11 | 1h26m30 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h12m58Ave71Max109) |
'15/4/27 | 34.44 | 1h35m55 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h17m52Ave69Max108) |
'15/4/26 | - | - | 179.87 | 8h33m44 | - | - | - | - | (多摩サイ) (20号) 相模湖 上野原 小菅 (139号) 奥多摩湖 (411号) 羽村堰 (多摩サイ)(Cad7h28m19Ave70Max118) |
'15/4/25 | - | - | 55.75 | 2h20m38 | - | - | - | - | 散髪(環八)南与野(Cad1h48m49Ave76Max119)新パーツ105 |
'15/4/24 | 32.00 | 1h24m54 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m14Ave73Max114) |
'15/4/23 | 34.00 | 1h30m23 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h15m30Ave73Max114) |
'15/4/22 | 32.02 | 1h22m45 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h12m29Ave74Max112) |
'15/4/21 | - | - | - | - | 32.93 | 2h20m17 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/4/16 | 32.02 | 1h20m49 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h11m25Ave76Max111) |
'15/4/15 | - | - | - | - | 32.73 | 2h19m10 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/4/9 | 32.06 | 1h22m54 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h13m52Ave74Max110) |
'15/4/6 | 32.11 | 1h23m24 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h13m24Ave74Max118) |
'15/4/3 | - | - | - | - | 23.19 | 1h30m32 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/4/2 | 34.54 | 1h34m47 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h21m09Ave73Max112) |
'15/4/1 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
2015/02
DATE | Km(TREK) | 時間(T) | Km(ASTRO) | 時間(A) | Km(CityC) | 時間(C) | Km(RUN) | 時間(R) | コース |
'15/2/28 | - | - | 82.03 | 3h44m04 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰(Cad3h20m42Ave72Max114) |
'15/2/27 | - | - | - | - | 39.68 | 3h15m2 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/2/25 | - | - | - | - | 32.68 | 2h0m3 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/2/24 | - | - | - | - | 32.58 | 2h1m17 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/2/23 | - | - | - | - | 32.41 | 1h59m18 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/2/21 | - | - | 77.34 | 3h26m53 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰(Cad3h10m16Ave78Max111) |
'15/2/20 | - | - | - | - | 32.44 | 1h54m53 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/2/19 | - | - | - | - | 33.74 | 2h2m21 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/2/16 | 31.95 | 1h24m09 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m34Ave74Max114) |
'15/2/14 | - | - | 229.85 | 10h38m20 | - | - | - | - | 環八~荒川サイクリングロード~荒川大橋~利根川サイクリングロード~伊勢崎 スタート5時27分36秒ゴール18時30分頃(Cad9h16m00Ave76Max133) |
'15/2/13 | 32.00 | 1h25m00 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h18m02Ave74Max109) |
'15/2/12 | 31.98 | 1h23m05 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m12Ave74Max112) |
'15/2/11 | - | - | 77.89 | 3h34m16 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰(Cad3h17m16Ave73Max108) |
'15/2/10 | 32.07 | 1h27m05 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h18m39Ave72Max111) |
'15/2/9 | 32.15 | 1h26m35 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h18m47Ave72Max108) |
'15/2/7 | - | - | 77.64 | 3h20m09 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰(Cad3h4m32Ave76Max114) |
'15/2/6 | - | - | - | - | 33.53 | 2h0m44 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/2/4 | 32.13 | 1h23m03 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h16m09Ave78Max115) |
'15/2/3 | 32.03 | 1h22m51 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h18m07Ave77Max113) |
'15/2/2 | 34.31 | 1h32m33 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h24m45Ave76Max114) |
'15/2/1 | - | - | 78.13 | 3h21m09 | - | - | - | - | 多摩サイ~中央道下~蒲田~環八(Cad3h4m42Ave79Max115) |
2015/01
DATE | Km(TREK) | 時間(T) | Km(ASTRO) | 時間(A) | Km(CityC) | 時間(C) | Km(RUN) | 時間(R) | コース |
'15/1/31 | - | - | - | - | - | - | 15.41 | 1h50m55 | ジョギング |
'15/1/29 | 31.89 | 1h33m25 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m39Ave76Max113) |
'15/1/28 | 31.78 | 1h41m58 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h17m08Ave74Max112) |
'15/1/27 | - | - | - | - | 32.00 | 2h0m0 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/26 | - | - | - | - | 35.03 | 2h1m12 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/23 | - | - | - | - | 32.05 | 1h54m36 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/22 | - | - | - | - | 32.90 | 1h57m53 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/20 | 33.05 | 1h51m37 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h18m14Ave73Max116) |
'15/1/19 | 33.09 | 1h48m02 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m27Ave74Max120) |
'15/1/18 | - | - | 78.91 | 3h38m46 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰(Cad3h15m43Ave73Max116) |
'15/1/17 | - | - | - | - | - | - | 18.95 | 2h12m1 | ジョギング |
'15/1/16 | - | - | - | - | 31.11 | 1h51m45 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/14 | 32.22 | 1h24m18 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h15m36Ave74Max113) |
'15/1/13 | 33.06 | 1h29m01 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h18m19Ave73Max112) |
'15/1/12 | - | - | 45.73 | 1h58m07 | - | - | - | - | 多摩サイ~府中 中央道下(Cad1h48m30Ave78Max121) |
'15/1/10 | 17.06 | 46m12 | - | - | - | - | 18.96 | 2h10m12 | 千代田区猿楽町自転車引取り\2000 往ジョギング復チャリ (往復20号)(靖国通り)(Cad41m19Ave73Max116) |
'15/1/9 | - | - | - | - | 32.40 | 1h59m47 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/8 | - | - | - | - | 34.52 | 2h6m59 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/7 | 15.55 | 1h2m40 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往20号)(靖国通り)(Cad29m31Ave74Max110) パンク 防衛省あたりから九段下まで歩き。 九段下の駐輪場に停めるが撤去される。 |
'15/1/6 | - | - | - | - | 32.73 | 2h4m7 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/5 | 32.38 | 1h20m34 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m44Ave78Max114) |
'15/1/4 | 38.04 | 1h48m18 | - | - | - | - | - | - | 秋葉原(往復20号)(靖国通り) |
'15/1/3 | - | - | - | - | - | - | 9.72 | 1h6m35 | 豊川 ジョギング |
'15/1/1 | - | - | - | - | - | - | 9.19 | 1h9m35 | 豊川 ジョギング |
2014/12
DATE | Km(TREK) | 時間(T) | Km(ASTRO) | 時間(A) | Km(CityC) | 時間(C) | Km(RUN) | 時間(R) | コース |
'14/12/31 | - | - | - | - | - | - | 9.41 | 1h6m50 | 豊川 ジョギング |
'14/12/25 | 36.00 | 1h38m01 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h30m24Ave72Max118) |
'14/12/24 | 32.11 | 1h23m54 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h16m47Ave74Max117) |
'14/12/22 | 32.39 | 1h24m45 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h17m22Ave74Max112) |
'14/12/19 | 34.79 | 1h31m31 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h22m54Ave76Max118) |
'14/12/18 | 32.07 | 1h19m18 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h13m51Ave78Max273?) |
'14/12/17 | - | - | - | - | 32.63 | 2h3m23 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/12/16 | - | - | - | - | 31.97 | 1h51m31 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/12/15 | 32.08 | 1h21m56 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h15m06Ave75Max116) |
'14/12/13 | - | - | 104.14 | 4h56m38 | - | - | - | - | 散髪(環八)南与野 荒川サイクリングロード(48.42km1h57m17)(Cad3h50m51Ave82Max128) |
'14/12/11 | - | - | - | - | 32.40 | 2h2m37 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/12/10 | 32.16 | 1h22m16 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h15m03Ave76Max117) |
'14/12/9 | 32.52 | 1h25m01 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h18m10Ave74Max120) |
'14/12/8 | 32.01 | 1h25m50 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h16m37Ave73Max115) |
'14/12/7 | - | - | - | - | - | - | 15.36 | 1h49m24 | ジョギング |
'14/12/6 | - | - | 80.03 | 3h37m59 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰(Cad3h7m46Ave79Max116) |
'14/12/5 | 32.30 | 1h23m17 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m41Ave76Max116) |
'14/12/4 | - | - | - | - | 32.64 | 2h3m44 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/12/3 | 32.06 | 1h21m23 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h12m33Ave77Max120) |
'14/12/2 | 34.42 | 1h30m26 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad45m10Ave72Max116復路) |
2014/11
DATE | Km(TREK) | 時間(T) | Km(ASTRO) | 時間(A) | Km(CityC) | 時間(C) | Km(RUN) | 時間(R) | コース |
'14/11/30 | - | - | 75.93 | 3h29m24 | - | - | - | - | 多摩サイ~羽村堰(Cad2h58m23Ave78Max114) |
'14/11/28 | 32.36 | 1h23m19 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h12m56Ave75Max116) |
'14/11/27 | - | - | - | - | 34.51 | 2h2m12 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/11/23 | - | - | 107.88 | 5h23m53 | - | - | - | - | 多摩サイ~日野バイパス~20号~大垂水峠~相模湖~津久井湖~多摩サイ |
'14/11/21 | 32.33 | 1h24m02 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m22Ave76Max114) |
'14/11/19 | 32.40 | 44m34(復路) | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h14m31Ave75Max115) |
'14/11/18 | 32.04 | 1h23m19 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h12m33Ave75Max120) |
'14/11/17 | 32.12 | 1h22m52 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h11m36Ave75Max115) |
'14/11/15 | - | - | 103.43 | 5h0m0 | - | - | - | - | 多摩サイ~日野バイパス~20号~大垂水峠~相模湖 |
'14/11/14 | 32.20 | 1h23m04 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h13m23Ave75Max131) |
'14/11/13 | 32.05 | 1h22m45 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h13m38Ave75Max118) |
'14/11/12 | - | - | - | - | 32.23 | 1h55m21 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/11/11 | - | - | - | - | 32.18 | 1h56m04 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/11/10 | 32.16 | 1h24m19 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り)(Cad1h13m19Ave75Max114) |
'14/11/9 | 20.52 | 55m45 | - | - | - | - | - | - | 調布(Cad48m38Ave75Max104) |
'14/11/8 | - | - | - | - | - | - | 14.46 | 1h46m52 | ジョギング |
'14/11/7 | 32.32 | 1h23m48 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/11/6 | - | - | - | - | 34.48 | 2h47m58 | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/11/5 | 34.50 | 1h32m46 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/11/4 | 32.38 | 1h25m38 | - | - | - | - | - | - | 通勤(往復20号)(靖国通り) |
'14/11/3 | - | - | 177.56 | 8h34m24 | - | - | - | - | (多摩サイ) 羽村堰 (411号) 奥多摩湖 (139号) 小菅 上野原 相模湖 (20号) (多摩サイ) |