このペ−ジは、算数(さんすう)の問題(もんだい)をあつめたペ−ジです。学習(がくしゅう)のたしかめやまとめ、苦手(にがて)なところのおさらいなどにつかってください。ボタンをおすと、それぞれの学年(がくねん)のところにいくことができます。苦手なところがわかっていたり、おさらいしたいところが決まっていたりする場合は、その下のボタンをおして、苦手なところだけやることもできるよ。
1.かずの なまえ | ||||
かず1 | かず2 | かず3 | かず4 | ちからだめし |
4.あわせて いくつ ふえると いくつ | ||||
たしざん1 | たしざん2 | たしざん3 | たしざん4 | ちからだめし1 |
5.のこりは いくつ ちがいは いくつ | ||||
ひきざん1 | ひきざん2 | ひきざん3 | ひきざん4 | ひきざん5 |
ちからだめし1 | ||||
9.たしざん | ||||
たしざん5 | たしざん6 | たしざん7 | たしざん8 | ちからだめし2 |
10.ひきざん | ||||
ひきざん6 | ひきざん7 | ひきざん8 | ひきざん9 | ちからだめし2 |
↑ |
1.たし算のしかたをかんがえよう | ||||
たし算1 | たし算2 | たし算3 | たし算4 | たし算5 |
力だめし | ||||
2.ひき算のしかたをかんがえよう | ||||
ひき算1 | ひき算2 | ひき算3 | ひき算4 | ひき算5 |
力だめし | ||||
7.かけ算(1) | ||||
かけ算1 | かけ算2 | かけ算3 | かけ算4 | 力だめし1 |
8.かけ算(2) | ||||
かけ算5 | かけ算6 | かけ算7 | かけ算8 | かけ算9 |
力だめし2 | ||||
○2年生のまとめ | ||||
2年生のまとめ1 | 2年生のまとめ2 | 2年生のまとめ3 |
↑ |
3.新しい計算を考えよう | ||||
わり算1 | わり算2 | わり算3 | わり算4 | 力だめし1 |
7.わり算を考えよう | ||||
わり算5 | わり算6 | わり算7 | わり算8 | 力だめし2 |
9.3けたの数の計算を考えよう | ||||
3けたのたし算1 | 3けたのたし算2 | 3けたのひき算1 | 3けたのひき算2 | 3けたの計算 |
10.かけ算のしかたを考えよう | ||||
かけ算1 | かけ算2 | かけ算3 | かけ算4 | かけ算5 |
13.かけ算のひっ算を考えよう | ||||
かけ算6 | かけ算7 | かけ算8 | かけ算9 |
↑ |
3.わり算のしかたを考えよう | ||||
わり算1 | わり算2 | わり算3 | わり算4 | わり算5 |
6.はしたの大きさの表し方を考えよう | ||||
小数1 | 小数2 | 小数3 | 小数4 | 小数5 |
小数のたし算1 | 小数のたし算2 | 小数のひき算1 | 小数のひき算2 | |
8.およその数で表そう | ||||
がい数1 | がい数2 | がい数3 | がい数4 | |
10.分けた大きさの表し方を考えよう | ||||
分数1 | 分数2 | 分数3 | 分数4 |
↑ |
2.小数のかけ算とわり算を考えよう | ||||
小数のかけ算1 | 小数のかけ算2 | 小数のかけ算3 | 小数のわり算1 | 小数のわり算2 |
小数のわり算3 | ||||
4.小数のかけ算とわり算を考えよう | ||||
小数のかけ算4 | 小数のかけ算5 | 小数のかけ算6 | 小数のわり算4 | 小数のわり算5 |
小数のわり算6 | 小数のわり算7 | |||
6.分数をくわしく調べよう | ||||
分数のたし算1 | 分数のたし算2 | 分数のひき算1 | 分数のひき算2 | わり算と分数1 |
わり算と分数2 | 小数と分数1 | 小数と分数2 | ||
7.くらべ方を考えよう | ||||
割合と百分率1 | 割合と百分率2 | 割合と百分率3 | 割合と百分率4 |
↑ |
2.分数のたし算とひき算を考えよう | ||||
分数のたし算1 | 分数のたし算2 | 分数のたし算3 | 分数のひき算1 | 分数のひき算2 |
分数のひき算3 | ||||
5.分数のかけ算とわり算を考えよう | ||||
分数のかけ算1 | 分数のかけ算2 | 分数のわり算1 | 分数のわり算2 | |
○6年生のチャレンジ | ||||
↑ |