‚W‚Q“úŠÔ�s’ö•\

“ú�‡ �V—ï �s’ö ‹——£�i—¢�”�j Œð’ÊŽè’i
“k•à ”nŽÔ �l—ÍŽÔ �M �ö‹C‘D ‹DŽÔ
1 3/7 ’–•c‘ã�`”MŠC 6.00 �œ �œ
2 3/8 ”MŠC�`ŒSŽR 5.00 �œ
3 3/9 ŒSŽR�`”’‰Í 10.13 �œ
4 3/10 ”’‰Í�`�•‰H 10.00 �œ �œ
5 3/11 �•‰H�ª�`–Î–Ø 11.00 �œ
6 3/12 –ΖØ�`Š}ŠÔ 8.00 �œ
7 3/13 Š}ŠÔ�`“߉ϖ© 9.00 �œ �œ �œ
8 3/14 “߉ϖ©�`‘å‘D’à 17.00 �œ �œ �œ
9 3/15 ‘å‘D’Ã�`ŠŠ�ì 9.20 �œ �œ �œ
10 3/16 ŠŠ�ì�`�²‘q 8.00 �œ �œ
11 3/17 �²‘q�`“Œ‹ž 12.13 �œ �œ
12 3/18 “Œ‹ž‘Ø�Ý�i”n‹ò’¬�j 0.20 �œ
13 3/19 �V 2.28 �œ
14 3/20 �V 4.00 �œ
15 3/21 �V 3.24 �œ �œ
16 3/22 �V 3.34 �œ �œ
17 3/23 �V 5.14 �œ �œ
18 3/24 “Œ‹ž�`�ì�è 5.21 �œ �œ
19 3/25 �ì�è�`‰¡�{‰ê 11.00 �œ �œ
20 3/26 ‰¡�{‰ê�`’·’J 4.00 �œ �œ
21 3/27 ’·’J�`•½’Ë 4.25 �œ �œ
22 3/28 •½’Ë�`” �ª“’Œ³ 7.00 �œ �œ
23 3/29 ” �ª“’Œ³�`—é�ì 12.00 �œ �œ
24 3/30 —é�ì�`‹»’à 6.00 �œ
25 3/31 ‹»’Ã�`‹v”\ŽR�`�ɪ 7.00 �œ
26 4/1 �ɪ�`“ú�ã 8.29 �œ �œ
27 4/2 “ú�â�`•l�¼ 10.20 �œ �œ
28 4/3 •l�¼�`–L‹´ 9.18 �œ �œ �œ �œ
29 4/4 –L‹´�`‰ª�è 8.00 �œ �œ
30 4/5 ‰ª�è�`–¼ŒÃ‰® 6.00 �œ �œ
31 4/6 –¼ŒÃ‰®�`ŒK–¼ 8.20 �œ �œ
32 4/7 ŒK–¼�`’à 11.02 �œ �œ
33 4/8 ’Ã�`ŽR“c 7.00 �œ �œ
34 4/9 ‘Ø�݈É�¨ŽQ”q 0.20 �œ
35 4/10 ŽR“c�`“ñŒ©�`’©ŒF�`ŽR“c 6.00 �œ
36 4/11 ŽR“c�`‘å‚Ì–Ø 7.00 �œ �œ
37 4/12 ‘å‚Ì–Ø�`–¼’£ 6.18 �œ �œ
38 4/13 –¼’£�`ŽO—Ö 8.02 �œ �œ
39 4/14 ŽO—Ö�`“Þ—Ç 4.00 �œ
40 4/15 “Þ—Ç�`–@—²Ž› 3.00 �œ
41 4/16 –@—²Ž›�`”ò’¹ 5.00 �œ �œ
42 4/17 ”ò’¹�`‹g–ì 5.00 �œ
43 4/18 ‹g–ì�`�‚–ìŽR 12.00 �œ �œ
44 4/19 �‚–ìŽR�`ŽO“úŽs 10.18 �œ �œ
45 4/20 ŽO“úŽs�`‘å�ã 8.18 �œ �œ
46 4/21 ‘å�ã‘Ø�Ý 0.20 �œ
47 4/22 ‘å�㌩•¨�`“V•ÛŽR�` 3.00 �œ �œ
48 4/23 ‘D’†�`�L“‡ 120.00 �œ
49 4/24 �L“‡�`‹{“‡�`�L“‡ 11.00 �œ �œ �œ
50 4/25 �L“‡Œ©•¨�`‰F•i�`‘D 51.18 �œ �œ
51 4/26 �`‘½“x’Ã�`‹Õ•½ 3.00 �œ �œ
52 4/27 ‹Õ•½�`‰º’Èä 8.00 �œ
53 4/28 ‰º’Èä�`‰ªŽR 8.00 �œ �œ
54 4/29 ‰ªŽR�`�Ô•ä 8.00 �œ �œ �œ
55 4/30 �Ô•ä�`�‚�» 10.29 �œ �œ
56 5/1 �‚�»�`•ºŒÉ 9.18 �œ �œ
57 5/2 •ºŒÉ�`—L”n 6.18 �œ �œ
58 5/3 —L”n�`‘å�ã 10.00 �œ
59 5/4 ‘å�ã�`•šŒ© 9.00 �œ �œ
60 5/5 •šŒ©�`‹ž“s 4.00 �œ
61 5/6 ‹ž“s‘Ø�Ý�iŽO�ð�j 5.00 �œ
62 5/7 �V 7.00 �œ
63 5/8 ‹ž“s�`‘å’à 5.00 �œ
64 5/9 ‘å’Ã�`�‚‹{ 13.00 �œ �œ
65 5/10 �‚‹{�`�‚ˆä 7.00 �œ �œ
66 5/11 �‚ˆä�`�¡“n 12.00 �œ �œ
67 5/12 �¡“n�`‘åˆä 11.00 �œ �œ �œ
68 5/13 ‘åˆä�`–ì�K 8.18 �œ �œ
69 5/14 –ì�K�`åMŒ´ 10.18 �œ �œ
70 5/15 åMŒ´�`�óŠÔ 11.25 �œ �œ
71 5/16 �óŠÔ�`ˆî‰×ŽR 8.00 �œ
72 5/17 ˆî‰×ŽR�`–´—ç 8.06 �œ �œ
73 5/18 –´—ç�`�‚“c 8.00 �œ �œ
74 5/19 �‚“c�`”��è 12.07 �œ �œ
75 5/20 ”��è�`–í•F 14.06 �œ �œ
76 5/21 –í•F�`�VŠƒ 9.00 �œ �œ
77 5/22 �VŠƒ‘Ø�Ý 1.18 �œ
78 5/23 �VŠƒ�`�¬�¼ 10.00 �œ �œ
79 5/24 �¬�¼�`–ì�K 11.18 �œ
80 5/25 –ì�K�`Žá�¼ 12.00 �œ �œ
81 5/26 Žá�¼‘Ø�Ý 0.00 �œ
82 5/27 Žá�¼�`’–•c‘ã 5.00 �œ
�‡Œv 821.05

ƒuƒ‰ƒEƒU‚̕‚¶‚éƒ{ƒ^ƒ“�i�~�j‚ŕ‚¶‚Ä‚Ë