![]() |
EAST IZU AREA | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | メニュー | ビジター | メンバー | エアメイト |
江之浦 | 2ビーチ | 21900 | 16800 | 6800 |
初島 | 2ビーチ | 27200 | 22100 | 11600 |
網代 | 2ボート | 30300 | 25200 | 14700 |
伊東 | 2ボート | 30300 | 25200 | 14700 |
川奈 | 2ビーチ | 23000 | 17900 | 7900 |
富戸 | 2ビーチ | 23000 | 17900 | 7900 |
海洋公園 | 2ビーチ | 23000 | 17900 | 7900 |
八幡野 | 2ビーチ | 23000 | 17900 | 7900 |
WEST IZU AREA | ||||
ポイント | メニュー | ビジター | メンバー | エアメイト |
大瀬崎 | 2ビーチ | 23000 | 17900 | 6800 |
獅子浜 | 2ビーチ | 23000 | 17900 | 7900 |
井田 | 2ビーチ | 23000 | 17900 | 7900 |
土肥 | 2ビーチ | 25600 | 20500 | 10500 |
黄金崎 | 2ビーチ | 24000 | 18900 | 8400 |
浮島 | 2ビーチ | 24000 | 18900 | 8400 |
SOUTH IZU AREA | ||||
ポイント | メニュー | ビジター | メンバー | エアメイト |
雲見 (1泊2食付) |
2ボート | 47500 | 37300 | 26800 |
神子元 (1泊朝食付) |
2ボート | 45000 | 39900 | 28900 |
ISLAND AREA | ||||
ポイント | メニュー | ビジター | メンバー | エアメイト |
伊豆大島 (1泊2食付) |
3ビーチ | 64300 | 54100 | 43600 |
八丈島 (4泊5日) |
6ビーチ | 138900 | 113400 | 81900 |
器材レンタル代 | |
ダイビング器材一式 一日 ¥10000(税込み¥10500) |
|
内訳: | BC¥3000、レギュレータ¥3000 スーツ¥2000、(※)軽器材セット¥2000 |
(※)マスク、スノーケル、フィン、ブーツ、グローブメッシュバック |
本サイトに関するお問い合わせはblue-earth21@mx3.ttcn.ne.jp 宛てにお願いいたします。
本サイトに含まれる文章,画像,写真等の無断での使用,転載等ご遠慮ください。
Copyright (C) (有) 青の世紀