| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年2月第4週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6925回 2月23日抽選 第6926回 2月24日抽選 第6927回 2月25日抽選 第6928回 2月26日抽選 第6929回 2月27日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
1 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
64、60、40、84、80、31、10 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
164、160、140、184、180、131、110
264、260、240、284、280、231、210
964、960、940、984、980、931、910 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6925回 2月23日抽選 第6926回 2月24日抽選 第6927回 2月25日抽選 第6928回 2月26日抽選 第6929回 2月27日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 7 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
72、32、12、42、82、02、52、29、60、01
|
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
872、732、312、412、812、012、512、829、960、601
|
・ | |
| ズバリ予想 |
0872、0732、0312、0412、0812、0012、0512、0829、0960、0601
3872、3732、3312、3412、3812、3012、3512、3829、3960、3601
5872、5732、5312、5412、5812、5012、5512、5829、5960、5601
7872、7732、7312、7412、7812、7012、7512、7829、7960、7601 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1375回 2月24日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 01 | 31 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 01、24 | 31、28 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 01、24、20 | 31、28、07 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 01、24、20、03 | 31、28、07、12 | ・ |
| ズバリ予想 | 01、24、20、03、14 | 31、28、07、12、08 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2079回 2月23日抽選 第2080回 2月26日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 20 | 35 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 20、40 | 35、14 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 20、40、30 | 35、14、43 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 20、40、30、10 | 35、14、43、26 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 20、40、30、10、18 | 35、14、43、26、36 | ・ |
| ズバリ予想 | 20、40、30、10、18、23 |
35、14、43、26、36、01 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第666回 2月27抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 27 | 37 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 27、03 | 37、04 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 27、03、13 | 37、04、34 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 27、03、13、21 | 37、04、34、16 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 27、03、13、21、12 | 37、04、34、16、10 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 27、03、13、21、12、08 | 37、04、34、16、10、11 | ・ |
| ズバリ予想 | 27、03、13、21、12、08、31 | 37、04、34、16、10、11、23 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |