| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年1月第3週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6895回 1月12日抽選 第6896回 1月13日抽選 第6897回 1月14日抽選 第6898回 1月15日抽選 第6899回 1月16日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
2 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
18、15、85、35、37、57、54 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
218、215、285、235、237、257、254
618、615、685、635、637、657、654
918、915、985、935、937、957、954 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6895回 1月12日抽選 第6896回 1月13日抽選 第6897回 1月14日抽選 第6898回 1月15日抽選 第6899回 1月16日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 6 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
89、39、95、50、20、16、36、56、96、21 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
489、389、895、750、250、016、136、856、496、021 |
・ | |
| ズバリ予想 |
1489、1389、1895、1750、1250、1016、1136、1856、1496、1021
2489、2389、2895、2750、2250、2016、2136、2856、2496、2021
6489、6389、6895、6750、6250、6016、6136、6856、6496、6021
7489、7389、7895、7750、7250、7016、7136、7856、7496、7021 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1369回 1月13日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 06 | 21 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 06、13 | 21、29 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 06、13、27 | 21、29、01 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 06、13、27、17 | 21、29、01、19 | ・ |
| ズバリ予想 | 06、13、27、17、10 | 21、29、01、19、16 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2067回 1月12日抽選 第2068回 1月15日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 08 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 08、40 | 30、18 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 08、40、28 | 30、18、24 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 08、40、28、02 | 30、18、24、09 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 08、40、28、02、06 | 30、18、24、09、38 | ・ |
| ズバリ予想 | 08、40、28、02、06、07 |
30、18、24、09、38、21 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第660回 1月16日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 16 | 32 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 16、03 | 32、24 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 16、03、33 | 32、24、25 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 16、03、33、20 | 32、24、25、12 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 16、03、33、20、13 | 32、24、25、12、01 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 16、03、33、20、13、04 | 32、24、25、12、01、10 | ・ |
| ズバリ予想 | 16、03、33、20、13、04、06 | 32、24、25、12、01、10、29 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |