| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年11月第3週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第7115回 11月16日抽選 第7116回 11月17日抽選 第7117回 11月18日抽選 第7118回 11月19日抽選 第7119回 11月20日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
3 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
19、97、17、59、57、78、83 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
019、097、017、059、057、078、083
319、397、317、359、357、378、383
619、697、617、659、657、678、683 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第7115回 11月16日抽選 第7116回 11月17日抽選 第7117回 11月18日抽選 第7118回 11月19日抽選 第7119回 11月20日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 1 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
82、92、70、83、23、36、67、57、67、72 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
482、892、570、083、923、236、367、507、067、372 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0482、0892、0570、0083、0923、0236、0367、0507、0067、0372
1482、1892、1570、1083、1923、1236、1367、1507、1067、1372
4482、4892、4570、4083、4923、4236、4367、4507、4067、4372
6482、6892、6570、6083、6923、6236、6367、6507、6067、6372 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1413回 11月17日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 28 | 26 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 28、14 | 26、15 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 28、14、17 | 26、15、24 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 28、14、17、02 | 26、15、24、19 | ・ |
| ズバリ予想 | 28、14、17、02、05 | 26、15、24、19、30 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2155回 11月16日抽選 第2156回 11月19抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 10 | 36 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 10、37 | 36、23 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 10、37、14 | 36、23、19 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 10、37、14、01 | 36、23、19、15 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 10、37、14、01、08 | 36、23、19、15、04 | ・ |
| ズバリ予想 | 10、37、14、01、08、02 |
36、23、19、15、04、11 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第704回 11月20抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 36 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 36、21 | 30、23 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 36、21、16 | 30、23、14 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 36、21、16、25 | 30、23、14、24 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 36、21、16、25、08 | 30、23、14、24、12 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 36、21、16、25、08、01 | 30、23、14、24、12、10 | ・ |
| ズバリ予想 | 36、21、16、25、08、01、05 |
30、23、14、24、12、10、13 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
今週の数字 7つに絞るなら
| ■ |