・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
■2025年9月第3週 |
■NUMBERS3 | ||||
何がくるかな? | 結 果 | |||
第6813回 9月13日抽選 第6814回 9月14日抽選 第6815回 9月15日抽選 第6816回 9月16日抽選 第6817回 9月17日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
軸を1つ選ぶと |
2 |
・ | ||
軸を2つ選ぶと |
63、60、30、34、04、09、94 |
・ | ||
ズバリ予想 |
163、160、130、134、104、109、194
263、260、230、234、204、209、294
563、560、530、534、504、509、594 |
・ |
■NUMBERS4 | |||
何がくるかな? | 結 果 | ||
第6813回 9月13日抽選 第6814回 9月14日抽選 第6815回 9月15日抽選 第6816回 9月16日抽選 第6817回 9月17日抽選 |
・ ・ ・ |
||
軸を1つ選ぶと | 7 | ・ | |
軸を2つ選ぶと |
43、83、39、90、02、21、76、68、85、57 |
・ | |
軸を3つ選ぶと |
043、843、739、590、402、021、176、638、385、857 |
・ | |
ズバリ予想 |
1043、1843、1739、1590、1402、1021、1176、1638、1385、1857
6043、6843、6739、6590、6402、6021、6176、6638、6385、6857
7043、7843、7739、7590、7402、7021、7176、7638、7385、7857
9043、9843、9739、9590、9402、9021、9176、9638、9385、9857 |
・ |
■MINILOTO | |||
何がくるかな? | 結 果 | ||
第1352回 9月16日抽選 | ・ | ||
MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
軸を1つに絞ると | 23 | 11 | ・ |
軸を2つに絞ると | 23、16 | 11、20 | ・ |
軸を3つに絞ると | 23、16、31 | 11、20、15 | ・ |
軸を4つに絞ると | 23、16、31、05 | 11、20、15、27 | ・ |
ズバリ予想 | 23、16、31、05、02 | 11、20、15、27、22 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
■Loto6 | |||
何がくるかな? | 結 果 | ||
第2034回 9月15日抽選 第2035回 9月18日抽選 |
・ | ||
MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
軸を1つに絞ると | 20 | 28 | ・ |
軸を2つに絞ると | 20、10 | 28、29 | ・ |
軸を3つに絞ると | 20、10、39 | 28、29、07 | ・ |
軸を4つに絞ると | 20、10、39、33 | 28、29、07、27 | ・ |
軸を5つに絞ると | 20、10、39、33、16 | 28、29、07、27、23 | ・ |
ズバリ予想 | 20、10、39、33、16、02 |
28、29、07、27、23、08 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
■Loto7 | |||
何がくるかな? | 結 果 | ||
第643回 9月19日抽選 |
・ | ||
MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
軸を1つに絞ると | 21 | 30 | ・ |
軸を2つに絞ると | 21、01 | 30、37 | ・ |
軸を3つに絞ると | 21、01、36 | 30、37、22 | ・ |
軸を4つに絞ると | 21、01、36、03 | 30、37、22、12 | ・ |
軸を5つに絞ると | 21、01、36、03、31 | 30、37、22、12、24 | ・ |
軸を6つに絞ると | 21、01、36、03、31、29 | 30、37、22、12、24、14 | ・ |
ズバリ予想 | 21、01、36、03、31、29、06 | 30、37、22、12、24、14、09 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
■2003年 | ||||
2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
■2002年 | ||||
12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
■2001年 | ||||
12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
■ |