| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年6月第3週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第7005回 6月15日抽選 第7006回 6月16日抽選 第7007回 6月17日抽選 第7008回 6月18日抽選 第7009回 6月19日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
3 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
64、42、62、48、82、87、27 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
064、042、062、048、082、087、027
364、342、362、348、382、387、327
964、942、962、948、982、987、927 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第7005回 6月15日抽選 第7006回 6月16日抽選 第7007回 6月17日抽選 第7008回 6月18日抽選 第7009回 6月19日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 3 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
04、47、37、70、06、86、36、19、09、98 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
104、047、437、570、106、086、386、619、019、198 |
・ | |
| ズバリ予想 |
2104、2047、2437、2570、2106、2086、2386、2619、2019、2198
3104、3047、3437、3570、3106、3086、3386、3619、3019、3198
7104、7047、7437、7570、7106、7086、7386、7619、7019、7198
8104、8047、8437、8570、8106、8086、8386、8619、8019、8198 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1391回 6月16日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 29 | 17 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 29、28 | 17、20 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 29、28、10 | 17、20、22 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 29、28、10、13 | 17、20、22、01 | ・ |
| ズバリ予想 | 29、28、10、13、05 | 17、20、22、01、21 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2111回 6月15日抽選 第2112回 6月18抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 43 | 40 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 43、08 | 40、34 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 43、08、36 | 40、34、21 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 43、08、36、05 | 40、34、21、28 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 43、08、36、05、06 | 40、34、21、28、30 | ・ |
| ズバリ予想 | 43、08、36、05、06、01 |
40、34、21、28、30、03 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第681回 6月19抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 16 | 31 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 16、05 | 31、09 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 16、05、17 | 31、09、27 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 16、05、17、24 | 31、09、27、18 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 16、05、17、24、26 | 31、09、27、18、15 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 16、05、17、24、26、08 | 31、09、27、18、15、36 | ・ |
| ズバリ予想 | 16、05、17、24、26、08、07 | 31、09、27、18、15、36、01 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |