| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年2月第1週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6910回 2月02日抽選 第6911回 2月03日抽選 第6912回 2月04日抽選 第6913回 2月05日抽選 第6914回 2月30日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
4 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
60、01、61、08、81、25、59 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
360、301、361、308、381、325、359
460、401、461、408、481、425、459
760、701、761、708、781、725、759 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6910回 2月02日抽選 第6911回 2月03日抽選 第6912回 2月04日抽選 第6913回 2月05日抽選 第6914回 2月06日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 0 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
53、93、23、38、98、87、72、02、59、51 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
453、793、123、238、398、987、872、602、259、751 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0453、0793、0123、0238、0398、0987、0872、0602、0259、0751
1453、1793、1123、1238、1398、1987、1872、1602、1259、1751
6453、6793、6123、6238、6398、6987、6872、6602、6259、6751
7453、7793、7123、7238、7398、7987、7872、7602、7259、7751 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1372回 2月03日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 03 | 26 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 03、25 | 26、27 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 03、25、24 | 26、27、11 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 03、25、24、17 | 26、27、11、19 | ・ |
| ズバリ予想 | 02、25、24、17、05 | 26、27、11、19、21 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2073回 2月02日抽選 第2074回 2月05日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 06 | 35 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 06、38 | 35、13 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 06、38、30 | 35、13、28 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 06、38、30、02 | 35、13、28、10 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 06、38、30、02、15 | 35、13、28、10、36 | ・ |
| ズバリ予想 | 06、38、30、02、15、29 |
35、13、28、10、36、32 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第663回 2月06抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 27 | 35 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 27、01 | 35、20 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 27、01、31 | 35、20、32 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 27、01、31、23 | 35、20、32、17 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 27、01、31、23、19 | 35、20、32、17、02 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 27、01、31、23、19、06 | 35、20、32、17、02、13 | ・ |
| ズバリ予想 | 27、01、31、23、19、06、09 | 35、20、32、17、02、13、34 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |