| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年2月第2週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6915回 2月09日抽選 第6916回 2月10日抽選 第6917回 2月11日抽選 第6918回 2月12日抽選 第6919回 2月13日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
1 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
52、59、29、82、89、42、49 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
052、059、029、082、089、042、049
152、159、129、182、189、142、149
452、459、429、482、489、442、449 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6915回 2月09日抽選 第6916回 2月10日抽選 第6917回 2月11日抽選 第6918回 2月12日抽選 第6919回 2月13日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 0 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
29、60、01、13、53、93、23、38、98、87 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
829、960、601、013、453、793、123、238、398、987 |
・ | |
| ズバリ予想 |
4829、4960、4601、4013、4453、4793、4123、4238、4398、4987
5829、5960、5601、5013、5453、5793、5123、5238、5398、5987
8829、8960、8601、8013、8453、8793、8123、8238、8398、8987
9829、9960、9601、9013、9453、9793、9123、9238、9398、9987 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1373回 2月10日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 01 | 26 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 01、25 | 26、29 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 01、25、20 | 26、29、10 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 01、25、20、03 | 26、29、10、19 | ・ |
| ズバリ予想 | 01、25、20、03、05 | 26、29、10、19、31 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2075回 2月09日抽選 第2076回 2月12日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 08 | 35 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 08、40 | 35、14 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 08、40、30 | 35、14、32 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 08、40、30、02 | 35、14、32、12 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 08、40、30、02、15 | 35、14、32、12、36 | ・ |
| ズバリ予想 | 08、40、30、02、15、29 |
35、14、32、12、36、18 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第664回 2月13抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 27 | 37 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 27、01 | 37、19 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 27、01、31 | 37、19、34 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 27、01、31、22 | 37、19、34、16 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 27、01、31、22、12 | 37、19、34、16、02 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 27、01、31、22、12、07 | 37、19、34、16、02、14 | ・ |
| ズバリ予想 | 27、01、31、22、12、07、09 | 37、19、34、16、02、14、29 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |