| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年1月第4週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6900回 1月19日抽選 第6901回 1月20日抽選 第6902回 1月21日抽選 第6903回 1月22日抽選 第6904回 1月23日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
2 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
60、01、61、05、15、18、85 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
260、201、261、205、215、218、285
460、401、461、405、415、418、485
960、901、961、905、915、918、985
|
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6900回 1月19日抽選 第6901回 1月20日抽選 第6902回 1月21日抽選 第6903回 1月22日抽選 第6904回 1月23日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 0 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
51、13、04、49、89、39、95、50、20、16 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
751、513、304、049、489、389、895、750、250、016 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0751、0513、0304、0049、0489、0389、0895、0750、0250、0016
4751、4513、4304、4049、4489、4389、4895、4750、4250、4016
6751、6513、6304、6049、6489、6389、6895、6750、6250、6016
9751、9513、9304、9049、9489、9389、9895、9750、9250、9016 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1370回 1月20日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 01 | 20 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 01、25 | 20、27 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 01、25、29 | 20、27、07 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 01、25、29、17 | 20、27、07、19 | ・ |
| ズバリ予想 | 01、25、29、17、02 | 20、27、07、19、16 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2069回 1月19日抽選 第2070回 1月22日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 04 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 04、42 | 30、12 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 04、42、28 | 30、12、41 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 04、42、28、03 | 30、12、41、06 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 04、42、28、03、08 | 30、12、41、06、38 | ・ |
| ズバリ予想 | 04、42、28、03、08、32 |
30、12、41、06、38、21 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第661回 1月23日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 27 | 37 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 27、03 | 37、23 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 27、03、34 | 37、23、25 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 27、03、34、20 | 37、23、25、18 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 27、03、34、20、19 | 37、23、25、18、01 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 27、03、34、20、19、05 | 37、23、25、18、01、10 | ・ |
| ズバリ予想 | 27、03、34、20、19、05、09 | 37、23、25、18、01、10、29 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |