| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年6月第4週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第7010回 6月22日抽選 第7011回 6月23日抽選 第7012回 6月24日抽選 第7013回 6月25日抽選 第7014回 6月26日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
0 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
84、82、42、34、32、64、62 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
084、082、042、034、032、064、062
384、382、342、334、332、364、362
984、982、942、934、932、964、962 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第7010回 6月22日抽選 第7011回 6月23日抽選 第7012回 6月24日抽選 第7013回 6月25日抽選 第7014回 6月26日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 2 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
78、98、81、61、04、47、37、70、06、86 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
478、978、781、861、104、047、437、570、106、086 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0478、0978、0781、0861、0104、0047、0437、0570、0106、0086
2478、2978、2781、2861、2104、2047、2437、2570、2106、2086
3478、3978、3781、3861、3104、3047、3437、3570、3106、3086
6478、6978、6781、6861、6104、6047、6437、6570、6106、6086 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1392回 6月23日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 27 | 17 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 27、30 | 17、20 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 27、30、10 | 17、20、23 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 27、30、10、12 | 17、20、23、01 | ・ |
| ズバリ予想 | 27、30、10、12、03 | 17、20、23、01、25 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2113回 6月22日抽選 第2114回 6月25抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 43 | 40 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 43、18 | 40、31 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 43、18、36 | 40、31、27 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 43、18、36、05 | 40、31、27、28 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 43、18、36、05、19 | 40、31、27、28、06 | ・ |
| ズバリ予想 | 43、18、36、05、19、01 |
40、31、27、28、06、03 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第682回 6月26抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 14 | 31 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 14、05 | 31、09 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 14、05、12 | 31、09、27 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 14、05、12、24 | 31、09、27、18 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 14、05、12、24、26 | 31、09、27、18、22 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 14、05、12、24、26、08 | 31、09、27、18、22、33 | ・ |
| ズバリ予想 | 14、05、12、24、26、08、19 | 31、09、27、18、22、33、01 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |