| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年4月第3週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6960回 4月13日抽選 第6961回 4月14日抽選 第6962回 4月15日抽選 第6963回 4月16日抽選 第6964回 4月17日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
8 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
56、53、63、62、32、81、82 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
456、453、463、462、432、481、482
756、753、763、762、732、781、782
956、953、963、962、932、981、982 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6960回 4月13日抽選 第6961回 4月14日抽選 第6962回 4月15日抽選 第6963回 4月16日抽選 第6964回 4月17日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 0 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
52、20、83、93、32、90、80、60、30、87 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
352、520、083、983、832、920、820、620、230、087 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0352、0520、0083、0983、0832、0920、0820、0620、0230、0087
1352、1520、1083、1983、1832、1920、1820、1620、1230、1087
7352、7520、7083、7983、7832、7920、7820、7620、7230、7087
9352、9520、9083、9983、9832、9920、9820、9620、9230、9087 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1382回 4月14日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 21 | 11 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 21、29 | 11、20 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 21、29、31 | 11、20、03 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 21、29、31、10 | 11、20、03、01 | ・ |
| ズバリ予想 | 21、29、31、10、12 | 11、20、03、01、19 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2093回 4月13日抽選 第2094回 4月16抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 26 | 36 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 26、37 | 36、06 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 26、37、19 | 36、06、40 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 26、37、19、16 | 36、06、40、39 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 26、37、19、16、27 | 36、06、40、39、13 | ・ |
| ズバリ予想 | 26、37、19、16、27、28 |
36、06、40、39、13、08 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第672回 4月17抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 23 | 21 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 23、03 | 21、06 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 23、03、18 | 21、06、37 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 23、03、18、29 | 21、06、37、13 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 23、03、18、29、22 | 21、06、37、13、04 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 23、03、18、29、22、08 | 21、06、37、13、04、14 | ・ |
| ズバリ予想 | 23、03、18、29、22、08、09 | 21、06、37、13、04、14、28 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |