| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年6月第2週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第7000回 6月08日抽選 第7001回 6月09日抽選 第7002回 6月10日抽選 第7003回 6月11日抽選 第7004回 6月12日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
0 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
57、71、51、03、01、31、38 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
057、071、051、003、001、031、038
457、471、451、403、401、431、438
657、671、651、603、601、631、638 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第7000回 6月08日抽選 第7001回 6月09日抽選 第7002回 6月10日抽選 第7003回 6月11日抽選 第7004回 6月12日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 5 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
06、86、36、19、09、98、78、82、42、30 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
106、086、386、619、019、198、798、682、142、230 |
・ | |
| ズバリ予想 |
5106、5086、5386、5619、5019、5198、5798、5682、5142、5230
6106、6086、6386、6619、6019、6198、6798、6682、6142、6230
7106、7086、7386、7619、7019、7198、7798、7682、7142、7230
8106、8086、8386、8619、8019、8198、8798、8682、8142、8230 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1390回 6月09日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 25 | 17 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 25、28 | 17、19 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 25、28、18 | 17、19、23 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 25、28、18、13 | 17、19、23、01 | ・ |
| ズバリ予想 | 25、28、18、13、03 | 17、19、23、01、21 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2109回 6月08日抽選 第2110回 6月11抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 43 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 43、08 | 30、36 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 43、08、39 | 30、36、19 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 43、08、39、17 | 30、36、19、28 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 43、08、39、17、06 | 30、36、19、28、32 | ・ |
| ズバリ予想 | 43、08、39、17、06、01 |
30、36、19、28、32、02 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第680回 6月12抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 16 | 34 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 16、05 | 34、02 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 16、05、17 | 34、02、28 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 16、05、17、24 | 34、02、28、18 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 16、05、17、24、33 | 34、02、28、18、15 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 16、05、17、24、33、08 | 34、02、28、18、15、19 | ・ |
| ズバリ予想 | 16、05、17、24、33、08、07 | 34、02、28、18、15、19、12 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |