| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年11月第1週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第7105回 11月02日抽選 第7106回 11月03日抽選 第7107回 11月04日抽選 第7108回 11月05日抽選 第7109回 11月06日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
2 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
84、83、43、40、43、03、70 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
184、183、143、140、143、103、170
284、283、243、240、243、203、270
984、983、943、940、943、903、970 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第7105回 11月02日抽選 第7106回 11月03日抽選 第7107回 11月04日抽選 第7108回 11月05日抽選 第7109回 11月06日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 9 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
67、07、07、71、12、38、58、98、78、86 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
367、507、067、671、712、238、358、598、278、786 |
・ | |
| ズバリ予想 |
1367、1507、1067、1671、1712、1238、1358、1598、1278、1786
3367、3507、3067、3671、3712、3238、3358、3598、3278、3786
4367、4507、4067、4671、4712、4238、4358、4598、4278、4786
9367、9507、9067、9671、9712、9238、9358、9598、9278、9786 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1411回 11月03日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 27 | 21 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 27、14 | 21、15 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 27、14、11 | 21、15、24 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 27、14、11、02 | 21、15、24、05 | ・ |
| ズバリ予想 | 27、14、11、02、09 | 21、15、24、05、31 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2151回 11月02日抽選 第2152回 11月05抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 34 | 36 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 34、40 | 36、27 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 34、40、14 | 36、27、24 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 34、40、14、06 | 36、27、24、15 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 34、40、14、06、19 | 36、27、24、15、01 | ・ |
| ズバリ予想 | 34、40、14、06、19、02 |
36、27、24、15、01、11 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第702回 11月06抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 28 | 34 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 28、22 | 34、36 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 28、22、10 | 34、36、15 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 28、22、10、25 | 34、36、15、26 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 28、22、10、25、16 | 34、36、15、26、12 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 28、22、10、25、16、05 | 34、36、15、26、12、32 | ・ |
| ズバリ予想 | 28、22、10、25、16、05、06 |
34、36、15、26、12、32、03 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
今週の数字 7つに絞るなら
| ■ |