| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年7月第1週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第7015回 6月29日抽選 第7016回 6月30日抽選 第7017回 7月01日抽選 第7018回 7月02日抽選 第7019回 7月03日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
1 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
96、90、60、61、10、30、38 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
196、190、160、161、110、130、138
396、390、360、361、310、330、338
996、990、960、961、910、930、938 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第7015回 6月29日抽選 第7016回 6月30日抽選 第7017回 7月01日抽選 第7018回 7月02日抽選 第7019回 7月03日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 2 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
36、69、79、48、78、98、81、61、04、47 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
836、569、769、248、478、978、781、861、104、047 |
・ | |
| ズバリ予想 |
1836、1569、1769、1248、1478、1978、1781、1861、1104、1047
2836、2569、2769、2248、2478、2978、2781、2861、2104、2047
4836、4569、4769、4248、4478、4978、4781、4861、4104、4047
5836、5569、5769、5248、5478、5978、5781、5861、5104、5047 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1393回 6月30日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 28 | 27 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 28、30 | 27、20 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 28、30、10 | 27、20、25 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 28、30、10、24 | 27、20、25、01 | ・ |
| ズバリ予想 | 28、30、10、24、06 | 27、20、25、01、04 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2115回 6月29日抽選 第2116回 7月02抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 43 | 38 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 43、18 | 38、31 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 43、18、36 | 38、31、27 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 43、18、36、05 | 38、31、27、28 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 43、18、36、05、21 | 38、31、27、28、08 | ・ |
| ズバリ予想 | 43、18、36、05、21、01 |
38、31、27、28、08、03 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第683回 7月03抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 15 | 31 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 15、05 | 31、07 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 15、05、12 | 31、07、27 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 15、05、12、24 | 31、07、27、18 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 15、05、12、24、26 | 31、07、27、18、10 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 15、05、12、24、26、09 | 31、07、27、18、10、33 | ・ |
| ズバリ予想 | 15、05、12、24、26、09、19 | 31、07、27、18、10、33、01 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |