| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年6月第1週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6995回 6月01日抽選 第6996回 6月02日抽選 第6997回 6月03日抽選 第6998回 6月04日抽選 第6999回 6月05日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
6 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
31、38、18、14、84、68、64 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
231、238、218、214、284、268、264
531、538、518、514、584、568、564
631、638、618、614、684、668、664 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6995回 6月01日抽選 第6996回 6月02日抽選 第6997回 6月03日抽選 第6998回 6月04日抽選 第6999回 6月05日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 5 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
19、09、98、78、82、42、20、08、83、43 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
619、019、198、798、682、142、920、708、083、483 |
・ | |
| ズバリ予想 |
3619、3019、3198、3798、3682、3142、3920、3708、3083、3483
5619、5019、5198、5798、5682、5142、5920、5708、5083、5483
6619、6019、6198、6798、6682、6142、6920、6708、6083、6483
7619、7019、7198、7798、7682、7142、7920、7708、7083、7483 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1389回 6月02日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 20 | 17 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 20、29 | 17、18 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 20、29、28 | 17、18、10 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 20、29、28、13 | 17、18、10、09 | ・ |
| ズバリ予想 | 20、29、28、13、25 | 17、18、10、09、21 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2107回 6月01日抽選 第2108回 6月04抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 40 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 40、08 | 30、36 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 40、08、21 | 30、36、18 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 40、08、21、17 | 30、36、18、28 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 40、08、21、17、34 | 30、36、18、28、25 | ・ |
| ズバリ予想 | 40、08、21、17、34、05 |
30、36、18、28、25、01 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第679回 6月05抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 16 | 34 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 16、05 | 34、02 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 16、05、19 | 34、02、28 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 16、05、19、24 | 34、02、28、17 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 16、05、19、24、26 | 34、02、28、17、15 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 16、05、19、24、26、01 | 34、02、28、17、15、31 | ・ |
| ズバリ予想 | 16、05、19、24、26、01、07 | 34、02、28、17、15、31、12 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |