| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年5月第2週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6975回 5月04日抽選 第6976回 5月05日抽選 第6977回 5月06日抽選 第6978回 5月07日抽選 第6979回 5月08日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
3 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
24、29、49、46、96、09、06 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
324、329、349、346、396、309、306 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6975回 5月04日抽選 第6976回 5月05日抽選 第6977回 5月06日抽選 第6978回 5月07日抽選 第6979回 5月08日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 0 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
52、32、42、92、14、94、35、05、65、15 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
052、352、452、952、124、294、435、305、065、165 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0052、0352、0452、0952、0124、0294、0435、0305、0065、0165
1052、1352、1452、1952、1124、1294、1435、1305、1065、1165
7052、7352、7452、7952、7124、7294、7435、7305、7065、7165
8052、8352、8452、8952、8124、8294、8435、8305、8065、8165 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1385回 5月05日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 20 | 10 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 20、30 | 10、18 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 20、30、28 | 10、18、04 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 20、30、28、25 | 10、18、04、01 | ・ |
| ズバリ予想 | 20、30、28、25、03 | 10、18、04、01、19 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2099回 5月04日抽選 第2100回 5月07抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 26 | 33 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 26、04 | 33、03 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 26、04、21 | 33、03、08 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 26、04、21、20 | 33、03、08、28 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 26、04、21、20、24 | 33、03、08、28、13 | ・ |
| ズバリ予想 | 26、04、21、20、24、43 |
33、03、08、28、13、15 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第675回 5月08抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 17 | 21 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 17、01 | 21、07 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 17、01、24 | 21、07、22 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 17、01、24、26 | 21、07、22、13 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 17、01、24、26、10 | 21、07、22、13、04 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 17、01、24、26、10、11 | 21、07、22、13、04、16 | ・ |
| ズバリ予想 | 17、01、24、26、10、11、06 | 21、07、22、13、04、16、09 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |