・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
■2025年10月第4週 |
■NUMBERS3 | ||||
何がくるかな? | 結 果 | |||
第6838回 10月20日抽選 第6839回 10月21日抽選 第6840回 10月22日抽選 第6841回 10月23日抽選 第6842回 10月24日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
軸を1つ選ぶと |
4 |
・ | ||
軸を2つ選ぶと |
08、06、86、26、69、29、59 |
・ | ||
ズバリ予想 |
108、106、186、126、169、129、159
408、406、486、426、469、429、459
708、706、786、726、769、729、759 |
・ |
■NUMBERS4 | |||
何がくるかな? | 結 果 | ||
第6838回 10月20日抽選 第6839回 10月21日抽選 第6840回 10月22日抽選 第6841回 10月23日抽選 第6842回 10月24日抽選 |
・ ・ ・ |
||
軸を1つ選ぶと | 3 | ・ | |
軸を2つ選ぶと |
89、92、25、07、79、48、58、87、73、43 |
・ | |
軸を3つ選ぶと |
789、892、125、507、079、948、458、587、873、743 |
・ | |
ズバリ予想 |
0789、0892、0125、0507、0079、0948、0458、0587、0873、0743
3789、3892、3125、3507、3079、3948、3458、3587、3873、3743
4789、4892、4125、4507、4079、4948、4458、4587、4873、4743
5789、5892、5125、5507、5079、5948、5458、5587、5873、5743 |
・ |
■MINILOTO | |||
何がくるかな? | 結 果 | ||
第1357回 10月20日抽選 | ・ | ||
MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
軸を1つに絞ると | 13 | 26 | ・ |
軸を2つに絞ると | 13、18 | 26、29 | ・ |
軸を3つに絞ると | 13、18、03 | 26、29、23 | ・ |
軸を4つに絞ると | 13、18、03、05 | 26、29、23、15 | ・ |
ズバリ予想 | 13、18、03、05、10 | 26、29、23、15、02 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
■Loto6 | |||
何がくるかな? | 結 果 | ||
第2044回 10月21日抽選 第2045回 10月23日抽選 |
・ | ||
MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
軸を1つに絞ると | 22 | 42 | ・ |
軸を2つに絞ると | 22、15 | 34、19 | ・ |
軸を3つに絞ると | 22、15、29 | 42、19、02 | ・ |
軸を4つに絞ると | 22、15、29、07 | 42、19、02、41 | ・ |
軸を5つに絞ると | 22、15、29、07、14 | 42、19、02、41、38 | ・ |
ズバリ予想 | 22、15、29、07、14、10 |
42、19、02、41、38、12 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
■Loto7 | |||
何がくるかな? | 結 果 | ||
第648回 10月24日抽選 |
・ | ||
MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
軸を1つに絞ると | 15 | 34 | ・ |
軸を2つに絞ると | 15、05 | 34、22 | ・ |
軸を3つに絞ると | 15、05、37 | 34、22、18 | ・ |
軸を4つに絞ると | 15、05、37、07 | 34、22、18、16 | ・ |
軸を5つに絞ると | 15、05、37、07、14 | 34、22、18、16、13 | ・ |
軸を6つに絞ると | 15、05、37、07、14、26 | 34、22、18、16、13、20 | ・ |
ズバリ予想 | 15、05、37、07、14、26、09 | 34、22、18、16、13、20、12 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
■2003年 | ||||
2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
■2002年 | ||||
12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
■2001年 | ||||
12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
■ |