| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年4月第1週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6950回 3月30日抽選 第6951回 3月31日抽選 第6952回 4月01日抽選 第6953回 4月02日抽選 第6954回 4月03日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
1 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
27、75、25、47、45、37、35 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
127、175、125、147、145、137、135
427、475、425、447、445、437、435
627、675、625、647、645、637、635 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6950回 3月30日抽選 第6951回 3月31日抽選 第6952回 4月01日抽選 第6953回 4月02日抽選 第6954回 4月03日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 2 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
20、80、60、30、87、68、85、35、57、47 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
920、820、620、230、087、768、685、385、857、457 |
・ | |
| ズバリ予想 |
2920、2820、2620、2230、2087、2768、2685、2385、2857、2457
4920、4820、4620、4230、4087、4768、4685、4385、4857、4457
5920、5820、5620、5230、5087、5768、5685、5385、5857、5457
7920、7820、7620、7230、7087、7768、7685、7385、7857、7457 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1380回 3月31日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 20 | 10 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 20、29 | 10、30 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 20、29、31 | 10、30、03 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 20、29、31、11 | 10、30、03、04 | ・ |
| ズバリ予想 | 20、29、31、11、01 | 10、30、03、04、21 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2089回 3月30日抽選 第2090回 4月02抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 30 | 40 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 30、37 | 40、13 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 30、37、19 | 40、13、35 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 30、37、19、18 | 40、13、35、39 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 30、37、19、18、05 | 40、13、35、39、11 | ・ |
| ズバリ予想 | 30、37、19、18、05、10 |
40、13、35、39、11、06 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第671回 4月03抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 23 | 21 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 23、02 | 21、06 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 23、02、13 | 21、06、34 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 23、02、13、29 | 21、06、34、11 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 23、02、13、29、19 | 21、06、34、11、16 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 23、02、13、29、19、08 | 21、06、35、11、16、14 | ・ |
| ズバリ予想 | 23、02、13、29、19、08、17 | 21、06、35、11、16、14、33 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |