| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2025年12月第3週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6878回 12月15日抽選 第6879回 12月16日抽選 第6880回 12月17日抽選 第6881回 12月18日抽選 第6882回 12月19日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
8 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
40、42、02、79、72、92、94 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
340、342、302、379、372、392、394
540、542、502、579、572、592、594
840、842、802、879、872、892、894 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6878回 12月15日抽選 第6879回 12月16日抽選 第6880回 12月17日抽選 第6881回 12月18日抽選 第6882回 12月19日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 3 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
90、84、41、19、76、60、30、20、07、80 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
290、084、841、519、976、760、630、520、207、180 |
・ | |
| ズバリ予想 |
3290、3084、3841、3519、3976、3760、3630、3520、3207、3180
4290、4084、4841、4519、4976、4760、4630、4520、4207、4180
5290、5084、5841、5519、5976、5760、5630、5520、5207、5180
6290、6084、6841、6519、6976、6760、6630、6520、6207、6180 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1365回 12月16日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 06 | 29 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 06、24 | 29、18 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 06、24、28 | 29、18、03 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 06、24、28、15 | 29、18、03、22 | ・ |
| ズバリ予想 | 06、24、28、15、25 | 29、18、03、22、13 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2060回 12月15日抽選 第2061回 12月18日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 28 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 28、41 | 30、11 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 28、41、27 | 30、11、21 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 28、41、27、01 | 30、11、21、17 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 28、41、27、01、18 | 30、11、21、17、37 | ・ |
| ズバリ予想 | 28、41、27、01、18、03 |
30、11、21、17、37、15 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第655回 12月19日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 16 | 25 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 16、01 | 25、23 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 16、01、37 | 25、23、29 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 16、01、37、07 | 25、23、29、22 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 16、01、37、07、14 | 25、23、29、22、03 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 16、01、37、07、14、19 | 25、23、29、22、03、10 | ・ |
| ズバリ予想 | 16、01、37、07、14、19、32 | 25、23、29、22、03、10、20 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |