| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年5月第4週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6985回 5月18日抽選 第6986回 5月19日抽選 第6987回 5月20日抽選 第6988回 5月21日抽選 第6989回 5月22日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
6 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
12、13、23、52、53、28、38 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
412、413、423、452、453、428、438
612、613、623、652、653、628、638
712、713、723、752、753、728、738 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6985回 5月18日抽選 第6986回 5月19日抽選 第6987回 5月20日抽選 第6988回 5月21日抽選 第6989回 5月22日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 5 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
83、30、60、70、40、05、52、32、42、92 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
483、530、360、670、470、705、052、352、452、952 |
・ | |
| ズバリ予想 |
1483、1530、1360、1670、1470、1705、1052、1352、1452、1952
2483、2530、2360、2670、2470、2705、2052、2352、2452、2952
5483、5530、5360、5670、5470、5705、5052、5352、5452、5952
9483、9530、9360、9670、9470、9705、9052、9352、9452、9952 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1387回 5月19日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 24 | 10 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 24、30 | 10、18 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 24、30、28 | 10、18、04 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 24、30、28、01 | 10、18、04、09 | ・ |
| ズバリ予想 | 20、30、28、01、17 | 10、18、04、09、19 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2103回 5月18日抽選 第2104回 5月21抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 43 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 43、08 | 30、03 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 43、08、21 | 30、03、18 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 43、08、21、17 | 30、03、18、28 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 43、08、21、17、24 | 30、03、18、28、15 | ・ |
| ズバリ予想 | 43、08、21、17、24、34 |
30、03、18、28、15、01 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第677回 5月22抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 22 | 37 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 22、02 | 37、01 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 22、02、24 | 37、01、28 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 22、02、24、33 | 37、01、28、16 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 22、02、24、33、10 | 37、01、28、16、13 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 22、02、24、33、10、11 | 37、01、28、16、13、31 | ・ |
| ズバリ予想 | 22、02、24、33、10、11、18 | 37、01、28、16、13、31、09 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |