| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年3月第2週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6935回 3月09日抽選 第6936回 3月10日抽選 第6937回 3月11日抽選 第6938回 3月12日抽選 第6939回 3月13日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
1 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
86、85、65、64、45、04、05 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
186、185、165、164、145、104、105
286、285、265、264、245、204、205
986、985、965、964、945、904、905 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6935回 3月09日抽選 第6936回 3月10日抽選 第6937回 3月11日抽選 第6938回 3月12日抽選 第6939回 3月13日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 9 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
31、51、14、47、72、23、21、08、82、73 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
631、531、314、147、472、723、213、908、872、732 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0631、0531、0314、0147、0472、0723、0213、0908、0872、0732
5631、5531、5314、5147、5472、5723、5213、5908、5872、5732
8631、8531、8314、8147、8472、8723、8213、8908、8872、8732
9631、9531、9314、9147、9472、9723、9213、9908、9872、9732 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1377回 3月10日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 04 | 05 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 04、24 | 05、28 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 04、24、20 | 05、28、03 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 04、24、20、10 | 05、28、03、16 | ・ |
| ズバリ予想 | 04、24、20、10、31 | 05、28、03、16、08 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2083回 3月09日抽選 第2084回 3月12日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 24 | 37 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 24、41 | 37、12 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 24、41、15 | 37、12、36 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 24、41、15、10 | 37、12、36、30 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 24、41、15、10、05 | 37、12、36、30、17 | ・ |
| ズバリ予想 | 24、41、15、10、05、06 |
37、12、36、30、17、01 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第668回 3月13抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 23 | 37 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 23、02 | 37、05 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 23、02、10 | 37、05、34 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 23、02、10、21 | 37、05、34、14 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 23、02、10、21、19 | 37、05、34、14、17 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 23、02、10、21、19、06 | 37、04、35、14、17、08 | ・ |
| ズバリ予想 | 23、02、10、21、19、06、31 | 37、04、35、14、17、08、25 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |