| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2025年12月第3週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6878回 12月15日抽選 第6879回 12月16日抽選 第6880回 12月17日抽選 第6881回 12月18日抽選 第6882回 12月19日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
5 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
91、14、94、16、46、26、20 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
591、514、594、516、546、526、520
791、714、794、716、746、726、720
891、814、894、816、846、826、820
|
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6878回 12月15日抽選 第6879回 12月16日抽選 第6880回 12月17日抽選 第6881回 12月18日抽選 第6882回 12月19日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 2 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
96、60、50、20、90、84、41、19、76、70 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
496、860、560、620、290、084、841、519、976、760 |
・ | |
| ズバリ予想 |
2496、2860、2560、2620、2290、2084、2841、2519、2976、2760
3496、3860、3560、3620、3290、3084、3841、3519、3976、3760
5496、5860、5560、5620、5290、5084、5841、5519、5976、5760
6496、6860、6560、6620、6290、6084、6841、6519、6976、6760 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1365回 12月16日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 06 | 29 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 06、25 | 29、18 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 06、25、26 | 29、18、04 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 06、25、26、12 | 29、18、04、20 | ・ |
| ズバリ予想 | 06、25、26、12、16 | 29、18、04、20、13 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2060回 12月15日抽選 第2061回 12月18日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 28 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 28、41 | 30、12 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 28、41、26 | 30、12、21 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 28、41、26、01 | 30、12、21、14 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 28、41、26、01、15 | 30、12、21、14、38 | ・ |
| ズバリ予想 | 28、41、26、01、15、03 |
30、12、21、14、38、19 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第655回 12月19日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 16 | 25 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 16、05 | 25、23 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 16、05、32 | 25、23、29 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 16、05、32、07 | 25、23、29、22 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 16、05、32、07、14 | 25、23、29、22、03 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 16、05、32、07、14、19 | 25、23、29、22、03、13 | ・ |
| ズバリ予想 | 16、05、32、07、14、19、10 | 25、23、29、22、03、13、27 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |