| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2025年12月第4週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6883回 12月22日抽選 第6884回 12月23日抽選 第6885回 12月24日抽選 第6886回 12月25日抽選 第6887回 12月26日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
2 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
06、01、61、76、71、68、81 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
206、201、261、276、271、268、281
306、301、361、376、371、368、381
806、801、861、876、871、868、881 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6883回 12月22日抽選 第6884回 12月23日抽選 第6885回 12月24日抽選 第6886回 12月25日抽選 第6887回 12月26日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 0 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
36、56、96、60、50、20、90、84、41、19 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
136、856、496、860、560、620、290、084、841、519 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0136、0856、0496、0860、0560、0620、0290、0084、0841、0519
1136、1856、1496、1860、1560、1620、1290、1084、1841、1519
2136、2856、2496、2860、2560、2620、2290、2084、2841、2519
7136、7856、7496、7860、7560、7620、7290、7084、7841、7519 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1366回 12月23日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 06 | 29 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 06、24 | 29、17 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 06、24、26 | 29、17、01 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 06、24、26、18 | 29、17、01、19 | ・ |
| ズバリ予想 | 06、24、26、18、16 | 29、17、01、19、13 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2062回 12月22日抽選 第2063回 12月25日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 28 | 42 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 28、41 | 42、13 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 28、41、26 | 42、13、22 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 28、41、26、05 | 42、13、22、14 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 28、41、26、05、16 | 42、13、22、14、38 | ・ |
| ズバリ予想 | 28、41、26、05、16、03 |
42、13、22、14、38、19 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第658回 12月26日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 26 | 25 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 26、05 | 25、24 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 26、05、37 | 25、24、30 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 26、05、37、07 | 25、24、30、10 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 26、05、37、07、14 | 25、24、30、10、03 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 26、05、37、07、14、20 | 25、24、30、10、03、13 | ・ |
| ズバリ予想 | 26、05、37、07、14、20、06 | 25、24、30、10、03、13、35 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |