| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年3月第4週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6945回 3月23日抽選 第6946回 3月24日抽選 第6947回 3月25日抽選 第6948回 3月26日抽選 第6949回 3月27日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
0 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
47、75、45、37、35、79、59 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
047、075、045、037、035、079、059
147、175、145、137、135、179、159
447、475、445、437、435、479、459 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6945回 3月23日抽選 第6946回 3月24日抽選 第6947回 3月25日抽選 第6948回 3月26日抽選 第6949回 3月27日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 2 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
30、87、68、85、35、57、47、70、63、31 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
230、087、768、685、385、857、457、570、063、631 |
・ | |
| ズバリ予想 |
1230、1087、1768、1685、1385、1857、1457、1570、1063、1631
2230、2087、2768、2685、2385、2857、2457、2570、2063、2631
4230、4087、4768、4685、4385、4857、4457、4570、4063、4631
9230、9087、9768、9685、9385、9857、9457、9570、9063、9631 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1379回 3月24日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 30 | 13 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 30、21 | 13、29 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 30、21、08 | 13、29、03 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 30、21、08、11 | 13、29、03、07 | ・ |
| ズバリ予想 | 20、21、08、11、01 | 13、29、03、07、10 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2087回 3月23日抽選 第2088回 3月26日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 26 | 30 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 26、43 | 30、13 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 26、43、17 | 30、13、35 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 26、43、17、08 | 30、13、35、39 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 26、43、17、08、05 | 30、13、35、39、11 | ・ |
| ズバリ予想 | 26、43、17、08、05、19 |
30、13、35、39、11、06 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第670回 3月27抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 23 | 31 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 23、01 | 31、05 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 23、01、18 | 31、05、34 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 23、01、18、25 | 31、05、34、11 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 23、01、18、25、19 | 31、05、34、11、17 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 23、01、18、25、19、08 | 31、05、35、11、17、14 | ・ |
| ズバリ予想 | 23、01、18、25、19、08、29 | 31、05、35、11、17、14、33 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |