| ・ |
![]() NUMBERS/mini Loto/Loto6 ナンバーズ・ミニロト・ロト6の予想です。 当たるかな? |
| ■2026年1月第5週 |
| ■NUMBERS3 | ||||
| 何がくるかな? | 結 果 | |||
| 第6905回 1月26日抽選 第6906回 1月27日抽選 第6907回 1月28日抽選 第6908回 1月29日抽選 第6909回 1月30日抽選 |
・ ・ ・ |
|||
| 軸を1つ選ぶと |
2 |
・ | ||
| 軸を2つ選ぶと |
86、81、61、60、01、05、15 |
・ | ||
| ズバリ予想 |
286、281、261、260、201、205、215
486、481、461、460、401、405、415
986、981、961、960、901、905、915 |
・ | ||
| ■NUMBERS4 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第6905回 1月26日抽選 第6906回 1月27日抽選 第6907回 1月28日抽選 第6908回 1月29日抽選 第6909回 1月30日抽選 |
・ ・ ・ |
||
| 軸を1つ選ぶと | 6 | ・ | |
| 軸を2つ選ぶと |
87、72、02、59、51、13、04、49、89、39 |
・ | |
| 軸を3つ選ぶと |
987、872、602、259、751、513、304、049、489、389 |
・ | |
| ズバリ予想 |
0987、0872、0602、0259、0751、0513、0304、0049、0489、0389
2987、2872、2602、2259、2751、2513、2304、2049、2489、2389
5987、5872、5602、5259、5751、5513、5304、5049、5489、5389
6987、6872、6602、6259、6751、6513、6304、6049、6489、6389 |
・ | |
| ■MINILOTO | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第1371回 1月27日抽選 | ・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 03 | 26 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 03、25 | 26、27 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 03、25、29 | 26、27、11 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 03、25、29、17 | 26、27、11、19 | ・ |
| ズバリ予想 | 03、25、29、17、05 | 26、27、11、19、24 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto6 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第2071回 1月26日抽選 第2072回 1月29日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 04 | 35 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 04、42 | 35、13 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 04、42、28 | 35、13、21 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 04、42、28、02 | 35、13、21、10 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 04、42、28、02、08 | 35、13、21、10、38 | ・ |
| ズバリ予想 | 04、42、28、02、08、29 |
35、13、21、10、38、18 |
・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■Loto7 | |||
| 何がくるかな? | 結 果 | ||
| 第662回 1月30日抽選 |
・ | ||
| MENU | コーヒーセット | ミルクセット | ・ |
| 軸を1つに絞ると | 27 | 37 | ・ |
| 軸を2つに絞ると | 27、04 | 37、24 | ・ |
| 軸を3つに絞ると | 27、04、30 | 37、24、32 | ・ |
| 軸を4つに絞ると | 27、04、30、23 | 37、24、32、16 | ・ |
| 軸を5つに絞ると | 27、04、30、23、19 | 37、24、32、16、02 | ・ |
| 軸を6つに絞ると | 27、04、30、23、19、06 | 37、24、32、16、02、13 | ・ |
| ズバリ予想 | 27、04、30、23、19、06、09 | 37、24、32、16、02、13、29 | ・ |
※混ぜてカフェオレセットもおすすめ!
| ■2003年 | ||||
| 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | |
| 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | ・ |
| ■2002年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 12月第5週 |
| 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | ・ |
| 10月第1週 | 10月第2週 | 10月第3週 | 10月第4週 | 10月第5週 |
| 9月第1週 | 9月第2週 | 9月第3週 | 9月第4週 | ・ |
| 8月第2週 | 8月第3週 | 8月第4週 | 8月第5週 | ・ |
| 7月第1週 | 7月第2週 | 7月第3週 | 7月第4週 | 7月第5週 |
| 6月第1週 | 6月第2週 | 6月第3週 | 6月第4週 | ・ |
| 5月第2週 | 5月第3週 | 5月第4週 | 5月第5週 | ・ |
| 4月第1週 | 4月第2週 | 4月第3週 | 4月第4週 | 4月第5週 |
| 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週 | ・ |
| 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 2月第5週 | ・ |
| 1月第1・2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 1月第5週 | ・ |
| ■2001年 | ||||
| 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | ・ |
| 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | ・ |
| ■ |