世界各国の所得水準と出生率との相関を図録化した。

 所得水準(購買力平価ベース)と出生率(合計特殊出生率TFR)の双方のデータが得られる世界154カ国について相関図を描いてみると、明らかに右下がりの相関(マイナスの相関)が認められる。いわゆる「貧乏人の子沢山」が成立している。

 理由としては、貧困国では死亡率も高く出生率が高くないと人口が維持されないというかつての状況の惰性、また貧困国では家族計画(避妊)が普及していない、あるいは経済発展度の高い国では教育度の高い人材が不可欠であり子どもの数が多いと適切な教育が与えられない(逆に所得の低い農業国では子どもが働き手として重要)、といった点が指摘されるが、さらに、先進国では社会保障が発達しているため子どもがいないか、子どもの数が少ないにもかかわらず(いな、そうである方が)、老後の保障が確保されているという点も重要であると考えられる(図録1586参照)。

 下の図に先進国(OECD高所得国)だけを取り出して、所得水準と出生率の相関図を描いてみると、世界全体とは異なり、所得水準の高い国ほど出生率が高いというプラスの相関が成立している(相関度はそう高くないが)。

 理由としては、世界全体では子どもが5人か2人かという選択であるが、先進国では子どもをもうけるか否か、1人にするか2人にするかの選択であり、社会保障が充実しているという条件下で、所得が一定以上でないと教育等にお金のかかる子どもを育てられないという点が大きく作用するからだと思われる。

 英エコノミスト誌は、UNDPの人間開発指数を使い高度発展国では発展度が高いほど出生率が上昇する傾向について分析したNature誌の掲載論文を「富と子育て」という題で紹介している(The Economist, August 8th 2009)。論旨は以下である。

 経済発展とともに先が見通せる環境になって、数少ない子どもに充分に手をかける方が、発展度の低い段階の時のように何人も生めば1〜2人はモノになるというような方式より優位となった。一方、先進国では、女性に優しい雇用政策が取られるようになり、以前のように産んだ子を危うくすることなく、次の子にも力をかけることが出来るようになって、子どもが増やせるようになった。「このプロセスがどこまで続くか、また日本やカナダといった例外国にも同じことが起こるかどうか、についてはなお注視が必要だ。」(上掲資料)

(原データ)
世界各国の所得水準と出生率との相関(154カ国、2005年)
  国名 1人当たりGDP
(米ドル・PPPベース)
合計特殊出生率
1 ニジェール 781 7.67
2 ウガンダ 1,454 7.10
3 ギニアビサウ 827 7.08
4 ブルンジ 699 6.80
5 マリ 1,033 6.72
6 コンゴ民主共和国 714 6.70
7 アンゴラ 2,335 6.56
8 シエラレオネ 806 6.48
9 チャド 1,427 6.30
10 ブルキナファソ 1,213 5.90
11 イエメン 930 5.87
12 マラウイ 667 5.84
13 ルワンダ 1,206 5.80
14 コンゴ 1,262 5.60
15 ギニア 2,316 5.60
16 ベニン 1,141 5.60
17 モーリタニア 2,234 5.59
18 ナイジェリア 1,128 5.50
19 ザンビア 1,023 5.40
20 エチオピア 1,055 5.32
21 モザンビーク 1,242 5.30
22 エリトリア 1,109 5.24
23 タンザニア 744 5.20
24 マダガスカル 923 5.04
25 トーゴ 1,506 5.03
26 ケニア 1,240 4.98
27 セネガル 1,792 4.90
28 ジブチ 2,178 4.74
29 中央アフリカ 1,224 4.73
30 コートジボワール 1,648 4.70
31 ラオス 2,039 4.50
32 ガンビア 1,921 4.40
33 グアテマラ 4,568 4.33
34 スーダン 2,083 4.15
35 パキスタン 2,370 4.12
36 ガーナ 2,480 4.06
37 ソロモン諸島 2,031 4.00
38 スワジランド 4,824 3.91
39 カンボジア 2,727 3.89
40 バヌアツ 3,225 3.87
41 サウジアラビア 15,711 3.83
42 パプアニューギニア 2,563 3.80
43 サントメプリンシペ 2,178 3.76
44 コモロ 1,993 3.76
45 ハイチ 1,663 3.75
46 ガボン 6,954 3.73
47 パラグアイ 4,642 3.67
48 ナミビア 7,586 3.66
49 ミクロネシア 7,242 3.65
50 ボリビア 2,819 3.65
51 タジキスタン 1,356 3.53
52 カボベルデ 5,803 3.53
53 ホンジュラス 3,430 3.47
54 ネパール 1,550 3.46
55 レソト 3,335 3.40
56 ジンバブエ 2,038 3.34
57 トンガ 8,177 3.31
58 ヨルダン 5,530 3.29
59 シリア 3,808 3.24
60 フィリピン 5,137 3.20
61 エジプト 4,337 3.10
62 ニカラグア 3,674 3.08
63 ボツワナ 12,387 3.03
64 バングラデシュ 2,053 2.98
65 ベリーズ 7,109 2.97
66 インド 3,452 2.84
67 イスラエル 25,864 2.82
68 フィジー 6,049 2.79
69 南アフリカ 11,110 2.78
70 エルサルバドル 5,255 2.76
71 マレーシア 10,882 2.74
72 ペルー 6,039 2.74
73 ドミニカ共和国 8,217 2.73
74 エクアドル 4,341 2.67
75 ベネズエラ 6,632 2.65
76 パナマ 7,605 2.62
77 スリナム 7,722 2.51
78 アルジェリア 7,062 2.44
79 アラブ首長国連邦 25,514 2.43
80 キルギス 1,927 2.41
81 コロンビア 7,304 2.40
82 モロッコ 4,555 2.40
83 クウェート 26,321 2.39
84 ジャマイカ 4,291 2.38
85 バーレーン 21,482 2.34
86 アゼルバイジャン 5,016 2.33
87 モンゴル 2,107 2.33
88 アルゼンチン 14,280 2.29
89 ブラジル 8,402 2.29
90 インドネシア 3,843 2.27
91 レバノン 5,584 2.25
92 ウズベキスタン 2,063 2.22
93 トルコ 8,407 2.19
94 ガイアナ 4,508 2.18
95 メキシコ 10,751 2.11
96 イラン 7,968 2.07
97 米国 41,890 2.05
98 アイスランド 36,510 2.05
99 チュニジア 8,371 2.04
100 コスタリカ 10,180 2.00
101 ニュージーランド 24,996 2.00
102 ウルグアイ 9,962 2.00
103 モーリシャス 12,715 1.98
104 チリ 12,027 1.97
105 フランス 30,386 1.92
106 スリランカ 4,595 1.91
107 タイ 8,677 1.89
108 アイルランド 38,505 1.88
109 ノルウェー 41,420 1.84
110 中国 6,757 1.81
111 デンマーク 33,973 1.80
112 フィンランド 32,153 1.80
113 英国 33,238 1.80
114 アルバニア 5,316 1.78
115 ベトナム 3,071 1.78
116 オーストラリア 31,794 1.77
117 スウェーデン 32,525 1.77
118 カザフスタン 7,857 1.75
119 オランダ 32,684 1.73
120 ベルギー 32,119 1.72
121 ルクセンブルク 60,228 1.70
122 トリニダードトバゴ 14,603 1.61
123 マケドニア 7,200 1.60
124 カナダ 33,376 1.51
125 エストニア 15,478 1.50
126 クロアチア 13,042 1.42
127 スイス 35,633 1.42
128 オーストリア 33,700 1.41
129 ポルトガル 20,410 1.40
130 グルジア 3,365 1.39
131 アルメニア 4,945 1.37
132 マルタ 19,189 1.37
133 ドイツ 29,461 1.36
134 スペイン 27,169 1.33
135 ハンガリー 17,887 1.32
136 イタリア 28,529 1.32
137 ルーマニア 9,060 1.32
138 ブルガリア 9,032 1.31
139 ラトビア 13,646 1.31
140 ロシア 10,845 1.29
141 チェコ 20,539 1.28
142 ギリシャ 23,381 1.28
143 リトアニア 14,494 1.27
144 モルドバ 2,100 1.27
145 日本 31,267 1.26
146 スロバキア 15,871 1.25
147 ポーランド 13,847 1.24
148 シンガポール 29,663 1.24
149 ベラルーシ 7,918 1.24
150 スロベニア 22,273 1.23
151 ウクライナ 6,848 1.20
152 韓国 22,029 1.08
153 香港 34,833 0.97
154 マカオ 36,579 0.88
(注)合計特殊出世率の高い順に並べた。
(資料)WDI Online 2007.7.5

(2007年7月6日収録、2009年11月12日英エコノミスト誌記事引用) 

サイト内検索
関連図録
1550 合計特殊出生率の推移(日本と諸外国)
1560 アジア諸国の合計特殊出生率
1586 高齢化対策に対する少子化対策の相対ウェイトと出生率(先進国間比較)
4650 世界各国の貧富の格差(所得水準との相関)
9020 ヨーロッパ諸国における自国女性と移民・外国籍女性の合計特殊出生率
図録書籍 内容・目次