2 0 0 6 年  投 資 履 歴
現金残高 時価総額 総資産 含み損益
2006年4月21日 49,880 9,745,100 9,794,980 6,747,910
月日 投資銘柄 買・売 値 株 数 買・売 手数料 投資額 現金残高 時 価 時価総額 含み損益
2000年9月1日 スタート資金           3,000,000      
2001年8月1日 年間純益                 1,105,445
2002年12月30日 年間純益                 384,792
2003年12月30日 年間純益                 1,087,360
2004年12月30日 年間純益                 47,070
2005年12月30日 年間純益                 2,036,148
2002年7月17日 三菱ケミカルHD 247 1000 735 247,735 7,413,080 750 750,000 502,265
2003年12月29日 ホソカワミクロン 385 2000 525 770,525 6,642,555 1150 2,300,000 1,529,475
2005年9月14日 ネクシーズ 26600 20 525 532,525 6,110,030 12050 241,000 -291,525
9月16日 篠崎屋 130000 5 525 650,525 5,459,505 95600 478,000 -172,525
9月30日 ネットワンシステム 223000 10 525 2,230,525 3,228,980 268000 2,680,000 449,475
11月18日 楽天 72000 15 525 1,080,525 2,148,455 93500 1,402,500 321,975
2006年1月12日 ABCマート 3400 300 525 1,020,525 1,127,930 2600 780,000 -240,525
1月23日 ワコム 222000 3 525 666,525 461,405 239000 717,000 50,475
3月27日 ヤフー 137000 3 525 411,525 49,880 66100 198,300 -213,225
3月28日 ヤフー 株式分割 3   0 0 49,880 66100 198,300 198,300
                     
05年 04年 03 年 02年 01年
ホーム