株式投資レースのベスト5
前回の株式投資レースベスト5


第4回株式投資レースベスト5 01年9月1日〜11月30日
順位 選手名 時価評価資産 時価利益 増益率
1位 ゆめこ選手 11.558.200 1.558.200 15.58%
2位 にしどん選手 11.164.870 1.164.870 11.65%
3位 塩漬け君選手 10.911.410 911.410 9.11%
4位 さる選手 10.601.046 601.046 6.01%
5位 かとちゃん選手 10.545.376 545.376 5.45%



第3回株式投資レースベスト5 01年6月1日〜8月31日
順位 選手名 時価評価資産 時価利益 増益率
1位 miyabi選手 9.768.023 -231.977 -2.32%
2位 にしどん選手 9.701.945 -298.055 -2.98%
3位 ちゃり選手 9.679.400 -320.600 -3.21%
4位 やくも選手 9.523.809 -476.191 -4.76%
5位 塩漬け君選手 9.321.237 -678.763 -6.79%



第2回株式投資レースベスト5 01年3月1日〜5月31日
順位 選手名 時価評価資産 時価利益 増益率
1位 タロウ選手 15.776.270 5.776.270 57.8%
2位 アルベルト選手 14.935.578 4.935.578 49.4%
3位 ゆめこ選手 11.009.704 1.009.704 10.1%
4位 HIROKO選手 10.921.880 912.880 9.1%
5位 harada選手 10.849.575 849.575 8.5%



第1回株式投資レースベスト5 00年11月1日〜2月28日
順位 選手名 時価評価資産 時価利益 増益率
1位 ごん選手 12.872.722 2.872.722 28.7%
2位 harada選手 10.933.468 933.468 9.3%
3位 ムツゴロウ選手 10.686.681 686.681 6.9%
4位 株1年生選手 10.240.843 240.843 2.4%
5位 南夏草選手 10.124.726 124.726 1.2%