賞金王決定戦競走
SG(スペシャルグレード)
その年の1月〜11月までの獲得賞金上位12名で行われる賞金王決定戦と
13〜60位までの選手による賞金王シリーズ戦がある
賞金王決定戦の12名は翌年の賞金王を除くすべてのSG戦に優先出場できる
| 第26回賞金王決定戦競走 2011年12月25日:住之江競艇場 優勝:池田 浩二、2着:松井 繁、3着:田中 信一郎 | ||
| 第25回賞金王決定戦競走 2010年12月23日:住之江競艇場 優勝:中島 孝平、2着:石野 貴之、3着:今垣 光太郎 | ||
| 第24回賞金王決定戦競走 2009年12月20日:住之江競艇場 優勝:松井 繁、2着:原田 幸哉、3着:田中 信一郎 | ||
| 第23回賞金王決定戦競走 2008年12月23日:住之江競艇場 優勝:井口 佳典、2着:濱野谷 憲吾、3着:吉川 元浩 | ||
| 第22回賞金王決定戦競走 2007年12月24日:福岡競艇場 優勝:魚谷 智之、2着:濱野谷 憲吾、3着:松井 繁 | ||
| 第21回賞金王決定戦競走 2006年12月24日:住之江競艇場 優勝:松井 繁、2着:坪井 康晴、3着:瓜生 正義 | ||
| 第20回賞金王決定戦競走 2005年12月23日:住之江競艇場 優勝:辻 栄蔵、2着:仲口 博崇、3着:浜野谷 憲吾 | ||
| 第19回賞金王決定戦競走 2004年12月23日:住之江競艇場 優勝:田中 信一郎、2着:上瀧 和則、3着:浜野谷 憲吾 | ||
| 第18回賞金王決定戦競走 2003年12月23日:住之江競艇場 優勝:田中 信一郎、2着:瓜生 正義、3着:山崎 智也 | ||
| 第17回賞金王決定戦競走 2002年12月23日:住之江競艇場 優勝:植木 通彦、2着:田中 信一郎、3着:野沢 大二 | ||
| 第16回賞金王決定戦競走 2001年12月24日:住之江競艇場 優勝:田中 信一郎、2着:今垣 光太郎、3着:今村 豊 | ||
| 第15回賞金王決定戦競走 2000年12月24日:平和島競艇場 優勝:市川 哲也、2着:山崎 智也、3着:熊谷 直樹 | ||
| 第14回賞金王決定戦競走 1999年12月23日:住之江競艇場 優勝:松井 繁、2着:濱村 芳宏、3着:大嶋 一也 | ||
| 第13回賞金王決定戦競走 1998年12月23日:住之江競艇場 優勝:太田 和美、2着:熊谷 直樹、3着:江口 晃生 | ||
| 第12回賞金王決定戦競走 1997年12月23日:住之江競艇場 優勝:服部 幸男、2着:熊谷 直樹、3着:西島 義則 | ||
| 第11回賞金王決定戦競走 1996年12月23日:戸田競艇場 優勝:植木 通彦、2着:林 貢、3着:安岐 真人 | ||
| 第10回賞金王決定戦競走 1995年12月23日:住之江競艇場 優勝:植木 通彦、2着:中道 善博、3着:烏野 賢太 | ||
| 第09回賞金王決定戦競走 1994年12月23日:住之江競艇場 優勝:中道 義博、2着:野中 和夫、3着:植木 通彦 | ||
| 第08回賞金王決定戦競走 1993年12月23日:住之江競艇場 優勝:野中 和夫、2着:福永 達夫、3着:安岐 真人 | ||
| 第07回賞金王決定戦競走 1992年12月23日:住之江競艇場 優勝:野中 和夫、2着:西田 靖、3着:安岐 真人 | ||
| 第06回賞金王決定戦競走 1991年12月23日:平和島競艇場 優勝:松田 雅文、2着:林 貢、3着:新井 敏司 | ||
| 第05回賞金王決定戦競走(G2) 1990年12月18日:住之江競艇場 優勝:高山 秀則、2着:黒明 良光、3着:野中 和夫 | ||
| 第04回賞金王決定戦競走(G2) 1989年12月19日:住之江競艇場 優勝:福永 達夫、2着:黒明 良光、3着:今村 豊 | ||
| 第03回賞金王決定戦競走(G2) 1988年12月20日:住之江競艇場 優勝:野中 和夫、2着:中道 善博、3着:松野 寛 | ||
| 第02回賞金王決定戦競走(一般) 1987年12月22日:住之江競艇場 優勝:安岐 真人、2着:高山 秀則、3着:今村 豊 | ||
| 第01回賞金王決定戦競走(一般) 1986年12月23日:住之江競艇場 優勝:彦坂 郁夫、2着:安岐 真人、3着:古川 文雄 | ||
![]() ![]() ![]() |
||
| 第16回賞金王決定戦競走(SG) 2001年12月24日:住之江競艇場 写真:クオカード500、CDーROM(ケース付) |
||
![]() |
![]() |
|
| 第09回賞金王決定戦競走 1994年12月23日:住之江競艇場 写真:テレカ50度数 |
第07回賞金王決定戦競走(G1) 1992年12月23日:住之江競艇場 写真:テレカ50度数 |
|
