投票法 |
的中率 |
単 勝 式 |
1 / 6 |
複 勝 式 |
2 / 6 |
二連勝単式(二連単) |
1 / 30 |
普通二連勝複式(二連複) |
1 / 15 |
三連勝単式(三連単)* |
1 / 120 |
三連勝複式(三連複)* |
1 / 20 |
拡大二連勝複式(拡連複)* |
3 / 15 |
2000年2月、モーターボート競走法施行規則が改正され
住之江競艇場にて三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式が今回発売されました
【祝】日本初!夢の舟券!発売記念保存データー
住之江競艇場 2000年10月13日(金)初日 | ||||||||||
R | 着 順 | 単勝 | 複 勝 | 連単 | 連複 | 三連単 | 三連複 | 拡12 | 拡13 | 拡23 |
1R | 2→1→3 | 180 | A140@380 | 690 | 440 | 1560 | 400 | 150 | 170 | 360 |
2R | 1→2→5 | 170 | @160A250 | 520 | 380 | 1230 | 460 | 160 | 160 | 350 |
3R | 4→1→5 | 120 | C100@270 | 540 | 340 | 1660 | 410 | 140 | 120 | 410 |
4R | 2→5→3 | 320 | A160D420 | 1960 | 1640 | 9880 | 1710 | 560 | 270 | 1710 |
5R | 5→6→1 | 170 | D110E210 | 540 | 360 | 1020 | 330 | 170 | 140 | 200 |
6R | 1→4→2 | 280 | @100C120 | 560 | 250 | 1980 | 440 | 130 | 170 | 220 |
7R | 1→5→2 | 170 | @130D210 | 390 | 250 | 940 | 320 | 120 | 150 | 250 |
8R | 3→2→6 | 720 | B240A300 | 4020 | 2260 | 15550 | 1880 | 460 | 240 | 420 |
9R | 2→3→5 | 100 | A100B300 | 630 | 550 | 1650 | 620 | 230 | 180 | 570 |
10R | 4→1→3 | 320 | C160@140 | 810 | 400 | 1570 | 250 | 120 | 160 | 150 |
11R | 5→2→6 | 460 | D260A200 | 3100 | 1230 | 29750 | 7890 | 420 | 1770 | 970 |
12R | 1→4→5 | 1180 | @350C430 | 4330 | 2090 | 16760 | 1640 | 640 | 320 | 330 |
住之江競艇場 2000年10月14日(土)2日目 | ||||||||||
R | 着 順 | 単勝 | 複 勝 | 連単 | 連複 | 三連単 | 三連複 | 拡12 | 拡13 | 拡23 |
1R | 4→1→2 | 1020 | C390@190 | 3480 | 740 | 7810 | 800 | 350 | 280 | 170 |
2R | 6→4→2 | 1000 | E270C160 | 2810 | 1020 | 5550 | 340 | 170 | 120 | 130 |
3R |
3→6→4 |
220 | B120E160 | 430 | 260 | 1190 | 550 | 100 | 200 | 280 |
4R | 2→5→4 | 490 | A370D320 | 2700 | 970 | 8820 | 700 | 270 | 150 | 180 |
5R | 2→6→4 | 890 | A300E260 | 2840 | 920 | 21450 | 5180 | 570 | 1300 | 770 |
6R | 3→2→6 | 180 | B140A430 | 1640 | 980 | 5570 | 800 | 300 | 160 | 370 |
7R | 2→6→1 | 240 | A100E110 | 520 | 250 | 1070 | 240 | 120 | 120 | 140 |
8R | 4→1→3 | 300 | C190@180 | 1510 | 860 | 3590 | 470 | 270 | 110 | 180 |
9R | 1→6→3 | 600 | @190E120 | 1210 | 420 | 3320 | 440 | 260 | 360 | 170 |
10R | 3→1→4 | 280 | B140@120 | 1290 | 430 | 2650 | 310 | 130 | 190 | 140 |
11R | 1→3→5 | 300 | @160B210 | 560 | 300 | 1310 | 270 | 140 | 180 | 120 |
12R | 2→3→1 | 470 | A250B180 | 2850 | 1350 | 7600 | 920 | 530 | 250 | 190 |
住之江競艇場 2000年10月15日(日)3日目 | ||||||||||
R | 着 順 | 単勝 | 複 勝 | 連単 | 連複 | 三連単 | 三連複 | 拡12 | 拡13 | 拡23 |
1R | 4→2→5 | 280 | C100A240 | 720 | 440 | 3320 | 1130 | 180 | 260 | 320 |
2R | 4→3→6 | 610 | C210B180 | 2780 | 860 | 17500 | 2910 | 590 | 2080 | 420 |
3R | 6→3→5 | 780 | E150B150 | 1130 | 490 | 1750 | 290 | 140 | 240 | 130 |
4R | 6→3→1 | 340 | E130B120 | 490 | 200 | 960 | 270 | 110 | 140 | 160 |
5R | 4→2→5 | 410 | C110A130 | 1040 | 460 | 1920 | 200 | 150 | 170 | 130 |
6R | 3→4→2 | 420 | B150C240 | 1120 | 790 | 2000 | 260 | 200 | 130 | 140 |
7R | 6→5→3 | 540 | E150D120 | 1300 | 510 | 5570 | 990 | 130 | 530 | 310 |
8R | 5→2→6 | 390 | D120A150 | 660 | 290 | 1240 | 190 | 120 | 150 | 150 |
9R | 2→1→3 | 270 | A150@150 | 2470 | 1610 | 19730 | 2670 | 540 | 330 | 1300 |
10R | 3→1→4 | 200 | B100@140 | 830 | 640 | 2750 | 760 | 210 | 100 | 310 |
11R | 5→1→6 | 220 | D250@340 | 2030 | 1110 | 6720 | 1030 | 1360 | 310 | 470 |
12R | 1→5→4 | 180 | @110D170 | 680 | 540 | 2770 | 880 | 160 | 230 | 320 |
住之江競艇場 2000年10月16日(月)4日目 | ||||||||||
R | 着 順 | 単勝 | 複 勝 | 連単 | 連複 | 三連単 | 三連複 | 拡12 | 拡13 | 拡23 |
1R | 1→5→2 | 130 | @100D210 | 320 | 290 | 1120 | 340 | 150 | 140 | 250 |
2R | 4→3→6 | 360 | C160B120 | 1530 | 460 | 3990 | 980 | 180 | 610 | 290 |
3R | 4→3→1 | 180 | C110B180 | 590 | 340 | 1670 | 510 | 180 | 250 | 320 |
4R | 3→5→1 | 310 | B160D130 | 860 | 370 | 5280 | 3580 | 220 | 490 | 890 |
5R | 6→1→2 | 140 | E140@170 | 440 | 350 | 2740 | 820 | 170 | 310 | 760 |
6R | 4→2→3 | 360 | C150A180 | 1000 | 410 | 14470 | 6080 | 160 | 1800 | 1320 |
7R | 1→4→5 | 250 | @140C150 | 730 | 310 | 1570 | 270 | 140 | 130 | 120 |
8R | 1→3→2 | 240 | @100B100 | 540 | 150 | 1440 | 250 | 110 | 150 | 180 |
9R | 1→2→5 | 380 | @200A150 | 840 | 290 | 1500 | 250 | 160 | 160 | 140 |
10R | 4→6→1 | 190 | C130E140 | 660 | 350 | 1500 | 230 | 160 | 140 | 190 |
11R | 6→1→5 | 1300 | E170@140 | 2440 | 550 | 9750 | 1560 | 240 | 220 | 300 |
12R | 1→2→6 | 260 | @160A130 | 640 | 360 | 3620 | 1180 | 120 | 620 | 340 |
住之江競艇場 2000年10月17日(火)5日目 | ||||||||||
R | 着 順 | 単勝 | 複 勝 | 連単 | 連複 | 三連単 | 三連複 | 拡12 | 拡13 | 拡23 |
1R | 1→4→2 | 400 | @100C190 | 670 | 470 | 3320 | 860 | 350 | 170 | 550 |
2R | 3→5→1 | 220 | B100D220 | 690 | 600 | 3190 | 790 | 260 | 240 | 530 |
3R | 4→1→5 | 280 | C140@110 | 610 | 250 | 2140 | 780 | 170 | 910 | 470 |
4R | 3→1→6 | 730 | B300@150 | 1920 | 1160 | 7410 | 1370 | 270 | 410 | 220 |
5R | 3→4→1 | 290 | B240C240 | 920 | 700 | 3330 | 1370 | 300 | 250 | 270 |
6R | 2→4→3 | 110 | A100C100 | 230 | 200 | 1500 | 1480 | 130 | 260 | 560 |
7R | 5→4→1 | 260 | D180C350 | 1010 | 480 | 2220 | 500 | 210 | 120 | 270 |
8R | 5→3→2 | 300 | D170B220 | 1600 | 760 | 9900 | 2930 | 360 | 470 | 890 |
9R | 5→3→1 | 140 | D110B170 | 620 | 590 | 3900 | 1250 | 220 | 280 | 970 |
10R | 3→4→1 | 340 | B180C160 | 1130 | 590 | 2160 | 290 | 150 | 150 | 140 |
11R | 4→6→1 | 800 | C380E500 | 9510 | 5400 | 47310 | 2240 | 1920 | 240 | 730 |
12R | 5→1→4 | 740 | D230@130 | 2940 | 740 | 15360 | 1600 | 160 | 1140 | 180 |
住之江競艇場 2000年10月18日(水)6日目 | ||||||||||
R | 着 順 | 単勝 | 複 勝 | 連単 | 連複 | 三連単 | 三連複 | 拡12 | 拡13 | 拡23 |
1R | 5→1→4 | 160 | D140@400 | 2080 | 1470 | 16820 | 4980 | 250 | 560 | 940 |
2R | 4→1→3 | 350 | C310@130 | 2120 | 510 | 11700 | 850 | 260 | 1450 | 260 |
3R | 4→1→2 | 850 | C240@320 | 3400 | 1740 | 16820 | 2950 | 200 | 480 | 450 |
4R | 3→2→1 | 800 | B280A160 | 3440 | 1100 | 6150 | 670 | 670 | 450 | 180 |
5R | 1→2→4 | 140 | @110A120 | 980 | 600 | 5050 | 1220 | 280 | 580 | 790 |
6R | 3→2→5 | 210 | B110A100 | 330 | 200 | 3000 | 1770 | 120 | 410 | 950 |
7R | 5→6→4 | 2340 | D430E120 | 4270 | 1090 | 16440 | 910 | 320 | 590 | 120 |
8R | 4→3→6 | 750 | C410B840 | 4440 | 2900 | 28640 | 3700 | 690 | 220 | 780 |
9R | 5→2→1 | 360 | C410B840 | 720 | 410 | 1560 | 290 | 170 | 140 | 780 |
10R | 1→5→6 | 330 | @300D660 | 4140 | 2910 | 12570 | 2980 | 630 | 200 | 550 |
11R | 3→6→1 | 700 |
B260E880 |
4940 | 2630 | 16450 | 1620 | 490 | 190 | 270 |
12R | 1→6→3 | 270 | @300E500 | 3010 | 2040 | 11160 | 2900 | 1020 | 610 | 1000 |
そしてドラマは・・・ |
レース結果は主催者発表のものとご照合下さい
【雑学】
競艇のスタートは昭和27年長崎県の大村競艇場、当時発売は連勝単式のみ
昭和36年連勝複式・単勝式・複勝式の舟券が生まれた
連勝単式は一日の内の半数までとの規制も出来た(1〜6R連複、7〜12R連単)
三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式は
今後、徐々に販売(あくまで本場のみの限定販売)予定で
広域販売(電話投票含み)は、2001年6月頃の予定とか
【平成12年新舟券発売予定】
10月13日〜住之江競艇場
11月1日〜平和島競艇場
11月28日〜尼崎競艇場
11月30日〜蒲郡競艇場
・
・
・