第5回五色百人一首茨城県大会
平成16年3月6日(土)開催
出場者状況
※3月4日現在・・・ 148名
青色:52名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 | 石井 香奈子 | いしい かなこ | 2 | 那珂町立五台小学校 | 黄 |
2 | 辻谷 海帆 | つじたに みほ | 2 | 水戸市立双葉台小学校 | |
3 | 都築 つぐみ | つづき つぐみ | 1 | 鉾田町立舟木小学校 | |
4 | 塚田 悟史 | つかだ さとし | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 黄 |
5 | 大森 花音 | おおもり かのん | 3 | 北茨城市立関南小学校 | 橙 |
6 | 飯塚 健紘 | いいつか たけひろ | 5 | 岩間町立岩間第一小学校 | 赤 |
7 | 海老沢 敦 | えびさわ あつし | 5 | 岩間町立岩間第一小学校 | 橙 |
8 | 池田 崇明 | いけだ たかあき | 5 | 岩間町立岩間第一小学校 | 橙 |
9 | 菅谷 大暉 | すがや ひろき | 5 | 岩間町立岩間第一小学校 | 赤 |
10 | 柴田 大 | しばた まさる | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 赤 |
11 | 鈴木 智咲 | すずき ちさ | 2 | 守谷市立黒内小学校 | 橙 |
12 | 本多 満 | ほんだ みつる | 1 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
13 | 田中 徹哉 | たなか てつや | 1 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
14 | 堀越 直人 | ほりこし なおと | 1 | 谷和原村立谷原小学校 | |
15 | 田村 奈生 | たむら なお | 1 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
16 | 山田 恵里夏 | やまだ えりか | 1 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
17 | 堀越 詩織 | ほりこし しおり | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
18 | 浜野 美咲 | はまの みさき | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
19 | 坂野 亜衣 | さかの あい | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
20 | 山口 翼 | やまぐち つばさ | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 赤 |
21 | 畠山 寛 | はたけやま ひろし | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
22 | 中山 貴行 | なかやま たかゆき | 5 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | |
23 | 秋田 直也 | あきた なおや | 5 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | 赤 |
24 | 秋田 若菜 | あきた わかな | 2 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | 赤 |
25 | 助川 優奈 | すけがわ ゆうな | 2 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | 黄 |
26 | 古田 美紗子 | ふるた みさこ | 4 | 牛久市立奥野小学校 | 黄 |
27 | 小島 孟 | おじま たけし | 3 | 笠間市立佐城小学校 | |
28 | 田口 さつき | たぐち さつき | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
29 | 大澤 健 | おおさわ つよし | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 赤 |
30 | 菅原 拓人 | すがわら たくと | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 赤 |
31 | 大塚 麻未 | おおつか あさみ | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 黄 |
32 | 鈴木 伶奈 | すずき れいな | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 黄 |
33 | 清田 麻莉 | きよた まり | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 黄 |
34 | 手塚 龍海 | てづか たつみ | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 橙 |
35 | 根岸 航祐 | ねぎし こうすけ | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 黄 |
36 | 鈴木 香菜 | すずき かな | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 黄 |
37 | 萩原 祐悟 | はぎわら ゆうご | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 赤 |
38 | 藤田 聖子 | ふじた せいこ | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
39 | 石上 麻穂 | いしがみ まほ | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 黄 |
40 | 小野寺 曜 | おのでら ひかり | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 赤 |
41 | 矢部 早織 | やべ さおり | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 黄 |
42 | 粕谷 彩花 | かすや あやか | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 橙 |
43 | 熊谷 まりえ | くまがい まりえ | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
44 | 藤岡 真里絵 | ふじおか まりえ | 6 | 八郷町立恋瀬小学校 | 赤 |
45 | 田谷 しずく | たや しずく | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 赤 |
46 | 人見 綾 | ひとみ あや | 4 | 神栖町立息栖小学校 | |
47 | 人見 彩 | ひとみ さや | 1 | 神栖町立息栖小学校 | |
48 | 生方 瞳 | うぶかた ひとみ | 4 | 金砂郷町立久米小学校 | |
49 | 本間 あかね | ほんま あかね | 4 | 金砂郷町立久米小学校 | |
50 | 飯塚 成美 | いいつか なるみ | 2 | つくば市立大曽根小学校 | |
51 | 鈴木 くるみ | すずき くるみ | 2 | つくば市立大曽根小学校 | |
52 | 城之内 聡史 | じょうのうち さとし | 2 | 神栖町立軽野小学校 | |
黄色:35名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
清水 景子 | しみず けいこ | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | |
2 |
飯田 拓也 | いいだ たくや | 4 | 土浦市立土浦小学校 | 赤 |
3 |
松崎 桜子 | まつざき さくらこ | 4 | 土浦市立土浦小学校 | 赤 |
4 |
井手 明日香 | いで あすか | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | |
5 |
曽我 真介 | そが しんすけ | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
6 | 金子 知世 | かねこ ともよ | 1 | 石岡市立石岡小学校 | |
7 | 吉丸 ひな | よしまる ひな | 2 | 守谷市立黒内小学校 | 橙 |
8 | 椎名 大暉 | しいな ひろき | 5 | 高萩市立高萩小学校 | 青 |
9 | 安藤 元哉 | あんどう もとや | 4 | 土浦市立土浦小学校 | |
10 | 根本 隆希 | ねもと りゅうき | 3 | 波崎町立明神小学校 | 赤 |
11 | 山口 隼起 | やまぐち じゅんき | 6 | 神栖町立軽野小学校 | |
12 | 宮澤 卓也 | みやざわ たくや | 6 | 神栖町立軽野小学校 | |
13 | 田村 誉人 | たむら たかと | 5 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | |
14 | 助川 彰啓 | すけがわ あきひろ | 5 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | |
15 | 唯根 奈津美 | ゆいね なつみ | 4 | 牛久市立奥野小学校 | 赤 |
16 | 唯根 和也 | ゆいね かずや | 4 | 牛久市立奥野小学校 | 緑 |
17 | 上神 千里 | うえかみ ちさと | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
18 | 青木 美絵 | あおき よしえ | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
19 | 高木 智世 | たかぎ ともよ | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 青 |
20 | 栗山 光太郎 | くりやま こうたろう | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
21 | 佐藤 友紀 | さとう ゆき | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 青 |
22 | 池内 大貴 | いけうち だいき | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
23 | 森本 靖隆 | もりもと やすたか | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
24 | 岡村 里花子 | おかむら りかこ | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 青 |
25 | 殿岡 直希 | とのおか なおき | 3 | 神栖町立息栖小学校 | 赤 |
26 | 粕谷 結花 | かすや ゆか | 3 | 神栖町立息栖小学校 | 緑 |
27 | 長谷川 直也 | はせがわ なおや | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 橙 |
28 | 山本 裕太 | やまもと ゆうた | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
29 | 大図 真理子 | おおず まりこ | 6 | 八郷町立恋瀬小学校 | 青 |
30 | 長嶋 玲矢 | ながしま れいや | 3 | 神栖町立息栖小学校 | 青 |
31 | 香取 翔太郎 | かとり しょうたろう | 3 | 神栖町立息栖小学校 | |
32 | 磯田 祐紀 | いそだ ゆうき | 3 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 赤 |
33 | 黒澤 光 | くろさわ ひかる | 3 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 赤 |
34 | 金谷 将和 | かなや まさひろ | 3 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 赤 |
35 | 辻塚 健吾 | つじつか けんご | 3 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 赤 |
赤色:27名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
河口 美理加 | かわぐち みりか | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
2 | 草野 和也 | くさの かずや | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | |
3 | 村田 歩 | むらた あゆみ | 3 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
4 | 藏品 真紀子 | くらしな まきこ | 3 | 波崎町立明神小学校 | 緑 |
5 | 篠塚 優菜 | しのつか ゆうな | 3 | 波崎町立明神小学校 | 緑 |
6 | 笹本 大樹 | ささもと だいじゅ | 3 | 波崎町立明神小学校 | 緑 |
7 | 竹中 玲香 | たけなか れいか | 3 | 波崎町立明神小学校 | 緑 |
8 | 細外 将太 | ほそがい しょうた | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 青 |
9 | 本多 創 | ほんだ はじめ | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
10 | 豊島 円 | としま まどか | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
11 | 渡邉 徹也 | わたなべ てつや | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
12 | 田中 祐衣 | たなか ゆい | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 黄 |
13 | 山田 樹里 | やまだ じゅり | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 黄 |
14 | 川北 裕大 | かわきた ゆうた | 5 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | |
15 | 川北 大貴 | かわきた だいき | 4 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | |
16 | 荻島 啓太 | おぎしま けいた | 3 | 土浦市立都和小学校 | |
17 | 大森 瑛美 | おおもり えみ | 4 | 笠間市立佐城小学校 | |
18 | 塙 裕美子 | はなわ ゆみこ | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
19 | 嶌田 歩美 | しまだ あゆみ | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
20 | 大久保 望美 | おおくぼ のぞみ | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
21 | 大森 真美 | おおもり まみ | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
22 | 塙 真理子 | はなわ まりこ | 6 | 笠間市立佐城小学校 | 青 |
23 | 石橋 直子 | いしばし なおこ | 中1 | 茨城中学校 | |
24 | 神田 智弘 | かんだ ちひろ | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
25 | 藤間 優子 | とうま ゆうこ | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | |
26 | 新井 建 | あらい たける | 4 | 常北町立石塚小学校 | |
27 | 三木 祥敬 | みき あきひろ | 3 | ひたちなか市立勝倉小学校 | 黄 |
緑色:19名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
鈴木 啓太 | すずき けいた | 5 | 茨城町立上野合小学校 | 青 |
2 |
石塚 悠太 | いしづか ゆうた | 4 | 土浦市立土浦小学校 | 黄 |
3 |
中村 真帆 | なかむら まなほ | 3 | ひたちなか市立東石川小学校 | 橙 |
4 | 坂上 友圭梨 | さかがみ ゆかり | 3 | 金砂郷町立郡戸小学校 | |
5 | 坂上 仁有理 | さかがみ さゆり | 1 | 金砂郷町立郡戸小学校 | |
6 | 松本 一真 | まつもと かずま | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 青 |
7 | 弘田 恭平 | ひろた きょうへい | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 青 |
8 | 森山 颯斗 | もりやま りゅうと | 3 | 波崎町立明神小学校 | 赤 |
9 | 花塚 廉太郎 | はなつか れんたろう | 3 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
10 | 田村 麻衣 | たむら まい | 2 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | 橙 |
11 | 小林 正哉 | こばやし まさや | 4 | 牛久市立奥野小学校 | 赤 |
12 | 成田 実加 | なりた みか | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
13 | 横倉 千尋 | よこくら ちひろ | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
14 | 田村 瑠美 | たむら るみ | 3 | 栃木県芳賀郡二宮町立物部小学校 | 橙 |
15 | 染谷 智之 | そめや ともゆき | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | 青 |
16 | 坂本 海樹 | さかもと かいき | 3 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
17 | 久和 晴夏 | ひさわ はるか | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 青 |
18 | 黒田 花奈 | くろだ かな | 3 | 波崎町立明神小学校 | |
19 | 長岡 将史 | ながおか まさし | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 黄 |
橙色:15名
名前 |
ふりがな |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
篠崎 勇希 | しのざき ゆうき | 4 | 土浦市立土浦小学校 | |
2 |
染井 莉奈 | そめい りな | 2 | 守谷市立黒内小学校 | 黄 |
3 |
上田 あかり | うえだ あかり | 2 | 守谷市立黒内小学校 | 青 |
4 | 小野 雄也 | おの ゆうや | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 青 |
5 | 田中 美香 | たなか みか | 2 | 守谷市立黒内小学校 | 黄 |
6 | 小島 美貴 | おじま みき | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
7 | 斉藤 愛美 | さいとう あみ | 6 | 笠間市立佐城小学校 | 赤 |
8 | 小林 拓己 | こばやし たくみ | 3 | 千葉県柏市立柏第三小学校 | |
9 | 柴田 裕美 | しばた ひろみ | 中1 | 茨城中学校 | |
10 | 久保 雅弥 | くぼ まさや | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 青 |
11 | 宍倉 伽奈 | ししくら かな | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 青 |
12 | 佐藤 高稜 | さとう たかすみ | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 赤 |
13 | 保住 翔星 | ほずみ しょうり | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 緑 |
14 | 岡部 美桜子 | おかべ みおこ | 2 | 水戸市立笠原小学校 | 赤 |
15 | 村上 亮太 | むらかみ りょうた | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
16 |