第4回五色百人一首茨城県大会(11/24)
出場者状況
※11月20日現在・・・ 125名
青色:40名
名前 |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 | 人見 彩 | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
2 | 清水 景子 | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | 緑 |
3 | 村上 亮太 | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 橙 |
4 | 高島 諄 | 3 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
5 | 山口 翼 | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 橙 |
6 | 畠山 寛 | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
7 | 城之内 聡史 | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 橙 |
8 | 豊島 円 | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
9 | 河口 美理加 | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
10 | 櫻井 風江 | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
11 | 飯塚 千夏 | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
12 | 池田 祐之介 | 4 | 神栖町立軽野小学校 | 緑 |
13 | 塚田 悟史 | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 黄 |
14 | 本多 創 | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
15 | 坂野 亜衣 | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
16 | 浜野 美咲 | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
17 | 堀越 詩織 | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
18 | 本多 宏修 | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
19 | 渡邉 徹也 | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
20 | 豊島 思 | 2 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
21 | 塚本 彩都美 | 6 | 龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 | |
22 | 藤野 晶 | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | 黄 |
23 | 生方 瞳 | 4 | 金砂郷町立久米小学校 | 黄 |
24 | 平野 幸 | 4 | 金砂郷町立久米小学校 | 赤 |
25 | 本間 あかね | 4 | 金砂郷町立久米小学校 | 橙 |
26 | 水野 里菜 | 4 | 金砂郷町立久米小学校 | 黄 |
27 | 田谷 絵梨花 | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
28 | 田谷 しずく | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
29 | 松井 健太郎 | 2 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
30 | 川崎 亮祐 | 5 | 常陸太田市立佐竹小学校 | |
31 | 蛯谷 成志 | 4 | 神栖町立軽野小学校 | 緑 |
32 | 秋田 直也 | 5 | 龍ヶ崎市立龍ヶ崎西小学校 | |
33 | 中山 貴行 | 5 | 龍ヶ崎市立龍ヶ崎西小学校 | |
34 | 永井 里菜 | 5 | 龍ヶ崎市立龍ヶ崎西小学校 | |
35 | 小島 孟 | 3 | 笠間市立佐城小学校 | |
36 | 潮田 雅成 | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
37 | 柴田 大 | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 橙 |
38 | 人見 綾 | 4 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
39 | 近藤 大輝 | 6 | 常陸太田市立佐竹小学校 | 黄 |
40 | 田中 祐衣 | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 赤 |
黄色:25名
名前 |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
中村 水紀 | 4 | 常陸太田市立佐竹小学校 | |
2 |
小澤 みき | 4 | 神栖町立大野原西小学校 | |
3 |
吉丸 ひな | 2 | 守谷市立黒内小学校 | 青 |
4 |
曽我 真介 | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
5 |
篠塚 優菜 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 橙 |
6 | 根本 隆希 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 緑 |
7 | 山口 隼起 | 6 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
8 | 大津 悠嗣 | 2 | 金砂郷町立久米小学校 | |
9 | 金子 奈央 | 5 | 石岡市立石岡小学校 | |
10 | 金子 知世 | 1 | 石岡市立石岡小学校 | |
11 | 斉藤 圭太 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 緑 |
12 | 齋藤 潤一 | 4 | 金砂郷町立久米小学校 | |
13 | 安藤 元哉 | 4 | 土浦市立土浦小学校 | |
14 | 田中 大貴 | 4 | 土浦市立土浦小学校 | 赤 |
15 | 飯田 拓也 | 4 | 土浦市立土浦小学校 | 青 |
16 | 井手 明日香 | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | |
17 | 長嶋 玲矢 | 3 | 神栖町立息栖小学校 | 緑 |
18 | 助川 彰啓 | 5 | 龍ヶ崎市立龍ヶ崎西小学校 | |
19 | 田村 誉人 | 5 | 龍ヶ崎市立龍ヶ崎西小学校 | 青 |
20 | 村田 歩 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 緑 |
21 | 椎名 大輝 | 5 | 高萩市立高萩小学校 | 青 |
22 | 松岡 洋瑛 | 中2 | 茨城中学校 | |
23 | 宮澤 卓也 | 6 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
24 | 長岡 将史 | 2 | 千代田町立下稲吉小学校 | |
25 | 井ノ上 睦月 | 3 | 麻生町立大和第二小学校 | |
赤色:23名
名前 |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
大津 直樹 | 3 | ひたちなか市立堀口小学校 | 黄 |
2 | 飯塚 浩章 | 4 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
3 | 山田 樹里 | 3 | 谷和原村立谷原小学校 | 青 |
4 | 草野 和也 | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | 黄 |
5 | 海老原 菜月 | 3 | 神栖町立息栖小学校 | 青 |
6 | 田村 麗 | 4 | 常陸太田市立佐竹小学校 | |
7 | 塙 真理子 | 6 | 笠間市立佐城小学校 | 青 |
8 | 嶌田 歩美 | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
9 | 田口 さつき | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
10 | 大久保 望美 | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
11 | 内田 彩衣 | 3 | 麻生町立大和第二小学校 | |
12 | 藤間 優子 | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | |
13 | 松崎 桜子 | 4 | 土浦市立土浦小学校 | 緑 |
14 | 廣木 爽夏 | 1 | 金砂郷町立久米小学校 | |
15 | 川北 裕大 | 5 | 龍ヶ崎市立龍ヶ崎西小学校 | 黄 |
16 | 大森 真美 | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
17 | 高橋 由依 | 6 | 笠間市立佐城小学校 | |
18 | 石井 淳貴 | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 橙 |
19 | 細外 将太 | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 緑 |
20 | 大塚 哉弥 | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 橙 |
21 | 加藤 綾音 | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 緑 |
22 | 小口 理沙 | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 緑 |
23 | 石橋 直子 | 中1 | 茨城中学校 |
緑色:19名
名前 |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
小澤 仁 | 中1 | 神栖町立神栖第四中学校 | |
2 |
粕谷 結花 | 3 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
3 |
花塚 廉太郎 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
4 | 竹中 玲香 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
5 | 森山 颯斗 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
6 | 笹本 大樹 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
7 | 小川 侑美 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
8 | 黒田 花奈 | 3 | 波崎町立明神小学校 | |
9 | 石塚 悠太 | 4 | 土浦市立土浦小学校 | 橙 |
10 | 磯氏 映里 | 3 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
11 | 成田 尚輝 | 2 | 笠間市立佐城小学校 | 黄 |
12 | 坂上 友圭梨 | 3 | 金砂郷町立郡戸小学校 | |
13 | 坂上 仁有理 | 1 | 金砂郷町立郡戸小学校 | |
14 | 成田 実加 | 5 | 笠間市立佐城小学校 | |
15 | 藏品 真紀子 | 3 | 波崎町立明神小学校 | |
16 | 松本 一真 | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 青 |
17 | 伊藤 杏奈 | 3 | 波崎町立明神小学校 | 黄 |
18 | 久和 晴夏 | 1 | 神栖町立息栖小学校 | |
19 | 坂本 海樹 | 3 | 神栖町立息栖小学校 | |
橙色:18名
名前 |
学年 |
学校名 |
第2希望 |
|
1 |
粕谷 彩花 | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
2 |
熊谷 まりえ | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
3 |
長谷川 直也 | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
4 | 宍倉 伽奈 | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 黄 |
5 | 小島 美貴 | 5 | 笠間市立佐城小学校 | 赤 |
6 | 齊藤 愛美 | 6 | 笠間市立佐城小学校 | 赤 |
7 | 斎藤 大暉 | 3 | 麻生町立大和第二小学校 | |
8 | 大槻 遼 | 3 | 麻生町立大和第二小学校 | |
9 | 根本 啓史 | 3 | 麻生町立大和第二小学校 | |
10 | 篠崎 勇希 | 4 | 土浦市立土浦小学校 | 赤 |
11 | 山本 裕太 | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 緑 |
12 | 石川 亮 | 5 | 神栖町立軽野小学校 | 黄 |
13 | 松井 美彩 | 6 | 神栖町立軽野小学校 | 青 |
14 | 小野 雄也 | 4 | 高萩市立高萩小学校 | 黄 |
15 | 横山 雄基 | 3 | 麻生町立大和第二小学校 | |
16 | 久保 雅弥 | 1 | 神栖町立息栖小学校 | 緑 |
17 | 近藤 晴香 | 4 | 常陸太田市立佐竹小学校 | 青 |
18 | 後藤 晴加 | 3 | 麻生町立大和第二小学校 | |