| lQP|` - WOC2008O\I 2008N0827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JacksonAdr ian |
SevcikMart in |
FoliforofA nton |
Breitschad elTobias |
PedersenLa sseBrun |
GasbjergTo rbjorn |
TervalaMik a |
BanachRobe rt |
KorchaginV ictor |
SchaffnerB eat |
Barthelemy Mathieu |
ErmTonis | StrungeSor en |
LauermanJa n |
SarkkinenT imo |
KalvaitisD arius |
JabasRemy | VeitsToms | BlagikhPav el |
Krzeminski Pawe? |
MarosffyDa niel |
RuggieroMa rio |
HusterMark | TadaMunehi ro |
GaspariAle ssandro |
ForaboscoE lvis |
AlipioPaul o |
KrzyskoBar tosz |
ShalevErez | TrigalesIv an |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | CzechRepub lic |
Russia | Austria | Denmark | Denmark | Finland | Poland | Russia | Switzerlan d |
France | Estonia | Denmark | CzechRepub lic |
Finland | Lithuania | Switzerlan d |
Latvia | Russia | Poland | Hungary | Italy | Germany | Japan | Italy | Croatia | Portugal | Poland | Israel | Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L^ | 0:57:29 | 0:59:42 | 1:00:05 | 1:00:24 | 1:00:26 | 1:01:16 | 1:01:44 | 1:02:14 | 1:02:20 | 1:02:37 | 1:02:43 | 1:03:02 | 1:03:11 | 1:04:00 | 1:04:52 | 1:06:23 | 1:06:28 | 1:06:50 | 1:06:53 | 1:07:51 | 1:08:51 | 1:08:54 | 1:12:22 | 1:12:44 | 1:12:45 | 1:16:48 | 1:17:11 | 1:23:23 | 1:26:45 | 1:35:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bv^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 10:25 | 1 | 10:27 | 2 | 10:56 | 3 | 11:06 | 7 | 10:58 | 4 | 13:31 | 28 | 11:46 | 16 | 11:27 | 10 | 11:29 | 11 | 13:10 | 25 | 13:21 | 26 | 11:47 | 17 | 11:02 | 5 | 11:16 | 9 | 11:35 | 13 | 11:31 | 12 | 11:10 | 8 | 12:02 | 18 | 11:38 | 14 | 11:03 | 6 | 11:42 | 15 | 13:23 | 27 | 12:57 | 23 | 12:45 | 21 | 12:36 | 20 | 12:57 | 23 | 12:48 | 22 | 14:08 | 29 | 19:53 | 30 | 12:18 | 19 |
| PQ | 3:38 | 1 | 3:58 | 3 | 3:59 | 5 | 4:01 | 7 | 3:55 | 2 | 4:01 | 7 | 3:58 | 3 | 4:36 | 20 | 4:14 | 13 | 4:07 | 10 | 4:06 | 9 | 4:17 | 15 | 4:00 | 6 | 4:09 | 11 | 4:13 | 12 | 4:23 | 17 | 4:16 | 14 | 5:02 | 26 | 4:17 | 15 | 4:30 | 18 | 4:33 | 19 | 6:40 | 29 | 4:38 | 22 | 4:45 | 24 | 4:37 | 21 | 4:39 | 23 | 6:15 | 27 | 4:57 | 25 | 6:30 | 28 | 9:11 | 30 |
| QR | 2:12 | 29 | 1:16 | 10 | 1:15 | 9 | 1:10 | 4 | 1:06 | 2 | 1:13 | 6 | 1:11 | 5 | 1:04 | 1 | 1:13 | 6 | 1:28 | 21 | 1:29 | 23 | 1:23 | 16 | 1:13 | 6 | 1:16 | 10 | 1:25 | 18 | 1:22 | 13 | 1:35 | 27 | 1:33 | 26 | 1:22 | 13 | 3:11 | 30 | 1:25 | 18 | 1:09 | 3 | 1:27 | 20 | 1:31 | 24 | 1:39 | 28 | 1:21 | 12 | 1:23 | 16 | 1:22 | 13 | 1:32 | 25 | 1:28 | 21 |
| RS | 2:59 | 24 | 1:58 | 1 | 2:07 | 4 | 2:20 | 9 | 2:25 | 11 | 2:33 | 15 | 2:32 | 14 | 2:08 | 5 | 2:20 | 9 | 2:01 | 3 | 2:37 | 17 | 1:58 | 1 | 2:09 | 6 | 2:47 | 21 | 2:37 | 17 | 2:25 | 11 | 2:42 | 19 | 2:28 | 13 | 2:42 | 19 | 2:47 | 21 | 2:36 | 16 | 2:19 | 8 | 2:49 | 23 | 3:56 | 30 | 3:24 | 27 | 3:52 | 29 | 2:15 | 7 | 3:22 | 26 | 3:33 | 28 | 3:17 | 25 |
| ST | 4:13 | 1 | 5:18 | 17 | 4:47 | 7 | 4:32 | 4 | 4:52 | 9 | 4:30 | 3 | 4:57 | 11 | 5:35 | 21 | 4:46 | 6 | 4:49 | 8 | 5:18 | 17 | 5:06 | 12 | 4:41 | 5 | 5:06 | 12 | 4:52 | 9 | 5:26 | 20 | 5:09 | 16 | 5:08 | 15 | 4:27 | 2 | 5:07 | 14 | 5:38 | 24 | 5:37 | 22 | 6:29 | 28 | 5:37 | 22 | 5:42 | 25 | 6:17 | 27 | 5:22 | 19 | 6:03 | 26 | 6:53 | 29 | 8:07 | 30 |
| TU | 4:55 | 3 | 5:15 | 13 | 5:01 | 6 | 4:57 | 4 | 4:48 | 1 | 5:16 | 14 | 4:59 | 5 | 5:09 | 10 | 5:10 | 11 | 5:05 | 8 | 5:36 | 19 | 6:30 | 27 | 4:54 | 2 | 5:20 | 17 | 5:07 | 9 | 5:17 | 15 | 5:03 | 7 | 5:37 | 21 | 5:17 | 15 | 6:09 | 25 | 5:41 | 23 | 5:12 | 12 | 6:06 | 24 | 7:13 | 30 | 6:53 | 29 | 5:36 | 19 | 5:21 | 18 | 6:16 | 26 | 6:39 | 28 | 5:39 | 22 |
| UV | 1:26 | 1 | 1:40 | 6 | 1:44 | 10 | 1:34 | 3 | 1:45 | 12 | 1:33 | 2 | 1:44 | 10 | 1:43 | 9 | 1:52 | 17 | 1:42 | 7 | 1:38 | 4 | 1:53 | 19 | 1:39 | 5 | 1:51 | 16 | 1:46 | 13 | 1:52 | 17 | 2:02 | 26 | 2:11 | 28 | 1:42 | 7 | 2:00 | 24 | 1:56 | 21 | 1:49 | 15 | 1:57 | 22 | 2:02 | 26 | 2:00 | 24 | 1:58 | 23 | 1:53 | 19 | 2:16 | 30 | 2:12 | 29 | 1:47 | 14 |
| VW | 2:18 | 2 | 3:01 | 21 | 2:42 | 15 | 2:27 | 5 | 4:23 | 30 | 2:17 | 1 | 2:27 | 5 | 2:51 | 18 | 3:02 | 22 | 2:25 | 4 | 2:19 | 3 | 2:33 | 9 | 2:50 | 17 | 2:30 | 7 | 2:39 | 10 | 2:32 | 8 | 2:40 | 11 | 2:40 | 11 | 3:19 | 25 | 2:41 | 14 | 2:51 | 18 | 2:47 | 16 | 3:03 | 23 | 2:40 | 11 | 3:47 | 27 | 3:29 | 26 | 3:59 | 28 | 4:07 | 29 | 3:03 | 23 | 2:53 | 20 |
| WX | 2:40 | 1 | 2:51 | 6 | 2:47 | 4 | 2:41 | 2 | 2:55 | 7 | 2:48 | 5 | 2:59 | 10 | 3:10 | 16 | 3:08 | 15 | 2:58 | 9 | 2:43 | 3 | 3:03 | 11 | 5:40 | 29 | 2:56 | 8 | 3:05 | 13 | 3:04 | 12 | 3:22 | 21 | 3:11 | 17 | 3:49 | 27 | 3:17 | 19 | 3:11 | 17 | 3:07 | 14 | 3:25 | 22 | 3:28 | 24 | 3:21 | 20 | 3:43 | 26 | 3:28 | 24 | 7:34 | 30 | 3:58 | 28 | 3:25 | 22 |
| X10 | 2:56 | 1 | 3:06 | 5 | 3:11 | 10 | 2:57 | 2 | 3:10 | 8 | 3:00 | 3 | 3:01 | 4 | 3:20 | 17 | 3:10 | 8 | 3:12 | 12 | 3:26 | 21 | 3:28 | 22 | 3:09 | 6 | 3:09 | 6 | 3:12 | 12 | 3:29 | 23 | 3:14 | 15 | 3:12 | 12 | 3:11 | 10 | 3:23 | 19 | 3:42 | 27 | 3:33 | 25 | 3:36 | 26 | 3:29 | 23 | 3:23 | 19 | 3:50 | 29 | 3:22 | 18 | 3:45 | 28 | 4:02 | 30 | 3:16 | 16 |
| 1011 | 2:24 | 1 | 2:32 | 2 | 2:36 | 9 | 2:56 | 18 | 2:59 | 20 | 2:34 | 4 | 2:35 | 7 | 2:33 | 3 | 2:35 | 7 | 2:51 | 17 | 2:34 | 4 | 2:50 | 15 | 2:34 | 4 | 2:45 | 11 | 2:40 | 10 | 3:21 | 25 | 2:47 | 13 | 2:46 | 12 | 3:17 | 24 | 3:08 | 22 | 2:59 | 20 | 2:56 | 18 | 2:49 | 14 | 2:50 | 15 | 3:23 | 26 | 7:01 | 30 | 3:14 | 23 | 4:02 | 27 | 4:15 | 28 | 4:40 | 29 |
| 1112 | 3:55 | 7 | 3:18 | 3 | 4:20 | 14 | 4:23 | 15 | 3:19 | 4 | 3:10 | 1 | 3:55 | 7 | 4:01 | 10 | 4:06 | 11 | 3:25 | 5 | 3:15 | 2 | 3:35 | 6 | 3:55 | 7 | 5:02 | 22 | 4:11 | 13 | 4:07 | 12 | 4:54 | 21 | 5:02 | 22 | 6:09 | 29 | 4:52 | 20 | 4:50 | 19 | 5:16 | 27 | 5:02 | 22 | 5:14 | 26 | 4:47 | 18 | 4:35 | 17 | 4:23 | 15 | 5:11 | 25 | 5:16 | 27 | 21:39 | 30 |
| 1213 | 2:25 | 2 | 2:31 | 4 | 2:24 | 1 | 3:46 | 23 | 2:31 | 4 | 2:31 | 4 | 3:47 | 24 | 2:54 | 16 | 3:04 | 18 | 3:26 | 21 | 2:38 | 8 | 2:40 | 9 | 2:45 | 12 | 2:43 | 11 | 2:33 | 7 | 4:52 | 30 | 4:05 | 26 | 2:42 | 10 | 2:30 | 3 | 2:53 | 14 | 2:54 | 16 | 2:50 | 13 | 4:18 | 28 | 4:07 | 27 | 3:50 | 25 | 3:13 | 19 | 2:53 | 14 | 4:27 | 29 | 3:40 | 22 | 3:17 | 20 |
| 1314 | 1:42 | 1 | 1:46 | 4 | 1:46 | 4 | 1:48 | 7 | 1:50 | 11 | 1:43 | 2 | 1:49 | 9 | 1:49 | 9 | 1:52 | 13 | 1:55 | 18 | 1:52 | 13 | 1:54 | 16 | 1:52 | 13 | 1:48 | 7 | 1:43 | 2 | 2:02 | 22 | 1:59 | 20 | 2:06 | 25 | 1:50 | 11 | 1:56 | 19 | 2:08 | 27 | 1:46 | 4 | 2:04 | 24 | 2:01 | 21 | 1:54 | 16 | 2:02 | 22 | 2:34 | 30 | 2:23 | 28 | 2:07 | 26 | 2:23 | 28 |
| 1415 | 5:20 | 1 | 6:27 | 14 | 5:33 | 3 | 5:52 | 7 | 5:22 | 2 | 6:38 | 17 | 5:54 | 8 | 5:50 | 6 | 6:22 | 12 | 5:47 | 5 | 5:40 | 4 | 5:54 | 8 | 6:02 | 10 | 6:49 | 22 | 8:01 | 27 | 6:24 | 13 | 6:42 | 19 | 6:06 | 11 | 7:10 | 24 | 6:37 | 16 | 8:11 | 28 | 6:28 | 15 | 6:42 | 19 | 6:44 | 21 | 6:39 | 18 | 7:38 | 26 | 12:57 | 30 | 8:35 | 29 | 7:15 | 25 | 7:00 | 23 |
| 1516 | 2:20 | 2 | 2:29 | 5 | 3:17 | 28 | 2:15 | 1 | 2:35 | 10 | 2:32 | 9 | 2:43 | 16 | 2:31 | 8 | 2:24 | 3 | 2:30 | 6 | 2:30 | 6 | 2:46 | 19 | 2:48 | 21 | 2:39 | 13 | 3:28 | 29 | 2:35 | 10 | 2:41 | 14 | 3:03 | 26 | 2:46 | 19 | 2:35 | 10 | 2:41 | 14 | 2:25 | 4 | 3:03 | 26 | 2:43 | 16 | 2:52 | 23 | 2:49 | 22 | 2:56 | 24 | 3:02 | 25 | 3:38 | 30 | 2:44 | 18 |
| 1617 | 1:28 | 10 | 1:36 | 18 | 1:29 | 11 | 1:29 | 11 | 1:22 | 7 | 1:15 | 1 | 1:16 | 4 | 1:21 | 5 | 1:21 | 5 | 1:35 | 17 | 1:29 | 11 | 1:15 | 1 | 1:38 | 20 | 1:41 | 23 | 1:31 | 16 | 1:29 | 11 | 1:55 | 28 | 1:49 | 26 | 1:15 | 1 | 1:29 | 11 | 1:40 | 21 | 1:25 | 8 | 1:46 | 24 | 1:26 | 9 | 1:46 | 24 | 1:37 | 19 | 1:55 | 28 | 1:40 | 21 | 2:07 | 30 | 1:53 | 27 |
| 17 | 0:13 | 20 | 0:13 | 20 | 0:11 | 3 | 0:10 | 1 | 0:11 | 3 | 0:11 | 3 | 0:11 | 3 | 0:12 | 10 | 0:12 | 10 | 0:11 | 3 | 0:12 | 10 | 0:10 | 1 | 0:20 | 30 | 0:13 | 20 | 0:14 | 29 | 0:12 | 10 | 0:12 | 10 | 0:12 | 10 | 0:12 | 10 | 0:13 | 20 | 0:13 | 20 | 0:12 | 10 | 0:11 | 3 | 0:13 | 20 | 0:12 | 10 | 0:11 | 3 | 0:13 | 20 | 0:13 | 20 | 0:12 | 10 | 0:13 | 20 |
| ώZ^C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 10:25 | 1 | 10:27 | 2 | 10:56 | 3 | 11:06 | 7 | 10:58 | 4 | 13:31 | 28 | 11:46 | 16 | 11:27 | 10 | 11:29 | 11 | 13:10 | 25 | 13:21 | 26 | 11:47 | 17 | 11:02 | 5 | 11:16 | 9 | 11:35 | 13 | 11:31 | 12 | 11:10 | 8 | 12:02 | 18 | 11:38 | 14 | 11:03 | 6 | 11:42 | 15 | 13:23 | 27 | 12:57 | 23 | 12:45 | 21 | 12:36 | 20 | 12:57 | 23 | 12:48 | 22 | 14:08 | 29 | 19:53 | 30 | 12:18 | 19 |
| PQ | 14:03 | 1 | 14:25 | 2 | 14:55 | 4 | 15:07 | 6 | 14:53 | 3 | 17:32 | 23 | 15:44 | 11 | 16:03 | 15 | 15:43 | 10 | 17:17 | 20 | 17:27 | 21 | 16:04 | 16 | 15:02 | 5 | 15:25 | 7 | 15:48 | 12 | 15:54 | 13 | 15:26 | 8 | 17:04 | 18 | 15:55 | 14 | 15:33 | 9 | 16:15 | 17 | 20:03 | 28 | 17:35 | 24 | 17:30 | 22 | 17:13 | 19 | 17:36 | 25 | 19:03 | 26 | 19:05 | 27 | 26:23 | 30 | 21:29 | 29 |
| QR | 16:15 | 4 | 15:41 | 1 | 16:10 | 3 | 16:17 | 6 | 15:59 | 2 | 18:45 | 19 | 16:55 | 8 | 17:07 | 11 | 16:56 | 9 | 18:45 | 19 | 18:56 | 22 | 17:27 | 15 | 16:15 | 4 | 16:41 | 7 | 17:13 | 12 | 17:16 | 13 | 17:01 | 10 | 18:37 | 17 | 17:17 | 14 | 18:44 | 18 | 17:40 | 16 | 21:12 | 28 | 19:02 | 25 | 19:01 | 24 | 18:52 | 21 | 18:57 | 23 | 20:26 | 26 | 20:27 | 27 | 27:55 | 30 | 22:57 | 29 |
| RS | 19:14 | 6 | 17:39 | 1 | 18:17 | 2 | 18:37 | 5 | 18:24 | 3 | 21:18 | 19 | 19:27 | 10 | 19:15 | 7 | 19:16 | 8 | 20:46 | 17 | 21:33 | 21 | 19:25 | 9 | 18:24 | 3 | 19:28 | 11 | 19:50 | 14 | 19:41 | 12 | 19:43 | 13 | 21:05 | 18 | 19:59 | 15 | 21:31 | 20 | 20:16 | 16 | 23:31 | 27 | 21:51 | 22 | 22:57 | 26 | 22:16 | 23 | 22:49 | 25 | 22:41 | 24 | 23:49 | 28 | 31:28 | 30 | 26:14 | 29 |
| ST | 23:27 | 6 | 22:57 | 1 | 23:04 | 2 | 23:09 | 4 | 23:16 | 5 | 25:48 | 17 | 24:24 | 8 | 24:50 | 13 | 24:02 | 7 | 25:35 | 16 | 26:51 | 21 | 24:31 | 10 | 23:05 | 3 | 24:34 | 11 | 24:42 | 12 | 25:07 | 15 | 24:52 | 14 | 26:13 | 19 | 24:26 | 9 | 26:38 | 20 | 25:54 | 18 | 29:08 | 27 | 28:20 | 24 | 28:34 | 25 | 27:58 | 22 | 29:06 | 26 | 28:03 | 23 | 29:52 | 28 | 38:21 | 30 | 34:21 | 29 |
| TU | 28:22 | 6 | 28:12 | 5 | 28:05 | 3 | 28:06 | 4 | 28:04 | 2 | 31:04 | 17 | 29:23 | 8 | 29:59 | 13 | 29:12 | 7 | 30:40 | 15 | 32:27 | 20 | 31:01 | 16 | 27:59 | 1 | 29:54 | 11 | 29:49 | 10 | 30:24 | 14 | 29:55 | 12 | 31:50 | 19 | 29:43 | 9 | 32:47 | 21 | 31:35 | 18 | 34:20 | 23 | 34:26 | 24 | 35:47 | 27 | 34:51 | 26 | 34:42 | 25 | 33:24 | 22 | 36:08 | 28 | 45:00 | 30 | 40:00 | 29 |
| UV | 29:48 | 3 | 29:52 | 6 | 29:49 | 5 | 29:40 | 2 | 29:49 | 4 | 32:37 | 16 | 31:07 | 8 | 31:42 | 11 | 31:04 | 7 | 32:22 | 15 | 34:05 | 20 | 32:54 | 17 | 29:38 | 1 | 31:45 | 12 | 31:35 | 10 | 32:16 | 14 | 31:57 | 13 | 34:01 | 19 | 31:25 | 9 | 34:47 | 21 | 33:31 | 18 | 36:09 | 23 | 36:23 | 24 | 37:49 | 27 | 36:51 | 26 | 36:40 | 25 | 35:17 | 22 | 38:24 | 28 | 47:12 | 30 | 41:47 | 29 |
| VW | 32:06 | 1 | 32:53 | 5 | 32:31 | 4 | 32:07 | 2 | 34:12 | 8 | 34:54 | 16 | 33:34 | 6 | 34:33 | 11 | 34:06 | 7 | 34:47 | 14 | 36:24 | 19 | 35:27 | 17 | 32:28 | 3 | 34:15 | 10 | 34:14 | 9 | 34:48 | 15 | 34:37 | 12 | 36:41 | 20 | 34:44 | 13 | 37:28 | 21 | 36:22 | 18 | 38:56 | 22 | 39:26 | 24 | 40:29 | 26 | 40:38 | 27 | 40:09 | 25 | 39:16 | 23 | 42:31 | 28 | 50:15 | 30 | 44:40 | 29 |
| WX | 34:46 | 1 | 35:44 | 4 | 35:18 | 3 | 34:48 | 2 | 37:07 | 6 | 37:42 | 10 | 36:33 | 5 | 37:43 | 11 | 37:14 | 8 | 37:45 | 12 | 39:07 | 18 | 38:30 | 16 | 38:08 | 15 | 37:11 | 7 | 37:19 | 9 | 37:52 | 13 | 37:59 | 14 | 39:52 | 20 | 38:33 | 17 | 40:45 | 21 | 39:33 | 19 | 42:03 | 22 | 42:51 | 24 | 43:57 | 26 | 43:59 | 27 | 43:52 | 25 | 42:44 | 23 | 50:05 | 29 | 54:13 | 30 | 48:05 | 28 |
| X10 | 37:42 | 1 | 38:50 | 4 | 38:29 | 3 | 37:45 | 2 | 40:17 | 6 | 40:42 | 10 | 39:34 | 5 | 41:03 | 12 | 40:24 | 8 | 40:57 | 11 | 42:33 | 18 | 41:58 | 17 | 41:17 | 14 | 40:20 | 7 | 40:31 | 9 | 41:21 | 15 | 41:13 | 13 | 43:04 | 19 | 41:44 | 16 | 44:08 | 21 | 43:15 | 20 | 45:36 | 22 | 46:27 | 24 | 47:26 | 26 | 47:22 | 25 | 47:42 | 27 | 46:06 | 23 | 53:50 | 29 | 58:15 | 30 | 51:21 | 28 |
| 1011 | 40:06 | 1 | 41:22 | 4 | 41:05 | 3 | 40:41 | 2 | 43:16 | 9 | 43:16 | 9 | 42:09 | 5 | 43:36 | 11 | 42:59 | 6 | 43:48 | 12 | 45:07 | 18 | 44:48 | 16 | 43:51 | 13 | 43:05 | 7 | 43:11 | 8 | 44:42 | 15 | 44:00 | 14 | 45:50 | 19 | 45:01 | 17 | 47:16 | 21 | 46:14 | 20 | 48:32 | 22 | 49:16 | 23 | 50:16 | 25 | 50:45 | 26 | 54:43 | 27 | 49:20 | 24 | 57:52 | 29 | 1:02:30 | 30 | 56:01 | 28 |
| 1112 | 44:01 | 1 | 44:40 | 2 | 45:25 | 4 | 45:04 | 3 | 46:35 | 7 | 46:26 | 6 | 46:04 | 5 | 47:37 | 11 | 47:05 | 8 | 47:13 | 9 | 48:22 | 14 | 48:23 | 15 | 47:46 | 12 | 48:07 | 13 | 47:22 | 10 | 48:49 | 16 | 48:54 | 17 | 50:52 | 18 | 51:10 | 20 | 52:08 | 21 | 51:04 | 19 | 53:48 | 23 | 54:18 | 24 | 55:30 | 25 | 55:32 | 26 | 59:18 | 27 | 53:43 | 22 | 1:03:03 | 28 | 1:07:46 | 29 | 1:17:40 | 30 |
| 1213 | 46:26 | 1 | 47:11 | 2 | 47:49 | 3 | 48:50 | 4 | 49:06 | 6 | 48:57 | 5 | 49:51 | 7 | 50:31 | 10 | 50:09 | 9 | 50:39 | 12 | 51:00 | 14 | 51:03 | 15 | 50:31 | 10 | 50:50 | 13 | 49:55 | 8 | 53:41 | 19 | 52:59 | 16 | 53:34 | 17 | 53:40 | 18 | 55:01 | 21 | 53:58 | 20 | 56:38 | 23 | 58:36 | 24 | 59:37 | 26 | 59:22 | 25 | 1:02:31 | 27 | 56:36 | 22 | 1:07:30 | 28 | 1:11:26 | 29 | 1:20:57 | 30 |
| 1314 | 48:08 | 1 | 48:57 | 2 | 49:35 | 3 | 50:38 | 4 | 50:56 | 6 | 50:40 | 5 | 51:40 | 8 | 52:20 | 10 | 52:01 | 9 | 52:34 | 12 | 52:52 | 14 | 52:57 | 15 | 52:23 | 11 | 52:38 | 13 | 51:38 | 7 | 55:43 | 19 | 54:58 | 16 | 55:40 | 18 | 55:30 | 17 | 56:57 | 21 | 56:06 | 20 | 58:24 | 22 | 1:00:40 | 24 | 1:01:38 | 26 | 1:01:16 | 25 | 1:04:33 | 27 | 59:10 | 23 | 1:09:53 | 28 | 1:13:33 | 29 | 1:23:20 | 30 |
| 1415 | 53:28 | 1 | 55:24 | 3 | 55:08 | 2 | 56:30 | 5 | 56:18 | 4 | 57:18 | 6 | 57:34 | 7 | 58:10 | 8 | 58:23 | 10 | 58:21 | 9 | 58:32 | 12 | 58:51 | 13 | 58:25 | 11 | 59:27 | 14 | 59:39 | 15 | 1:02:07 | 18 | 1:01:40 | 16 | 1:01:46 | 17 | 1:02:40 | 19 | 1:03:34 | 20 | 1:04:17 | 21 | 1:04:52 | 22 | 1:07:22 | 23 | 1:08:22 | 25 | 1:07:55 | 24 | 1:12:11 | 27 | 1:12:07 | 26 | 1:18:28 | 28 | 1:20:48 | 29 | 1:30:20 | 30 |
| 1516 | 55:48 | 1 | 57:53 | 2 | 58:25 | 3 | 58:45 | 4 | 58:53 | 5 | 59:50 | 6 | 1:00:17 | 7 | 1:00:41 | 8 | 1:00:47 | 9 | 1:00:51 | 10 | 1:01:02 | 11 | 1:01:37 | 13 | 1:01:13 | 12 | 1:02:06 | 14 | 1:03:07 | 15 | 1:04:42 | 17 | 1:04:21 | 16 | 1:04:49 | 18 | 1:05:26 | 19 | 1:06:09 | 20 | 1:06:58 | 21 | 1:07:17 | 22 | 1:10:25 | 23 | 1:11:05 | 25 | 1:10:47 | 24 | 1:15:00 | 26 | 1:15:03 | 27 | 1:21:30 | 28 | 1:24:26 | 29 | 1:33:04 | 30 |
| 1617 | 57:16 | 1 | 59:29 | 2 | 59:54 | 3 | 1:00:14 | 4 | 1:00:15 | 5 | 1:01:05 | 6 | 1:01:33 | 7 | 1:02:02 | 8 | 1:02:08 | 9 | 1:02:26 | 10 | 1:02:31 | 11 | 1:02:52 | 13 | 1:02:51 | 12 | 1:03:47 | 14 | 1:04:38 | 15 | 1:06:11 | 16 | 1:06:16 | 17 | 1:06:38 | 18 | 1:06:41 | 19 | 1:07:38 | 20 | 1:08:38 | 21 | 1:08:42 | 22 | 1:12:11 | 23 | 1:12:31 | 24 | 1:12:33 | 25 | 1:16:37 | 26 | 1:16:58 | 27 | 1:23:10 | 28 | 1:26:33 | 29 | 1:34:57 | 30 |
| 17 | 57:29 | 1 | 59:42 | 2 | 1:00:05 | 3 | 1:00:24 | 4 | 1:00:26 | 5 | 1:01:16 | 6 | 1:01:44 | 7 | 1:02:14 | 8 | 1:02:20 | 9 | 1:02:37 | 10 | 1:02:43 | 11 | 1:03:02 | 12 | 1:03:11 | 13 | 1:04:00 | 14 | 1:04:52 | 15 | 1:06:23 | 16 | 1:06:28 | 17 | 1:06:50 | 18 | 1:06:53 | 19 | 1:07:51 | 20 | 1:08:51 | 21 | 1:08:54 | 22 | 1:12:22 | 23 | 1:12:44 | 24 | 1:12:45 | 25 | 1:16:48 | 26 | 1:17:11 | 27 | 1:23:23 | 28 | 1:26:45 | 29 | 1:35:10 | 30 |
| JacksonAdr ian |
SevcikMart in |
FoliforofA nton |
Breitschad elTobias |
PedersenLa sseBrun |
GasbjergTo rbjorn |
TervalaMik a |
BanachRobe rt |
KorchaginV ictor |
SchaffnerB eat |
Barthelemy Mathieu |
ErmTonis | StrungeSor en |
LauermanJa n |
SarkkinenT imo |
KalvaitisD arius |
JabasRemy | VeitsToms | BlagikhPav el |
Krzeminski Pawe? |
MarosffyDa niel |
RuggieroMa rio |
HusterMark | TadaMunehi ro |
GaspariAle ssandro |
ForaboscoE lvis |
AlipioPaul o |
KrzyskoBar tosz |
ShalevErez | TrigalesIv an |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| sx(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.1 | 101.1 | 102.6 | 102.5 | 101.5 | 101.9 | 105.3 | 106.5 | 107.0 | 106.5 | 104.6 | 109.1 | 104.0 | 107.5 | 107.4 | 111.1 | 108.2 | 112.6 | 106.8 | 111.1 | 115.1 | 113.1 | 121.8 | 119.7 | 119.7 | 121.5 | 117.9 | 131.5 | 141.6 | 119.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ~X(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.9 | 6.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 6.4 | 8.4 | 4.8 | 9.2 | 7.4 | 8.9 | 8.1 | 10.8 | 7.1 | 12.3 | 10.5 | 8.3 | 10.4 | 7.4 | 9.6 | 9.6 | 13.1 | 16.3 | 13.4 | 11.3 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JacksonAdr ian |
SevcikMart in |
FoliforofA nton |
Breitschad elTobias |
PedersenLa sseBrun |
GasbjergTo rbjorn |
TervalaMik a |
BanachRobe rt |
KorchaginV ictor |
SchaffnerB eat |
Barthelemy Mathieu |
ErmTonis | StrungeSor en |
LauermanJa n |
SarkkinenT imo |
KalvaitisD arius |
JabasRemy | VeitsToms | BlagikhPav el |
Krzeminski Pawe? |
MarosffyDa niel |
RuggieroMa rio |
HusterMark | TadaMunehi ro |
GaspariAle ssandro |
ForaboscoE lvis |
AlipioPaul o |
KrzyskoBar tosz |
ShalevErez | TrigalesIv an |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 98 | 99 | 103 | 105 | 103 | 128 | 111 | 108 | 108 | 124 | 126 | 111 | 104 | 106 | 109 | 109 | 105 | 114 | 110 | 104 | 110 | 126 | 122 | 120 | 119 | 122 | 121 | 133 | 188 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ | 95 | 103 | 104 | 105 | 102 | 105 | 103 | 120 | 110 | 107 | 107 | 112 | 104 | 108 | 110 | 114 | 111 | 131 | 112 | 117 | 119 | 174 | 121 | 124 | 120 | 121 | 163 | 129 | 169 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR | 199 | 115 | 113 | 106 | 99 | 110 | 107 | 96 | 110 | 133 | 134 | 125 | 110 | 115 | 128 | 124 | 143 | 140 | 124 | 288 | 128 | 104 | 131 | 137 | 149 | 122 | 125 | 124 | 139 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
