lQP|` - WOC2008O\I 2008N0827
JacksonAdr
ian
SevcikMart
in
FoliforofA
nton
Breitschad
elTobias
PedersenLa
sseBrun
GasbjergTo
rbjorn
TervalaMik
a
BanachRobe
rt
KorchaginV
ictor
SchaffnerB
eat
Barthelemy
Mathieu
ErmTonis StrungeSor
en
LauermanJa
n
SarkkinenT
imo
KalvaitisD
arius
JabasRemy VeitsToms BlagikhPav
el
Krzeminski
Pawe?
MarosffyDa
niel
RuggieroMa
rio
HusterMark TadaMunehi
ro
GaspariAle
ssandro
ForaboscoE
lvis
AlipioPaul
o
KrzyskoBar
tosz
ShalevErez TrigalesIv
an
Australia CzechRepub
lic
Russia Austria Denmark Denmark Finland Poland Russia Switzerlan
d
France Estonia Denmark CzechRepub
lic
Finland Lithuania Switzerlan
d
Latvia Russia Poland Hungary Italy Germany Japan Italy Croatia Portugal Poland Israel Spain
L^    0:57:29    0:59:42    1:00:05    1:00:24    1:00:26    1:01:16    1:01:44    1:02:14    1:02:20    1:02:37    1:02:43    1:03:02    1:03:11    1:04:00    1:04:52    1:06:23    1:06:28    1:06:50    1:06:53    1:07:51    1:08:51    1:08:54    1:12:22    1:12:44    1:12:45    1:16:48    1:17:11    1:23:23    1:26:45    1:35:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
bv^C
P 10:251 10:272 10:563 11:067 10:584 13:3128 11:4616 11:2710 11:2911 13:1025 13:2126 11:4717 11:025 11:169 11:3513 11:3112 11:108 12:0218 11:3814 11:036 11:4215 13:2327 12:5723 12:4521 12:3620 12:5723 12:4822 14:0829 19:5330 12:1819
PQ 3:381 3:583 3:595 4:017 3:552 4:017 3:583 4:3620 4:1413 4:0710 4:069 4:1715 4:006 4:0911 4:1312 4:2317 4:1614 5:0226 4:1715 4:3018 4:3319 6:4029 4:3822 4:4524 4:3721 4:3923 6:1527 4:5725 6:3028 9:1130
QR 2:1229 1:1610 1:159 1:104 1:062 1:136 1:115 1:041 1:136 1:2821 1:2923 1:2316 1:136 1:1610 1:2518 1:2213 1:3527 1:3326 1:2213 3:1130 1:2518 1:093 1:2720 1:3124 1:3928 1:2112 1:2316 1:2213 1:3225 1:2821
RS 2:5924 1:581 2:074 2:209 2:2511 2:3315 2:3214 2:085 2:209 2:013 2:3717 1:581 2:096 2:4721 2:3717 2:2511 2:4219 2:2813 2:4219 2:4721 2:3616 2:198 2:4923 3:5630 3:2427 3:5229 2:157 3:2226 3:3328 3:1725
ST 4:131 5:1817 4:477 4:324 4:529 4:303 4:5711 5:3521 4:466 4:498 5:1817 5:0612 4:415 5:0612 4:529 5:2620 5:0916 5:0815 4:272 5:0714 5:3824 5:3722 6:2928 5:3722 5:4225 6:1727 5:2219 6:0326 6:5329 8:0730
TU 4:553 5:1513 5:016 4:574 4:481 5:1614 4:595 5:0910 5:1011 5:058 5:3619 6:3027 4:542 5:2017 5:079 5:1715 5:037 5:3721 5:1715 6:0925 5:4123 5:1212 6:0624 7:1330 6:5329 5:3619 5:2118 6:1626 6:3928 5:3922
UV 1:261 1:406 1:4410 1:343 1:4512 1:332 1:4410 1:439 1:5217 1:427 1:384 1:5319 1:395 1:5116 1:4613 1:5217 2:0226 2:1128 1:427 2:0024 1:5621 1:4915 1:5722 2:0226 2:0024 1:5823 1:5319 2:1630 2:1229 1:4714
VW 2:182 3:0121 2:4215 2:275 4:2330 2:171 2:275 2:5118 3:0222 2:254 2:193 2:339 2:5017 2:307 2:3910 2:328 2:4011 2:4011 3:1925 2:4114 2:5118 2:4716 3:0323 2:4011 3:4727 3:2926 3:5928 4:0729 3:0323 2:5320
WX 2:401 2:516 2:474 2:412 2:557 2:485 2:5910 3:1016 3:0815 2:589 2:433 3:0311 5:4029 2:568 3:0513 3:0412 3:2221 3:1117 3:4927 3:1719 3:1117 3:0714 3:2522 3:2824 3:2120 3:4326 3:2824 7:3430 3:5828 3:2522
X10 2:561 3:065 3:1110 2:572 3:108 3:003 3:014 3:2017 3:108 3:1212 3:2621 3:2822 3:096 3:096 3:1212 3:2923 3:1415 3:1212 3:1110 3:2319 3:4227 3:3325 3:3626 3:2923 3:2319 3:5029 3:2218 3:4528 4:0230 3:1616
1011 2:241 2:322 2:369 2:5618 2:5920 2:344 2:357 2:333 2:357 2:5117 2:344 2:5015 2:344 2:4511 2:4010 3:2125 2:4713 2:4612 3:1724 3:0822 2:5920 2:5618 2:4914 2:5015 3:2326 7:0130 3:1423 4:0227 4:1528 4:4029
1112 3:557 3:183 4:2014 4:2315 3:194 3:101 3:557 4:0110 4:0611 3:255 3:152 3:356 3:557 5:0222 4:1113 4:0712 4:5421 5:0222 6:0929 4:5220 4:5019 5:1627 5:0222 5:1426 4:4718 4:3517 4:2315 5:1125 5:1627 21:3930
1213 2:252 2:314 2:241 3:4623 2:314 2:314 3:4724 2:5416 3:0418 3:2621 2:388 2:409 2:4512 2:4311 2:337 4:5230 4:0526 2:4210 2:303 2:5314 2:5416 2:5013 4:1828 4:0727 3:5025 3:1319 2:5314 4:2729 3:4022 3:1720
1314 1:421 1:464 1:464 1:487 1:5011 1:432 1:499 1:499 1:5213 1:5518 1:5213 1:5416 1:5213 1:487 1:432 2:0222 1:5920 2:0625 1:5011 1:5619 2:0827 1:464 2:0424 2:0121 1:5416 2:0222 2:3430 2:2328 2:0726 2:2328
1415 5:201 6:2714 5:333 5:527 5:222 6:3817 5:548 5:506 6:2212 5:475 5:404 5:548 6:0210 6:4922 8:0127 6:2413 6:4219 6:0611 7:1024 6:3716 8:1128 6:2815 6:4219 6:4421 6:3918 7:3826 12:5730 8:3529 7:1525 7:0023
1516 2:202 2:295 3:1728 2:151 2:3510 2:329 2:4316 2:318 2:243 2:306 2:306 2:4619 2:4821 2:3913 3:2829 2:3510 2:4114 3:0326 2:4619 2:3510 2:4114 2:254 3:0326 2:4316 2:5223 2:4922 2:5624 3:0225 3:3830 2:4418
1617 1:2810 1:3618 1:2911 1:2911 1:227 1:151 1:164 1:215 1:215 1:3517 1:2911 1:151 1:3820 1:4123 1:3116 1:2911 1:5528 1:4926 1:151 1:2911 1:4021 1:258 1:4624 1:269 1:4624 1:3719 1:5528 1:4021 2:0730 1:5327
17 0:1320 0:1320 0:113 0:101 0:113 0:113 0:113 0:1210 0:1210 0:113 0:1210 0:101 0:2030 0:1320 0:1429 0:1210 0:1210 0:1210 0:1210 0:1320 0:1320 0:1210 0:113 0:1320 0:1210 0:113 0:1320 0:1320 0:1210 0:1320
ώZ^C
P 10:251 10:272 10:563 11:067 10:584 13:3128 11:4616 11:2710 11:2911 13:1025 13:2126 11:4717 11:025 11:169 11:3513 11:3112 11:108 12:0218 11:3814 11:036 11:4215 13:2327 12:5723 12:4521 12:3620 12:5723 12:4822 14:0829 19:5330 12:1819
PQ 14:031 14:252 14:554 15:076 14:533 17:3223 15:4411 16:0315 15:4310 17:1720 17:2721 16:0416 15:025 15:257 15:4812 15:5413 15:268 17:0418 15:5514 15:339 16:1517 20:0328 17:3524 17:3022 17:1319 17:3625 19:0326 19:0527 26:2330 21:2929
QR 16:154 15:411 16:103 16:176 15:592 18:4519 16:558 17:0711 16:569 18:4519 18:5622 17:2715 16:154 16:417 17:1312 17:1613 17:0110 18:3717 17:1714 18:4418 17:4016 21:1228 19:0225 19:0124 18:5221 18:5723 20:2626 20:2727 27:5530 22:5729
RS 19:146 17:391 18:172 18:375 18:243 21:1819 19:2710 19:157 19:168 20:4617 21:3321 19:259 18:243 19:2811 19:5014 19:4112 19:4313 21:0518 19:5915 21:3120 20:1616 23:3127 21:5122 22:5726 22:1623 22:4925 22:4124 23:4928 31:2830 26:1429
ST 23:276 22:571 23:042 23:094 23:165 25:4817 24:248 24:5013 24:027 25:3516 26:5121 24:3110 23:053 24:3411 24:4212 25:0715 24:5214 26:1319 24:269 26:3820 25:5418 29:0827 28:2024 28:3425 27:5822 29:0626 28:0323 29:5228 38:2130 34:2129
TU 28:226 28:125 28:053 28:064 28:042 31:0417 29:238 29:5913 29:127 30:4015 32:2720 31:0116 27:591 29:5411 29:4910 30:2414 29:5512 31:5019 29:439 32:4721 31:3518 34:2023 34:2624 35:4727 34:5126 34:4225 33:2422 36:0828 45:0030 40:0029
UV 29:483 29:526 29:495 29:402 29:494 32:3716 31:078 31:4211 31:047 32:2215 34:0520 32:5417 29:381 31:4512 31:3510 32:1614 31:5713 34:0119 31:259 34:4721 33:3118 36:0923 36:2324 37:4927 36:5126 36:4025 35:1722 38:2428 47:1230 41:4729
VW 32:061 32:535 32:314 32:072 34:128 34:5416 33:346 34:3311 34:067 34:4714 36:2419 35:2717 32:283 34:1510 34:149 34:4815 34:3712 36:4120 34:4413 37:2821 36:2218 38:5622 39:2624 40:2926 40:3827 40:0925 39:1623 42:3128 50:1530 44:4029
WX 34:461 35:444 35:183 34:482 37:076 37:4210 36:335 37:4311 37:148 37:4512 39:0718 38:3016 38:0815 37:117 37:199 37:5213 37:5914 39:5220 38:3317 40:4521 39:3319 42:0322 42:5124 43:5726 43:5927 43:5225 42:4423 50:0529 54:1330 48:0528
X10 37:421 38:504 38:293 37:452 40:176 40:4210 39:345 41:0312 40:248 40:5711 42:3318 41:5817 41:1714 40:207 40:319 41:2115 41:1313 43:0419 41:4416 44:0821 43:1520 45:3622 46:2724 47:2626 47:2225 47:4227 46:0623 53:5029 58:1530 51:2128
1011 40:061 41:224 41:053 40:412 43:169 43:169 42:095 43:3611 42:596 43:4812 45:0718 44:4816 43:5113 43:057 43:118 44:4215 44:0014 45:5019 45:0117 47:1621 46:1420 48:3222 49:1623 50:1625 50:4526 54:4327 49:2024 57:5229 1:02:3030 56:0128
1112 44:011 44:402 45:254 45:043 46:357 46:266 46:045 47:3711 47:058 47:139 48:2214 48:2315 47:4612 48:0713 47:2210 48:4916 48:5417 50:5218 51:1020 52:0821 51:0419 53:4823 54:1824 55:3025 55:3226 59:1827 53:4322 1:03:0328 1:07:4629 1:17:4030
1213 46:261 47:112 47:493 48:504 49:066 48:575 49:517 50:3110 50:099 50:3912 51:0014 51:0315 50:3110 50:5013 49:558 53:4119 52:5916 53:3417 53:4018 55:0121 53:5820 56:3823 58:3624 59:3726 59:2225 1:02:3127 56:3622 1:07:3028 1:11:2629 1:20:5730
1314 48:081 48:572 49:353 50:384 50:566 50:405 51:408 52:2010 52:019 52:3412 52:5214 52:5715 52:2311 52:3813 51:387 55:4319 54:5816 55:4018 55:3017 56:5721 56:0620 58:2422 1:00:4024 1:01:3826 1:01:1625 1:04:3327 59:1023 1:09:5328 1:13:3329 1:23:2030
1415 53:281 55:243 55:082 56:305 56:184 57:186 57:347 58:108 58:2310 58:219 58:3212 58:5113 58:2511 59:2714 59:3915 1:02:0718 1:01:4016 1:01:4617 1:02:4019 1:03:3420 1:04:1721 1:04:5222 1:07:2223 1:08:2225 1:07:5524 1:12:1127 1:12:0726 1:18:2828 1:20:4829 1:30:2030
1516 55:481 57:532 58:253 58:454 58:535 59:506 1:00:177 1:00:418 1:00:479 1:00:5110 1:01:0211 1:01:3713 1:01:1312 1:02:0614 1:03:0715 1:04:4217 1:04:2116 1:04:4918 1:05:2619 1:06:0920 1:06:5821 1:07:1722 1:10:2523 1:11:0525 1:10:4724 1:15:0026 1:15:0327 1:21:3028 1:24:2629 1:33:0430
1617 57:161 59:292 59:543 1:00:144 1:00:155 1:01:056 1:01:337 1:02:028 1:02:089 1:02:2610 1:02:3111 1:02:5213 1:02:5112 1:03:4714 1:04:3815 1:06:1116 1:06:1617 1:06:3818 1:06:4119 1:07:3820 1:08:3821 1:08:4222 1:12:1123 1:12:3124 1:12:3325 1:16:3726 1:16:5827 1:23:1028 1:26:3329 1:34:5730
17 57:291 59:422 1:00:053 1:00:244 1:00:265 1:01:166 1:01:447 1:02:148 1:02:209 1:02:3710 1:02:4311 1:03:0212 1:03:1113 1:04:0014 1:04:5215 1:06:2316 1:06:2817 1:06:5018 1:06:5319 1:07:5120 1:08:5121 1:08:5422 1:12:2223 1:12:4424 1:12:4525 1:16:4826 1:17:1127 1:23:2328 1:26:4529 1:35:1030
JacksonAdr
ian
SevcikMart
in
FoliforofA
nton
Breitschad
elTobias
PedersenLa
sseBrun
GasbjergTo
rbjorn
TervalaMik
a
BanachRobe
rt
KorchaginV
ictor
SchaffnerB
eat
Barthelemy
Mathieu
ErmTonis StrungeSor
en
LauermanJa
n
SarkkinenT
imo
KalvaitisD
arius
JabasRemy VeitsToms BlagikhPav
el
Krzeminski
Pawe?
MarosffyDa
niel
RuggieroMa
rio
HusterMark TadaMunehi
ro
GaspariAle
ssandro
ForaboscoE
lvis
AlipioPaul
o
KrzyskoBar
tosz
ShalevErez TrigalesIv
an
sx(%)
  97.1 101.1 102.6 102.5 101.5 101.9 105.3 106.5 107.0 106.5 104.6 109.1 104.0 107.5 107.4 111.1 108.2 112.6 106.8 111.1 115.1 113.1 121.8 119.7 119.7 121.5 117.9 131.5 141.6 119.5
~X(%)
  6.9 6.8 5.7 6.7 7.6 8.5 6.4 5.8 5.4 6.4 8.4 4.8 9.2 7.4 8.9 8.1 10.8 7.1 12.3 10.5 8.3 10.4 7.4 9.6 9.6 13.1 16.3 13.4 11.3 31.5
JacksonAdr
ian
SevcikMart
in
FoliforofA
nton
Breitschad
elTobias
PedersenLa
sseBrun
GasbjergTo
rbjorn
TervalaMik
a
BanachRobe
rt
KorchaginV
ictor
SchaffnerB
eat
Barthelemy
Mathieu
ErmTonis StrungeSor
en
LauermanJa
n
SarkkinenT
imo
KalvaitisD
arius
JabasRemy VeitsToms BlagikhPav
el
Krzeminski
Pawe?
MarosffyDa
niel
RuggieroMa
rio
HusterMark TadaMunehi
ro
GaspariAle
ssandro
ForaboscoE
lvis
AlipioPaul
o
KrzyskoBar
tosz
ShalevErez TrigalesIv
an
bvʂRlɑ΂鑊Βl(%)
P 98 99 103 105 103 128 111 108 108 124 126 111 104 106 109 109 105 114 110 104 110 126 122 120 119 122 121 133 188 116
PQ 95 103 104 105 102 105 103 120 110 107 107 112 104 108 110 114 111 131 112 117 119 174 121 124 120 121 163 129 169 239
QR 199 115 113 106 99 110 107 96 110 133 134 125 110 115 128 124 143 140 124 288 128 104 131 137 149 122 125 124 139 133
RS 150 99 107 118 122 129 128 108 118 102 132 99 108 140 132 122 136 124 136 140 131 117 142 198 171 195 113 170 179 166
ST 96 121 109 103 111 103 113 127 109 110 121 116 107 116 111 124 117 117 101 117 128 128 148 128 130 143 122 138 157 185
TU 101 108 103 102 99 108 102 106 106 104 115 133 101 109 105 108 104 115 108 126 117 107 125 148 141 115 110 129 136 116
UV 95 110 114 103 115 102 114 113 123 112 108 124 109 122 116 123 134 144 112 132 127 120 129 134 132 130 124 149 145 118
VW 100 131 117 107 191 99 107 124 132 105 101 111 123 109 115 110 116 116 144 117 124 121 133 116 164 151 173 179 133 125
WX 99 106 104 100 108 104 111 118 117 110 101 113 211 109 115 114 125 118 142 122 118 116 127 129 125 138 129 281 148 127
X10 99 105 108 100 107 101 102 113 107 108 116 117 106 106 108 118 109 108 108 114 125 120 122 118 114 129 114 127 136 110
1011 96 102 104 118 120 103 104 102 104 114 103 114 103 110 107 134 112 111 132 126 120 118 113 114 136 281 130 162 170 187
1112 121 102 134 135 102 98 121 124 127 105 100 111 121 155 129 127 151 155 190 150 149 163 155 162 148 142 135 160 163 668
1213 99 103 98 154 103 103 155 119 126 141 108 109 113 111 105 200 167 111 103 118 119 116 176 169 157 132 118 182 150 135
1314 99 103 103 105 107 100 106 106 109 112 109 111 109 105 100 119 116 123 107 113 125 103 121 118 111 119 150 139 124 139
1415 98 119 102 108 99 122 109 108 118 107 105 109 111 126 148 118 124 113 132 122 151 119 124 124 123 141 239 158 134 129
1516 100 107 141 97 111 109 117 108 103 107 107 119 120 114 149 111 115 131 119 111 115 104 131 117 123 121 126 130 156 117
1617 117 128 119 119 109 100 101 108 108 127 119 100 131 135 121 119 153 145 100 119 133 113 141 115 141 129 153 133 169 151
17 126 126 106 97 106 106 106 116 116 106 116 97 194 126 135 116 116 116 116 126 126 116 106 126 116 106 126 126 116 126
v 104 108 109 109 109 111 112 113 113 113 113 114 114 116 117 120 120 121 121 123 124 125 131 132 132 139 140 151 157 172
~X^C
P 0:08 -0:16 0:03 0:14 0:12 2:43 0:36 0:10 0:08 1:53 2:16 0:13 0:00 -0:07 0:12 -0:15 -0:18 0:06 0:19 -0:44 -0:30 1:24 0:02 0:04 -0:05 0:04 0:18 0:12 4:52 -0:22
PQ -0:06 0:05 0:03 0:05 0:01 0:06 -0:05 0:31 0:08 0:02 0:05 0:06 0:00 0:01 0:06 0:07 0:07 0:43 0:11 0:14 0:08 2:20 -0:02 0:09 0:01 -0:01 1:44 -0:06 1:04 4:36
QR 1:08 0:09 0:07 0:02 -0:01 0:05 0:01 -0:07 0:02 0:17 0:20 0:11 0:04 0:05 0:14 0:08 0:23 0:18 0:11 1:57 0:09 -0:06 0:06 0:12 0:20 0:00 0:05 -0:05 -0:02 0:09
RS 1:03 -0:02 0:05 0:18 0:24 0:32 0:27 0:01 0:13 -0:06 0:33 -0:12 0:05 0:39 0:29 0:13 0:33 0:14 0:35 0:35 0:19 0:04 0:24 1:34 1:02 1:27 -0:05 0:46 0:44 0:55
ST -0:03 0:52 0:17 0:02 0:25 0:02 0:20 0:55 0:04 0:09 0:43 0:19 0:07 0:23 0:09 0:34 0:24 0:11 -0:14 0:14 0:35 0:39 1:08 0:22 0:27 0:57 0:12 0:17 0:40 2:52
TU 0:11 0:19 0:01 -0:03 -0:09 0:18 -0:09 -0:02 -0:03 -0:06 0:30 1:11 -0:10 0:06 -0:07 -0:08 -0:13 0:08 0:05 0:44 0:04 -0:19 0:10 1:23 1:03 -0:19 -0:24 -0:08 -0:15 -0:10
UV -0:02 0:08 0:11 0:01 0:13 0:00 0:08 0:06 0:15 0:05 0:03 0:14 0:04 0:13 0:08 0:11 0:24 0:29 0:05 0:19 0:11 0:06 0:06 0:13 0:11 0:07 0:06 0:16 0:03 -0:02
VW 0:04 0:41 0:20 0:05 2:03 -0:04 0:02 0:24 0:34 -0:02 -0:05 0:02 0:26 0:02 0:11 -0:01 0:11 0:05 0:52 0:08 0:12 0:11 0:15 -0:05 1:02 0:41 1:16 1:06 -0:12 0:08
WX 0:03 0:08 0:01 -0:04 0:11 0:04 0:09 0:18 0:15 0:06 -0:06 0:07 2:52 0:03 0:12 0:05 0:27 0:09 0:57 0:18 0:05 0:05 0:09 0:15 0:08 0:27 0:18 4:02 0:09 0:12
X10 0:04 0:06 0:09 -0:05 0:10 -0:01 -0:06 0:11 0:00 0:03 0:20 0:14 0:04 -0:02 0:01 0:12 0:02 -0:08 0:01 0:06 0:17 0:12 0:00 -0:04 -0:10 0:14 -0:07 -0:09 -0:10 -0:16
1011 -0:01 0:01 0:02 0:23 0:27 0:02 -0:03 -0:06 -0:05 0:12 -0:03 0:07 -0:02 0:04 -0:01 0:35 0:05 -0:03 0:37 0:22 0:07 0:07 -0:13 -0:09 0:24 3:59 0:18 0:45 0:43 1:41
1112 0:46 0:01 1:01 1:04 0:02 -0:08 0:30 0:34 0:38 -0:02 -0:08 0:03 0:33 1:33 0:42 0:31 1:24 1:23 2:42 1:16 1:06 1:36 1:05 1:21 0:54 0:39 0:34 0:56 0:41 17:47
1213 0:03 0:03 -0:06 1:16 0:02 0:02 1:13 0:18 0:27 0:50 0:05 0:00 0:13 0:06 -0:04 2:09 1:27 -0:03 -0:06 0:10 0:06 0:05 1:20 1:12 0:55 0:15 0:01 1:15 0:13 0:22
1314 0:02 0:02 0:01 0:03 0:06 -0:02 0:01 0:00 0:02 0:06 0:05 0:02 0:05 -0:02 -0:07 0:08 0:08 0:10 0:00 0:02 0:10 -0:10 -0:01 -0:02 -0:09 -0:03 0:33 0:08 -0:18 0:20
1415 0:04 0:58 0:00 0:19 -0:08 1:07 0:12 0:04 0:34 0:01 0:00 -0:01 0:24 1:00 2:12 0:23 0:50 0:00 1:23 0:36 1:57 0:21 0:06 0:15 0:10 1:03 6:34 1:28 -0:25 0:32
1516 0:04 0:08 0:54 -0:08 0:13 0:10 0:16 0:02 -0:05 0:01 0:04 0:14 0:23 0:09 0:58 0:00 0:10 0:26 0:17 0:00 0:00 -0:13 0:13 -0:04 0:05 -0:01 0:11 -0:02 0:20 -0:03
1617 0:15 0:20 0:12 0:12 0:06 -0:01 -0:03 0:01 0:01 0:15 0:11 -0:07 0:20 0:20 0:10 0:06 0:34 0:25 -0:05 0:06 0:14 0:00 0:15 -0:04 0:16 0:06 0:27 0:01 0:21 0:23
17 0:03 0:03 0:00 -0:01 0:01 0:00 0:00 0:01 0:01 0:00 0:01 -0:01 0:09 0:02 0:03 0:01 0:01 0:00 0:01 0:02 0:01 0:00 -0:02 0:01 0:00 -0:02 0:01 -0:01 -0:03 0:01
v 3:59 4:04 3:27 4:02 4:36 5:11 3:55 3:35 3:23 4:00 5:15 3:02 5:50 4:46 5:48 5:22 7:09 4:46 8:15 7:08 5:41 7:10 5:20 7:00 6:58 10:02 12:36 11:11 9:50 29:59
~X^C
  53:30 55:38 56:38 56:22 55:50 56:05 57:49 58:39 58:57 58:37 57:28 1:00:00 57:21 59:14 59:04 1:01:01 59:19 1:02:04 58:38 1:00:43 1:03:10 1:01:44 1:07:02 1:05:44 1:05:47 1:06:46 1:04:35 1:12:12 1:16:55 1:05:11
JacksonAdr
ian
SevcikMart
in
FoliforofA
nton
Breitschad
elTobias
PedersenLa
sseBrun
GasbjergTo
rbjorn
TervalaMik
a
BanachRobe
rt
KorchaginV
ictor
SchaffnerB
eat
Barthelemy
Mathieu
ErmTonis StrungeSor
en
LauermanJa
n
SarkkinenT
imo
KalvaitisD
arius
JabasRemy VeitsToms BlagikhPav
el
Krzeminski
Pawe?
MarosffyDa
niel
RuggieroMa
rio
HusterMark TadaMunehi
ro
GaspariAle
ssandro
ForaboscoE
lvis
AlipioPaul
o
KrzyskoBar
tosz
ShalevErez TrigalesIv
an
Australia CzechRepub
lic
Russia Austria Denmark Denmark Finland Poland Russia Switzerlan
d
France Estonia Denmark CzechRepub
lic
Finland Lithuania Switzerlan
d
Latvia Russia Poland Hungary Italy Germany Japan Italy Croatia Portugal Poland Israel Spain
L^    0:57:29    0:59:42    1:00:05    1:00:24    1:00:26    1:01:16    1:01:44    1:02:14    1:02:20    1:02:37    1:02:43    1:03:02    1:03:11    1:04:00    1:04:52    1:06:23    1:06:28    1:06:50    1:06:53    1:07:51    1:08:51    1:08:54    1:12:22    1:12:44    1:12:45    1:16:48    1:17:11    1:23:23    1:26:45    1:35:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.