| ‚l‚Q‚P|‚b - 2008WOCƒƒ“ƒO—\‘IC 2008”N08ŒŽ27“ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ž–¼ | GritsanRus lan |
RefslundBj arke |
ForneChris | KornevAndr ey |
BatticciSt efano |
KnudsenEri kSkovgaar |
OkleBeat | NetoPedro | SvobodaJan | RyglJarosl av |
CahuzacPhi lippe |
GardeYoann | MalsroosLa uri |
ZilinskasT autvydas |
CelkysDona tas |
NiedbalaMa teusz |
WeltiJames | Andrasiuna sPetras |
Kohlschmid tBernd |
Voicescuks Ugis |
SavenkovOl eksandr |
RiefAndrea s |
Simpfendor ferDavid |
SancosmedJ uanJose |
SoriaDavid | ‘«—§’C•F | TamasTibor | PohjasvuoP asi |
GlebaRosti slav |
FechoGeorg ii |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Š‘® | Russia | Denmark | NewZealand | Russia | Italy | Denmark | Switzerlan d |
Portugal | CzechRepub lic |
CzechRepub lic |
France | France | Estonia | Lithuania | Lithuania | Poland | Switzerlan d |
Lithuania | Germany | Latvia | Ukrainen | Austria | Australia | Spain | Spain | “ú–{ | Hungary | Finland | Ukrainen | Ukrainen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹L˜^ | 0:58:33 | 1:01:26 | 1:02:42 | 1:02:57 | 1:03:15 | 1:05:11 | 1:05:34 | 1:06:18 | 1:06:25 | 1:06:43 | 1:06:57 | 1:07:51 | 1:08:15 | 1:08:52 | 1:10:07 | 1:10:30 | 1:11:37 | 1:12:18 | 1:13:25 | 1:14:13 | 1:14:39 | 1:14:56 | 1:15:40 | 1:17:02 | 1:18:52 | 1:28:19 | 1:31:23 | 1:32:38 | 1:34:56 | 1:46:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢¨‚P | 9:53 | 1 | 10:01 | 2 | 11:57 | 20 | 10:50 | 8 | 10:43 | 6 | 10:11 | 3 | 10:27 | 4 | 10:48 | 7 | 10:51 | 9 | 13:21 | 24 | 11:37 | 18 | 11:09 | 13 | 11:06 | 11 | 11:14 | 14 | 13:05 | 22 | 11:24 | 16 | 10:31 | 5 | 11:07 | 12 | 11:29 | 17 | 16:05 | 29 | 13:02 | 21 | 15:18 | 28 | 11:23 | 15 | 13:18 | 23 | 11:51 | 19 | 13:54 | 25 | 21:30 | 30 | 10:59 | 10 | 13:57 | 26 | 14:32 | 27 |
| ‚P¨‚Q | 4:46 | 1 | 4:53 | 4 | 4:52 | 3 | 5:03 | 6 | 4:57 | 5 | 6:51 | 24 | 7:10 | 25 | 5:14 | 7 | 5:45 | 18 | 8:03 | 27 | 5:15 | 8 | 5:27 | 13 | 8:10 | 28 | 6:09 | 21 | 4:48 | 2 | 5:23 | 11 | 5:18 | 10 | 5:35 | 14 | 5:35 | 14 | 7:25 | 26 | 6:10 | 22 | 5:35 | 14 | 8:33 | 29 | 5:23 | 11 | 5:58 | 19 | 10:03 | 30 | 6:50 | 23 | 5:16 | 9 | 5:43 | 17 | 6:07 | 20 |
| ‚Q¨‚R | 1:08 | 6 | 1:18 | 14 | 1:02 | 3 | 1:19 | 15 | 1:15 | 11 | 2:35 | 30 | 0:59 | 2 | 1:15 | 11 | 1:20 | 16 | 1:03 | 4 | 1:13 | 9 | 1:21 | 19 | 0:56 | 1 | 1:24 | 22 | 1:05 | 5 | 1:14 | 10 | 1:15 | 11 | 1:21 | 19 | 1:30 | 24 | 1:20 | 16 | 1:20 | 16 | 1:31 | 25 | 1:09 | 7 | 1:10 | 8 | 1:40 | 27 | 1:33 | 26 | 1:44 | 28 | 1:49 | 29 | 1:27 | 23 | 1:21 | 19 |
| ‚R¨‚S | 1:54 | 2 | 2:41 | 20 | 2:24 | 13 | 2:18 | 8 | 1:52 | 1 | 2:19 | 9 | 2:14 | 5 | 2:50 | 21 | 2:09 | 4 | 2:04 | 3 | 2:15 | 6 | 2:30 | 14 | 3:03 | 23 | 2:35 | 15 | 3:14 | 25 | 2:35 | 15 | 2:15 | 6 | 4:12 | 28 | 4:50 | 30 | 2:36 | 17 | 2:53 | 22 | 2:40 | 19 | 4:29 | 29 | 2:23 | 11 | 2:38 | 18 | 3:59 | 27 | 3:44 | 26 | 2:23 | 11 | 2:20 | 10 | 3:05 | 24 |
| ‚S¨‚T | 4:51 | 8 | 4:43 | 5 | 4:51 | 8 | 4:36 | 2 | 6:00 | 22 | 4:53 | 10 | 4:49 | 6 | 5:39 | 19 | 5:05 | 12 | 4:41 | 3 | 5:38 | 17 | 5:03 | 11 | 4:49 | 6 | 5:29 | 15 | 4:33 | 1 | 4:42 | 4 | 5:36 | 16 | 5:38 | 17 | 5:41 | 20 | 5:10 | 14 | 6:17 | 24 | 5:09 | 13 | 5:57 | 21 | 6:31 | 26 | 6:56 | 28 | 6:35 | 27 | 6:30 | 25 | 9:39 | 29 | 20:38 | 30 | 6:06 | 23 |
| ‚T¨‚U | 5:31 | 3 | 5:20 | 2 | 5:56 | 15 | 5:40 | 7 | 5:40 | 7 | 5:15 | 1 | 5:51 | 10 | 5:35 | 4 | 5:53 | 13 | 5:36 | 5 | 5:52 | 12 | 6:12 | 20 | 5:54 | 14 | 5:58 | 17 | 6:19 | 23 | 6:09 | 19 | 5:39 | 6 | 6:18 | 22 | 6:12 | 20 | 5:50 | 9 | 6:49 | 27 | 6:04 | 18 | 5:56 | 15 | 5:51 | 10 | 6:30 | 24 | 7:29 | 29 | 6:40 | 25 | 22:42 | 30 | 6:47 | 26 | 7:25 | 28 |
| ‚U¨‚V | 1:56 | 4 | 1:53 | 1 | 2:06 | 10 | 1:53 | 1 | 1:56 | 4 | 2:01 | 7 | 2:02 | 8 | 2:37 | 28 | 2:00 | 6 | 2:08 | 13 | 2:05 | 9 | 2:11 | 17 | 2:11 | 17 | 2:12 | 19 | 2:13 | 20 | 2:09 | 15 | 1:54 | 3 | 2:23 | 24 | 2:22 | 23 | 2:16 | 21 | 2:28 | 26 | 2:07 | 12 | 3:20 | 30 | 2:06 | 10 | 2:19 | 22 | 3:04 | 29 | 2:30 | 27 | 2:08 | 13 | 2:26 | 25 | 2:10 | 16 |
| ‚V¨‚W | 2:08 | 4 | 2:31 | 12 | 1:54 | 1 | 2:39 | 13 | 2:30 | 11 | 3:36 | 26 | 3:00 | 20 | 3:54 | 27 | 2:43 | 16 | 2:12 | 6 | 2:18 | 7 | 2:41 | 14 | 2:08 | 4 | 2:20 | 8 | 2:24 | 9 | 2:01 | 2 | 7:49 | 30 | 5:07 | 29 | 3:35 | 25 | 3:09 | 23 | 3:00 | 20 | 2:48 | 17 | 2:41 | 14 | 2:29 | 10 | 2:55 | 18 | 4:37 | 28 | 2:57 | 19 | 2:02 | 3 | 3:05 | 22 | 3:24 | 24 |
| ‚W¨‚X | 3:13 | 1 | 3:36 | 15 | 3:20 | 5 | 3:26 | 10 | 3:13 | 1 | 3:23 | 8 | 3:34 | 14 | 3:19 | 4 | 3:24 | 9 | 3:22 | 6 | 3:44 | 17 | 3:29 | 11 | 3:38 | 16 | 3:54 | 21 | 3:22 | 6 | 3:48 | 19 | 3:47 | 18 | 3:33 | 13 | 3:54 | 21 | 3:32 | 12 | 4:08 | 25 | 4:03 | 24 | 3:53 | 20 | 3:54 | 21 | 4:34 | 28 | 4:18 | 27 | 4:53 | 29 | 3:18 | 3 | 6:44 | 30 | 4:08 | 25 |
| ‚X¨10 | 3:07 | 7 | 3:11 | 10 | 3:04 | 4 | 3:05 | 6 | 3:02 | 2 | 2:58 | 1 | 3:23 | 19 | 3:03 | 3 | 3:20 | 17 | 3:09 | 8 | 3:09 | 8 | 3:16 | 11 | 3:29 | 22 | 3:23 | 19 | 3:04 | 4 | 3:17 | 15 | 3:16 | 11 | 3:27 | 21 | 3:29 | 22 | 3:16 | 11 | 3:40 | 25 | 3:17 | 15 | 3:16 | 11 | 3:32 | 24 | 3:40 | 25 | 4:03 | 28 | 4:05 | 29 | 3:21 | 18 | 3:57 | 27 | 9:45 | 30 |
| 10¨11 | 1:39 | 3 | 1:38 | 1 | 1:41 | 5 | 1:46 | 10 | 1:38 | 1 | 1:39 | 3 | 1:47 | 11 | 1:41 | 5 | 1:57 | 18 | 2:12 | 25 | 1:51 | 16 | 1:41 | 5 | 2:12 | 25 | 4:05 | 30 | 1:43 | 8 | 2:38 | 29 | 1:49 | 14 | 2:07 | 23 | 2:01 | 20 | 1:48 | 13 | 2:08 | 24 | 1:45 | 9 | 1:52 | 17 | 1:47 | 11 | 2:03 | 22 | 2:13 | 27 | 2:15 | 28 | 1:49 | 14 | 2:02 | 21 | 1:57 | 18 |
| 11¨12 | 4:15 | 4 | 4:03 | 1 | 4:12 | 2 | 4:22 | 8 | 4:15 | 4 | 4:12 | 2 | 4:50 | 15 | 5:00 | 16 | 4:17 | 6 | 4:21 | 7 | 5:11 | 19 | 4:28 | 11 | 4:46 | 14 | 4:23 | 9 | 9:32 | 28 | 6:30 | 24 | 6:35 | 25 | 4:40 | 12 | 5:27 | 21 | 5:07 | 17 | 5:15 | 20 | 4:24 | 10 | 4:40 | 12 | 9:30 | 27 | 6:55 | 26 | 5:09 | 18 | 5:49 | 23 | 10:31 | 29 | 5:41 | 22 | 22:35 | 30 |
| 12¨13 | 2:45 | 1 | 3:05 | 11 | 2:50 | 2 | 3:56 | 22 | 2:55 | 5 | 2:53 | 3 | 3:02 | 10 | 2:58 | 7 | 5:14 | 29 | 2:56 | 6 | 3:35 | 20 | 4:17 | 24 | 3:23 | 17 | 3:00 | 8 | 2:53 | 3 | 4:22 | 25 | 3:12 | 12 | 3:23 | 17 | 3:21 | 14 | 3:22 | 15 | 3:27 | 19 | 3:22 | 15 | 4:26 | 26 | 3:19 | 13 | 5:41 | 30 | 4:49 | 28 | 4:15 | 23 | 3:00 | 8 | 4:47 | 27 | 3:36 | 21 |
| 13¨14 | 1:43 | 1 | 1:51 | 10 | 2:49 | 26 | 1:50 | 8 | 2:43 | 24 | 1:44 | 2 | 1:56 | 14 | 1:45 | 3 | 1:54 | 11 | 1:49 | 6 | 1:47 | 5 | 3:23 | 28 | 2:00 | 17 | 1:45 | 3 | 1:55 | 12 | 1:55 | 12 | 2:23 | 18 | 1:56 | 14 | 1:57 | 16 | 1:50 | 8 | 2:32 | 22 | 3:56 | 29 | 2:31 | 21 | 2:44 | 25 | 2:32 | 22 | 2:23 | 18 | 2:29 | 20 | 1:49 | 6 | 2:49 | 26 | 4:34 | 30 |
| 14¨15 | 5:35 | 1 | 5:59 | 8 | 5:36 | 2 | 5:47 | 5 | 6:37 | 19 | 6:25 | 14 | 6:05 | 9 | 5:56 | 7 | 6:06 | 10 | 5:38 | 3 | 6:13 | 12 | 6:39 | 20 | 6:06 | 10 | 6:32 | 15 | 5:38 | 3 | 8:06 | 27 | 5:55 | 6 | 6:34 | 16 | 7:26 | 24 | 6:15 | 13 | 6:41 | 21 | 7:30 | 25 | 6:35 | 17 | 8:35 | 29 | 6:35 | 17 | 7:46 | 26 | 8:33 | 28 | 7:17 | 23 | 6:43 | 22 | 10:42 | 30 |
| 15¨16 | 2:34 | 5 | 2:59 | 18 | 2:30 | 2 | 2:45 | 14 | 2:32 | 3 | 2:24 | 1 | 2:43 | 12 | 3:07 | 22 | 2:53 | 17 | 2:36 | 6 | 2:59 | 18 | 2:33 | 4 | 2:38 | 8 | 2:45 | 14 | 2:38 | 8 | 2:38 | 8 | 2:40 | 11 | 3:13 | 24 | 2:44 | 13 | 3:05 | 21 | 3:07 | 22 | 3:34 | 27 | 3:02 | 20 | 2:37 | 7 | 3:54 | 28 | 4:30 | 30 | 4:25 | 29 | 2:51 | 16 | 3:26 | 26 | 3:18 | 25 |
| 16¨17 | 1:23 | 5 | 1:29 | 10 | 1:26 | 6 | 1:31 | 14 | 1:17 | 1 | 1:38 | 20 | 1:30 | 11 | 1:26 | 6 | 1:22 | 4 | 1:20 | 2 | 2:04 | 29 | 1:20 | 2 | 1:35 | 19 | 1:33 | 17 | 1:30 | 11 | 1:28 | 9 | 1:31 | 14 | 1:30 | 11 | 1:41 | 21 | 1:54 | 26 | 1:26 | 6 | 1:41 | 21 | 1:45 | 25 | 1:42 | 24 | 1:59 | 27 | 1:41 | 21 | 2:00 | 28 | 1:31 | 14 | 2:11 | 30 | 1:33 | 17 |
| 17¨ | 0:12 | 12 | 0:15 | 28 | 0:12 | 12 | 0:11 | 2 | 0:10 | 1 | 0:14 | 25 | 0:12 | 12 | 0:11 | 2 | 0:12 | 12 | 0:12 | 12 | 0:11 | 2 | 0:11 | 2 | 0:11 | 2 | 0:11 | 2 | 0:11 | 2 | 0:11 | 2 | 0:12 | 12 | 0:14 | 25 | 0:11 | 2 | 0:13 | 21 | 0:16 | 30 | 0:12 | 12 | 0:12 | 12 | 0:11 | 2 | 0:12 | 12 | 0:13 | 21 | 0:14 | 25 | 0:13 | 21 | 0:13 | 21 | 0:15 | 28 |
| Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢¨‚P | 9:53 | 1 | 10:01 | 2 | 11:57 | 20 | 10:50 | 8 | 10:43 | 6 | 10:11 | 3 | 10:27 | 4 | 10:48 | 7 | 10:51 | 9 | 13:21 | 24 | 11:37 | 18 | 11:09 | 13 | 11:06 | 11 | 11:14 | 14 | 13:05 | 22 | 11:24 | 16 | 10:31 | 5 | 11:07 | 12 | 11:29 | 17 | 16:05 | 29 | 13:02 | 21 | 15:18 | 28 | 11:23 | 15 | 13:18 | 23 | 11:51 | 19 | 13:54 | 25 | 21:30 | 30 | 10:59 | 10 | 13:57 | 26 | 14:32 | 27 |
| ‚P¨‚Q | 14:39 | 1 | 14:54 | 2 | 16:49 | 12 | 15:53 | 5 | 15:40 | 3 | 17:02 | 14 | 17:37 | 17 | 16:02 | 6 | 16:36 | 8 | 21:24 | 27 | 16:52 | 13 | 16:36 | 9 | 19:16 | 22 | 17:23 | 16 | 17:53 | 19 | 16:47 | 11 | 15:49 | 4 | 16:42 | 10 | 17:04 | 15 | 23:30 | 28 | 19:12 | 21 | 20:53 | 26 | 19:56 | 24 | 18:41 | 20 | 17:49 | 18 | 23:57 | 29 | 28:20 | 30 | 16:15 | 7 | 19:40 | 23 | 20:39 | 25 |
| ‚Q¨‚R | 15:47 | 1 | 16:12 | 2 | 17:51 | 7 | 17:12 | 5 | 16:55 | 3 | 19:37 | 19 | 18:36 | 15 | 17:17 | 6 | 17:56 | 8 | 22:27 | 27 | 18:05 | 13 | 17:57 | 9 | 20:12 | 21 | 18:47 | 16 | 18:58 | 17 | 18:01 | 10 | 17:04 | 4 | 18:03 | 11 | 18:34 | 14 | 24:50 | 28 | 20:32 | 22 | 22:24 | 26 | 21:05 | 23 | 19:51 | 20 | 19:29 | 18 | 25:30 | 29 | 30:04 | 30 | 18:04 | 12 | 21:07 | 24 | 22:00 | 25 |
| ‚R¨‚S | 17:41 | 1 | 18:53 | 3 | 20:15 | 8 | 19:30 | 5 | 18:47 | 2 | 21:56 | 15 | 20:50 | 13 | 20:07 | 7 | 20:05 | 6 | 24:31 | 24 | 20:20 | 9 | 20:27 | 11 | 23:15 | 20 | 21:22 | 14 | 22:12 | 17 | 20:36 | 12 | 19:19 | 4 | 22:15 | 19 | 23:24 | 21 | 27:26 | 28 | 23:25 | 22 | 25:04 | 25 | 25:34 | 27 | 22:14 | 18 | 22:07 | 16 | 29:29 | 29 | 33:48 | 30 | 20:27 | 10 | 23:27 | 23 | 25:05 | 26 |
| ‚S¨‚T | 22:32 | 1 | 23:36 | 2 | 25:06 | 6 | 24:06 | 3 | 24:47 | 4 | 26:49 | 14 | 25:39 | 10 | 25:46 | 11 | 25:10 | 7 | 29:12 | 21 | 25:58 | 12 | 25:30 | 9 | 28:04 | 17 | 26:51 | 15 | 26:45 | 13 | 25:18 | 8 | 24:55 | 5 | 27:53 | 16 | 29:05 | 20 | 32:36 | 27 | 29:42 | 22 | 30:13 | 24 | 31:31 | 26 | 28:45 | 18 | 29:03 | 19 | 36:04 | 28 | 40:18 | 29 | 30:06 | 23 | 44:05 | 30 | 31:11 | 25 |
| ‚T¨‚U | 28:03 | 1 | 28:56 | 2 | 31:02 | 6 | 29:46 | 3 | 30:27 | 4 | 32:04 | 13 | 31:30 | 10 | 31:21 | 8 | 31:03 | 7 | 34:48 | 19 | 31:50 | 12 | 31:42 | 11 | 33:58 | 16 | 32:49 | 14 | 33:04 | 15 | 31:27 | 9 | 30:34 | 5 | 34:11 | 17 | 35:17 | 20 | 38:26 | 25 | 36:31 | 23 | 36:17 | 22 | 37:27 | 24 | 34:36 | 18 | 35:33 | 21 | 43:33 | 27 | 46:58 | 28 | 52:48 | 30 | 50:52 | 29 | 38:36 | 26 |
| ‚U¨‚V | 29:59 | 1 | 30:49 | 2 | 33:08 | 7 | 31:39 | 3 | 32:23 | 4 | 34:05 | 13 | 33:32 | 8 | 33:58 | 12 | 33:03 | 6 | 36:56 | 19 | 33:55 | 11 | 33:53 | 10 | 36:09 | 16 | 35:01 | 14 | 35:17 | 15 | 33:36 | 9 | 32:28 | 5 | 36:34 | 17 | 37:39 | 20 | 40:42 | 24 | 38:59 | 23 | 38:24 | 22 | 40:47 | 26 | 36:42 | 18 | 37:52 | 21 | 46:37 | 27 | 49:28 | 28 | 54:56 | 30 | 53:18 | 29 | 40:46 | 25 |
| ‚V¨‚W | 32:07 | 1 | 33:20 | 2 | 35:02 | 5 | 34:18 | 3 | 34:53 | 4 | 37:41 | 13 | 36:32 | 9 | 37:52 | 14 | 35:46 | 7 | 39:08 | 16 | 36:13 | 8 | 36:34 | 10 | 38:17 | 15 | 37:21 | 11 | 37:41 | 12 | 35:37 | 6 | 40:17 | 18 | 41:41 | 22 | 41:14 | 21 | 43:51 | 25 | 41:59 | 23 | 41:12 | 20 | 43:28 | 24 | 39:11 | 17 | 40:47 | 19 | 51:14 | 27 | 52:25 | 28 | 56:58 | 30 | 56:23 | 29 | 44:10 | 26 |
| ‚W¨‚X | 35:20 | 1 | 36:56 | 2 | 38:22 | 5 | 37:44 | 3 | 38:06 | 4 | 41:04 | 12 | 40:06 | 10 | 41:11 | 13 | 39:10 | 6 | 42:30 | 16 | 39:57 | 8 | 40:03 | 9 | 41:55 | 15 | 41:15 | 14 | 41:03 | 11 | 39:25 | 7 | 44:04 | 18 | 45:14 | 20 | 45:08 | 19 | 47:23 | 25 | 46:07 | 23 | 45:15 | 21 | 47:21 | 24 | 43:05 | 17 | 45:21 | 22 | 55:32 | 27 | 57:18 | 28 | 1:00:16 | 29 | 1:03:07 | 30 | 48:18 | 26 |
| ‚X¨10 | 38:27 | 1 | 40:07 | 2 | 41:26 | 5 | 40:49 | 3 | 41:08 | 4 | 44:02 | 11 | 43:29 | 10 | 44:14 | 13 | 42:30 | 6 | 45:39 | 16 | 43:06 | 8 | 43:19 | 9 | 45:24 | 15 | 44:38 | 14 | 44:07 | 12 | 42:42 | 7 | 47:20 | 18 | 48:41 | 21 | 48:37 | 20 | 50:39 | 25 | 49:47 | 23 | 48:32 | 19 | 50:37 | 24 | 46:37 | 17 | 49:01 | 22 | 59:35 | 27 | 1:01:23 | 28 | 1:03:37 | 29 | 1:07:04 | 30 | 58:03 | 26 |
| 10¨11 | 40:06 | 1 | 41:45 | 2 | 43:07 | 5 | 42:35 | 3 | 42:46 | 4 | 45:41 | 11 | 45:16 | 9 | 45:55 | 13 | 44:27 | 6 | 47:51 | 15 | 44:57 | 7 | 45:00 | 8 | 47:36 | 14 | 48:43 | 17 | 45:50 | 12 | 45:20 | 10 | 49:09 | 18 | 50:48 | 21 | 50:38 | 20 | 52:27 | 24 | 51:55 | 23 | 50:17 | 19 | 52:29 | 25 | 48:24 | 16 | 51:04 | 22 | 1:01:48 | 27 | 1:03:38 | 28 | 1:05:26 | 29 | 1:09:06 | 30 | 1:00:00 | 26 |
| 11¨12 | 44:21 | 1 | 45:48 | 2 | 47:19 | 5 | 46:57 | 3 | 47:01 | 4 | 49:53 | 8 | 50:06 | 9 | 50:55 | 11 | 48:44 | 6 | 52:12 | 13 | 50:08 | 10 | 49:28 | 7 | 52:22 | 14 | 53:06 | 15 | 55:22 | 17 | 51:50 | 12 | 55:44 | 19 | 55:28 | 18 | 56:05 | 20 | 57:34 | 23 | 57:10 | 22 | 54:41 | 16 | 57:09 | 21 | 57:54 | 24 | 57:59 | 25 | 1:06:57 | 26 | 1:09:27 | 27 | 1:15:57 | 29 | 1:14:47 | 28 | 1:22:35 | 30 |
| 12¨13 | 47:06 | 1 | 48:53 | 2 | 50:09 | 4 | 50:53 | 5 | 49:56 | 3 | 52:46 | 6 | 53:08 | 7 | 53:53 | 10 | 53:58 | 11 | 55:08 | 12 | 53:43 | 8 | 53:45 | 9 | 55:45 | 13 | 56:06 | 14 | 58:15 | 17 | 56:12 | 15 | 58:56 | 19 | 58:51 | 18 | 59:26 | 20 | 1:00:56 | 22 | 1:00:37 | 21 | 58:03 | 16 | 1:01:35 | 24 | 1:01:13 | 23 | 1:03:40 | 25 | 1:11:46 | 26 | 1:13:42 | 27 | 1:18:57 | 28 | 1:19:34 | 29 | 1:26:11 | 30 |
| 13¨14 | 48:49 | 1 | 50:44 | 2 | 52:58 | 5 | 52:43 | 4 | 52:39 | 3 | 54:30 | 6 | 55:04 | 7 | 55:38 | 9 | 55:52 | 10 | 56:57 | 11 | 55:30 | 8 | 57:08 | 12 | 57:45 | 13 | 57:51 | 14 | 1:00:10 | 16 | 58:07 | 15 | 1:01:19 | 18 | 1:00:47 | 17 | 1:01:23 | 19 | 1:02:46 | 21 | 1:03:09 | 22 | 1:01:59 | 20 | 1:04:06 | 24 | 1:03:57 | 23 | 1:06:12 | 25 | 1:14:09 | 26 | 1:16:11 | 27 | 1:20:46 | 28 | 1:22:23 | 29 | 1:30:45 | 30 |
| 14¨15 | 54:24 | 1 | 56:43 | 2 | 58:34 | 4 | 58:30 | 3 | 59:16 | 5 | 1:00:55 | 6 | 1:01:09 | 7 | 1:01:34 | 8 | 1:01:58 | 10 | 1:02:35 | 11 | 1:01:43 | 9 | 1:03:47 | 12 | 1:03:51 | 13 | 1:04:23 | 14 | 1:05:48 | 15 | 1:06:13 | 16 | 1:07:14 | 17 | 1:07:21 | 18 | 1:08:49 | 19 | 1:09:01 | 20 | 1:09:50 | 22 | 1:09:29 | 21 | 1:10:41 | 23 | 1:12:32 | 24 | 1:12:47 | 25 | 1:21:55 | 26 | 1:24:44 | 27 | 1:28:03 | 28 | 1:29:06 | 29 | 1:41:27 | 30 |
| 15¨16 | 56:58 | 1 | 59:42 | 2 | 1:01:04 | 3 | 1:01:15 | 4 | 1:01:48 | 5 | 1:03:19 | 6 | 1:03:52 | 7 | 1:04:41 | 8 | 1:04:51 | 10 | 1:05:11 | 11 | 1:04:42 | 9 | 1:06:20 | 12 | 1:06:29 | 13 | 1:07:08 | 14 | 1:08:26 | 15 | 1:08:51 | 16 | 1:09:54 | 17 | 1:10:34 | 18 | 1:11:33 | 19 | 1:12:06 | 20 | 1:12:57 | 21 | 1:13:03 | 22 | 1:13:43 | 23 | 1:15:09 | 24 | 1:16:41 | 25 | 1:26:25 | 26 | 1:29:09 | 27 | 1:30:54 | 28 | 1:32:32 | 29 | 1:44:45 | 30 |
| 16¨17 | 58:21 | 1 | 1:01:11 | 2 | 1:02:30 | 3 | 1:02:46 | 4 | 1:03:05 | 5 | 1:04:57 | 6 | 1:05:22 | 7 | 1:06:07 | 8 | 1:06:13 | 9 | 1:06:31 | 10 | 1:06:46 | 11 | 1:07:40 | 12 | 1:08:04 | 13 | 1:08:41 | 14 | 1:09:56 | 15 | 1:10:19 | 16 | 1:11:25 | 17 | 1:12:04 | 18 | 1:13:14 | 19 | 1:14:00 | 20 | 1:14:23 | 21 | 1:14:44 | 22 | 1:15:28 | 23 | 1:16:51 | 24 | 1:18:40 | 25 | 1:28:06 | 26 | 1:31:09 | 27 | 1:32:25 | 28 | 1:34:43 | 29 | 1:46:18 | 30 |
| 17¨ | 58:33 | 1 | 1:01:26 | 2 | 1:02:42 | 3 | 1:02:57 | 4 | 1:03:15 | 5 | 1:05:11 | 6 | 1:05:34 | 7 | 1:06:18 | 8 | 1:06:25 | 9 | 1:06:43 | 10 | 1:06:57 | 11 | 1:07:51 | 12 | 1:08:15 | 13 | 1:08:52 | 14 | 1:10:07 | 15 | 1:10:30 | 16 | 1:11:37 | 17 | 1:12:18 | 18 | 1:13:25 | 19 | 1:14:13 | 20 | 1:14:39 | 21 | 1:14:56 | 22 | 1:15:40 | 23 | 1:17:02 | 24 | 1:18:52 | 25 | 1:28:19 | 26 | 1:31:23 | 27 | 1:32:38 | 28 | 1:34:56 | 29 | 1:46:33 | 30 |
| Ž–¼ | GritsanRus lan |
RefslundBj arke |
ForneChris | KornevAndr ey |
BatticciSt efano |
KnudsenEri kSkovgaar |
OkleBeat | NetoPedro | SvobodaJan | RyglJarosl av |
CahuzacPhi lippe |
GardeYoann | MalsroosLa uri |
ZilinskasT autvydas |
CelkysDona tas |
NiedbalaMa teusz |
WeltiJames | Andrasiuna sPetras |
Kohlschmid tBernd |
Voicescuks Ugis |
SavenkovOl eksandr |
RiefAndrea s |
Simpfendor ferDavid |
SancosmedJ uanJose |
SoriaDavid | ‘«—§’C•F | TamasTibor | PohjasvuoP asi |
GlebaRosti slav |
FechoGeorg ii |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ÿ „s‘¬“x(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.8 | 100.1 | 100.8 | 103.3 | 101.8 | 100.1 | 106.3 | 104.9 | 107.4 | 103.1 | 110.0 | 108.2 | 108.2 | 109.7 | 101.8 | 109.4 | 106.1 | 113.2 | 114.9 | 111.3 | 124.1 | 113.4 | 113.2 | 114.3 | 120.0 | 134.8 | 137.2 | 107.8 | 126.5 | 129.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 6.1 | 7.3 | 5.6 | 7.5 | 11.6 | 6.8 | 9.1 | 7.1 | 11.0 | 5.6 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 16.5 | 11.2 | 14.8 | 10.1 | 9.8 | 13.9 | 4.7 | 13.5 | 14.0 | 15.2 | 12.5 | 12.5 | 14.1 | 33.2 | 24.0 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ž–¼ | GritsanRus lan |
RefslundBj arke |
ForneChris | KornevAndr ey |
BatticciSt efano |
KnudsenEri kSkovgaar |
OkleBeat | NetoPedro | SvobodaJan | RyglJarosl av |
CahuzacPhi lippe |
GardeYoann | MalsroosLa uri |
ZilinskasT autvydas |
CelkysDona tas |
NiedbalaMa teusz |
WeltiJames | Andrasiuna sPetras |
Kohlschmid tBernd |
Voicescuks Ugis |
SavenkovOl eksandr |
RiefAndrea s |
Simpfendor ferDavid |
SancosmedJ uanJose |
SoriaDavid | ‘«—§’C•F | TamasTibor | PohjasvuoP asi |
GlebaRosti slav |
FechoGeorg ii |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
