lQP|a - WOC2008O\I 2008N0827
ZhurkinMax
im
JensenAlla
n
RandallAle
x
Kavaliausk
asRegimant
TomecekLub
omir
SaarinenJu
ho
LaurilaJus
si
HallikMarg
us
MarquesDan
iel
TurkkaTuuk
ka
DauwalderU
rs
GigonChris
tian
SegerSimon SouvrayCle
ment
HradilJiri PavolPaprc
ka
Zhdanovych
Oleksiy
BoberBartl
omiej
Zdeblovski
iAleksey
RoraSebast
ien
BallotJean Darvodelsk
yPaul
BarbourGre
g
BenetisVyt
enis
MognoMiche
le
MorcilloJo
seLuis
GarciaJose HorieMorih
iro
PaulovitsL
aszlo
CiprianiAn
drea
CohnGal
Russia Denmark Australia Lithuania CzechRepub
lic
Finland Finland Estonia Portugal Finland Switzerlan
d
Austria Switzerlan
d
France CzechRepub
lic
Slovakia Ukrainen Poland Russia France France Australia NewZealand Lithuania Italy Spain Spain Japan Hungary Italy Israel
L^    1:01:10    1:01:45    1:01:52    1:03:48    1:03:53    1:05:06    1:05:08    1:05:29    1:07:06    1:07:40    1:07:45    1:08:42    1:09:19    1:09:41    1:10:22    1:11:38    1:12:34    1:15:08    1:15:50    1:16:00    1:16:25    1:16:31    1:17:54    1:18:34    1:19:22    1:24:13    1:24:46    1:26:35    1:28:17    1:48:28    1:50:34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
bv^C
P 11:331 12:224 12:388 12:336 11:472 12:357 13:4517 13:1511 13:5118 13:2614 13:2112 14:3620 13:2213 13:0110 12:183 14:4121 13:2614 14:5522 16:2425 15:1523 14:2419 12:489 13:3516 12:295 15:3924 21:1628 17:4426 23:5230 19:1227 45:0731 22:2729
PQ 4:266 4:061 4:193 4:4716 4:307 4:182 4:244 4:4312 5:1327 4:348 4:4312 4:4614 4:348 4:255 6:1230 4:5219 4:3510 5:0625 5:0222 5:1226 4:4614 4:5921 5:0423 10:0231 4:3911 4:5018 5:1628 5:0423 4:4917 5:1628 4:5820
QR 1:042 1:064 1:053 1:064 1:4228 1:3124 1:1410 1:128 1:1410 1:031 1:2920 1:2016 1:3022 1:064 1:2317 1:1512 1:2518 1:3427 1:1713 1:3226 1:1915 1:3124 1:3022 1:1713 1:128 1:5330 1:2819 1:2920 1:5330 1:4629 1:087
RS 2:001 2:4417 2:113 2:238 2:3816 2:175 2:092 3:0925 2:227 2:154 3:0422 2:259 2:3411 2:3614 3:0422 2:3513 2:3411 2:5820 2:3110 2:4818 2:216 4:4830 2:3715 3:1026 2:5019 3:0121 3:0624 3:3528 5:5931 3:1127 3:4929
ST 4:383 4:505 4:352 4:557 6:0324 5:0711 4:557 4:494 5:1212 5:2913 5:069 5:4118 4:546 4:271 5:5523 5:069 6:2326 5:3415 5:3314 7:3429 8:0830 5:5421 5:3415 5:5421 5:5220 6:1625 6:3727 5:5119 5:3817 7:2228 14:3531
TU 4:532 5:2312 4:451 5:1810 4:543 5:107 5:148 5:3814 6:0121 5:2011 5:5219 5:085 5:159 5:096 5:014 5:2813 5:4316 5:4517 6:4329 6:1324 6:2828 6:1525 5:3915 5:4918 6:0020 6:0222 6:5530 6:0623 6:2427 6:5831 6:2326
UV 2:4614 3:0721 2:419 2:5818 2:303 2:387 2:355 2:4211 2:4413 2:201 3:0923 3:1524 5:0629 7:2331 2:252 2:344 2:408 3:3826 2:4715 3:4027 2:419 3:3625 6:2230 2:355 2:4917 2:4816 3:0721 4:0028 3:0520 3:0019 2:4211
VW 2:495 2:452 3:0519 2:5511 2:484 2:516 2:516 2:528 2:5410 3:1724 2:5612 2:5713 3:0417 2:441 2:463 2:528 4:1730 3:3028 3:0215 3:1623 3:0820 3:2326 3:1522 5:2131 3:0316 3:2125 3:4529 3:0921 3:0417 3:2727 3:0114
WX 3:0517 2:547 2:535 2:474 3:0113 3:0818 2:5910 2:391 3:1223 3:0416 3:0113 3:0919 2:579 2:422 2:547 3:1925 2:5910 3:1925 2:535 3:1020 3:1020 3:1223 3:1122 3:0315 2:433 3:3629 3:2427 3:4930 4:1331 3:2728 2:5910
X10 3:2016 3:125 3:092 3:2419 3:136 3:1915 3:179 3:168 3:2317 3:1810 3:2721 3:3023 3:2620 2:561 3:104 3:1810 3:092 3:4629 3:1810 3:4228 3:1810 5:1131 3:4127 3:1810 3:2317 3:3324 3:3925 3:4026 3:2822 4:1330 3:147
1011 2:452 2:463 2:421 3:0212 2:463 3:0815 2:525 2:579 3:0111 2:558 3:4224 2:525 3:0613 3:1317 3:0010 4:3129 2:525 3:3423 3:1919 3:1919 3:1317 3:5025 3:1919 3:0714 4:3129 4:4031 4:1326 4:2027 3:2522 4:2228 3:1016
1112 4:112 4:011 4:235 4:133 4:296 4:348 4:4912 4:379 4:4111 5:2418 4:224 5:4620 4:327 6:2025 4:5714 5:2619 5:4620 6:0523 8:0628 4:3810 4:5513 5:0915 6:0022 7:5227 10:4030 6:1024 6:4226 5:1816 8:2929 5:2017 23:4331
1213 2:013 1:551 2:1010 2:045 2:1211 2:1814 2:087 2:013 2:2317 3:1426 2:087 2:1814 2:4423 1:551 2:066 2:099 3:3427 2:4021 2:1312 2:2317 5:0030 2:1916 5:1231 2:1713 2:3120 2:4021 2:4423 2:5825 4:5729 2:2317 3:5128
1314 2:0015 1:537 1:482 1:504 1:5410 1:493 1:471 1:526 1:515 1:5611 1:537 2:0317 2:0015 1:5814 5:5831 4:0030 2:0720 2:0317 1:5713 2:0921 2:2927 2:0619 2:1022 1:537 1:5611 2:4828 3:0029 2:1624 2:1022 2:1624 2:2226
1415 6:0114 5:211 5:366 5:509 5:222 6:3418 5:437 5:5812 5:355 6:0315 5:437 5:283 5:283 5:5913 5:509 5:5611 7:1828 6:4723 6:3317 7:3829 6:3819 6:5926 6:5024 6:4422 6:5625 6:4321 7:4731 6:4120 7:4030 6:2516 6:5926
1516 1:596 1:522 1:554 2:0918 2:3124 1:596 2:4127 2:0515 1:543 2:0312 2:0312 1:575 3:1231 2:009 1:481 2:0110 2:1420 1:596 2:0918 2:0414 2:3725 2:4328 2:0515 2:0211 2:5229 2:2222 3:0830 2:2423 2:0817 2:1521 2:4026
1617 1:2811 1:182 1:4625 1:203 1:216 1:3216 1:3418 1:3216 1:259 1:4726 1:3520 1:203 1:247 1:3520 1:247 1:259 1:203 1:4224 1:5127 1:151 1:3923 1:3418 1:3822 1:2913 1:3115 2:0029 2:0029 1:5228 1:3014 1:2811 2:1831
17 0:114 0:101 0:114 0:1426 0:1214 0:1831 0:114 0:1214 0:101 0:1214 0:114 0:114 0:114 0:1214 0:114 0:101 0:1214 0:1324 0:1214 0:1214 0:114 0:1426 0:1214 0:1214 0:1529 0:1426 0:114 0:114 0:1324 0:1214 0:1529
ώZ^C
P 11:331 12:224 12:388 12:336 11:472 12:357 13:4517 13:1511 13:5118 13:2614 13:2112 14:3620 13:2213 13:0110 12:183 14:4121 13:2614 14:5522 16:2425 15:1523 14:2419 12:489 13:3516 12:295 15:3924 21:1628 17:4426 23:5230 19:1227 45:0731 22:2729
PQ 15:591 16:283 16:575 17:206 16:172 16:534 18:0914 17:5810 19:0417 18:0011 18:0413 19:2219 17:569 17:267 18:3015 19:3320 18:0112 20:0121 21:2624 20:2723 19:1018 17:478 18:3916 22:3125 20:1822 26:0628 23:0026 28:5630 24:0127 50:2331 27:2529
QR 17:031 17:342 18:024 18:266 17:593 18:245 19:2311 19:109 20:1817 19:038 19:3314 20:4219 19:2612 18:327 19:5315 20:4820 19:2613 21:3522 22:4324 21:5923 20:2918 19:1810 20:0916 23:4825 21:3021 27:5928 24:2826 30:2530 25:5427 52:0931 28:3329
RS 19:031 20:183 20:132 20:496 20:374 20:415 21:329 22:1912 22:4014 21:188 22:3713 23:0718 22:0010 21:087 22:5717 23:2319 22:0011 24:3322 25:1424 24:4723 22:5016 24:0620 22:4615 26:5825 24:2021 31:0027 27:3426 34:0030 31:5328 55:2031 32:2229
ST 23:411 25:083 24:482 25:445 26:408 25:486 26:277 27:0811 27:5213 26:479 27:4312 28:4817 26:5410 25:354 28:5218 28:2916 28:2315 30:0720 30:4722 32:2124 30:5823 30:0019 28:2014 32:5225 30:1221 37:1627 34:1126 39:5129 37:3128 1:02:4231 46:5730
TU 28:341 30:313 29:332 31:026 31:347 30:585 31:418 32:4611 33:5313 32:079 33:3512 33:5615 32:0910 30:444 33:5313 33:5716 34:0618 35:5219 37:3023 38:3424 37:2622 36:1521 33:5917 38:4125 36:1220 43:1827 41:0626 45:5729 43:5528 1:09:4031 53:2030
UV 31:201 33:384 32:142 34:005 34:046 33:363 34:167 35:289 36:3712 34:278 36:4413 37:1115 37:1516 38:0717 36:1810 36:3111 36:4614 39:3019 40:1722 42:1425 40:0721 39:5120 40:2123 41:1624 39:0118 46:0627 44:1326 49:5729 47:0028 1:12:4031 56:0230
VW 34:091 36:233 35:192 36:556 36:525 36:274 37:077 38:209 39:3112 37:448 39:4013 40:0814 40:1915 40:5116 39:0410 39:2311 41:0317 43:0019 43:1922 45:3024 43:1521 43:1420 43:3623 46:3725 42:0418 49:2727 47:5826 53:0629 50:0428 1:16:0731 59:0330
WX 37:141 39:173 38:122 39:425 39:536 39:354 40:067 40:599 42:4313 40:488 42:4111 43:1715 43:1614 43:3316 41:5810 42:4212 44:0217 46:1920 46:1219 48:4024 46:2521 46:2622 46:4723 49:4025 44:4718 53:0327 51:2226 56:5529 54:1728 1:19:3431 1:02:0230
X10 40:341 42:293 41:212 43:065 43:066 42:544 43:237 44:159 46:0612 44:068 46:0813 46:4716 46:4215 46:2914 45:0810 46:0011 47:1117 50:0521 49:3019 52:2224 49:4320 51:3723 50:2822 52:5825 48:1018 56:3627 55:0126 1:00:3529 57:4528 1:23:4731 1:05:1630
1011 43:191 45:153 44:032 46:086 45:524 46:025 46:157 47:129 49:0711 47:018 49:5015 49:3912 49:4814 49:4213 48:0810 50:3117 50:0316 53:3921 52:4919 55:4124 52:5620 55:2723 53:4722 56:0525 52:4118 1:01:1628 59:1426 1:04:5529 1:01:1027 1:28:0931 1:08:2630
1112 47:301 49:163 48:262 50:214 50:214 50:366 51:047 51:498 53:4811 52:259 54:1212 55:2514 54:2013 56:0217 53:0510 55:5716 55:4915 59:4419 1:00:5523 1:00:1921 57:5118 1:00:3622 59:4720 1:03:5725 1:03:2124 1:07:2627 1:05:5626 1:10:1329 1:09:3928 1:33:2931 1:32:0930
1213 49:311 51:113 50:362 52:254 52:335 52:546 53:127 53:508 56:1111 55:3910 56:2012 57:4314 57:0413 57:5715 55:119 58:0616 59:2317 1:02:2418 1:03:0822 1:02:4219 1:02:5120 1:02:5521 1:04:5923 1:06:1425 1:05:5224 1:10:0627 1:08:4026 1:13:1128 1:14:3629 1:35:5230 1:36:0031
1314 51:311 53:043 52:242 54:154 54:275 54:436 54:597 55:428 58:0210 57:359 58:1311 59:4613 59:0412 59:5514 1:01:0915 1:02:0617 1:01:3016 1:04:2718 1:05:0521 1:04:5119 1:05:2022 1:05:0120 1:07:0923 1:08:0725 1:07:4824 1:12:5427 1:11:4026 1:15:2728 1:16:4629 1:38:0830 1:38:2231
1415 57:321 58:253 58:002 1:00:055 59:494 1:01:177 1:00:426 1:01:408 1:03:379 1:03:3810 1:03:5611 1:05:1413 1:04:3212 1:05:5414 1:06:5915 1:08:0216 1:08:4817 1:11:1418 1:11:3819 1:12:2922 1:11:5820 1:12:0021 1:13:5923 1:14:5125 1:14:4424 1:19:3727 1:19:2726 1:22:0828 1:24:2629 1:44:3330 1:45:2131
1516 59:311 1:00:173 59:552 1:02:144 1:02:205 1:03:166 1:03:237 1:03:458 1:05:319 1:05:4110 1:05:5911 1:07:1112 1:07:4413 1:07:5414 1:08:4715 1:10:0316 1:11:0217 1:13:1318 1:13:4719 1:14:3320 1:14:3521 1:14:4322 1:16:0423 1:16:5324 1:17:3625 1:21:5926 1:22:3527 1:24:3228 1:26:3429 1:46:4830 1:48:0131
1617 1:00:591 1:01:352 1:01:413 1:03:344 1:03:415 1:04:486 1:04:577 1:05:178 1:06:569 1:07:2810 1:07:3411 1:08:3112 1:09:0813 1:09:2914 1:10:1115 1:11:2816 1:12:2217 1:14:5518 1:15:3819 1:15:4820 1:16:1421 1:16:1722 1:17:4223 1:18:2224 1:19:0725 1:23:5926 1:24:3527 1:26:2428 1:28:0429 1:48:1630 1:50:1931
17 1:01:101 1:01:452 1:01:523 1:03:484 1:03:535 1:05:066 1:05:087 1:05:298 1:07:069 1:07:4010 1:07:4511 1:08:4212 1:09:1913 1:09:4114 1:10:2215 1:11:3816 1:12:3417 1:15:0818 1:15:5019 1:16:0020 1:16:2521 1:16:3122 1:17:5423 1:18:3424 1:19:2225 1:24:1326 1:24:4627 1:26:3528 1:28:1729 1:48:2830 1:50:3431
ZhurkinMax
im
JensenAlla
n
RandallAle
x
Kavaliausk
asRegimant
TomecekLub
omir
SaarinenJu
ho
LaurilaJus
si
HallikMarg
us
MarquesDan
iel
TurkkaTuuk
ka
DauwalderU
rs
GigonChris
tian
SegerSimon SouvrayCle
ment
HradilJiri PavolPaprc
ka
Zhdanovych
Oleksiy
BoberBartl
omiej
Zdeblovski
iAleksey
RoraSebast
ien
BallotJean Darvodelsk
yPaul
BarbourGre
g
BenetisVyt
enis
MognoMiche
le
MorcilloJo
seLuis
GarciaJose HorieMorih
iro
PaulovitsL
aszlo
CiprianiAn
drea
CohnGal
sx(%)
  99.1 100.9 101.3 105.0 100.3 105.2 105.5 107.2 109.0 107.6 108.7 107.7 107.7 104.1 103.2 110.2 110.0 121.5 115.4 119.0 116.3 115.5 116.5 108.5 115.6 124.9 135.4 123.6 120.7 125.0 119.1
~X(%)
  4.9 4.5 3.9 3.4 7.7 5.2 5.0 4.3 5.2 6.9 6.0 8.5 8.9 13.2 13.9 9.9 11.4 5.4 11.3 8.7 11.2 12.2 12.2 19.3 15.5 13.8 7.5 16.5 20.5 32.7 37.8
ZhurkinMax
im
JensenAlla
n
RandallAle
x
Kavaliausk
asRegimant
TomecekLub
omir
SaarinenJu
ho
LaurilaJus
si
HallikMarg
us
MarquesDan
iel
TurkkaTuuk
ka
DauwalderU
rs
GigonChris
tian
SegerSimon SouvrayCle
ment
HradilJiri PavolPaprc
ka
Zhdanovych
Oleksiy
BoberBartl
omiej
Zdeblovski
iAleksey
RoraSebast
ien
BallotJean Darvodelsk
yPaul
BarbourGre
g
BenetisVyt
enis
MognoMiche
le
MorcilloJo
seLuis
GarciaJose HorieMorih
iro
PaulovitsL
aszlo
CiprianiAn
drea
CohnGal
bvʂRlɑ΂鑊Βl(%)
P 97 104 106 106 99 106 116 112 117 113 112 123 113 110 104 124 113 126 138 128 121 108 114 105 132 179 149 201 162 380 189
PQ 105 97 102 113 106 101 104 111 123 108 111 112 108 104 146 115 108 120 119 123 112 118 120 237 110 114 124 120 114 124 117
QR 100 103 102 103 159 142 116 113 116 98 139 125 141 103 130 117 133 147 120 144 123 142 141 120 113 177 138 139 177 166 106
RS 95 129 103 113 125 108 102 149 112 107 145 114 122 123 145 122 122 141 119 133 111 227 124 150 134 143 147 170 283 151 181
ST 102 106 101 108 133 112 108 106 114 120 112 125 108 98 130 112 140 122 122 166 179 130 122 130 129 138 145 128 124 162 320
TU 101 111 98 109 101 107 108 116 124 110 121 106 108 106 104 113 118 119 139 128 133 129 117 120 124 125 143 126 132 144 132
UV 114 129 111 123 103 109 107 112 113 97 130 134 211 306 100 106 110 150 115 152 111 149 263 107 117 116 129 166 128 124 112
VW 102 100 112 106 102 104 104 104 105 119 107 107 112 99 101 104 156 127 110 119 114 123 118 195 111 122 136 115 112 125 110
WX 115 108 107 104 112 117 111 99 119 114 112 117 110 100 108 123 111 123 107 118 118 119 118 113 101 134 126 142 157 128 111
X10 108 104 102 110 105 108 107 106 110 107 112 114 112 95 103 107 102 122 107 120 107 168 120 107 110 115 119 119 113 137 105
1011 100 101 99 111 101 114 105 108 110 106 135 105 113 117 110 165 105 130 121 121 117 140 121 114 165 170 154 158 125 159 116
1112 101 97 106 102 108 110 116 112 113 130 106 139 110 153 120 131 139 147 196 112 119 124 145 190 258 149 162 128 205 129 573
1213 103 98 111 106 113 118 109 103 122 166 109 118 140 98 108 110 183 137 114 122 256 119 267 117 129 137 140 152 254 122 197
1314 111 105 100 102 106 101 99 104 103 107 105 114 111 109 331 222 118 114 108 119 138 117 120 105 107 156 167 126 120 126 131
1415 112 99 104 108 99 122 106 111 104 112 106 101 101 111 108 110 135 126 121 142 123 129 127 125 129 125 144 124 142 119 129
1516 107 101 103 116 136 107 145 112 102 110 110 105 172 108 97 109 120 107 116 111 141 146 112 110 154 128 169 129 115 121 144
1617 113 100 136 103 104 118 121 118 109 138 122 103 108 122 108 109 103 131 143 97 127 121 126 115 117 155 155 144 116 113 178
17 110 100 110 140 120 180 110 120 100 120 110 110 110 120 110 100 120 130 120 120 110 140 120 120 150 140 110 110 130 120 150
v 104 105 105 108 108 110 110 111 114 115 115 117 118 118 119 121 123 127 129 129 130 130 132 133 135 143 144 147 150 184 188
~X^C
P -0:14 0:23 0:36 0:05 -0:08 0:06 1:13 0:31 0:54 0:39 0:26 1:48 0:35 0:39 0:03 1:36 0:22 0:29 2:42 1:07 0:35 -0:55 -0:15 -0:24 1:55 6:26 1:39 9:11 4:52 30:17 8:18
PQ 0:14 -0:11 0:01 0:20 0:15 -0:09 -0:04 0:10 0:36 0:00 0:07 0:12 0:00 0:00 1:50 0:12 -0:05 -0:03 0:09 0:09 -0:10 0:05 0:08 5:26 -0:15 -0:28 -0:28 -0:10 -0:18 -0:02 -0:05
QR 0:01 0:01 0:00 -0:01 0:38 0:24 0:06 0:03 0:04 -0:06 0:19 0:11 0:21 -0:01 0:17 0:04 0:15 0:16 0:03 0:16 0:05 0:17 0:15 0:08 -0:02 0:33 0:01 0:10 0:36 0:26 -0:08
RS -0:06 0:36 0:03 0:10 0:31 0:04 -0:05 0:53 0:04 -0:01 0:46 0:09 0:18 0:24 0:53 0:15 0:15 0:24 0:05 0:17 -0:06 2:22 0:09 0:53 0:24 0:23 0:15 0:58 3:26 0:33 1:18
ST 0:07 0:14 -0:02 0:08 1:29 0:20 0:07 -0:04 0:14 0:35 0:09 0:46 0:00 -0:18 1:13 0:05 1:22 0:02 0:18 2:09 2:50 0:38 0:16 0:58 0:36 0:35 0:27 0:13 0:08 1:40 9:10
TU 0:05 0:30 -0:09 0:13 0:02 0:04 0:07 0:26 0:44 0:07 0:36 -0:05 0:02 0:06 0:01 0:08 0:23 -0:08 1:08 0:27 0:50 0:39 0:00 0:34 0:24 -0:01 0:21 0:07 0:33 0:55 0:37
UV 0:22 0:41 0:14 0:26 0:05 0:06 0:02 0:07 0:06 -0:16 0:31 0:39 2:30 4:52 -0:05 -0:06 0:01 0:42 0:00 0:47 -0:08 0:49 3:33 -0:02 0:01 -0:13 -0:09 1:01 0:10 -0:01 -0:11
VW 0:05 -0:01 0:18 0:02 0:02 -0:03 -0:03 -0:05 -0:06 0:19 -0:03 -0:01 0:06 -0:08 -0:04 -0:10 1:16 0:10 -0:08 0:00 -0:04 0:12 0:03 2:22 -0:08 -0:05 0:02 -0:15 -0:15 0:01 -0:15
WX 0:25 0:11 0:10 -0:02 0:19 0:18 0:09 -0:14 0:16 0:10 0:06 0:15 0:03 -0:06 0:08 0:21 0:02 0:03 -0:13 -0:02 0:02 0:06 0:03 0:08 -0:24 0:14 -0:14 0:30 0:58 0:05 -0:13
X10 0:17 0:06 0:02 0:10 0:08 0:05 0:02 -0:02 0:02 -0:01 0:06 0:11 0:07 -0:16 -0:01 -0:05 -0:14 0:02 -0:15 0:02 -0:17 1:38 0:06 -0:02 -0:11 -0:18 -0:31 -0:08 -0:15 0:22 -0:26
1011 0:02 0:00 -0:04 0:10 0:01 0:15 -0:01 0:01 0:02 -0:02 0:43 -0:05 0:09 0:22 0:10 1:30 -0:09 0:14 0:09 0:03 0:02 0:40 0:08 0:09 1:21 1:15 0:31 0:57 0:07 0:57 -0:06
1112 0:05 -0:09 0:12 -0:08 0:20 0:13 0:27 0:11 0:10 0:57 -0:08 1:18 0:05 2:01 0:41 0:52 1:13 1:03 3:19 -0:18 0:06 0:22 1:11 3:23 5:53 1:00 1:06 0:11 3:29 0:10 18:47
1213 0:05 -0:03 0:12 0:01 0:15 0:15 0:05 -0:04 0:15 1:08 0:01 0:12 0:38 -0:07 0:05 0:00 1:25 0:18 -0:02 0:04 2:44 0:04 2:56 0:10 0:16 0:14 0:06 0:33 2:36 -0:03 1:32
1314 0:13 0:04 -0:01 -0:03 0:06 -0:05 -0:07 -0:04 -0:07 0:00 -0:04 0:07 0:04 0:06 4:07 2:01 0:08 -0:08 -0:08 0:00 0:23 0:01 0:04 -0:04 -0:09 0:33 0:34 0:03 0:00 0:01 0:13
1415 0:40 -0:05 0:08 0:10 -0:03 0:54 0:02 0:11 -0:18 0:15 -0:09 -0:21 -0:20 0:22 0:16 -0:01 1:22 0:14 0:20 1:13 0:21 0:45 0:33 0:53 0:42 -0:01 0:29 0:01 1:09 -0:19 0:34
1516 0:09 0:00 0:02 0:12 0:39 0:02 0:44 0:06 -0:07 0:03 0:02 -0:03 1:12 0:04 -0:07 -0:02 0:12 -0:16 0:01 -0:09 0:27 0:34 -0:05 0:01 0:43 0:03 0:37 0:06 -0:06 -0:04 0:27
1617 0:11 0:00 0:27 -0:02 0:03 0:10 0:12 0:09 0:00 0:23 0:11 -0:04 0:00 0:14 0:04 -0:01 -0:05 0:08 0:21 -0:17 0:09 0:04 0:08 0:05 0:01 0:23 0:15 0:16 -0:04 -0:09 0:46
17 0:01 0:00 0:01 0:04 0:02 0:07 0:00 0:01 -0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 -0:01 0:01 0:01 0:00 0:00 -0:01 0:02 0:00 0:01 0:03 0:02 -0:03 -0:01 0:01 0:00 0:03
v 3:01 2:47 2:26 2:10 4:54 3:22 3:17 2:49 3:29 4:40 4:04 5:48 6:10 9:12 9:47 7:05 8:17 4:05 8:34 6:34 8:35 9:20 9:32 15:09 12:18 11:40 6:21 14:18 18:05 35:26 41:45
~X^C
  58:09 58:58 59:26 1:01:38 58:59 1:01:44 1:01:51 1:02:40 1:03:37 1:03:00 1:03:41 1:02:54 1:03:09 1:00:29 1:00:35 1:04:33 1:04:17 1:11:03 1:07:16 1:09:26 1:07:50 1:07:11 1:08:22 1:03:25 1:07:04 1:12:33 1:18:25 1:12:17 1:10:12 1:13:02 1:08:49
ZhurkinMax
im
JensenAlla
n
RandallAle
x
Kavaliausk
asRegimant
TomecekLub
omir
SaarinenJu
ho
LaurilaJus
si
HallikMarg
us
MarquesDan
iel
TurkkaTuuk
ka
DauwalderU
rs
GigonChris
tian
SegerSimon SouvrayCle
ment
HradilJiri PavolPaprc
ka
Zhdanovych
Oleksiy
BoberBartl
omiej
Zdeblovski
iAleksey
RoraSebast
ien
BallotJean Darvodelsk
yPaul
BarbourGre
g
BenetisVyt
enis
MognoMiche
le
MorcilloJo
seLuis
GarciaJose HorieMorih
iro
PaulovitsL
aszlo
CiprianiAn
drea
CohnGal
Russia Denmark Australia Lithuania CzechRepub
lic
Finland Finland Estonia Portugal Finland Switzerlan
d
Austria Switzerlan
d
France CzechRepub
lic
Slovakia Ukrainen Poland Russia France France Australia NewZealand Lithuania Italy Spain Spain Japan Hungary Italy Israel
L^    1:01:10    1:01:45    1:01:52    1:03:48    1:03:53    1:05:06    1:05:08    1:05:29    1:07:06    1:07:40    1:07:45    1:08:42    1:09:19    1:09:41    1:10:22    1:11:38    1:12:34    1:15:08    1:15:50    1:16:00    1:16:25    1:16:31    1:17:54    1:18:34    1:19:22    1:24:13    1:24:46    1:26:35    1:28:17    1:48:28    1:50:34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.