
たかまるライブラリー作品リスト(2017.2.1現在)
| 作曲者 | 編曲者 | 曲名 | 編成 | 価格 | スコア 見本 |
試聴 |
| クラリネット独奏 | ||||||
| 白川毅夫 | - | 鎮魂歌 | Cl. solo | Free | 鎮魂歌> | |
| 白川毅夫 | - | 「舞」(序の舞、風の舞) | Cl. solo | 1,500 | 序の舞 風の舞 |
|
| クラリネット二重奏 | ||||||
| 白川毅夫 | - | クラリネットデュオ集vol.1 1.いにしえ 2.さくら変化 3.乖離調和 4.Tension 5.東京タワーForever |
2-Cl. | 2,000 | 1.いにしえ 2.さくら変化 3.乖離調和 4.Tension 5.東京タワー |
|
| 白川毅夫 | 白川毅夫 | クランデュオ | 2-Cl. | 1,000 | ||
| バッハ,J.S. | 白川毅夫 | 2声のインヴェンション | 2-Cl. | 全曲 3,000 | ||
| 白川毅夫 | - | バッハ,A.F.G(磯部周平)のテーマによるヴァリエーション | 2-Cl. | 2,000 | テーマ | |
| ドニゼッティ | 白川毅夫 | スタディ | 2-Cl. | 2,000 | 見本 | 試聴 |
| 白川毅夫 | - | 小カノン ト短調 | 2-Cl. | 1,000 | 見本 | |
| 白川毅夫 | - | カノン風ファンタジア | 2-Cl. | 1,000 | ||
| FERLING/ローズ,C. | 白川毅夫 | 32の練習曲 第1巻(1〜10番) | 2-Cl. | 2,500 | 試聴 | |
| FERLING/ローズ,C. | 白川毅夫 | 32の練習曲 第2巻(11〜20番) | 2-Cl. | 2,500 | ||
| FERLING/ローズ,C. | 白川毅夫 | 32の練習曲 第3巻(21〜32番) | 2-Cl. | 2,500 | ||
| FERLING/ローズ,C. | 白川毅夫 | 32の練習曲 全巻(1〜32番) | 2-Cl. | 7,500 | 試聴 | |
| クラリネットとピアノ | ||||||
| F.ブルグミュラー | 白川毅夫 | 貴婦人の乗馬 | Cl. Pf | 1,000 | ||
| 白川毅夫 | - | アムゼルの森 | Cl. Pf | 2,500 | ||
| 白川毅夫 | - | 巳年(ミドシ)のテーマ | Cl. Pf | 1,500 | ||
| 白川毅夫 | - | ロマンス(Cl. Fl. Pfでも演奏可) | Cl. Pf | 2,000 | 試聴 | |
| W.A.Mozart | 白川毅夫 | ピアノソナタKV.545 | Cl. Pf | 2,000 | ||
| マスネ | 白川毅夫 | タイスの瞑想曲 | Cl. Pf | 1,000 | ||
| クラリネットとマリンバ | ||||||
| 白川毅夫 | - | ファンタジア | Cl. Marimba | 6,000 | 第1楽章 第2楽章 第3楽章 |
|
| クラリネット、フルート、ピアノ | ||||||
| 白川毅夫 | - | ファンタジア | Cl. Fl. Pf | 3,000 | ||
| 白川毅夫 | - | ロマンス(Cl. Pfでも演奏可) | Cl. Fl. Pf | 2,000 | 試聴 | |
| クラリネット、ヴィオラ(またはヴァイオリン)、ピアノ | ||||||
| 白川毅夫 | - | Memories | Bb-Cl. Va.(Vn.) Pf | 2,000 | ||
| クラリネット、チェロ、ピアノ | ||||||
| 白川毅夫 | - | 実り | A-Cl(B♭管譜も付属),Vc,Pf | 2,000 | ||
| クラリネット、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ | ||||||
| 白川毅夫 | - | 暖気 [Danke] | Bb-Cl,Vn,Va,Vc | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 美っ手 [Bitte] | Bb-Cl,Vn,Va,Vc | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | ダンス [Dance] | Bb-Cl,Vn,Va,Vc | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | Macht Spass! 〜お楽しみ♪〜 | Bb-Cl,Vn,Va,Vc | 2,000 | ||
| 二胡とクラリネットとピアノ | ||||||
| 白川毅夫 | - | Bouquet(ブーケ) | 二胡、Bb-Cl. Pf | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 悠久なる世界 | 二胡、Bb-Cl. Pf | 2,000 | ||
| トリオ・ダンシュ | ||||||
| 白川毅夫 | - | 断酒のススメ | ob. cl. Fg. | 1,000 | ||
| クラリネット三重奏 | ||||||
| 白川毅夫 | - | アソシエーション | Eb-Cl. Bb-Cl. Bass-Cla | 6,000 | 試聴 | |
| 白川毅夫 | - | 断酒のススメ | 3-Cl. | 1,000 | ||
| 白川毅夫 | - | ディメンジョン「次元」 | 3-Cl. | 6,000 | ||
| 白川毅夫 | - | トリオ | 3-Cl. | 1,500 | ||
| ゴセック,F.J. | 白川毅夫 | ガヴォット | 3-Cl. | 2,000 | ||
| Traditional | 白川毅夫 | 3本のクラリネットによる「クラリネットをこわしちゃった!」 | 3-Cl. | 2,000 | ||
| クラリネット四重奏 | ||||||
| 白川毅夫 | 白川毅夫 | スパイラル | 3-Cl. Bass-Cl. | 3,000 | ||
| 白川毅夫 | 白川毅夫 | わらべうた綴り〜あんたがたどこさ〜通りゃんせ〜ずいずいずっころばし | 3-Cl. Bass-Cl. | 3,000 | ||
| 白川毅夫 | 白川毅夫 | 暖気(Danke)〜美手(Bitte)〜お楽しみ!(Macht Spass!) | 3-Cl. Bass-Cl. | 5,000 | ||
| S.ジョプリン | 白川毅夫 | 祝!エンターテイナー | 3-Cl. Bass-Cl. | 3,000 | ||
| Traditional | 白川毅夫 | 3本のクラリネットとバスクラリネットによる「クラリネットをこわしちゃった!」 | 3-Cl. Bass-Cl. | 3,000 | ||
| 白川毅夫 | - | Challenger「チャレンジャー」 | 3-Cl. Bass-Cl. | 6,000 | 見本 | |
| 白川毅夫 | - | 即興曲 | 4-Cl. | 5,000 | ||
| 白川毅夫 | - | ノクターン | 4-Cl. | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 4本のクラリネットのための小品 | 4-Cl. | 1,500 | ||
| 白川毅夫 | - | Basscation「バスケーション」 | 4-Bass-Cl. | 4,000 | ||
| 白川毅夫 | - | バスカルテ | 4-Bass-Cl. | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | クラカルテ | 3-Cl. Bass-Cl. | 2,000 | 見本 | |
| 白川毅夫 | - | 大きな古時計変奏曲 | 3-Cl. Bass-Cl. | 10,000 | ||
| 白川毅夫 | - | お祭り(四重奏版) | 3-Cl. Bass-Cl. | 2,500 | ||
| ゴセック,F.J. | 白川毅夫 | ガヴォット | 4-Cl. | 2,000 | ||
| クラリネット五重奏 | ||||||
| 白川毅夫 | Five Energy | 5-Cl | 5,000 | 見本 | ||
| S.ジョプリン | 白川毅夫 | 祝!エンターテイナー | 4-Cl. Bass-Cl. | 4,000 | ||
| Traditional | 白川毅夫 | 4本のクラリネットとバスクラリネットによる「クラリネットをこわしちゃった!」 | 4-Cl. Bass-Cl. | 4,000 | 見本 | |
| E.エルガー | 白川毅夫 | 愛の挨拶 | 4-Cl. Bass-Cl. | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 前奏曲 | 4-Cl. Bass-Cl. | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 平和 | 4-Cl. Bass-Cl. | 2,000 | ||
| 白川毅夫 | - | エクスペディション | 4-Cl. Bass-Cl. | 8,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 大きな古時計変奏曲 | 4-Cl. Bass-Cl. | 11,000 | ||
| 白川毅夫 | - | お祭り | 4-Cl. Bass-Cl. | 3,000 | 試聴 | |
| 白川毅夫 | - | クラリネット・ファイブ | 4-Cl. Bass-Cl. | 12,000 | ||
| 白川毅夫 | - | クラリネット・ファイブ Part2 | 4-Cl. Bass-Cl. | 5,000 | 見本 | |
| 白川毅夫 | - | 夏の思い出 変奏曲 | 4-Cl. Bass-Cl. | 11,000 | ||
| 白川毅夫 | - | ウエイヴィング(waving) | 4-Cl. Bass-Cl. | 8,000 | 見本 | |
| 白川毅夫 | - | スタイル”T”(Style-T) | 4-Cl. Bass-Cl. | 8,000 | 見本 | |
| モーツァルト,W.A. | 白川毅夫 | クラリネット五重奏曲〜全楽章〜 | 4-Cl. Bass-Cl. | 10,000 | ||
| モーツァルト,W.A. | 白川毅夫 | クラリネット五重奏曲〜第1楽章〜 | 4-Cl. Bass-Cl. | 4,000 | ||
| モーツァルト,W.A. | 白川毅夫 | クラリネット五重奏曲〜第2楽章〜 | 4-Cl. Bass-Cl. | 3,000 | ||
| モーツァルト,W.A. | 白川毅夫 | トルコ行進曲 | 4-Cl. Bass-Cl. | 4,000 | ||
| ドビュッシー,C. | 白川毅夫 | 月の光 | 4-Cl. Bass-Cl. | 3,000 | ドビュッシー,C. | 白川毅夫 | 亜麻色の髪の乙女 | 4-Cl. Bass-Cl. | 2,000 |
| シューマン,R. | 白川毅夫 | 子供の情景〜知らない国々、鬼ごっこ、暖炉にて、トロイメライ | 4-Cl. Bass-Cl. | 4,000 | ||
| クラリネット六重奏 | ||||||
| S.ジョプリン | 白川毅夫 | 祝!エンターテイナー | 5-Cl. Bass-Cl. | 5,000 | ||
| Traditional | 白川毅夫 | 5本のクラリネットとバスクラリネットによる「クラリネットをこわしちゃった!」 | 5-Cl. Bass-Cl. | 5,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 大きな古時計変奏曲 | 5-Cl. Bass-Cl. | 12,000 | ||
| クラリネット七重奏 | ||||||
| S.ジョプリン | 白川毅夫 | 祝!エンターテイナー | 6-Cl. Bass-Cl. | 6,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 大きな古時計変奏曲 | 6-Cl. Bass-Cl. | 13,000 | ||
| クラリネット八重奏 | ||||||
| 白川毅夫 | - | 大きな古時計変奏曲 | 6-Cl. Bass-Cl. St. bass | 14,000 | ||
| 白川毅夫 | - | 大きな古時計変奏曲 | 7-Cl. Bass-Cl. | 14,000 | ||
クラリネットデュオ集vol.1(2cl) ¥2,000
Five Energy(Cl.アンサンブル 5cl) ¥5,000
S.ジョプリン/祝!エンターテイナー(Cl.アンサンブル3cl+Bass cl.〜6cl+Bass cl.) ¥3,000〜¥6,000
F.ブルグミュラー/貴婦人の乗馬(Cl&PfのDuo版) ¥1,000
ダンス [Dance] (Cl,Vn,Va,Vc)¥2,000
Macht Spass!〜お気に入り♪〜](Cl,Vn,Va,Vc)¥2,000
Memories ¥2,000
4本のバスクラリネットのための『Basscation』(バスケーション)¥4,000
3本のクラリネットによる「クラリネットをこわしちゃった!」¥2,000
♪♪たかまるにお知らせ/質問箱♪♪