○:空室あり,△:空室1〜3室,×:予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 5月 | 1 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
| 3 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | |
| 10 | ○ | 11 | ○ | 12 | ○ | 13 | ○ | 14 | ○ | 15 | ○ | 16 | ○ | |
| 17 | ○ | 18 | ○ | 19 | ○ | 20 | ○ | 21 | ○ | 22 | ○ | 23 | ○ | |
| 24 | ○ | 25 | ○ | 26 | ○ | 27 | ○ | 28 | ○ | 29 | ○ | 30 | ○ | |
| 31 | ○ | |||||||||||||
| 6月 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | ○ | ||
| 7 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 10 | ○ | 11 | ○ | 12 | ○ | 13 | ○ | |
| 14 | ○ | 15 | ○ | 16 | ○ | 17 | ○ | 18 | ○ | 19 | ○ | 20 | ○ | |
| 21 | ○ | 22 | ○ | 23 | ○ | 24 | ○ | 25 | ○ | 26 | ○ | 27 | ○ | |
| 28 | ○ | 29 | ○ | 30 | ○ | |||||||||
| 7月 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ||||||
| 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 10 | ○ | 11 | ○ | |
| 12 | ○ | 13 | ○ | 14 | ○ | 15 | ○ | 16 | ○ | 17 | ○ | 18 | ○ | |
| 19 | ○ | 20 | ○ | 21 | ○ | 22 | ○ | 23 | ○ | 24 | ○ | 25 | ○ | |
| 26 | ○ | 27 | ○ | 28 | ○ | 29 | ○ | 30 | ○ | 31 | ○ | |||





