現地での支出状況をまとめてみました。

日付 品名 単価(US$) 数量 金額(US$) 備考
10月29日 ボート代 12 2 24 シュノーケルツアー
10月29日 水(1.5L) 2.5 1 2.5 メインレストラン
10月29日 白ワイン(グラス) 5 1 5 メインレストラン
10月29日 カクテル(エレファントキス) 5 1 5 サンセットレストラン
10月29日 生ビール(大) 4 1 4 サンセットレストラン
10月30日 水(1.5L) 2.5 1 2.5 メインレストラン
10月30日 白ワイン(グラス) 5 2 10 サンライズレストラン
10月30日 スペシャルディナー 46.75 2 93.5 サンライズレストラン
10月31日 ボート代 12 2 24 ボートダイビング
10月31日 レモンソーダ 3 1 3 サンセットレストラン
10月31日 パパイヤジュース 4 1 4 サンセットレストラン
10月31日 缶ビール 2.68 1 2.68 メインレストラン
11月1日 ボート代 12 2 24 ボートダイビング
11月1日 コロナビール 5 1 5 サンセットレストラン
11月1日 アイスコーヒー 5 1 5 サンセットレストラン
11月2日 ボート代 12 2 24 ボートダイビング
11月2日 カクテル(ブルーラグーン) 7 1 7 サンライズレストラン
11月2日 カクテル(モルディビアンレディー) 7 1 7 サンライズレストラン
11月2日 ハッピーアワー割引(20%) -1.4 2 -2.8  
11月2日 水(1.5L) 2.5 1 2.5 メインレストラン
11月2日 白ワイン(グラス) 5 1 5 メインレストラン
11月3日 水(1.5L) 2.5 1 2.5 メインレストラン
  サービス料(10%)     25.94  
           
10月29日 マスク曇り止め 8 1 8 ダイビングセンター
11月2日 ダイビング(Cカード取得コース) 350 2 700 ダイビングセンター
11月2日 ファンダイビング 39 2 78 ダイビングセンター
11月2日 ファンダイビング レンタル器材 13 2 26 ダイビングセンター
11月2日 ディスカウント -9 2 -18 ダイビングセンター
11月3日 パラセーリング 50 1 50 スポーツセンター
11月3日 ビール・ミックスフルーツジュース・ウォッカ     9 ビーチバー
  メインレストランチップ 12 1 12  
  ベッドメイキングチップ 12 1 12  
おみやげ レモンティー(ティーバック) 3 5 15 マーレ空港
おみやげ アップルティー(ティーバック) 3 3 9 マーレ空港
おみやげ アップルシナモンティー(ティーバック) 3 3 9 マーレ空港
おみやげ ピーチティー 3 2 6 リゾート内
おみやげ グリーンティー 3 1 3 マーレ空港
おみやげ ウィスキー(ナポレオン) 35 1 35 マーレ空港
おみやげ ピーチ酒 10 1 10 マーレ空港
おみやげ Tシャツ(イルカ柄) 8 1 8 リゾート内
おみやげ Tシャツ(ダイビングセンターロゴ) 18 2 36 リゾート内
おみやげ 写真立て 6 1 6 リゾート内
おみやげ 本(DIVE MALDIVES) 40 1 40 リゾート内
           
  合計     1,339.32