北海道自転車旅行A(2008/6・2〜6・23) 経費明細
  交通費 宿泊費 外食費 食料費 飲料費 煙草費 その他 合計
6月   2日 0 6,090 850 715 180 0 0 7,835
     3日 0 5,560 1,590 628 0 600 0 8,378
     4日 0 5,040 2,400 0 400 0 250 8,090
     5日 0 0 700 950 647 600 0 2,897
     6日 9,100 4,580 1,800 323 848 300 100 17,051
     7日 0 0 2,120 830 350 0 0 3,300
     8日 0 0 700 1,744 85 0 1,000 3,529
     9日 0 0 2,350 0 500 600 2,186 5,636
    10日 0 0 1,130 531 150 0 0 1,811
    11日 2,870 6,000 3,000 0 290 600 0 12,760
    12日 3,410 0 800 428 98 600 0 5,336
    13日 0 13,600 2,110 914 150 0 820 17,594
    14日 0 0 2,090 0 400 900 400 3,790
    15日 0 0 900 1,304 0 0 390 2,594
    16日 0 0 980 827 0 0 0 1,807
    17日 0 800 900 2,412 590 0 1,000 5,702
    18日 0 6,930 2,310 776 390 0 0 10,406
    19日 0 3,675 1,294 0 150 0 1,000 6,119
    20日 0 500 2,450 662 120 600 380 4,712
    21日 11,100 0 3,980 301 728 300 320 16,729
    22日 0 5,000 1,800 635 0 0 0 7,435
    23日 0 0 900 0 440 300 0 1,640
  交通費 宿泊費 外食費 食料費 飲料費 煙草費 その他 合計
合計 ※26,480 57,775 37,154 13,980 6,516 5,400 7,846 155,151
           ※26,480 の内 ¥9,100 は事前にクーポンにて支払い

 蛇足ではあるが出かける前の体重は71.5s、帰着後は66sと5.5s減っていた。
 やはりサイクリングは究極のダイエットかも知れない。

                   
                      HPトップへ戻る