ただいま栽培中!
栽培履歴 | ||||
<事業所に関する情報> | ||||
事業所名 | 石垣園芸 | |||
生産者名 | 石垣 勝 | |||
住 所 | 埼玉県越谷市相模町5−347 | |||
所属団体名 | 全国観光農業者経営会議 | |||
いつでもどこでも埼玉産ネットワーク | ||||
<栽培に関する情報> | ||||
品 目 名 | ヒユナ | |||
品 種 名 | いろこい菜(ジャワホウレンソウ) | |||
作付面積 | ||||
栽培形態 | 無農薬・無化学肥料による有機栽培(露地) | |||
種子、種苗導入情報 | (有)フタバ種苗 | |||
播種、定植年月日 | 2006.4.30(播種) | |||
肥培管理情報 | 堆肥を中心とする有機資材を使用 | |||
病害虫防除情報 | 農薬:種子段階より使用せず | |||
病害虫防除方法:播種直後より、防虫ネット(1mm目合)を使用 | ||||
<栽培情報> | ||||
日 付 | 作 業 内 容 | 投 下 資 材 | 使 用 量 | 備 考 |
2006.2.5 | 堆肥投入 | 堆肥(稲ワラ由来) | 160g | |
耕耘 | トラクター | |||
2006.4.9 | 耕耘 | トラクター | ||
2006.4.29 | 堆肥投入 | 堆肥(稲ワラ由来) | 120g | |
土壌改良資材投入 | 木 炭 | 30g | ||
耕耘 | 耕耘機 | |||
2006.4.30 | 播種 | 防虫ネット使用 | ||
*****以下、余白***** | ||||
<出荷情報> | *収穫前のため、未定 | |||
出荷先 | 出荷日時 | 出荷数量 | 備 考 | |
******** | ******** | ******** | ******** | |
*****以下、余白***** |