| 収穫カレンダー 2013〜2014 | ||||||||||||||
| 石垣園芸 | ||||||||||||||
| 品目 | 品種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| インゲン | モロッコ | |||||||||||||
| エダマメ | 茶豆 | |||||||||||||
| オクラ | まるみちゃん | |||||||||||||
| 果 | カボチャ | 島カボチャ | ||||||||||||
| キュウリ | つばさ | |||||||||||||
| シシトウ | 中川 | |||||||||||||
| 菜 | スッキーニ | ゴールディー | ||||||||||||
| ズッキーニ | ダイナー | |||||||||||||
| トウガラシ | 鷹の爪 | |||||||||||||
| 類 | トウモロコシ | キャンベラ86 | ||||||||||||
| トマト | レッドオーレ | |||||||||||||
| ナス | 千両2号 | |||||||||||||
| ピーマン | 京波 | |||||||||||||
| ブロッコリー | ハイツ | |||||||||||||
| カブ | すわん | |||||||||||||
| さつまいも | べにあずま | |||||||||||||
| さつまいも | パープルスイートロード | |||||||||||||
| 根 | サトイモ | 女早生 | ||||||||||||
| サトイモ | 八頭 | |||||||||||||
| ジャガイモ | キタアカリ | |||||||||||||
| 菜 | ジャガイモ | メークイン | ||||||||||||
| ダイコン | 三太郎 | |||||||||||||
| ダイコン | 冬どり聖護院(しし) | |||||||||||||
| 類 | ダイコン | 耐病総太り(さい) | ||||||||||||
| ダイコン | おふくろ(とど) | |||||||||||||
| ダイコン | 二十日大根 | |||||||||||||
| ニンジン | 向陽2号 | |||||||||||||
| おかのり | おかのり | |||||||||||||
| 葉 | オカヒジキ | オカヒジキ | ||||||||||||
| からしな | サラダからしな | |||||||||||||
| 物 | 小松菜 | いなむら | ||||||||||||
| ホウレンソウ | ビリーブ | |||||||||||||
| 類 | 水菜 | 京みぞれ | ||||||||||||
| ルッコラ | オデッセイ | |||||||||||||
| レタス | セルタス | |||||||||||||
| 香 | コーンサラダ | |||||||||||||
| 草 | スィートバジル | |||||||||||||
| 類 | タイム | |||||||||||||
| チャービル | ||||||||||||||
| 多 | あさつき | あさつき | ||||||||||||
| 年 | にら | 大葉ニラ | ||||||||||||
| 栽 | アスパラ | |||||||||||||
| 果 | イチジク | ゼブラスイート | ||||||||||||
| すだち | ||||||||||||||
| 実 | ブルーベリー | ウッタード | ||||||||||||
| ブルーベリー | オノ | |||||||||||||
| 類 | ブルーベリー | メインデント | ||||||||||||
| ※収穫期はあくまでも目安です。天候状態により変動することがあります。 | ||||||||||||||
| ※生育状態によって栽培を中止することがあります。 | ||||||||||||||
| ※カレンダーにない作物も栽培することがあります。 | ||||||||||||||
土作りのこだわりは、
農業のキホン、土作りで紹介しています。
究極の直売!
野菜セットが人気です。

※薬剤処理された種子も、栽培期間中(播種〜収穫まで)は、農薬の使用をしていません。