| 日 程 | 発 | 着 発 | 着 発 | 着 | 宿 泊 先 | ||||||
| 7/19(月) | 成田 | 10:00 | 14:45 | コタキナバル | 16:15 | 17:00 | タワウ | マルコポーロホテル | |||
| 7/20(火) | タワウ | 07:30 | 09:00 | センポイナ | 09:30 | 10:15 | シパダン島 | チェックダイビング | シパダンハット | ||
| 7/21(水) | ファンダイビング | シパダンハット | |||||||||
| 7/22(木) | ファンダイビング | シパダンハット | |||||||||
| 7/23(金) | ファンダイビング | シパダンハット | |||||||||
| 7/24(土) | シパダン島 | 13:00 | 14:15 | センポイナ | 14:30 | 15:45 | タワウ | 17:40 | 18:20 | コタキナバル | ハイアット |
| 7/25(日) | コタキナバル | 14:35 | 20:55 | 成田 | |||||||
| 日 時 | 1999.07.20 1本目 | No. 390 | ||
| ポイント名 | ドロップオフ | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 32 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 12:04 〜 12:39 35分 | |||
| 最大水深 | 27.8 m | 平均水深 | 13.0 m | |
| コメント | ○チェックダイビング オドリハゼ、ハタタテハゼ バラクーダ、ツマグロ 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.20 2本目 | No. 391 | |
|
| ポイント名 | ノースポイント | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 32 ℃ | 水 温 | 30 ℃ | |
| 潜水時間 | 15:57 〜 16:52 55分 | |||
| 最大水深 | 27.8 m | 平均水深 | 13.0 m | |
| コメント | どこを向いてもカメ・かめ・亀 ヤスジチョウチョウウオ ツバメウオ 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.21 1本目 | No. 392 | ||
| ポイント名 | バラクーダポイント | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 28 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 08:26 〜 09:27 61分 | |||
| 最大水深 | 39.6 m | 平均水深 | 12.8 m | |
| コメント | バラクーダに囲まれる ホワイトチップ 黄色いハダカハオコゼ 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.21 2本目 | No. 393 | ||
| ポイント名 | サウスポイント | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 32 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 11:34 〜 12:23 61分 | |||
| 最大水深 | 38.4 m | 平均水深 | 11.2 m | |
| コメント | カメとランデブー、ワニゴチ ダンダラダテハゼ、ホホスジタルミ ゴマチョウチョウウオ 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.21 3本目 | No. 394 | ||
| ポイント名 | ハンキング・ガーデン | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 30 ℃ | 水 温 | 30 ℃ | |
| 潜水時間 | 15:33 〜 16:23 50分 | |||
| 最大水深 | 21.2 m | 平均水深 | 11.6 m | |
| コメント | ニチリンダテハゼ、ハタタテハゼ ケショウフグ、クタゴンベ ツマグロ、サンカクハゼ 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.21 4本目 | No. 395 | ||
| ポイント名 | ドロップオフ (ナイトダイビング) | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 15 m | |
| 気 温 | 28 ℃ | 水 温 | 28 ℃ | |
| 潜水時間 | 20:20 〜 21:06 46分 | |||
| 最大水深 | 16.0 m | 平均水深 | 7.8 m | |
| コメント | バッファローフィッシュ ネッタイミノカサゴ オトヒメエビ 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.22 1本目 | No. 396 | ||
| ポイント名 | サウスポイント | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 29 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 08:34 〜 09:20 46分 | |||
| 最大水深 | 43.8 m | 平均水深 | 12.4 m | |
| コメント | アオマスク 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.22 2本目 | No. 397 | ||
| ポイント名 | ミッドリーフ | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 32 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 11:26 〜 12:16 50分 | |||
| 最大水深 | 35.2 m | 平均水深 | 12.4 m | |
| コメント | アケボノハゼ、アオマスク ツバメウオの群 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.22 3本目 | No. 398 | ||
| ポイント名 | カラパイ島 マンダリンバレー | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 10〜20 m | |
| 気 温 | 32 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 14:41 〜 15:52 71分 | |||
| 最大水深 | 17.0 m | 平均水深 | 6.8 m | |
| コメント | ハナビラクマノミ セジロクマノミ、カクレクマノミ オオモンイザリウオ クビアカハゼ? アカククリの幼魚 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.23 1本目 | No. 399 | ||
| ポイント名 | ドロップオフ(早朝) | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 10 m | |
| 気 温 | 28 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 06:09 〜 06:53 44分 | |||
| 最大水深 | 25.8 m | 平均水深 | 10.8 m | |
| コメント | カンムリブダイ 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.23 2本目 | No. 400 | ||
| ポイント名 | ドロップオフ | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 31 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 08:35 〜 09:21 46分 | |||
| 最大水深 | 42.6 m | 平均水深 | 15.6 m | |
| コメント | ☆400本記念ダイビング アケボノハゼ、オドリハゼ アオマスク、Leopard Shark 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.23 3本目 | No. 401 | ||
| ポイント名 | ホワイトチップアベニュー | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 20 m | |
| 気 温 | 32 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 11:30 〜 12:18 48分 | |||
| 最大水深 | 33.4 m | 平均水深 | 13.8 m | |
| コメント | バラクーダの大きな群 アケボノハゼ、ハタタテハゼ クロユリハゼ 等 |
|||
| 日 時 | 1999.07.23 4本目 | No. 402 | ||
| ポイント名 | ウエストリッジ | |||
| 天 候 | 晴 | 透 明 度 | 10 m | |
| 気 温 | 30 ℃ | 水 温 | 29 ℃ | |
| 潜水時間 | 15:32〜 16:21 49分 | |||
| 最大水深 | 21.8 m | 平均水深 | 10.0 m | |
| コメント | ハタタテハゼ、アケボノハゼ ツマグロ、クロハコフグ(雄) イレズミハゼ?、サンカクハゼ ケショウフグ 等 |
|||
![]() |
| アオマスク |