| エ リ ア | ダイビング ポイント |
回 数 |
期 間 | コ メ ン ト | |
| 海 外 |
メキシコ | ラパス | 1 | '96.08.04〜08.08 | 水温が低いためハンマーヘッドは元気が良い |
| 2 | '97.08.09〜08.12 | 4年に1度現れるマンタはダイバーにやさしい? | |||
| エジプト | Red Sea | 1 | '97.04.28〜05.02 | ||
| ミクロネシア | パラオ | 1 | '92.02.08〜02.10 | ||
| 2 | '95.06.15〜06.17 | ||||
| 3 | '99.04.24〜04.28 | ||||
| サイパン | 1 | '92.11.21 | |||
| 2 | '97.10.04〜10.05 | ||||
| ロタ→サイパン | 1 | '95.11.22〜11.24 | ロタとサイパンを一度に味わう「1粒で2度美味しい」ツアー | ||
| ロタ | 1 | '98.08.13〜08.14 | |||
| アジア | バリ島 | 1 | '93.11.05〜11.08 | ||
| 2 | '00.05.01〜05.06 | ||||
| シパダン | '99.07.20〜07.23 | ||||
| モルディブ | バンドス島 | '98.04.29〜05.02 | |||
| 国 内 |
北海道 | ウトロ | '98.02.15 | ||
| 伊豆 | 八幡野 | ||||
| 伊豆海洋公園 | |||||
| 初島 | '98.09.20 | ||||
| 伊豆諸島 | 小笠原 | '96.09.12〜09.15 | |||
| 八丈島 | 1 | '93.05.02〜05.03 | |||
| 2 | '95.05.04〜05.05 | ||||
| 3 | '95.12.30〜01.01 | ||||
| 三宅島 | |||||
| 大島 | 1 | '95.06.26〜08.27 | |||
| 2 | '96.08.24〜08.25 | ||||
| 神津島 | '94.04.29〜04.30 | ||||
| 佐渡島 | '99.10.09〜10.11 | ||||
| 南紀 | すさみ | '99.01.01〜01.02 | |||
| 沖縄 | 本島 | '97.12.31〜01.02 | |||
| 伊江島 | '96.04.28〜04.30 | ||||
| 座間味島 | 1 | '94.12.31〜01.02 | |||
| 2 | '95.09.17〜09.19 | ||||
| 小浜島 | '94.09.15〜09.18 | ||||
| 与那国島 | '97.01.01〜01.03 | ||||
| 海外旅行持ち物チェックリスト |