九州自転車旅行(2007/10・13〜11・7) 経費明細
日付\種目 交通費 宿泊費 外食費 食料費 飲料費 煙草費 その他 合計
10月13日 32,000 0 850 0 180 0 0 33,030
   14日 0 5,800 1,590 120 0 0 0 7,510
   15日 900 0 700 0 270 900 0 2,770
   16日 0 0 0 0 0 0 0 0
   17日 0 0 800 0 120 0 0 920
   18日 5,500 7,500 700 830 825 900 0 16,255
   19日 0 0 1,000 774 270 0 0 2,044
   20日 0 6,700 1,060 250 150 900 0 9,060
   21日 0 700 0 1,049 270 0 0 2,019
   22日 1060 500 1,360 956 150 600 458 5,084
   23日 5,500 5,000 1,000 0 0 0 0 11,500
   24日 0 0 1,240 105 526 900 0 2,771
   25日 730 6,400 530 731 360 300 0 9,051
   26日 0 0 0 0 420 0 0 420
   27日 0 10,000 970 300 853 900 255 13,278
   28日 1,000 0 0 1,378 0 0 0 2,378
   29日 0 0 830 241 310 900 210 2,491
   30日 0 5,250 1,510 203 700 0 0 7,663
   31日 0 4,800 2,500 1,253 105 900 0 9,558
11月 1日 0 4,800 900 660 395 0 0 6,755
    2日 0 0 0 766 250 0 0 1,016
    3日 0 6,200 2,035 0 0 900 1,200 10,335
    4日 0 6,000 1,000 905 179 600 0 8,684
    5日 18,760 0 1,200 210 0 300 0 20,470
    6日 0 0 0 0 120 0 0 120
    7日 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 宿泊費 外食費 食料費 飲料費 煙草費 その他 合計
合計  ※65,450 69,650 21,775 10,731 6,453 9,000 2,123 185,182
※ ¥65,450 の内 ¥24,800 は事前にクーポンにて払込済
九州トップへ戻る

トップページへ戻る