日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3/12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-480 |
. | . | . | . | . | . | 480 |
19-206 | 20-269 | 21-293 | 22-250 | 23-200 | 24-243 | 25-478 |
686 | 955 | 1248 | 1498 | 1698 | 1941 | 2419 |
26-476 | 27-312 | 28-389 | 29-367 | 30-264 | 31-310 | 4/1-785 |
2895 | 3207 | 3596 | 3963 | 4227 | 4537 | 5322 |
2-531 | 3-408 | 4-508 | 5-61 | 6-497 | 7-462 | 8-323 |
5853 | 6261 | 6769 | 6830 | 7327 | 7789 法定数突破 |
8112 |
9-417 | 10-407 | 11-317 | 12-250 | 13-500 | 14-421 | 15-479 |
8529 | 8936 | 9253 | 9503 | 10003 1万筆突破 |
10424 | 10903 |
16-289 | 17-936 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-422 |
11192 | 12128 | . | . | . | . | 12550 |
<MEMO> 「日付−署名数」は、「市川の会」に集約された日と署名数です。署名簿にある「署名年月日」に対応した数ではありません。18日以降に集約された署名であっても、署名日が17日より以前となっていれば有効です。 |
現在の署名数 (最終集計) | 12550筆 (166.7%) 市川市の有権者の30人にひとり から署名をいただきました |
法定署名数(条例制定請求に必要 な署名数=有権者の50分の1) |
7530筆 |
法定署名期間(1ヶ月) |
3/18〜4/17 |