行事名 | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 春季地区予選 抽選会 | 4 | 5 | 月 | 各地区抽選会場 | |
春季地区予選 | 東部地区 | 9~15 | 越谷市民 他 | |||
西部地区 | 所沢・飯能 | |||||
南部地区 | 浦和・川口・朝霞 | |||||
北部地区 | UD上尾・熊谷・北本 | |||||
県 | 春季県大会 抽選会 | 19 | 火 | スポーツ総合センター | ||
春季県大会兼関東大会予選 | 23~30 |
大宮公園・UD上尾・熊谷・所沢 | ||||
5 | 1~4 | |||||
関東 | 春季関東大会 | 21~24 | 栃木県 | |||
28~29 | ||||||
県 | 第104回全国高等学校野球選手権 埼玉大会 抽選会 |
6 | 15 | 水 | レイボックホール | |
第104回全国高等学校野球選手権 埼玉大会 |
7 | 8~26 | 大宮公園他 8球場 | |||
全国 | 第104回全国高等学校野球選手権大会 | 8 | 6~22 | 阪神甲子園球場 | ||
地区 | 地区新人大会 | 東部地区 | - | 越谷市民 他 | ||
西部地区 | - | 所沢・飯能 | ||||
南部地区 | - | 大宮公園・浦和・川口・朝霞 | ||||
北部地区 | 15-25 | UD上尾・熊谷・北本 | ||||
秋季地区予選 抽選会 |
東部地区 | 9 | 8/30 9/1 8/29 8/29 |
火 木 月 月 |
春日部高校 | |
西部地区 | 川越南文化会館 | |||||
南部地区 | さいたま市民会館おおみや | |||||
北部地区 | 熊谷勤労会館 | |||||
秋季地区予選 | 東部地区 | 2-9 | 越谷市民 他 | |||
西部地区 | 3-9 | 所沢・飯能 | ||||
南部地区 | 3-10 | 大宮公園・浦和・川口・朝霞 | ||||
北部地区 | 2-9 | 上尾・熊谷・北本 | ||||
県 | 秋季県大会 抽選会 | 13 | 火 | スポーツ総合センター | ||
県民総合体育大会 秋季県大会 兼 関東大会予選 |
17~28 | 大宮公園・レジスタ大宮・UD上尾・越谷 | ||||
全国 | 国民体育大会 | 10 | 2~5 | 栃木県 | ||
関東 | 秋季関東大会 | 22~25 | 埼玉県(大宮公園・レジスタ大宮) | |||
29~30 | ||||||
全国 | 第53回明治神宮野球大会 | 11 | 18~23 | 明治神宮球場 | ||
県 | 第27回 彩の国野球フェスティバル | 14 | 月 | 大宮公園 | ||
全国 | 第95回 選抜高等学校野球大会 | 3 | - | 阪神甲子園球場 |