| 完成までの流れ | 業務報酬について | その他の諸費用 |
新築個人住宅の業務報酬(設計料)
| 工事費 | 設計料率(%) |
| 1,000万円 | 14.0 |
| 1,500万円 | 13.5 |
| 2,000万円 | 13.0 |
| 2,500万円 | 12.5 |
| 3,000万円 | 12.0 |
| 3,500万円 | 11.5 |
| 4,000万円 | 11.0 |
| 4,500万円 | 10.5 |
| 5,000万円 | 10.0 |
| 6,000万円 | 9.5 |
| 7,000万円 | 9.0 |
| 8,000万円 | 8.5 |
| 9,000万円 | 8.0 |
| 1億円 | 7.5 |
上記以外の業務報酬(設計料)
建設省告示第1206号規定の業務報酬に準じます。