このページは、「オムツに関する調査」の回答をしていただいた方のみに公開していましたが、2001/9/7に一般公開に切り替えました。
調査票 LCA暫定結果 調査の結果 LCA結果
「調査室」へ戻る
(ご参考)オムツに関する環境負荷算出(LCA)の暫定結果
皆様、「オムツに関する調査」にご協力いただきありがとうございました。今回の調査は、紙オムツと布オムツのLCA比較のために必要なデータに関して調査させていただきました。両者の比較は、考えるべき項目が多く、皆様に多くの負担をかけてしまいました。ご回答に感謝致します。
さて、皆さんにアンケートする前に、暫定的に紙オムツと布オムツのLCA比較を行った結果をお知らせします。この結果をご覧になって、「オムツに関する調査」の修正が必要だな〜と思われる方は、修正していただけると助かります。
図1にいきなりですが結果の図を示します。これは、23ヶ月までの全ての環境負荷を合計した結果ですが、布オムツの方が紙オムツに比べて若干悪い傾向があることが分かります。(この程度の差しかないと、布オムツが紙オムツよりもわるいとははっきり言えません)
図1 紙オムツと布オムツのLCA比較結果 (23ヶ月までの合計:暫定版)
(数字が多いほうが環境に悪い:単位=日本全体の一年間の環境負荷)
さて、どこが影響しているのかを見てみましょう。次の図2は、環境負荷の要素ごとに、紙オムツのLCAの結果から布オムツの結果を引いたものです。つまり、右に行くほど紙オムツが悪く、左にいくほど布オムツが悪くなります。
すると、水消費と水質汚濁物質の窒素以外はほとんど同じような値になっていることが分かります。
水消費は、布オムツを洗うときに使う上水が圧倒的におおいです。
また水質汚濁物質の窒素は、「幼児の尿」、つまりおしっこをそのまま放流することが影響を与えていることが分かりました。
図2 環境負荷ごとに、紙オムツから布オムツを引いた値
金額的には、布オムツの方が紙オムツよりも若干安くなります。図3に結果を示します。ちなみに、どういった範囲を考えているのかを図4に図示しておきますのでご参考になさってください。
図3 布オムツと紙オムツのコスト比較(23ヶ月までの合計:単位=円)
図4 布オムツと紙オムツの考えている範囲(ライフサイクルフロー)
以上がLCAの暫定結果の抜粋ですが、実はこれらの結果はまだまだ見直しが必要です。特に使っている仮定がまだしっかりしていないため、皆さんの回答が必要になってくるわけです。
計算に必要なデータで、重要なものを次の表1に示します。番号が上にあるほど重要なデータです。
表1をみていただいて、おかしいぞ!と思われる場合はメールをいただけたら嬉しいです。
あるいは、皆さんからいただいたデータを修正して再回答していただけるとさらに嬉しいです。
もっと嬉しいのは、皆さんの周りの方にアンケートを紹介していただくかしてデータ収集にご協力いただければな・・・・
と、都合のいいことばっかりお願いしてすいません。おもしろそうだな、と思われる方だけで結構ですのでよろしくお願いします。
現在いただいているものとしては、オムツカバーの値段が高すぎる、というものと、紙オムツの値段もやっぱり高いかな〜と言うものです。ちなみに、今の計算は布オムツを洗う時にお湯を使わないと仮定していますが、その手の雑誌を見るとお湯で洗う場合があると書いてあり、もしその割合が多ければこの影響は無視できなくなります。
表1 LCAに使ったデータ(上にあるほど重要:番号が飛んでいるのは関係ないものを飛ばしているため)
順位 | 要素値 | 単位 | 要素名称 | 上限値 | 下限値 | 感度 | 重要度 | |
重要度 | 累計 | |||||||
1 | 20 | 枚/回 | :布オムツを洗濯するときの一回あたりの枚数 | -1.89 | 7.64 | 7.64 | ||
2 | 23 | 円/枚 | :紙おむつ値段 | 49 | 16 | -1.56 | 7.05 | 14.69 |
5 | 100 | L/回 | :洗濯時の水使用量 | 200 | 80 | 1.16 | 4.70 | 29.27 |
7 | 2 | 枚/回 | :布オムツ一回あたりの使用枚数平均 | 3 | 1.5 | 2.07 | 4.20 | 37.81 |
8 | 5.47 | 回/日 | :紙おむつの平均交換回数 | 8.00 | 4.00 | -1.91 | 3.58 | 41.39 |
9 | 0.3 | - | :紙おむつの売値に対する原価(全くの予測) | -0.79 | 3.19 | 44.57 | ||
10 | 9.74 | 回/日 | :布オムツの平均交換回数 | 13.00 | 7.00 | 2.17 | 2.94 | 47.51 |
11 | 0.1 | - | :乾燥機を使う割合 | 0.5 | 0 | 0.16 | 2.66 | 50.17 |
12 | 208 | 円/m3 | :上水道・簡易水道のコスト(1995) | 0.63 | 2.57 | 52.74 | ||
13 | 168 | g | :家庭ごみ中の紙おむつの実測値平均(高月:9325) | -0.35 | 1.42 | 54.16 | ||
14 | 1.4 | L/人日 | :し尿の排水量(神奈川県環境部:8130-1:P5例2.2.1-2) | -0.33 | 1.34 | 55.50 | ||
15 | 9 | g/人日 | :T-N:し尿の汚濁負荷量(日本下水道協会:平成2年データ:8130-1:P5例2.2.1-5) | 0.32 | 1.32 | 56.82 | ||
16 | 2.78 | g/人日 | :乳児の尿の推計量:乳児のし尿の量推計:T-N:し尿の汚濁負荷量(日本下水道協会:平成2年データ:8130-1:P5例2.2.1-5) | 0.32 | 1.32 | 58.13 | ||
17 | 10500 | 円/m3 | :一般廃棄物の処理費用(高月:9325) | -0.32 | 1.28 | 59.41 | ||
18 | 2,770,073 | 百万円 | :上水道処理費用(平成7年産業連関表:P899:部門別生産額表) | 0.30 | 1.22 | 60.63 | ||
19 | 0.18 | kWh | :洗濯一回あたりの電力量(実測:WD7/22) | 0.30 | 1.20 | 61.83 | ||
20 | 0.8 | t/m3 | :廃棄紙おむつの比重 | 0.29 | 1.16 | 62.99 | ||
21 | 13,339 | 百万m3 | :上水道、簡易水道の実績年間給水量 (日本統計年鑑:1995年:R-daiary20013/1) | -0.27 | 1.11 | 64.10 | ||
23 | 1,500 | 円/枚 | :オムツカバーの値段 | 3,000 | 1,000 | 0.26 | 1.04 | 66.25 |
24 | 28 | L/回 | :洗濯前の予備洗浄の水量 | 50 | 10 | 0.32 | 1.03 | 67.28 |
28 | 833 | ml/day | :乳児の尿の量推計 | 1,188 | 431 | 0.36 | 0.71 | 70.51 |
30 | 3.916 | g−CO2/円 | :CO2(化石)排出量:原単位I/O:紙製衛生材料・用品1829011 | -0.17 | 0.70 | 71.92 | ||
31 | 1 | kWh | :乾燥一回あたりの電力量(実測から推測:WD7/22) | 0.16 | 0.67 | 72.58 | ||
32 | 50 | 枚 | :布オムツ枚数 | 120 | 40 | 0.11 | 0.65 | 73.23 |
33 | 3.10E+11 | kg/年 | :固形廃棄物(環境庁) | -0.15 | 0.62 | 73.86 | ||
38 | 0.3 | - | :布おむつ等衣類の売値に対する原価(全くの予測) | 0.12 | 0.49 | 76.67 | ||
39 | 15 | 枚 | :オムツカバー枚数 | 20 | 8 | 0.26 | 0.49 | 77.16 |
41 | 200 | 円/枚 | :布オムツ値段 | 400 | 150 | 0.11 | 0.46 | 78.10 |
42 | 1.210 | g/円 | :埋立廃棄物:原単位I/O:紙製衛生材料・用品1829011 | -0.11 | 0.45 | 78.55 | ||
43 | 0.008 | g−NO2/円 | :NOx排出量:原単位I/O:紙製衛生材料・用品1829011 | -0.11 | 0.44 | 78.99 | ||
44 | 0.025 | g−NO2/円 | :NOx排出量:原単位I/O:廃棄物処理(公営)★★5212011 | -0.11 | 0.43 | 79.42 | ||
48 | 10 | 円/回 | :洗剤費用 | 0.10 | 0.42 | 81.10 | ||
49 | 0.014 | g/円 | :t-N:原単位I/O:紙製衛生材料・用品1829011 | -0.10 | 0.41 | 81.51 | ||
50 | 15.801 | kcal/円 | :エネルギー:原単位I/O:紙製衛生材料・用品1829011 | -0.10 | 0.41 | 81.92 | ||
51 | 0.144 | g/円 | :SS:原単位I/O:紙製衛生材料・用品1829011 | -0.10 | 0.40 | 82.32 | ||
52 | 4 | 円/枚 | :オムツライナー値段 | 0.10 | 0.39 | 82.70 | ||
53 | 0.3 | - | :オムツライナー使用割合(未使用、再使用を考慮) | 0.10 | 0.39 | 83.09 | ||
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
||||||
計 | 100 |
ご検討をお願いします。
ちなみに下の表2は私が住んでいる千葉地方で2件のお店をしらべた紙オムツ値段です。ご参考まで。
表2 千葉市緑区土気町の紙オムツ値段一覧(2001年7月時点)
品名 | サイズ | 体重(kg) | 個数 | 価格 | 一個あたり | |
マミーポコパンツ | LL | 40 | 1280 | 32.0 | ||
メリーズパンツ | LL | 46 | 1580 | 34.3 | ||
ムーニーマン | LL | 46 | 1680 | 36.5 | ||
ムーニーマンパンツ | LL | 12 | 46 | 1680 | 36.5 | |
マミーポココットン通気タイプ | LL | 40 | 1480 | 37.0 | ||
メリーズパンツ | LL | 33 | 1280 | 38.8 | ||
メリーズパラマコート | LL | 33 | 1380 | 41.8 | ||
パンパースすくすくパンツ | LL | 12 | 32 | 1580 | 49.4 | |
クレシア | L | 51 | 798 | 15.6 | ||
ドレミ | L | 45 | 798 | 17.7 | ||
メリーズ | L | 66 | 1380 | 20.9 | ||
マミーポココットン通気タイプ | L | 60 | 1280 | 21.3 | ||
マミーポココットン通気タイプ | L | 60 | 1480 | 24.7 | ||
ムーニー | L | 72 | 1780 | 24.7 | ||
ムーニーさらさらコットン | L | 72 | 1780 | 24.7 | ||
メリーズ | L | 51 | 1280 | 25.1 | ||
マミーポコパンツ | L | 44 | 1280 | 29.1 | ||
マミーポコパンツ | L | 44 | 1280 | 29.1 | ||
ムーニーマン | L | 52 | 1680 | 32.3 | ||
パンパース | L | 9 | 14 | 52 | 1680 | 32.3 |
ムーニーマンパンツ | L | 9 | 14 | 52 | 1680 | 32.3 |
メリーズパンツ | L | 36 | 1280 | 35.6 | ||
トレパンマン | L | 24 | 898 | 37.4 | ||
メリーズパラマコート | L | 36 | 1380 | 38.3 | ||
パンパースすくすくパンツ | L | 9 | 14 | 36 | 1580 | 43.9 |
ドレミ | M | 51 | 798 | 15.6 | ||
マミーポコ | M | 84 | 1380 | 16.4 | ||
パンピ | M | 57 | 980 | 17.2 | ||
メリーズ | M | 78 | 1380 | 17.7 | ||
マミーポココットン通気タイプ | M | 72 | 1280 | 17.8 | ||
マミーポココットン通気タイプ | M | 72 | 1480 | 20.6 | ||
ムーニー | M | 84 | 1780 | 21.2 | ||
ムーニーさらさらコットン | M | 84 | 1780 | 21.2 | ||
メリーズ | M | 60 | 1280 | 21.3 | ||
ムーニーマンパンツ | M | 7 | 10 | 64 | 1680 | 26.3 |
パンパース | M | 6 | 11 | 60 | 1580 | 26.3 |
メリーズ | S | 90 | 1580 | 17.6 | ||
ムーニーさらさらコットン | S | 92 | 1780 | 19.3 | ||
パンパース | S | 4 | 8 | 68 | 1580 | 23.2 |
メリーズ | SS | 98 | 1580 | 16.1 | ||
ムーニーさらさらコットン | SS | 100 | 1780 | 17.8 | ||
ムーニーふんわりメッシュ | SS | 74 | 1580 | 21.4 | ||
パンパース | SS | 5 | 72 | 1580 | 21.9 |
以上