トップクラブ紹介][日程・観戦記][結果・順位表][トピック][イベント][サポートショップ][アクセス][リンク][おしながき


2002シーズン川崎フロンターレ全試合日程

観戦記は各試合の日付をクリックして下さい。
大会の説明はこちらへ。
2001年の日程・観戦記はこちら、2003年はこちら

No. 日付 相手 時間 場所 勝敗 順位
1 3/ 3(日) J2 第 1節 湘南ベルマーレ 13:00 等々力 1△1 5
2 3/ 9(土) J2 第 2節 大宮アルディージャ 14:00 等々力 2○0 4
3 3/16(土) J2 第 3節 アビスパ福岡 15:00 博多の森 0●4 7
4 3/21(祝) J2 第 4節 セレッソ大阪 13:00 長居第2 2△2 6
5 3/24(日) J2 第 5節 水戸ホーリーホック 14:00 等々力 1○0 4
6 3/30(土) J2 第 6節 横浜FC 15:00 横浜国際 3○2 3
7 4/ 6(土) J2 第 7節 サガン鳥栖 15:00 鳥栖 2○0 3
8 4/10(水) J2 第 8節 大分トリニータ 19:00 等々力 1△1 3
9 4/14(日) J2 第 9節 アルビレックス新潟 14:00 新潟陸 1●2 4
10 4/20(土) J2 第10節 モンテディオ山形 14:00 等々力 3○0 4
11 4/24(水) J2 第11節 ヴァンフォーレ甲府 19:00 小瀬 4○1 2
12 4/27(土) J2 第12節 大宮アルディージャ 14:00 大宮 0△0 2
13 5/ 3(祝) J2 第13節 セレッソ大阪 14:00 等々力 2●3 4
14 5/ 6(祝) J2 第14節 水戸ホーリーホック 14:00 笠松 1○0 4
15 5/12(日) J2 第15節 横浜FC 14:00 等々力 1●2 4
16 7/ 5(金) J2 第16節 サガン鳥栖 19:00 等々力 2○1 4
17 7/10(水) J2 第17節 大分トリニータ 19:00 熊本 0●5 4
18 7/13(土) J2 第18節 ヴァンフォーレ甲府 18:00 等々力 2○1 4
19 7/20(祝) J2 第19節 湘南ベルマーレ 19:00 平塚 0●2 4
20 7/24(水) J2 第20節 アルビレックス新潟 19:00 等々力 2○0 4
21 7/27(土) J2 第21節 モンテディオ山形 18:00 山形県 1△1 4
22 8/ 1(木) J2 第22節 アビスパ福岡 19:00 等々力 2○1 4
23 8/ 7(水) J2 第23節 横浜FC 19:00 等々力 1○0 4
24 8/10(土) J2 第24節 ヴァンフォーレ甲府 18:30 小瀬 2△2 4
25 8/17(土) J2 第25節 大分トリニータ 18:00 等々力 1△1 4
26 8/21(火) J2 第26節 アルビレックス新潟 19:00 新潟陸 1●2 4
27 8/25(日) J2 第27節 大宮アルディージャ 18:00 等々力 3○2 4
28 8/31(土) J2 第28節 湘南ベルマーレ 18:00 等々力 4○0 4
29 9/ 7(土) J2 第29節 サガン鳥栖 19:00 鳥栖 2○0 4
30 9/11(水) J2 第30節 モンテディオ山形 19:00 等々力 0△0 4
31 9/14(土) J2 第31節 セレッソ大阪 19:00 長居ス 3△3 4
32 9/21(土) J2 第32節 水戸ホーリーホック 18:00 等々力 2○0 4
33 9/25(水) J2 第33節 アビスパ福岡 19:00 博多の森 2○1 4
34 9/28(土) J2 第34節 横浜FC 14:00 夢の島 2○0 4
35 10/ 5(土) J2 第35節 アルビレックス新潟 14:00 等々力 1●2 4
36 10/ 9(水) J2 第36節 モンテディオ山形 19:00 山形県 1△1 4
37 10/13(日) J2 第37節 セレッソ大阪 14:00 等々力 2○1 4
38 10/20(日) J2 第38節 大宮アルディージャ 14:00 埼玉ス 0●1 4
39 10/23(水) J2 第39節 アビスパ福岡 19:00 等々力 4○3 4
40 10/26(土) J2 第40節 水戸ホーリーホック 14:00 笠松 2○1 4
41 11/ 2(土) J2 第41節 サガン鳥栖 13:00 等々力 2○1 4
42 11/ 9(土) J2 第42節 大分トリニータ 14:00 大分ス 1●2 4
43 11/16(土) J2 第43節 ヴァンフォーレ甲府 13:00 等々力 2○1 4
44 11/24(日) J2 第44節 湘南ベルマーレ 13:00 平塚 0△0 4
45 12/ 1(日) 天皇杯1回戦 マッチーズFC 13:00 皇子山 7○0 2回戦進出
46 12/ 8(日) 天皇杯2回戦 SC鳥取 13:00 等々力 6○0 3回戦進出
47 12/15(日) 天皇杯3回戦 ヴィッセル神戸 13:00 神戸ユ 3○1 4回戦進出
48 12/22(日) 天皇杯4回戦 ガンバ大阪 13:00 鳴門 1○0 準々決勝
進出
49 12/25(水) 天皇杯準々決勝 鹿島アントラーズ 19:00 国立 0●1 ベスト8

一番上へ戻る

<表の見方>
ホーム(地元)開催
中立地、または未定
アウェー(敵地)開催


大会説明
【J2】 Jリーグディビジョン2(=Jリーグ2部)
1999年にJリーグが2部制に移行されて、今年で4シーズン目。
全12チームによって行われる4回戦総当たりのリーグ戦。形式はホーム&アウェー(H&A)を2回ずつ行う。
今年から試合時間は90分のみに変更。勝利に勝ち点3、引き分けに同1が与えられる。
全日程終了後、勝ち点が多い上位2チーム(同じ場合は得失点差)は翌年J1に昇格する事が出来る。
今シーズン優勝は大分トリニータ。2位、セレッソ大阪。優勝賞金2,000万円、2位1,000万円。
フロンターレは1999年参加し見事優勝。翌年J1に昇格した。今年3度目のシーズンも、4位に終わった。
【天皇杯】 全日本サッカー選手権大会
その歴史は古く、1921(大正10)年から戦中・戦後の数回を除き毎年開催されている。今年で82回目。
プロ・アマを問わず全ての日本サッカー協会加盟の第1種(年齢制限無し)、
第2種(18歳以下)チームが参加できる、日本最強のチームを決定する大会。
大会形式はトーナメントの1回勝負。1回戦から7戦勝ち抜くと優勝(J1チームは3回戦から登場)。
優勝すると、アジアサッカー連盟(AFC)主催の「アジアチャンピオンズリーグ」予備戦の出場権と、
Jリーグ主催のゼロックススーパーカップの出場権を獲得できる。今大会優勝は京都パープルサンガ。
優勝賞金1億円、2位5,000万円、ベスト4は2,000万円ずつ。
フロンターレは第57回大会(1977年度)に前身の富士通として初出場。今回、8大会連続19回目の出場。
最高成績は前回大会の準決勝(ベスト4)進出。
今大会もJ2シードで出場権を獲得して1回戦から登場。準々決勝(ベスト8)まで進出した。



トップクラブ紹介][日程・観戦記][結果・順位表][トピック][イベント][サポートショップ][アクセス][リンク][おしながき