'99-'00年度 増田 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | エアシャカール | サンデーサイレンス | アイドリームドアドリーム | 栗東 | 森秀行 | 39300 | 3-3-0-0-1-0 |
| 2 | カーネギライク | カーネギー | レディライク | 栗東 | 内藤繁春 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 3 | 未定 | Barathea | Halo's Charm | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 4 | ニューイングランド | サンデーサイレンス | クラウンフォレスト | 栗東 | 白井寿昭 | 600 | 1-0-0-0-0-0 |
| 5 | ゼンノエルシド | Caerleon | Embla | 美浦 | 藤沢和雄 | 1600 | 2-0-0-0-0-1 |
| 6 | シルヴァコクピット | Silver Hawk | Pampered Star | 栗東 | 安田隆行 | 11040 | 4-1-1-0-0-0 |
| 7 | メイショウレガリア | アンバーシャダイ | ダイヤモンドロッチ | 栗東 | 伊藤雄二 | 845 | 1-0-1-2-1-3 |
| 8 | ロードルシミエント | Woodman | Saratoga Scene | 美浦 | 古賀一隆 | 1550 | 1-1-2-1-0-3 |
| 9 | マイニングテスコ | マイニング | ダストオブテスコ | 栗東 | 田中章博 | 1488 | 1-2-2-2-1-1 |
| 10 | イデム | Silver Hawk | Gainzer | 美浦 | 大久保洋吉 | 141 | 0-0-0-1-1-3 |
| 11 | 未定 | A.P.Indy | ディマイング | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 12 | ミホギャロップ | アフリート | パーフェクトサークル | 未定 | 石栗龍彦 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 13 | フィールドルーラー | Darshaan | アムワジ | 栗東 | 山内研二 | 102 | 0-0-0-0-2-9 |
| 14 | タイキデスペラード | ヘクタープロテクター | アドマイヤマカディ | 美浦 | 田中清隆 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 15 | バロンシーダー | サッカーボーイ | パワーシーダー | 栗東 | 増本豊 | 205 | 0-0-0-2-1-1 |
| 1 | サマーベイブ | トニービン | ダイナフエアリー | 美浦 | 鈴木康弘 | 6600 | 2-2-0-1-0-3 |
| 2 | アドラシオン | ティンバーカントリー | アドラーブル | 栗東 | 渡辺栄 | 154 | 0-0-0-2-0-3 |
| 3 | アグネスヴァーチ | Lammtarra | ブルティナ | 美浦 | 藤沢和雄 | 1360 | 2-0-0-0-1-2 |
| 4 | サヴァント | Kingmambo | Savannah Song | 美浦 | 古賀史生 | 520 | 0-1-2-0-0-1 |
| 5 | アドマイヤワールド | Lammtarra | ジャドウォル | 栗東 | 橋田満 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 6 | クラウンピース | Seattle Slew | クラシッククラウン | 美浦 | 宗像義忠 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | ナリタグレース | トニービン | ナリタレッドバード | 栗東 | 中尾謙太郎 | 331 | 0-0-1-1-2-2 |
| 8 | グランパドドゥ | フジキセキ | スターバレリーナ | 栗東 | 長浜博之 | 3860 | 2-2-0-0-1-0 |
| 9 | ニシノチャペル | サッカーボーイ | シスターミル | 美浦 | 松永勇 | 200 | 0-1-0-0-0-2 |
| 10 | 未定 | Miswaki | Royal Bride | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 11 | マイネガイア | サンデーサイレンス | マイネミレー | 栗東 | 中村均 | 421 | 0-1-1-0-1-1 |
| 12 | イソノフラワー | ヘクタープロテクター | イソノルーブル | 栗東 | 清水久雄 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 13 | 未定 | サンデーサイレンス | ラスティックベル | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 14 | エアマディーナ | トニービン | ワコーチカコ | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 15 | レディエターナル | Gulch | クワイトザレディ | 未定 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
ダミーアンカー