ホーム > 所有馬情報 > 阪口の所有馬

阪口の所有馬

所有馬一覧

順位 名前 所属 厩舎 ポイント 成績 在厩 登録状況
1 サートゥルナーリア ロードカナロア シーザリオ 栗東 中竹和也 700 1-0-0-0-0-0 在厩 2018/04/26 登録
2 ブラヴァス キングカメハメハ ヴィルシーナ 栗東 友道康夫 180 0-0-1-0-0-0 在厩 2018/05/17 登録
3 トーセンカンビーナ ディープインパクト カンビーナ 栗東 中竹和也 780 1-1-0-0-0-0 在厩 2018/06/07 登録
4 グランアレグリア ディープインパクト タピッツフライ 美浦 藤沢和雄 700 1-0-0-0-0-0 在厩 2018/04/12 登録
5 ドナアトラエンテ ディープインパクト ドナブリーニ 美浦 国枝栄 700 1-0-0-0-0-0   2018/05/24 登録
6 モアナアネラ キングカメハメハ ジェンティルドンナ 栗東 石坂正 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/09/06 登録
7 イニティウム ハーツクライ ゴールデンドックエー 栗東 須貝尚介 0 0-0-0-0-0-1 在厩 2018/05/03 登録
8 ホウオウライジン キングカメハメハ ガールオンファイア 栗東 矢作芳人 310 0-1-0-1-0-0 在厩 2018/05/31 登録
9 ブルーアガヴェ ディープインパクト ペイトンドーロ 美浦 奥村武 70 0-0-0-0-1-0 在厩 2018/05/10 登録
10 レーヴドゥラメール ロードカナロア レーヴディソール 栗東 松下武士 0 0-0-0-0-0-0   2018/04/25 登録
11 ドナウデルタ ロードカナロア ドナウブルー 栗東 石坂正 780 1-1-0-0-0-0   2018/06/14 登録
12 シトラスノート ロードカナロア エピセアローム 栗東 石坂正 70 0-0-0-0-1-1   2018/04/26 登録
13 リアオリヴィア ディープインパクト リアアントニア 栗東 中竹和也 70 0-0-0-0-1-0 在厩 2018/06/14 登録
14 (クールウォーター) ディープインパクト クロウキャニオン 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
15 ミッキースピリット ディープインパクト フリーティングスピリット 栗東 音無秀孝 0 0-0-0-0-0-1 在厩 2018/06/21 登録
16 (エールディヴァン) ディープインパクト ワイ 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
17 ヘヴンズコーヴ ドリームジャーニー パラダイスコーブ 美浦 奥村武 0 0-0-0-0-0-2   2018/04/12 登録
18 フェルシュテルケン ダノンシャンティ レインボークォーツ 美浦 手塚貴久 180 0-0-1-0-0-0   2018/04/19 登録
19 ラズライトノヴァ オルフェーヴル アナスタシアブルー 栗東 藤原英昭 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/07 登録
20 メテオスウォーム ロードカナロア プリモスター 栗東 矢作芳人 0 0-0-0-0-0-2   2018/05/31 登録
21 ディープサドラーズ ディープインパクト メイキアシー 栗東 藤原英昭 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/04/25 登録
22 バニュルス ロードカナロア ピーチブローフィズ 栗東 藤原英昭 280 0-1-0-0-0-0 在厩 2018/04/25 登録
23 ジャミールフエルテ オルフェーヴル プリティカリーナ 栗東 大久保龍 700 1-0-0-0-0-0 在厩 2018/04/26 登録
24 セリユーズ ディープインパクト ミュージカルロマンス 美浦 国枝栄 180 0-0-1-0-0-0 在厩 2018/05/24 登録
25 ヒシゲッコウ ルーラーシップ ラルケット 美浦 堀宣行 0 0-0-0-0-0-0   2017/10/26 登録

所有馬坂路調教タイム一覧(1週間以内)

調教日 時刻 馬名 トレ
セン
4ハロン 3ハロン 2ハロン 1ハロン
合計 ラップ 合計 ラップ 合計 ラップ ラップ
2018/09/30(日) 04:02 サートゥルナーリア 栗東 54.1 14.8 39.3 13.6 25.7 12.5 13.2
2018/09/30(日) 04:04 リアオリヴィア 栗東 67.6 18.5 49.1 17.2 31.9 16.0 15.9
2018/09/30(日) 04:10 ミッキースピリット 栗東 61.2 17.2 44.0 15.2 28.8 14.2 14.6
2018/09/30(日) 05:15 トーセンカンビーナ 栗東 68.9 18.5 50.4 17.0 33.4 16.6 16.8
2018/09/30(日) 05:26 イニティウム 栗東 58.5 16.2 42.3 14.3 28.0 13.7 14.3
2018/09/30(日) 06:59 ディープサドラーズ 栗東 58.1 15.8 42.3 15.1 27.2 13.4 13.8
2018/09/30(日) 06:59 ラズライトノヴァ 栗東 58.6 15.8 42.8 15.1 27.7 14.0 13.7
2018/09/30(日) 07:02 ホウオウライジン 栗東 67.8 16.1 51.7 16.7 35.0 17.3 17.7
2018/09/30(日) 07:39 セリユーズ 美浦 58.3 14.7 43.6 14.4 29.2 14.8 14.4
2018/10/02(火) 04:01 サートゥルナーリア 栗東 64.1 17.9 46.2 16.2 30.0 15.5 14.5
2018/10/02(火) 04:02 ホウオウライジン 栗東 70.3 18.7 51.6 17.3 34.3 16.9 17.4
2018/10/02(火) 04:03 リアオリヴィア 栗東 62.4 16.5 45.9 16.0 29.9 14.9 15.0
2018/10/02(火) 04:17 トーセンカンビーナ 栗東 62.2 17.0 45.2 15.2 30.0 14.7 15.3
2018/10/02(火) 04:23 バニュルス 栗東 69.4 17.9 51.5 17.8 33.7 16.8 16.9
2018/10/02(火) 04:36 ミッキースピリット 栗東 69.9 18.6 51.3 16.7 34.6 16.9 17.7
2018/10/02(火) 05:23 ディープサドラーズ 栗東 72.7 19.2 53.5 18.2 35.3 17.4 17.9
2018/10/02(火) 05:56 ブラヴァス 栗東 65.5 16.9 48.6 15.8 32.8 16.0 16.8
2018/10/02(火) 07:29 イニティウム 栗東 65.3 17.2 48.1 16.4 31.7 16.0 15.7
2018/10/02(火) 07:48 ラズライトノヴァ 栗東 69.4 17.9 51.5 17.6 33.9 17.5 16.4
2018/10/03(水) 06:02 ホウオウライジン 栗東 54.9 15.1 39.8 13.8 26.0 13.3 12.7
2018/10/03(水) 06:16 トーセンカンビーナ 栗東 63.9 17.9 46.0 15.8 30.2 14.9 15.3
2018/10/03(水) 06:29 ミッキースピリット 栗東 68.5 18.2 50.3 16.5 33.8 16.5 17.3
2018/10/03(水) 09:06 リアオリヴィア 栗東 52.6 14.6 38.0 12.7 25.3 12.6 12.7
2018/10/03(水) 09:06 サートゥルナーリア 栗東 52.7 13.8 38.9 13.6 25.3 12.7 12.6
2018/10/03(水) 09:11 イニティウム 栗東 61.9 17.2 44.7 15.9 28.8 14.5 14.3
2018/10/04(木) 06:02 トーセンカンビーナ 栗東 59.9 15.7 44.2 14.9 29.3 14.5 14.8
2018/10/04(木) 06:13 モアナアネラ 栗東 67.3 18.2 49.1 16.7 32.4 16.2 16.2
2018/10/05(金) 06:01 リアオリヴィア 栗東 63.8 16.9 46.9 15.7 31.2 15.3 15.9
2018/10/05(金) 06:01 サートゥルナーリア 栗東 62.3 17.7 44.6 16.0 28.6 14.5 14.1
2018/10/05(金) 06:07 ジャミールフエルテ 栗東 68.8 17.9 50.9 17.0 33.9 16.9 17.0
2018/10/05(金) 06:08 ホウオウライジン 栗東 64.1 16.2 47.9 16.0 31.9 15.8 16.1
2018/10/05(金) 06:17 モアナアネラ 栗東 65.9 17.0 48.9 16.8 32.1 16.0 16.1
2018/10/05(金) 08:45 トーセンカンビーナ 栗東 62.9 17.2 45.7 16.2 29.5 15.1 14.4

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー