ホーム > 所有馬情報 > 増田の所有馬

増田の所有馬

所有馬一覧

順位 名前 所属 厩舎 ポイント 成績 在厩 登録状況
1 ダノンチェイサー ディープインパクト サミター 栗東 池江泰寿 610 1-0-0-1-0-0   2018/05/31 登録
2 フランクリン ディープインパクト ロベルタ 栗東 音無秀孝 110 0-0-0-1-0-0   2017/09/28 登録
3 (ラヴズオンリーユー) ディープインパクト ラヴズオンリーミー 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
4 シークレットアイズ ディープインパクト ジョリージョコンド 美浦 藤沢和雄 0 0-0-0-0-0-0   2018/08/23 登録
5 サトノルークス ディープインパクト リッスン 栗東 池江泰寿 280 0-1-0-0-0-0   2018/08/30 登録
6 (ブルーエクセレンス) ディープインパクト タッチ2 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
7 (スワーヴシャルル) ロードカナロア キングスローズ 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
8 (ダンスディライト) キングカメハメハ ダンスインザムード 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
9 サラミス ディープインパクト サロミナ 栗東 池添学 0 0-0-0-0-0-1   2018/06/07 登録
10 コントラチェック ディープインパクト リッチダンサー 美浦 藤沢和雄 1080 1-1-1-0-0-0   2018/04/12 登録
11 ダノンジャスティス Kingman マンビア 栗東 中内田充 700 1-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/28 登録
12 アルママ オルフェーヴル ホエールキャプチャ 美浦 畠山吉宏 280 0-1-0-0-0-0   2018/04/25 登録
13 (デッドアヘッド) ハーツクライ ベイトゥベイ 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
14 サトノアクシス ディープインパクト ヘアキティー 栗東 藤原英昭 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/04/25 登録
15 プライドランド ディープインパクト ザズー 栗東 高野友和 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/08/16 登録
16 キタノインパクト ディープインパクト ボンバルリーナ 美浦 藤沢和雄 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/05/31 登録
17 タンタラス キングカメハメハ ブエナビスタ 栗東 池添学 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/07/12 登録
18 ベルヴォワ ディープインパクト アルーリングボイス 栗東 矢作芳人 0 0-0-0-0-0-0   2018/06/21 登録
19 (ウインセルリアン) オルフェーヴル コスモチェーロ 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
20 ライル ディープインパクト ライラックスアンドレース 美浦 手塚貴久 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/09/20 登録
21 アルテラローザ ディープインパクト レディアルバローザ 栗東 藤原英昭 0 0-0-0-0-0-0   2018/08/30 登録
22 (ダノングレーター) ハーツクライ パレスルーマー 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
23 ホウオウエックス ダイワメジャー スネガエクスプレス 栗東 矢作芳人 0 0-0-0-0-0-0   2018/07/19 登録
24 グロリアーナ ハーツクライ ベネンシアドール 美浦 木村哲也 280 0-1-0-0-0-0   2018/04/05 登録
25 ラストドラフト ノヴェリスト マルセリーナ 美浦 戸田博文 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/09/06 登録

所有馬坂路調教タイム一覧(1週間以内)

調教日 時刻 馬名 トレ
セン
4ハロン 3ハロン 2ハロン 1ハロン
合計 ラップ 合計 ラップ 合計 ラップ ラップ
2018/09/30(日) 04:00 タンタラス 栗東 58.7 17.0 41.7 14.9 26.8 13.7 13.1
2018/09/30(日) 04:06 プライドランド 栗東 77.8 21.9 55.9 20.1 35.8 18.4 17.4
2018/09/30(日) 04:09 (スワーヴシャルル) 美浦 76.1 18.7 57.4 19.2 38.2 18.6 19.6
2018/09/30(日) 04:19 プライドランド 栗東 56.9 0.0 0.0 0.0 26.7 13.3 13.4
2018/09/30(日) 04:23 キタノインパクト 美浦 66.2 16.4 49.8 16.3 33.5 16.5 17.0
2018/09/30(日) 06:46 ライル 美浦 67.2 16.5 50.7 16.2 34.5 16.6 17.9
2018/09/30(日) 07:07 ダノンジャスティス 栗東 68.1 17.5 50.6 17.2 33.4 16.8 16.6
2018/09/30(日) 07:32 ラストドラフト 美浦 72.4 18.6 53.8 17.9 35.9 17.8 18.1
2018/09/30(日) 07:46 ラストドラフト 美浦 68.7 17.6 51.1 17.5 33.6 16.8 16.8
2018/10/01(月) 08:27 (スワーヴシャルル) 美浦 75.7 18.7 57.0 18.4 38.6 19.0 19.6
2018/10/01(月) 08:39 ラストドラフト 美浦 72.4 18.4 54.0 17.8 36.2 18.2 18.0
2018/10/01(月) 08:54 ラストドラフト 美浦 69.0 18.4 50.6 16.8 33.8 17.1 16.7
2018/10/02(火) 06:01 プライドランド 栗東 71.8 19.3 52.5 17.6 34.9 17.7 17.2
2018/10/02(火) 07:05 サトノアクシス 栗東 64.0 16.9 47.1 16.0 31.1 15.9 15.2
2018/10/02(火) 07:10 ダノンジャスティス 栗東 63.9 17.2 46.7 16.3 30.4 15.4 15.0
2018/10/03(水) 06:00 キタノインパクト 美浦 62.1 15.9 46.2 15.6 30.6 15.6 15.0
2018/10/03(水) 06:04 タンタラス 栗東 66.6 18.0 48.6 16.5 32.1 16.0 16.1
2018/10/03(水) 06:06 プライドランド 栗東 74.5 20.9 53.6 18.7 34.9 17.9 17.0
2018/10/03(水) 06:11 (スワーヴシャルル) 美浦 77.0 19.7 57.3 19.2 38.1 18.9 19.2
2018/10/03(水) 06:22 プライドランド 栗東 56.7 15.9 40.8 14.9 25.9 13.3 12.6
2018/10/03(水) 09:08 ラストドラフト 美浦 70.7 18.4 52.3 18.1 34.2 17.5 16.7
2018/10/03(水) 09:09 ダノンジャスティス 栗東 62.8 16.7 46.1 15.4 30.7 15.1 15.6
2018/10/03(水) 09:23 ラストドラフト 美浦 68.1 17.9 50.2 16.9 33.3 16.6 16.7
2018/10/04(木) 06:07 ダノンジャスティス 栗東 57.0 15.8 41.2 14.4 26.8 13.7 13.1
2018/10/04(木) 07:55 (ラヴズオンリーユー) 栗東 73.1 18.6 54.5 18.4 36.1 17.8 18.3
2018/10/04(木) 09:09 ラストドラフト 美浦 72.1 18.7 53.4 18.0 35.4 17.7 17.7
2018/10/04(木) 09:43 ラストドラフト 美浦 67.8 17.2 50.6 17.0 33.6 16.7 16.9
2018/10/05(金) 06:07 (スワーヴシャルル) 美浦 80.0 20.6 59.4 20.2 39.2 19.6 19.6
2018/10/05(金) 06:46 ライル 美浦 71.8 18.6 53.2 17.9 35.3 17.3 18.0
2018/10/05(金) 08:15 プライドランド 栗東 73.9 21.7 52.2 18.4 33.8 17.5 16.3
2018/10/05(金) 08:46 (ラヴズオンリーユー) 栗東 68.3 17.7 50.6 17.7 32.9 16.9 16.0
2018/10/05(金) 08:55 サトノアクシス 栗東 68.1 18.5 49.6 18.1 31.5 16.1 15.4
2018/10/05(金) 09:11 ラストドラフト 美浦 73.4 18.6 54.8 18.3 36.5 18.0 18.5

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー