ホーム > レース成績 > 出走レース一覧

所有馬の出走レース一覧

所有馬の出走したレースを日付順に並べています

日時 場所 R 発走 レース名 条件 馬名 騎手 PO 着順 ポイント
2018/06/02 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1600 8 08 シトラスノート 川田将雅 阪口 5 70
2018/06/02 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1600 3 03 ジャミールフエルテ ルメール 阪口 1 700
2018/06/03 東京 5 12:25 2歳新馬 芝左 1600 8 14 グランアレグリア ルメール 阪口 1 700
2018/06/03 東京 5 12:25 2歳新馬 芝左 1600 3 04 ダノンファンタジー 川田将雅 宮澤 2 280
2018/06/03 東京 6 12:55 2歳新馬 芝左 1400 3 06 ヘヴンズコーヴ ルメール 阪口 15 0
2018/06/09 東京 5 12:30 2歳新馬 芝左 1400 3 06 フェルシュテルケン ルメール 阪口 3 180
2018/06/10 東京 5 12:30 2歳新馬 芝左 1800 4 07 ダノンシティ 武豊 宮澤 9 0
2018/06/10 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1600 5 05 サートゥルナーリア M.デム 阪口 1 700
2018/06/17 阪神 5 12:20 2歳新馬 芝右 1600 3 03 フォートワズワース 松若風馬 宮澤 4 110
2018/06/23 東京 5 12:25 2歳新馬 芝左 1600 5 08 イヴォーク 戸崎圭太 杉本 8 0
2018/06/23 東京 5 12:25 2歳新馬 芝左 1600 3 05 ブルーアガヴェ 田辺裕信 阪口 5 70
2018/06/23 東京 5 12:25 2歳新馬 芝左 1600 6 10 ミディオーサ 石橋脩 杉本 2 280
2018/06/23 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1200 5 05 ジャカランダシティ 川田将雅 杉本 1 700
2018/06/24 阪神 5 12:25 2歳新馬 芝右 1800 1 01 アドマイヤジャスタ ルメール 宮澤 2 280
2018/06/24 阪神 5 12:25 2歳新馬 芝右 1800 3 03 ホウオウライジン M.デム 阪口 4 110
2018/06/24 阪神 5 12:25 2歳新馬 芝右 1800 8 10 ロードゼウス 川田将雅 宮澤 3 180
2018/06/30 福島 1 10:15 2歳未勝利 芝右 1800 5 09 ヘヴンズコーヴ 田辺裕信 阪口 11 0
2018/07/01 福島 5 12:30 2歳新馬 芝右 1800 5 08 ミッキーブラック 松山弘平 宮澤 1 700
2018/07/01 中京 6 12:50 2歳新馬 芝左 1400 8 12 メテオスウォーム 武豊 阪口 7 0
2018/07/08 函館 5 12:10 2歳新馬 芝右 1800 1 01 コントラチェック ルメール 増田 3 180
2018/07/08 福島 5 12:30 2歳新馬 芝右 1800 4 04 グロリアーナ 石橋脩 増田 2 280
2018/07/08 中京 1 10:01 2歳未勝利 芝左 1600 1 01 ダノンシティ 武豊 宮澤 2 200
2018/07/08 中京 5 12:20 2歳新馬 芝左 2000 3 03 ダノンチェイサー 川田将雅 増田 4 110
2018/07/08 中京 5 12:20 2歳新馬 芝左 2000 8 09 トーセンカンビーナ M.デム 阪口 2 280
2018/07/08 中京 5 12:20 2歳新馬 芝左 2000 8 10 ブラヴァス 武豊 阪口 3 180
2018/07/15 中京 1 09:50 2歳未勝利 芝左 1400 5 07 シトラスノート 福永祐一 阪口 7 0
2018/07/15 中京 1 09:50 2歳未勝利 芝左 1400 4 05 メテオスウォーム 浜中俊 阪口 12 0
2018/07/15 中京 5 12:10 2歳新馬 芝左 1600 8 11 アメリカンウェイク 福永祐一 宮澤 9 0
2018/07/21 函館 1 09:55 2歳未勝利 芝右 1800 5 06 イヴォーク ルメール 杉本 10 0
2018/07/21 福島 5 12:35 2歳新馬 芝右 2000 5 07 ボスジラ 田辺裕信 杉本 1 700
2018/07/21 中京 5 12:25 2歳新馬 芝左 1600 1 01 バニュルス M.デム 阪口 2 280
2018/07/22 中京 1 10:01 2歳未勝利 芝左 1600 7 09 アドマイヤジャスタ 福永祐一 宮澤 1 500
2018/07/22 中京 5 12:20 2歳新馬 芝左 2000 8 08 サターン 浜中俊 青木 4 110
2018/07/22 中京 5 12:20 2歳新馬 芝左 2000 3 03 プランドラー M.デム 宮澤 5 70
2018/07/28 札幌 1 09:55 2歳未勝利 芝右 1800 1 01 コントラチェック ルメール 増田 1 500
2018/07/28 札幌 5 12:05 2歳新馬 芝右 1500 7 10 アルママ 柴田大知 増田 2 280
2018/07/28 札幌 5 12:05 2歳新馬 芝右 1500 8 13 レーヴドカナロア ルメール 杉本 1 700
2018/07/29 札幌 5 12:10 2歳新馬 芝右 1800 8 10 クラージュゲリエ モレイラ 青木 1 700
2018/07/29 札幌 5 12:10 2歳新馬 芝右 1800 1 01 シェーングランツ 北村宏司 青木 5 70
2018/08/04 新潟 1 10:10 2歳未勝利 芝左 1600 5 05 ミディオーサ M.デム 杉本 1 500
2018/08/04 新潟 5 12:30 2歳新馬 芝左 1600 5 05 ソルドラード ルメール 杉本 3 180
2018/08/05 新潟 5 12:30 2歳新馬 芝左 1800 3 03 ドナアトラエンテ ルメール 阪口 1 700
2018/08/05 小倉 5 12:20 2歳新馬 芝右 1800 5 10 イニティウム 武豊 阪口 12 0
2018/08/05 小倉 5 12:20 2歳新馬 芝右 1800 3 05 サトノバリオス M.デム 杉本 3 180
2018/08/05 小倉 5 12:20 2歳新馬 芝右 1800 8 15 ヴェロックス 浜中俊 杉本 1 700
2018/08/11 新潟 5 12:30 2歳新馬 芝左 1800 7 13 ホウオウサーベル M.デム 杉本 1 700
2018/08/12 新潟 5 12:30 2歳新馬 芝左 1600 3 05 ノーブルスコア 福永祐一 宮澤 2 280
2018/08/18 札幌 2 10:25 2歳未勝利 芝右 1800 4 04 シェーングランツ ルメール 青木 1 500
2018/08/18 新潟 5 12:35 2歳新馬 芝左 2000 2 02 ロジャーバローズ 戸崎圭太 宮澤 1 700
2018/08/18 小倉 2 10:35 2歳未勝利 芝右 1800 4 04 ダノンチェイサー アヴドゥ 増田 1 500
2018/08/19 札幌 5 12:30 2歳新馬 芝右 1800 7 12 カウディーリョ モレイラ 青木 1 700
2018/08/19 新潟 6 12:50 2歳新馬 芝左 1400 8 15 ダノンジャスティス 石橋脩 増田 1 700
2018/08/19 小倉 5 12:10 2歳新馬 芝右 1800 7 13 ミッキースピリット 松若風馬 阪口 7 0
2018/08/25 新潟 5 12:25 2歳新馬 芝左 1600 1 01 スイープセレリタス 池添謙一 宮澤 5 70
2018/09/01 札幌 11 15:25 札幌2歳ステークス(GV) 芝右 1800 1 01 クラージュゲリエ M.デム 青木 3 780
2018/09/02 新潟 5 12:30 2歳新馬 芝左 1800 7 14 セリユーズ 田辺裕信 阪口 3 180
2018/09/02 小倉 11 15:35 小倉2歳ステークス(GV) 芝右 1200 8 14 ジャカランダシティ アヴドゥ 杉本 10 0
2018/09/08 阪神 1 09:55 2歳未勝利 ダ右 1400 5 05 フォートワズワース M.デム 宮澤 1 500
2018/09/09 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 2000 4 04 プレミアムギフト M.デム 青木 3 180
2018/09/09 阪神 6 12:45 2歳新馬 芝右 1400 7 08 ドナウデルタ 福永祐一 阪口 2 280
2018/09/15 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1600 8 11 オーロトラジェ M.デム 宮澤 2 280
2018/09/15 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1600 7 09 ビーチサンバ ルメール 宮澤 1 700
2018/09/15 阪神 9 14:25 野路菊ステークス(OP) 芝右 1800 3 03 ヴェロックス 浜中俊 杉本 2 640
2018/09/16 阪神 3 10:55 2歳未勝利 芝右 1600 7 07 ダノンファンタジー 川田将雅 宮澤 1 500
2018/09/16 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1800 2 02 フランクリン ルメール 増田 4 110
2018/09/17 阪神 6 12:45 2歳新馬 ダ右 1800 7 09 クリソベリル 川田将雅 杉本 1 700
2018/09/22 阪神 5 12:10 2歳新馬 芝右 1600 5 06 リアオリヴィア M.デム 阪口 5 70
2018/09/23 中山 5 12:30 2歳新馬 芝右 2000 5 07 ポルトラーノ ルメール 青木 2 280
2018/09/23 中山 9 14:35 芙蓉ステークス(OP) 芝右 2000 7 07 ボスジラ 田辺裕信 杉本 2 640
2018/09/23 中山 9 14:35 芙蓉ステークス(OP) 芝右 2000 8 08 ミッキーブラック ルメール 宮澤 1 1600
2018/09/23 阪神 2 10:25 2歳未勝利 芝右 1800 5 05 トーセンカンビーナ M.デム 阪口 1 500
2018/09/23 阪神 2 10:25 2歳未勝利 芝右 1800 6 06 ホウオウライジン 川田将雅 阪口 2 200
2018/09/29 阪神 2 10:25 2歳未勝利 芝右 1400 8 14 ドナウデルタ ルメール 阪口 1 500
2018/09/29 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1800 8 13 ゴータイミング 武豊 青木 1 700
2018/09/29 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1800 5 07 サトノルークス ルメール 増田 2 280
2018/09/29 阪神 5 12:15 2歳新馬 芝右 1800 3 03 サラミス 川田将雅 増田 10 0
2018/09/29 阪神 9 14:25 ヤマボウシ賞(500万下) ダ右 1400 7 11 フォートワズワース 松若風馬 宮澤 10 0
2018/09/30 中山 9 14:25 サフラン賞(500万下) 芝右 1600 2 02 コントラチェック ルメール 増田 2 400
2018/10/02 阪神 2 10:20 2歳未勝利 芝右 1800 2 02 プランドラー 北村友一 宮澤 2 200
2018/10/06 東京 3 11:10 2歳未勝利 芝左 2000 5 05 セリユーズ ルメール 阪口 * *
2018/10/06 東京 11 15:45 サウジアラビアRC(GV) 芝左 1600 4 04 グランアレグリア ルメール 阪口 * *
2018/10/06 京都 3 10:55 2歳未勝利 芝右 1800 6 06 バニュルス 川田将雅 阪口 * *
2018/10/06 京都 5 12:15 2歳新馬 芝右 1600 3 03 サトノアクシス 福永祐一 増田 * *
2018/10/07 東京 2 10:40 2歳未勝利 芝左 1600 0 00 スイープセレリタス 池添謙一 宮澤 * *
2018/10/07 東京 5 12:30 2歳新馬 芝左 2000 0 00 キタノインパクト ルメール 増田 * *
2018/10/07 京都 2 10:25 2歳未勝利 芝右 1600 0 00 ノーブルスコア 北村友一 宮澤 * *
2018/10/08 東京 3 11:10 2歳未勝利 芝左 1800 0 00 ホウオウライジン 藤岡佑介 阪口 * *
2018/10/08 京都 3 10:55 2歳新馬 芝右 1400 0 00 ゲンティアナ 川田将雅 青木 * *
2018/10/08 京都 5 12:15 2歳新馬 芝右 1800 0 00 タンタラス 川田将雅 増田 * *

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー