ホーム > 所有馬情報 > 宮澤の所有馬

宮澤の所有馬

所有馬一覧

順位 名前 所属 厩舎 ポイント 成績 在厩 登録状況
1 リスト ディープインパクト シルヴァースカヤ 栗東 池江泰寿 0 0-0-0-0-0-0   2018/07/12 登録
2 プランドラー ディープインパクト プラウドスペル 栗東 池江泰寿 270 0-1-0-0-1-0   2018/05/17 登録
3 ロードゼウス ディープインパクト スピニングワイルドキャット 栗東 中内田充 180 0-0-1-0-0-0   2018/05/03 登録
4 ダノンファンタジー ディープインパクト ライフフォーセール 栗東 中内田充 780 1-1-0-0-0-0 在厩 2018/04/12 登録
5 アドマイヤジャスタ ジャスタウェイ アドマイヤテレサ 栗東 須貝尚介 780 1-1-0-0-0-0 在厩 2018/05/03 登録
6 ロジャーバローズ ディープインパクト リトルブック 栗東 中竹和也 700 1-0-0-0-0-0 在厩 2017/12/21 登録
7 ヴァンランディ キングカメハメハ ハッピーパス 美浦 藤沢和雄 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/08/09 登録
8 エデリー ディープインパクト ヴァレリカ 美浦 藤沢和雄 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/05/24 登録
9 ランフォザローゼス キングカメハメハ ラストグルーヴ 美浦 藤沢和雄 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/14 登録
10 メッシーナ ディープインパクト シユーマ 美浦 萩原清 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/14 登録
11 ノーブルスコア ディープインパクト ファイナルスコア 栗東 藤原英昭 280 0-1-0-0-0-0 在厩 2018/04/25 登録
12 ティグラーシャ ディープインパクト シーズアタイガー 栗東 池添学 0 0-0-0-0-0-0   2018/07/26 登録
13 ルヴォルグ ディープインパクト キトゥンカブードル 美浦 藤沢和雄 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/14 登録
14 スイープセレリタス ハーツクライ スイープトウショウ 美浦 藤沢和雄 70 0-0-0-0-1-0 在厩 2018/06/07 登録
15 フォートワズワース Verrazano Opulence 栗東 西村真幸 610 1-0-0-1-0-1   2018/05/03 登録
16 (ユニコーンライオン) No Nay Never Muravka 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
17 アメリカンウェイク ハーツクライ アナアメリカーナ 栗東 斉藤崇史 0 0-0-0-0-0-1   2018/04/19 登録
18 ビーチサンバ クロフネ フサイチエアデール 栗東 友道康夫 700 1-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/14 登録
19 ダノンシティ Medaglia d'Oro シティトゥシティ 栗東 橋口慎介 200 0-1-0-0-0-1 在厩 2018/04/26 登録
20 シハーブ ゴールドアリュール サマーハ 美浦 藤沢和雄 0 0-0-0-0-0-0   2018/05/03 登録
21 レガーロブロッサム オルフェーヴル サクラサク2 栗東 橋口慎介 0 0-0-0-0-0-0   2018/08/30 登録
22 ワールドウォッチ Iffraaj Baldovina 栗東 藤岡健一 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/07/05 登録
23 (アテンポラル) ハーツクライ タンタスエルテ 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
24 オーロトラジェ オルフェーヴル ミュージカルウェイ 栗東 池江泰寿 280 0-1-0-0-0-0   2018/08/02 登録
25 ミッキーブラック ブラックタイド マラコスタムブラダ 栗東 音無秀孝 2300 2-0-0-0-0-0   2018/06/07 登録

所有馬坂路調教タイム一覧(1週間以内)

調教日 時刻 馬名 トレ
セン
4ハロン 3ハロン 2ハロン 1ハロン
合計 ラップ 合計 ラップ 合計 ラップ ラップ
2018/09/30(日) 03:59 ルヴォルグ 美浦 54.7 14.8 39.9 13.9 26.0 13.1 12.9
2018/09/30(日) 04:02 ダノンシティ 栗東 57.1 15.9 41.2 14.4 26.8 13.2 13.6
2018/09/30(日) 04:04 アドマイヤジャスタ 栗東 60.0 16.6 43.4 14.8 28.6 14.3 14.3
2018/09/30(日) 04:09 ノーブルスコア 栗東 65.1 17.4 47.7 16.3 31.4 15.0 16.4
2018/09/30(日) 04:23 スイープセレリタス 美浦 65.9 16.2 49.7 16.0 33.7 16.1 17.6
2018/09/30(日) 04:30 ビーチサンバ 栗東 62.7 17.0 45.7 16.4 29.3 14.5 14.8
2018/09/30(日) 05:09 ワールドウォッチ 栗東 61.2 16.3 44.9 15.2 29.7 14.4 15.3
2018/09/30(日) 05:36 ダノンファンタジー 栗東 71.5 20.2 51.3 18.9 32.4 16.5 15.9
2018/09/30(日) 06:58 プランドラー 栗東 66.1 18.3 47.8 16.8 31.0 15.4 15.6
2018/09/30(日) 07:28 ランフォザローゼス 美浦 57.6 15.9 41.7 14.8 26.9 13.6 13.3
2018/09/30(日) 07:28 エデリー 美浦 57.8 16.0 41.8 14.8 27.0 13.7 13.3
2018/10/01(月) 06:34 エデリー 美浦 65.2 17.0 48.2 16.7 31.5 15.8 15.7
2018/10/01(月) 08:19 プランドラー 栗東 66.9 18.0 48.9 17.1 31.8 16.3 15.5
2018/10/01(月) 08:40 メッシーナ 美浦 71.3 17.2 54.1 17.3 36.8 17.5 19.3
2018/10/01(月) 09:06 ルヴォルグ 美浦 65.0 16.1 48.9 16.2 32.7 16.7 16.0
2018/10/01(月) 09:06 ランフォザローゼス 美浦 65.5 17.1 48.4 16.3 32.1 16.2 15.9
2018/10/01(月) 09:07 ヴァンランディ 美浦 64.5 16.5 48.0 15.8 32.2 15.9 16.3
2018/10/02(火) 04:19 ノーブルスコア 栗東 64.3 16.0 48.3 16.2 32.1 17.0 15.1
2018/10/02(火) 05:09 ワールドウォッチ 栗東 65.9 17.4 48.5 16.0 32.5 15.8 16.7
2018/10/02(火) 05:41 ダノンファンタジー 栗東 68.7 19.2 49.5 17.2 32.3 16.5 15.8
2018/10/02(火) 06:00 アドマイヤジャスタ 栗東 63.8 17.3 46.5 16.6 29.9 15.7 14.2
2018/10/02(火) 06:19 ロジャーバローズ 栗東 63.7 17.3 46.4 15.9 30.5 15.0 15.5
2018/10/02(火) 06:59 ダノンシティ 栗東 63.5 16.7 46.8 16.0 30.8 15.0 15.8
2018/10/03(水) 06:00 ヴァンランディ 美浦 63.2 16.3 46.9 15.9 31.0 15.7 15.3
2018/10/03(水) 06:00 スイープセレリタス 美浦 60.7 15.8 44.9 15.8 29.1 15.1 14.0
2018/10/03(水) 07:33 ダノンファンタジー 栗東 64.8 17.4 47.4 15.8 31.6 16.1 15.5
2018/10/03(水) 08:46 ランフォザローゼス 美浦 64.7 16.6 48.1 16.5 31.6 16.2 15.4
2018/10/03(水) 08:46 エデリー 美浦 65.2 17.2 48.0 16.5 31.5 15.7 15.8
2018/10/03(水) 09:03 ルヴォルグ 美浦 63.7 17.3 46.4 15.9 30.5 15.5 15.0
2018/10/03(水) 09:18 ビーチサンバ 栗東 62.9 16.6 46.3 15.5 30.8 15.4 15.4
2018/10/03(水) 09:51 ワールドウォッチ 栗東 53.4 14.4 39.0 13.4 25.6 12.6 13.0
2018/10/04(木) 05:59 ヴァンランディ 美浦 64.2 16.2 48.0 15.7 32.3 16.2 16.1
2018/10/04(木) 06:00 エデリー 美浦 65.0 16.3 48.7 16.1 32.6 16.0 16.6
2018/10/04(木) 06:27 ビーチサンバ 栗東 56.8 15.5 41.3 14.8 26.5 13.8 12.7
2018/10/04(木) 07:29 メッシーナ 美浦 53.7 15.2 38.5 13.2 25.3 12.6 12.7
2018/10/05(金) 06:00 エデリー 美浦 65.5 17.2 48.3 16.3 32.0 15.9 16.1
2018/10/05(金) 06:02 アドマイヤジャスタ 栗東 62.1 16.5 45.6 15.9 29.7 15.0 14.7
2018/10/05(金) 06:07 ダノンファンタジー 栗東 65.0 18.1 46.9 16.0 30.9 15.1 15.8
2018/10/05(金) 06:23 ワールドウォッチ 栗東 65.1 17.7 47.4 16.3 31.1 15.7 15.4
2018/10/05(金) 08:46 ロジャーバローズ 栗東 60.6 16.3 44.3 15.6 28.7 14.6 14.1
2018/10/05(金) 08:47 ヴァンランディ 美浦 64.6 16.9 47.7 16.0 31.7 15.8 15.9
2018/10/05(金) 08:50 ダノンシティ 栗東 66.3 18.7 47.6 16.9 30.7 15.4 15.3

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー