ホーム > 所有馬情報 > 増田の所有馬>牡馬25位

  ラストドラフト

プロフィール

所有者 増田  (牡馬25位)
誕生日/毛色 2016/03/11 (黒鹿毛)
所属厩舎 戸田博文 (美浦)
馬主 社台レースホース
生産者 社台ファーム
状況 2018/09/06JRA競走馬登録 (在厩)
馬名の由来 小説の最終草稿。完成版
セリ情報 非市場取引馬

血統

ノヴェリスト Monsun Konigsstuhl
Mosella
Night Lagoon Lagunas
Nenuphar
マルセリーナ ディープインパクト サンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
マルバイユ Marju
Hambye

賞金・ポイント

獲得ポイント 0 (1倍馬)
平地本賞金 0万円
平地収得賞金 0万円
勝率 0.000
連対率 0.000
入着率 0.000

(注意)賞金・ポイント、条件別成績のデータはJRA-VANのデータ更新タイミングの関係上、前週のレース結果の反映が月曜日以降となります

条件別成績

  1着 2着 3着 4着 5着 着外 合計
芝直 0 0 0 0 0 0 0
芝右 0 0 0 0 0 0 0
芝左 0 0 0 0 0 0 0
ダ右 0 0 0 0 0 0 0
ダ左 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

競走成績

日時 場所 R 競走名 コース




タイム 騎手 馬体重
(増減)
ポイント ペース 上り 勝馬(2着馬)

坂路調教タイム(1ヶ月以内)

調教日 時刻 トレセン 4F 3F 2F 1F
2018/09/06(木) 09:11 美浦 70.2 51.7 33.9 16.5
2018/09/06(木) 09:36 美浦 72.0 53.0 34.8 16.8
2018/09/07(金) 09:06 美浦 70.7 51.9 33.7 16.1
2018/09/07(金) 09:36 美浦 70.6 51.6 33.7 16.2
2018/09/08(土) 07:29 美浦 69.0 50.6 33.1 16.2
2018/09/09(日) 07:31 美浦 69.1 50.6 32.9 15.9
2018/09/09(日) 07:45 美浦 67.8 49.3 32.4 16.2
2018/09/11(火) 09:05 美浦 68.7 51.1 34.1 17.0
2018/09/12(水) 09:09 美浦 70.7 51.8 34.1 16.6
2018/09/12(水) 09:46 美浦 68.6 50.7 32.8 16.0
2018/09/13(木) 09:07 美浦 68.1 50.1 32.8 16.3
2018/09/13(木) 09:43 美浦 67.8 50.0 33.1 16.3
2018/09/14(金) 09:17 美浦 73.1 54.0 35.8 18.2
2018/09/14(金) 09:44 美浦 71.0 53.0 35.1 17.7
2018/09/15(土) 07:31 美浦 72.6 54.0 36.1 18.1
2018/09/16(日) 07:32 美浦 72.3 53.8 35.2 17.6
2018/09/16(日) 07:50 美浦 69.4 50.8 34.2 17.3
2018/09/17(月) 07:34 美浦 73.1 54.2 35.9 18.0
2018/09/17(月) 07:50 美浦 69.4 51.3 34.1 17.1
2018/09/19(水) 09:11 美浦 71.7 53.1 35.0 17.5
2018/09/19(水) 09:40 美浦 69.7 51.9 34.4 17.1
2018/09/20(木) 09:14 美浦 76.1 56.7 37.5 18.7
2018/09/20(木) 09:45 美浦 71.9 53.4 35.5 17.8
2018/09/21(金) 07:50 美浦 71.4 52.6 35.0 17.6
2018/09/22(土) 04:22 美浦 74.4 55.0 36.8 18.5
2018/09/23(日) 07:34 美浦 74.7 56.2 37.4 19.0
2018/09/23(日) 07:49 美浦 71.2 52.6 34.9 17.3
2018/09/25(火) 08:00 美浦 69.2 51.3 34.5 17.7
2018/09/26(水) 09:21 美浦 74.7 54.8 36.0 18.3
2018/09/26(水) 09:49 美浦 68.0 50.3 33.8 16.8
2018/09/27(木) 07:38 美浦 66.9 49.3 32.3 16.0
2018/09/29(土) 07:30 美浦 76.0 56.4 37.4 18.9
2018/09/29(土) 07:45 美浦 69.1 51.7 34.4 17.2
2018/09/30(日) 07:32 美浦 72.4 53.8 35.9 18.1
2018/09/30(日) 07:46 美浦 68.7 51.1 33.6 16.8
2018/10/01(月) 08:39 美浦 72.4 54.0 36.2 18.0
2018/10/01(月) 08:54 美浦 69.0 50.6 33.8 16.7
2018/10/03(水) 09:08 美浦 70.7 52.3 34.2 16.7
2018/10/03(水) 09:23 美浦 68.1 50.2 33.3 16.7
2018/10/04(木) 09:09 美浦 72.1 53.4 35.4 17.7
2018/10/04(木) 09:43 美浦 67.8 50.6 33.6 16.9
2018/10/05(金) 09:11 美浦 73.4 54.8 36.5 18.5

兄弟成績

生年 馬名 戦績 本賞金 PO
2016 ラストドラフト ノヴェリスト 0戦0勝 0万円 増田

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー