ホーム > 所有馬情報 > 青木の所有馬

青木の所有馬

所有馬一覧

順位 名前 所属 厩舎 ポイント 成績 在厩 登録状況
1 サトノジェネシス ディープインパクト マルペンサ 美浦 堀宣行 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/28 登録
2 サトノソロモン ディープインパクト イルーシヴウェーヴ 栗東 池江泰寿 0 0-0-0-0-0-0   2018/07/26 登録
3 シェーングランツ ディープインパクト スタセリタ 美浦 藤沢和雄 570 1-0-0-0-1-0 在厩 2018/05/31 登録
4 カントル ディープインパクト ミスアンコール 栗東 藤原英昭 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/04/25 登録
5 セントレオナード ディープインパクト リリーオブザヴァレー 美浦 堀宣行 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/28 登録
6 ワールドプレミア ディープインパクト マンデラ 栗東 友道康夫 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/06/28 登録
7 ゲンティアナ ディープインパクト アゼリ 栗東 松永幹夫 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/04/25 登録
8 サターン ディープインパクト シャンロッサ 栗東 中竹和也 110 0-0-0-1-0-0   2017/12/21 登録
9 キスラー ディープインパクト シャンパンドーロ 栗東 池江泰寿 0 0-0-0-0-0-0   2018/09/27 登録
10 イグナーツ ディープインパクト ラフアウェイ 栗東 中竹和也 0 0-0-0-0-0-0   2017/10/26 登録
11 オーサムウインド ディープインパクト オーサムフェザー 栗東 友道康夫 0 0-0-0-0-0-0   2018/07/26 登録
12 (サトノナレッジ) Frankel Lonely Ahead 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
13 クラージュゲリエ キングカメハメハ ジュモー 栗東 池江泰寿 1480 1-0-1-0-0-0   2018/06/28 登録
14 トロル オルフェーヴル シャムロッカー 栗東 友道康夫 0 0-0-0-0-0-0   2018/07/26 登録
15 プレミアムギフト オルフェーヴル インディアナギャル 栗東 高野友和 180 0-0-1-0-0-0 在厩 2018/07/05 登録
16 トーセンスカイ トーセンラー シアトルサンセット 栗東 藤原英昭 0 0-0-0-0-0-0   2018/04/25 登録
17 ポルトラーノ オルフェーヴル ポルトフィーノ 美浦 萩原清 280 0-1-0-0-0-0   2018/06/21 登録
18 (アストライア) キングカメハメハ ハープスター 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
19 ゴータイミング ディープインパクト サラフィナ 栗東 松永幹夫 700 1-0-0-0-0-0 在厩 2018/07/26 登録
20 カウディーリョ キングカメハメハ ディアデラノビア 美浦 堀宣行 700 1-0-0-0-0-0 在厩 2018/07/26 登録
21 シュヴァルツリーゼ ハーツクライ ソベラニア 美浦 堀宣行 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/09/20 登録
22 ラストヌードル オルフェーヴル リュヌドール 美浦 手塚貴久 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/05/24 登録
23 クルージーン ロードカナロア エリンコート 栗東 藤岡健一 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/09/13 登録
24 (サトノダムゼル) ディープインパクト ダリシア 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
25 ゼルク Awesome Again Heavenly Romance 栗東 松永幹夫 0 0-0-0-0-0-0 在厩 2018/09/20 登録

所有馬坂路調教タイム一覧(1週間以内)

調教日 時刻 馬名 トレ
セン
4ハロン 3ハロン 2ハロン 1ハロン
合計 ラップ 合計 ラップ 合計 ラップ ラップ
2018/09/30(日) 03:59 シェーングランツ 美浦 58.5 16.1 42.4 14.8 27.6 14.1 13.5
2018/09/30(日) 04:06 プレミアムギフト 栗東 74.3 21.3 53.0 18.6 34.4 17.4 17.0
2018/09/30(日) 04:08 シュヴァルツリーゼ 美浦 70.1 18.6 51.5 18.5 33.0 16.5 16.5
2018/09/30(日) 04:08 セントレオナード 美浦 70.8 19.5 51.3 18.2 33.1 16.7 16.4
2018/09/30(日) 04:09 ゲンティアナ 栗東 62.0 18.1 43.9 15.6 28.3 14.5 13.8
2018/09/30(日) 04:09 ゼルク 栗東 61.9 16.3 45.6 15.7 29.9 15.0 14.9
2018/09/30(日) 04:18 ラストヌードル 美浦 60.3 15.8 44.5 15.2 29.3 14.7 14.6
2018/09/30(日) 04:19 プレミアムギフト 栗東 59.8 16.5 43.3 15.8 27.5 14.0 13.5
2018/09/30(日) 06:42 サトノジェネシス 美浦 69.4 18.7 50.7 17.4 33.3 17.4 15.9
2018/09/30(日) 07:46 クルージーン 栗東 58.0 15.2 42.8 14.9 27.9 0.0 0.0
2018/10/01(月) 05:54 シュヴァルツリーゼ 美浦 59.3 15.5 43.8 14.8 29.0 15.2 13.8
2018/10/01(月) 05:54 セントレオナード 美浦 58.3 16.3 42.0 14.4 27.6 13.8 13.8
2018/10/01(月) 06:33 シェーングランツ 美浦 65.0 16.8 48.2 15.8 32.4 15.9 16.5
2018/10/01(月) 08:27 サトノジェネシス 美浦 58.4 15.8 42.6 14.5 28.1 14.2 13.9
2018/10/02(火) 04:06 プレミアムギフト 栗東 75.2 20.0 55.2 19.2 36.0 18.1 17.9
2018/10/02(火) 04:12 ゼルク 栗東 70.0 18.3 51.7 17.0 34.7 17.4 17.3
2018/10/02(火) 07:03 ゲンティアナ 栗東 66.1 17.7 48.4 16.3 32.1 15.9 16.2
2018/10/02(火) 07:07 カントル 栗東 65.6 16.9 48.7 16.2 32.5 16.2 16.3
2018/10/02(火) 07:50 クルージーン 栗東 62.6 16.4 46.2 16.0 30.2 15.1 15.1
2018/10/03(水) 06:00 シェーングランツ 美浦 60.9 15.8 45.1 15.7 29.4 15.0 14.4
2018/10/03(水) 06:06 プレミアムギフト 栗東 73.4 21.4 52.0 18.4 33.6 17.1 16.5
2018/10/03(水) 06:07 ゼルク 栗東 59.1 16.4 42.7 15.1 27.6 13.4 14.2
2018/10/03(水) 06:11 セントレオナード 美浦 70.5 19.0 51.5 17.8 33.7 17.4 16.3
2018/10/03(水) 06:11 シュヴァルツリーゼ 美浦 70.4 18.9 51.5 17.8 33.7 17.6 16.1
2018/10/03(水) 06:21 プレミアムギフト 栗東 55.2 14.8 40.4 14.3 26.1 13.3 12.8
2018/10/03(水) 06:53 ラストヌードル 美浦 69.7 16.7 53.0 17.4 35.6 18.2 17.4
2018/10/03(水) 08:48 サトノジェネシス 美浦 68.6 17.9 50.7 17.7 33.0 16.6 16.4
2018/10/03(水) 09:09 ゲンティアナ 栗東 64.0 17.2 46.8 16.0 30.8 15.3 15.5
2018/10/04(木) 08:44 ゲンティアナ 栗東 52.9 14.2 38.7 13.3 25.4 12.7 12.7
2018/10/04(木) 08:47 シュヴァルツリーゼ 美浦 57.9 15.6 42.3 15.0 27.3 14.0 13.3
2018/10/05(金) 06:06 プレミアムギフト 栗東 69.7 19.5 50.2 17.4 32.8 16.8 16.0
2018/10/05(金) 06:07 カウディーリョ 美浦 71.4 18.4 53.0 18.2 34.8 17.7 17.1
2018/10/05(金) 09:04 クルージーン 栗東 62.2 16.5 45.7 15.7 30.0 14.8 15.2

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー