ということで、しばらくしたらこちらは閉鎖します。
日時 | 場所 | R | 発走 | レース名 | 条件 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | PO | 着順 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/10/02 | 阪神 | 2 | 10:20 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1800 | 2 | 02 | プランドラー | 北村友一 | 宮澤 | 2 | 200 |
2018/10/06 | 東京 | 3 | 11:10 | 2歳未勝利 | 芝左 | 2000 | 5 | 05 | セリユーズ | ルメール | 阪口 | 2 | 200 |
2018/10/06 | 東京 | 11 | 15:45 | サウジアラビアRC(GV) | 芝左 | 1600 | 4 | 04 | グランアレグリア | ルメール | 阪口 | 1 | 3300 |
2018/10/06 | 京都 | 3 | 10:55 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1800 | 6 | 06 | バニュルス | 川田将雅 | 阪口 | 4 | 75 |
2018/10/06 | 京都 | 5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝右 | 1600 | 3 | 03 | サトノアクシス | 福永祐一 | 増田 | 4 | 110 |
2018/10/07 | 東京 | 2 | 10:40 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 4 | 06 | スイープセレリタス | 池添謙一 | 宮澤 | 1 | 500 |
2018/10/07 | 東京 | 5 | 12:30 | 2歳新馬 | 芝左 | 2000 | 5 | 09 | キタノインパクト | ルメール | 増田 | 4 | 110 |
2018/10/07 | 京都 | 2 | 10:25 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 5 | 07 | ノーブルスコア | 北村友一 | 宮澤 | 1 | 500 |
2018/10/08 | 東京 | 3 | 11:10 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1800 | 2 | 02 | ホウオウライジン | 藤岡佑介 | 阪口 | 3 | 130 |
2018/10/08 | 京都 | 3 | 10:55 | 2歳新馬 | 芝右 | 1400 | 1 | 02 | ゲンティアナ | 川田将雅 | 青木 | 6 | 0 |
2018/10/08 | 京都 | 5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝右 | 1800 | 3 | 03 | タンタラス | 川田将雅 | 増田 | 9 | 0 |
2018/10/13 | 東京 | 1 | 10:15 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 5 | 05 | ブルーアガヴェ | M.デム | 阪口 | 2 | 200 |
2018/10/13 | 東京 | 3 | 11:15 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1800 | 6 | 06 | ソルドラード | ルメール | 杉本 | 2 | 200 |
2018/10/13 | 東京 | 5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝左 | 1600 | 2 | 03 | メッシーナ | ルメール | 宮澤 | 3 | 180 |
2018/10/14 | 新潟 | 5 | 12:00 | 2歳新馬 | 芝左 | 1400 | 7 | 13 | プライドランド | 川又賢治 | 増田 | 2 | 280 |
2018/10/14 | 東京 | 4 | 11:20 | 2歳新馬 | 芝左 | 1800 | 7 | 13 | ラストヌードル | 田辺裕信 | 青木 | 1 | 700 |
2018/10/14 | 京都 | 2 | 10:30 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 6 | 07 | ダノンシティ | 武豊 | 宮澤 | 1 | 500 |
2018/10/14 | 京都 | 2 | 10:30 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 5 | 05 | ミッキースピリット | 川田将雅 | 阪口 | 6 | 0 |
2018/10/14 | 京都 | 2 | 10:30 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 4 | 04 | リアオリヴィア | M.デム | 阪口 | 8 | 0 |
2018/10/14 | 京都 | 3 | 11:00 | 2歳新馬 | ダ右 | 1800 | 4 | 04 | ラズライトノヴァ | ルメール | 阪口 | 6 | 0 |
2018/10/14 | 京都 | 5 | 12:20 | 2歳新馬 | 芝右 | 2000 | 1 | 01 | カントル | M.デム | 青木 | 2 | 280 |
2018/10/14 | 京都 | 5 | 12:20 | 2歳新馬 | 芝右 | 2000 | 4 | 04 | サトノウィザード | ルメール | 杉本 | 1 | 700 |
2018/10/14 | 京都 | 9 | 14:25 | 紫菊賞(500万下) | 芝右 | 2000 | 3 | 03 | アドマイヤジャスタ | ルメール | 宮澤 | 1 | 1000 |
2018/10/14 | 京都 | 9 | 14:25 | 紫菊賞(500万下) | 芝右 | 2000 | 4 | 04 | ロジャーバローズ | 戸崎圭太 | 宮澤 | 2 | 400 |
2018/10/20 | 東京 | 5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝左 | 2000 | 0 | 00 | サトノジェネシス | モレイラ | 青木 | * | * |
2018/10/20 | 東京 | 5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝左 | 2000 | 0 | 00 | ランフォザローゼス | ルメール | 宮澤 | * | * |
2018/10/20 | 東京 | 9 | 14:35 | アイビーステークス(OP) | 芝左 | 1800 | 0 | 00 | カウディーリョ | モレイラ | 青木 | * | * |
2018/10/20 | 東京 | 9 | 14:35 | アイビーステークス(OP) | 芝左 | 1800 | 0 | 00 | トーセンカンビーナ | M.デム | 阪口 | * | * |
2018/10/20 | 京都 | 3 | 11:05 | 2歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 0 | 00 | ブラヴァス | 岩田康誠 | 阪口 | * | * |
2018/10/21 | 京都 | 3 | 11:05 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1800 | 0 | 00 | サトノバリオス | モレイラ | 杉本 | * | * |
2018/10/21 | 京都 | 4 | 11:35 | 2歳新馬 | 芝右 | 1200 | 0 | 00 | ワールドウォッチ | モレイラ | 宮澤 | * | * |
2018/10/21 | 京都 | 5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝右 | 1800 | 0 | 00 | エスポワール | M.デム | 杉本 | * | * |
2018/10/21 | 京都 | 5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝右 | 1800 | 0 | 00 | クルージーン | 藤岡佑介 | 青木 | * | * |
2018/10/21 | 京都 | 5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝右 | 1800 | 0 | 00 | ダノンテイオー | 浜中俊 | 杉本 | * | * |
2018/10/21 | 京都 | 5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝右 | 1800 | 0 | 00 | ディープサドラーズ | ルメール | 阪口 | * | * |
2018/10/21 | 京都 | 5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝右 | 1800 | 0 | 00 | ワールドプレミア | 武豊 | 青木 | * | * |
優勝までいかなくとも、せめてプラスにならないと引退の危機。。。
順位 | PO | 獲得ポイント | ポイント収支 | 出走数 | 登録馬数 | 既出馬数 | 勝利馬数 | 特別勝馬数 | 重賞勝馬数 | G1勝馬数 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮澤 | 10230 | 14955 | 26 | 23 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11-7-2-1-2-3 |
2 | 阪口 | 9605 | 11830 | 32 | 23 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7-6-4-2-3-10 |
3 | 杉本 | 7520 | 1405 | 17 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8-4-2-0-0-3 |
4 | 青木 | 5000 | -11195 | 12 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-2-2-1-1-1 |
5 | 増田 | 3840 | -16995 | 15 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5-1-4-0-2 |
直近の新規登録馬
更新日 | PO | 性別 | 順位 | 変更種別 | 馬名 | 父 | 母 | 変更内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/10/03 | 杉本 | 牡馬 | 19位 | 登録抹消 | イヴォーク | オルフェーヴル | ウェイクミーアップ | 2018/09/27 JRA登録抹消 |
2018/10/03 | 青木 | 牡馬 | 9位 | 新規登録 | キスラー | ディープインパクト | シャンパンドーロ | 2018/09/27 JRA登録 馬名:キスラー 厩舎:栗東 池江泰寿 |
2018/10/15 | 増田 | 牝馬 | 3位 | 新規登録 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 2018/10/11 JRA登録 馬名:ラヴズオンリーユー 厩舎:栗東 矢作芳人 |
2018/10/15 | 杉本 | 牡馬 | 21位 | 新規登録 | パラダイスリーフ | ディープインパクト | シルキーラグーン | 2018/10/11 JRA登録 馬名:パラダイスリーフ 厩舎:美浦 木村哲也 |
2018/10/15 | 杉本 | 牝馬 | 15位 | 新規登録 | ギャラクシーハニー | スクリーンヒーロー | シルクユニバーサル | 2018/10/11 JRA登録 馬名:ギャラクシーハニー 厩舎:美浦 手塚貴久 |