ホーム > 所有馬情報 > 杉本の所有馬>牝馬18位

  キャノピーウォーク

プロフィール

所有者 杉本  (牝馬18位)
誕生日/毛色 2016/05/13 (鹿毛)
所属厩舎 大竹正博 (美浦)
馬主 窪田 芳郎
生産者 下河辺牧場
状況 2018/09/27JRA競走馬登録 (在厩)
馬名の由来 林冠の橋を渡ること。父名、母名より連想
セリ情報 非市場取引馬

血統

ロードカナロア キングカメハメハ Kingmambo
マンファス
レディブラッサム Storm Cat
サラトガデュー
ロンドンブリッジ ドクターデヴィアス Ahonoora
Rose of Jericho
オールフオーロンドン Danzig
Full Card

賞金・ポイント

獲得ポイント 0 (1倍馬)
平地本賞金 0万円
平地収得賞金 0万円
勝率 0.000
連対率 0.000
入着率 0.000

(注意)賞金・ポイント、条件別成績のデータはJRA-VANのデータ更新タイミングの関係上、前週のレース結果の反映が月曜日以降となります

条件別成績

  1着 2着 3着 4着 5着 着外 合計
芝直 0 0 0 0 0 0 0
芝右 0 0 0 0 0 0 0
芝左 0 0 0 0 0 0 0
ダ右 0 0 0 0 0 0 0
ダ左 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

競走成績

日時 場所 R 競走名 コース




タイム 騎手 馬体重
(増減)
ポイント ペース 上り 勝馬(2着馬)

坂路調教タイム(1ヶ月以内)

調教日 時刻 トレセン 4F 3F 2F 1F
2018/09/25(火) 08:21 美浦 74.6 56.4 37.2 18.6
2018/09/26(水) 06:08 美浦 71.9 52.9 34.4 16.7
2018/09/27(木) 06:07 美浦 73.0 53.7 35.6 17.7
2018/09/28(金) 06:08 美浦 72.3 54.1 35.7 17.3
2018/09/30(日) 09:10 美浦 70.5 52.4 34.3 16.7
2018/10/01(月) 08:38 美浦 75.2 54.9 36.4 17.8
2018/10/01(月) 08:53 美浦 65.0 47.5 31.1 15.5
2018/10/03(水) 08:21 美浦 70.9 52.6 34.4 17.1
2018/10/04(木) 08:21 美浦 68.2 50.6 33.3 16.7

兄弟成績

生年 馬名 戦績 本賞金 PO
2001 ダイワエルシエーロ サンデーサイレンス 13戦5勝 24860万円 宮澤
2002 ビッグプラネット ブライアンズタイム 13戦3勝 9600万円  
2003 ビッグカポネ ブライアンズタイム 29戦5勝 10298万円 杉本
2004 ダイワディライト アフリート 26戦7勝 15730万円 宮澤
2005 ダイワスピリット ダンスインザダーク 7戦2勝 2290万円 木田
2006 ゴッドフェニックス ブライアンズタイム 17戦3勝 2525万円 野口
2007 レッドステラーノ アグネスタキオン 4戦0勝 685万円 野口
2011 サトノエカテリーナ ディープインパクト 4戦0勝 320万円 宮澤
2012 グレーターロンドン ディープインパクト 15戦7勝 16650万円 青木
2014 ブリッジオーヴァー エンパイアメーカー 6戦3勝 110万円  
2015 ロンドンシーズン ロードカナロア 5戦0勝 290万円  
2016 キャノピーウォーク ロードカナロア 0戦0勝 0万円 杉本

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー