ホーム > 所有馬情報 > 青木の所有馬>牡馬4位

  カントル

プロフィール

所有者 青木  (牡馬4位)
誕生日/毛色 2016/03/22 (鹿毛)
所属厩舎 藤原英昭 (栗東)
馬主 金子真人ホールディングス
生産者 ノーザンファーム
状況 2018/04/25JRA競走馬登録 (在厩)
馬名の由来 歌手(ラテン語)
セリ情報 非市場取引馬

血統

ディープインパクト サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア Alzao
Burghclere
ミスアンコール キングカメハメハ Kingmambo
マンファス
ブロードアピール Broad Brush
Valid Allure

賞金・ポイント

獲得ポイント 0 (1倍馬)
平地本賞金 0万円
平地収得賞金 0万円
勝率 0.000
連対率 0.000
入着率 0.000

(注意)賞金・ポイント、条件別成績のデータはJRA-VANのデータ更新タイミングの関係上、前週のレース結果の反映が月曜日以降となります

条件別成績

  1着 2着 3着 4着 5着 着外 合計
芝直 0 0 0 0 0 0 0
芝右 0 0 0 0 0 0 0
芝左 0 0 0 0 0 0 0
ダ右 0 0 0 0 0 0 0
ダ左 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

競走成績

日時 場所 R 競走名 コース




タイム 騎手 馬体重
(増減)
ポイント ペース 上り 勝馬(2着馬)

坂路調教タイム(1ヶ月以内)

調教日 時刻 トレセン 4F 3F 2F 1F
2018/09/09(日) 06:57 栗東 56.9 42.4 28.4 14.3
2018/09/11(火) 09:07 栗東 64.0 47.5 31.3 16.0
2018/09/12(水) 07:23 栗東 55.3 40.9 27.1 13.9
2018/09/15(土) 04:21 栗東 71.2 51.7 33.2 16.3
2018/09/19(水) 06:09 栗東 66.0 49.8 34.2 17.5
2018/09/19(水) 06:22 栗東 65.5 47.9 31.2 15.7
2018/09/22(土) 07:03 栗東 67.7 50.5 33.5 17.0
2018/09/23(日) 05:18 栗東 68.3 49.3 32.6 16.4
2018/09/25(火) 09:05 栗東 67.9 50.2 32.9 16.6
2018/09/29(土) 04:10 栗東 66.6 49.1 32.5 16.2
2018/10/02(火) 07:07 栗東 65.6 48.7 32.5 16.3

兄弟成績

生年 馬名 戦績 本賞金 PO
2012 テンダリーヴォイス ディープインパクト 14戦2勝 4460万円  
2013 ハマヒルガオ クロフネ 12戦1勝 1060万円  
2014 ミンネザング ディープインパクト 11戦1勝 1360万円  
2015 ワグネリアン ディープインパクト 7戦5勝 33200万円 青木
2016 カントル ディープインパクト 0戦0勝 0万円 青木

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー