ホーム > 過去成績 > 年度別成績'08-'09

年度別成績

'08-'09年度

'08-'09年度 木田 所有馬一覧

順位 名前 所属 厩舎 ポイント 成績 在厩 登録状況
1 ゴールデンチケット キングカメハメハ アグネスショコラ 栗東 森秀行 10460 2-3-1-0-0-3 在厩 2008/09/04 登録
2 ローズリパブリック クロフネ ローズバド 栗東 橋口弘次 455 0-1-1-1-1-4 在厩 2008/07/09 登録
3 アムールマルルー Montjeu Elbaaha 美浦 藤沢和雄 1955 2-1-1-1-0-2 在厩 2008/05/22 登録
4 アンライバルド ネオユニヴァース バレークイーン 栗東 友道康夫 18100 4-0-1-0-0-1 在厩 2008/08/14 登録
5 スズカスコーピオン シンボリクリスエス スプリングマンボ 栗東 橋田満 110 0-0-0-1-0-2   2008/04/24 登録
6 ダノンフィーバー スペシャルウィーク ビバノンノ 栗東 友道康夫 1040 0-3-3-0-0-1 在厩 2008/10/02 登録
7 ロスパンチョス フレンチデピュティ ロスマリヌス 栗東 大久保龍 755 1-0-1-1-0-0   2008/07/10 登録
8 エアレブロン シンボリクリスエス アイドリームドアドリーム 栗東 松田国英 0 0-0-0-0-0-3 在厩 2008/07/09 登録
9 サトノサーガ Fusaichi Pegasus Tee Kay 美浦 藤沢和雄 50 0-0-0-0-1-1 在厩 2009/01/08 登録
10 ワイレアビーチ キングカメハメハ ビーチフラッグ 栗東 橋口弘次 330 0-1-1-0-0-2   2008/07/09 登録
11 バンガロール アグネスタキオン スイートスリリング 栗東 佐々木晶 3130 2-1-1-1-0-1 在厩 2008/05/29 登録
12 カノンコード クロフネ ポップス 栗東 松田国英 1530 1-1-0-1-1-2   2008/07/09 登録
13 ウマザイル シンボリクリスエス クルーピアスター 美浦 藤沢和雄 905 1-1-1-1-0-3 在厩 2008/10/09 登録
14 トレノソルーテ アグネスデジタル マヤノアブソルート 栗東 坂口正大 0 0-0-0-0-0-4   2008/05/07 登録
15 ベストオブラック ネオユニヴァース ハピネスイン 栗東 長浜博之 180 0-0-1-0-0-0   2008/05/07 登録
1 ブエナビスタ スペシャルウィーク ビワハイジ 栗東 松田博資 58160 5-0-1-0-0-0   2008/05/07 登録
2 ラドラーダ シンボリクリスエス レディブロンド 美浦 藤沢和雄 480 0-2-0-0-0-0   2009/01/08 登録
3 カサブランカ フレンチデピュティ グローリアスデイズ 美浦 加藤征弘 330 0-1-0-0-1-0   2008/09/18 登録
4 アーリースプリング クロフネ スプリングチケット 栗東 鶴留明雄 50 0-0-0-0-1-2 在厩 2008/05/07 登録
5 メジロシャレード マンハッタンカフェ メジロドーベル 美浦 大久保洋 680 1-0-1-0-0-0   2008/04/24 登録
6 ココペリ アグネスタキオン エアザイオン 美浦 牧光二 0 0-0-0-0-0-1   2009/02/26 登録
7 フィーリングトーン ワイルドラッシュ グレースランド 栗東 松田博資 780 1-0-1-2-0-5   2008/05/07 登録
8 ワイルドベリー フジキセキ アグネスミネルバ 栗東 河内洋 110 0-0-0-1-0-1 在厩 2008/05/07 登録
9 ブライダルベール キングカメハメハ ファンシーブライド 栗東 松田国英 360 0-0-2-0-1-3 在厩 2008/09/18 登録
10 レッドストリング シンボリクリスエス ジョウノヴィーナス 美浦 藤沢和雄 75 0-0-0-1-0-1   2008/10/23 登録
11 リスキーディール ネオユニヴァース リッチアフェアー 栗東 角居勝彦 330 0-1-1-0-0-1   2008/05/07 登録
12 モルガナイト アグネスデジタル タンザナイト 栗東 音無秀孝 700 1-0-0-0-0-1   2008/05/07 登録
13 マイネレーヌ マイネルラヴ グレースマリヤ 栗東 宮徹 270 0-1-0-0-1-3   2008/08/07 登録
14 ネオイユドゥレーヌ ホワイトマズル ノブレスオブリッジ 栗東 音無秀孝 180 0-0-1-0-1-4 在厩 2008/09/11 登録
15 ラビアンローズ スペシャルウィーク ストリートパレード 栗東 角居勝彦 0 0-0-0-0-0-3   2008/10/02 登録

所有馬坂路調教タイム一覧(1週間以内)

調教日 時刻 馬名 トレ
セン
4ハロン 3ハロン 2ハロン 1ハロン
合計 ラップ 合計 ラップ 合計 ラップ ラップ
2009/05/27(水) 06:00 ゴールデンチケット 栗東 54.7 14.7 40.0 14.3 25.7 13.3 12.4
2009/05/27(水) 06:05 ブライダルベール 栗東 55.5 14.9 40.6 14.2 26.4 13.3 13.1
2009/05/27(水) 06:14 アムールマルルー 美浦 65.4 16.8 48.6 16.3 32.3 15.9 16.4
2009/05/27(水) 08:15 ローズリパブリック 栗東 74.0 19.1 54.9 18.0 36.9 18.6 18.3
2009/05/27(水) 08:20 エアレブロン 栗東 55.5 15.0 40.5 13.8 26.7 13.3 13.4
2009/05/27(水) 08:23 バンガロール 栗東 71.9 18.3 53.6 17.5 36.1 18.3 17.8
2009/05/27(水) 08:47 ネオイユドゥレーヌ 栗東 65.7 18.3 47.4 15.7 31.7 15.6 16.1
2009/05/28(木) 06:06 ネオイユドゥレーヌ 栗東 73.8 19.1 54.7 18.4 36.3 18.1 18.2
2009/05/28(木) 07:31 バンガロール 栗東 71.7 18.8 52.9 17.9 35.0 17.8 17.2
2009/05/28(木) 08:11 エアレブロン 栗東 70.8 20.8 50.0 18.3 31.7 16.3 15.4
2009/05/28(木) 08:15 ローズリパブリック 栗東 74.6 19.0 55.6 18.7 36.9 19.0 17.9
2009/05/29(金) 06:07 ブライダルベール 栗東 73.5 22.0 51.5 18.9 32.6 17.6 15.0
2009/05/29(金) 06:07 ネオイユドゥレーヌ 栗東 64.8 17.3 47.5 15.9 31.6 15.5 16.1
2009/05/29(金) 06:20 アムールマルルー 美浦 58.8 14.4 44.4 14.6 29.8 14.8 15.0
2009/05/29(金) 06:39 アンライバルド 栗東 63.3 15.3 48.0 15.4 32.6 16.0 16.6
2009/05/29(金) 08:21 エアレブロン 栗東 68.5 18.6 49.9 17.9 32.0 17.0 15.0
2009/05/29(金) 08:27 バンガロール 栗東 66.9 17.2 49.7 16.9 32.8 16.5 16.3
2009/05/29(金) 08:27 ローズリパブリック 栗東 65.2 15.2 50.0 16.5 33.5 17.3 16.2
2009/05/29(金) 08:59 ウマザイル 美浦 65.2 16.9 48.3 16.1 32.2 15.6 16.6
2009/05/30(土) 04:12 バンガロール 栗東 73.0 18.6 54.4 18.5 35.9 18.3 17.6
2009/05/30(土) 04:29 ネオイユドゥレーヌ 栗東 73.8 18.3 55.5 18.7 36.8 18.9 17.9
2009/05/30(土) 04:43 サトノサーガ 美浦 66.5 17.0 49.5 16.8 32.7 16.3 16.4
2009/05/30(土) 06:09 ブライダルベール 栗東 69.9 19.8 50.1 18.4 31.7 16.8 14.9
2009/05/30(土) 07:12 ローズリパブリック 栗東 65.4 16.4 49.0 16.3 32.7 16.6 16.1
2009/05/30(土) 07:32 ウマザイル 美浦 66.6 16.9 49.7 16.0 33.7 16.4 17.3
2009/05/31(日) 04:30 ネオイユドゥレーヌ 栗東 58.2 15.2 43.0 14.8 28.2 14.4 13.8
2009/05/31(日) 05:17 サトノサーガ 美浦 -- -- -- -- -- 14.8 --
2009/05/31(日) 05:32 サトノサーガ 美浦 54.6 14.4 40.2 13.8 26.4 13.2 13.2
2009/05/31(日) 06:32 バンガロール 栗東 73.7 19.4 54.3 18.0 36.3 18.4 17.9
2009/05/31(日) 06:33 ブライダルベール 栗東 59.4 16.5 42.9 15.0 27.9 14.2 13.7
2009/05/31(日) 07:12 ローズリパブリック 栗東 66.2 16.9 49.3 16.2 33.1 16.4 16.7
2009/05/31(日) 07:37 ウマザイル 美浦 64.7 16.6 48.1 15.8 32.3 15.7 16.6
2009/05/31(日) 09:11 アムールマルルー 美浦 77.6 19.4 58.2 18.7 39.5 19.3 20.2

このページはInternet Explorer 6.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー