ホーム > 過去成績 > 年度別成績'08-'09

年度別成績

'08-'09年度

'08-'09年度 阪口 所有馬一覧

順位 名前 所属 厩舎 ポイント 成績 在厩 登録状況
1 サトノエンペラー シンボリクリスエス スーア 美浦 藤沢和雄 2880 2-0-1-1-0-2   2008/05/29 登録
2 アプレザンレーヴ シンボリクリスエス レーヴドスカー 栗東 池江泰郎 9210 3-0-1-1-1-0 在厩 2008/07/09 登録
3 ネオレボルーション ネオユニヴァース リアリーハッピー 美浦 藤沢和雄 1810 1-3-2-0-0-0 在厩 2008/05/07 登録
4 ランフォルセ シンボリクリスエス ソニンク 美浦 萩原清 2260 2-1-0-0-0-1   2008/05/07 登録
5 プルシアンオリーブ マンハッタンカフェ オリーブクラウン 栗東 松田国英 780 1-0-1-0-1-1   2008/07/09 登録
6 トーセンジョーダン ジャングルポケット エヴリウィスパー 栗東 池江泰寿 4700 3-1-0-0-0-1   2008/10/02 登録
7 プロスアンドコンズ タニノギムレット マザーシプトン 栗東 友道康夫 1570 1-2-0-1-0-1   2008/05/07 登録
8 ディアロックオン スウェプトオーヴァーボード アドマイヤパール 栗東 矢作芳人 275 0-1-0-1-0-3   2008/05/07 登録
9 ショウナンサミット キングカメハメハ バブルウイングス 美浦 大久保洋 650 1-0-0-1-0-5 在厩 2008/05/01 登録
10 ガンズオブナバロン スペシャルウィーク ヴェイルオブアヴァロン 美浦 藤沢和雄 1180 1-2-0-0-0-2 在厩 2008/05/07 登録
11 ダノンアスコット Thunder Gulch Harbor Springs 栗東 森秀行 1147 1-3-2-0-1-2 在厩 2008/10/23 登録
12 未定 タニノギムレット リビングデイライツ 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
13 ワンダフルカフェ スペシャルウィーク パパゴ 美浦 小島太 0 0-0-0-0-0-6 在厩 2008/11/06 登録
14 リバティーフロー グラスワンダー ダイイチフローネ 栗東 角居勝彦 540 0-1-2-0-0-2 在厩 2008/05/07 登録
15 ラファエロ ダンスインザダーク ツィンクルブライド 栗東 橋口弘次 200 0-1-0-0-0-6 在厩 2008/05/07 登録
1 ダイワバーガンディ ブライアンズタイム ダイワルージュ 美浦 上原博之 2620 1-0-2-1-1-4   2008/05/15 登録
2 ナムラアンク サクラバクシンオー ナムラビャクレン 栗東 五十嵐忠 0 0-0-0-0-0-2   2009/03/21 抹消
3 アディアフォーン ダンスインザダーク ファレノプシス 栗東 橋口弘次 2620 2-2-1-0-1-4   2008/06/05 登録
4 ペパーミントラヴ シンボリクリスエス レッドチリペッパー 栗東 松田博資 740 1-0-1-1-0-1 在厩 2008/05/07 登録
5 エリザベスムーン ダンスインザダーク エリザベスローズ 栗東 大久保龍 780 1-1-0-0-0-3   2008/05/07 登録
6 トップモーション シンボリクリスエス プロモーション 美浦 和田正道 270 0-1-0-0-1-0 在厩 2008/05/07 登録
7 オンフルール フレンチデピュティ クイーンリザーブ 栗東 佐々木晶 50 0-0-0-0-1-2 在厩 2008/05/29 登録
8 マイネカプリシャス ホワイトマズル マイネカプリース 栗東 西園正都 255 0-0-1-1-0-3   2009/05/14 抹消
9 マイネプリンセス アグネスデジタル マイネカトリーヌ 美浦 畠山吉宏 1160 1-2-1-0-1-2 在厩 2008/11/06 登録
10 コロンバスサークル ホワイトマズル マンハッタンフィズ 美浦 小島太 1050 1-2-0-2-0-2   2008/05/01 登録
11 グッドルッキング クロフネ オリエンタルアート 栗東 野村彰彦 1105 1-1-1-1-0-3 在厩 2008/05/07 登録
12 ジュモー タニノギムレット ビスクドール 栗東 池江泰寿 310 0-1-0-1-0-2   2008/11/27 登録
13 未定 キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 未定 未定 0 0-0-0-0-0-0   未登録
14 アカリ ネオユニヴァース ヤナビ 美浦 杉浦宏昭 610 1-0-0-1-0-8   2008/06/19 登録
15 ファミッリア Holy Bull Knight Prospector 栗東 池江泰寿 1030 1-1-1-0-0-1   2008/10/30 登録

所有馬坂路調教タイム一覧(1週間以内)

調教日 時刻 馬名 トレ
セン
4ハロン 3ハロン 2ハロン 1ハロン
合計 ラップ 合計 ラップ 合計 ラップ ラップ
2009/05/27(水) 05:36 ワンダフルカフェ 美浦 70.5 17.5 53.0 16.7 36.3 18.0 18.3
2009/05/27(水) 05:42 ショウナンサミット 美浦 82.7 21.1 61.6 20.0 41.6 20.8 20.8
2009/05/27(水) 05:54 ショウナンサミット 美浦 59.3 17.0 42.3 14.2 28.1 14.0 14.1
2009/05/27(水) 06:00 ダノンアスコット 栗東 52.0 13.6 38.4 12.7 25.7 12.9 12.8
2009/05/27(水) 06:01 アプレザンレーヴ 栗東 74.4 19.6 54.8 18.4 36.4 18.7 17.7
2009/05/27(水) 06:07 ショウナンサミット 美浦 51.7 14.5 37.2 12.8 24.4 12.0 12.4
2009/05/27(水) 06:14 ガンズオブナバロン 美浦 58.9 15.0 43.9 14.5 29.4 14.4 15.0
2009/05/27(水) 06:33 オンフルール 栗東 69.4 17.3 52.1 17.7 34.4 17.6 16.8
2009/05/27(水) 08:46 グッドルッキング 栗東 54.6 14.6 40.0 13.7 26.3 13.5 12.8
2009/05/27(水) 08:59 ラファエロ 栗東 67.0 16.9 50.1 16.9 33.2 -- --
2009/05/28(木) 06:01 オンフルール 栗東 71.4 18.0 53.4 18.6 34.8 17.9 16.9
2009/05/28(木) 06:03 ペパーミントラヴ 栗東 72.3 18.8 53.5 17.4 36.1 17.9 18.2
2009/05/28(木) 06:04 アプレザンレーヴ 栗東 76.4 18.7 57.7 19.0 38.7 19.2 19.5
2009/05/28(木) 06:14 ラファエロ 栗東 54.9 15.1 39.8 14.0 25.8 13.0 12.8
2009/05/28(木) 10:06 ショウナンサミット 美浦 96.2 29.6 66.6 24.2 42.4 22.0 20.4
2009/05/29(金) 05:47 ワンダフルカフェ 美浦 72.7 18.3 54.4 17.8 36.6 18.4 18.2
2009/05/29(金) 05:59 リバティーフロー 栗東 62.3 17.2 45.1 15.5 29.6 15.0 14.6
2009/05/29(金) 06:02 アプレザンレーヴ 栗東 75.0 19.3 55.7 18.2 37.5 18.8 18.7
2009/05/29(金) 06:14 ラファエロ 栗東 75.3 18.8 56.5 18.7 37.8 18.8 19.0
2009/05/29(金) 06:16 ガンズオブナバロン 美浦 63.9 15.0 48.9 15.2 33.7 16.4 17.3
2009/05/29(金) 06:31 ガンズオブナバロン 美浦 62.5 15.3 47.2 14.7 32.5 15.6 16.9
2009/05/29(金) 06:33 オンフルール 栗東 69.9 18.7 51.2 17.4 33.8 17.4 16.4
2009/05/29(金) 08:25 ネオレボルーション 美浦 62.0 15.3 46.7 14.8 31.9 15.4 16.5
2009/05/29(金) 08:40 ネオレボルーション 美浦 60.0 14.8 45.2 14.5 30.7 14.8 15.9
2009/05/29(金) 09:37 ショウナンサミット 美浦 91.1 27.0 64.1 23.3 40.8 20.9 19.9
2009/05/29(金) 09:50 ショウナンサミット 美浦 87.3 26.7 60.6 21.9 38.7 19.7 19.0
2009/05/29(金) 10:03 ショウナンサミット 美浦 76.3 21.3 55.0 18.9 36.1 18.0 18.1
2009/05/30(土) 04:42 オンフルール 栗東 73.4 18.7 54.7 18.9 35.8 18.4 17.4
2009/05/30(土) 04:46 ワンダフルカフェ 美浦 66.1 16.4 49.7 16.0 33.7 16.8 16.9
2009/05/30(土) 05:14 ガンズオブナバロン 美浦 65.6 16.1 49.5 15.7 33.8 16.1 17.7
2009/05/30(土) 07:04 ネオレボルーション 美浦 66.2 16.9 49.3 16.6 32.7 16.4 16.3
2009/05/30(土) 07:42 ラファエロ 栗東 65.1 15.3 49.8 16.0 33.8 16.6 17.2
2009/05/30(土) 08:25 トップモーション 美浦 78.1 19.5 58.6 18.7 39.9 20.0 19.9
2009/05/30(土) 08:45 ショウナンサミット 美浦 94.6 28.0 66.6 23.8 42.8 22.0 20.8
2009/05/30(土) 08:57 ショウナンサミット 美浦 89.7 27.4 62.3 22.0 40.3 20.5 19.8
2009/05/30(土) 09:09 ショウナンサミット 美浦 77.9 22.9 55.0 18.9 36.1 18.0 18.1
2009/05/31(日) 04:04 ペパーミントラヴ 栗東 67.4 18.3 49.1 16.9 32.2 17.2 15.0
2009/05/31(日) 04:38 ガンズオブナバロン 美浦 65.6 16.6 49.0 15.9 33.1 16.2 16.9
2009/05/31(日) 04:40 ワンダフルカフェ 美浦 72.8 18.2 54.6 17.3 37.3 18.3 19.0
2009/05/31(日) 04:54 ガンズオブナバロン 美浦 54.1 13.9 40.2 13.4 26.8 13.6 13.2
2009/05/31(日) 05:12 オンフルール 栗東 74.3 19.7 54.6 19.0 35.6 18.5 17.1
2009/05/31(日) 06:14 ショウナンサミット 美浦 88.9 26.2 62.7 21.8 40.9 20.9 20.0
2009/05/31(日) 06:22 ショウナンサミット 美浦 79.2 22.4 56.8 19.3 37.5 18.9 18.6
2009/05/31(日) 06:33 ショウナンサミット 美浦 77.2 22.0 55.2 18.8 36.4 18.1 18.3
2009/05/31(日) 07:31 ネオレボルーション 美浦 61.9 16.1 45.8 14.7 31.1 15.0 16.1
2009/05/31(日) 07:45 ネオレボルーション 美浦 59.0 14.9 44.1 14.8 29.3 14.9 14.4
2009/05/31(日) 08:25 トップモーション 美浦 67.1 17.5 49.6 17.5 32.1 16.3 15.8

このページはInternet Explorer 6.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー