ホーム > レース成績 > 出走レース一覧 > レース成績詳細
 
2018/08/18 (土) 2回新潟7日 - 確定成績 (2018/08/20作成)

新潟5R 2歳新馬

サラ系2歳 [指定]  新馬    馬齢
発走:12:35 - 晴・良 - Aコース 芝・左 2000m
本賞金:700, 280, 180, 110, 70万円
出走頭数: 14頭 入線頭数: 14頭

成績詳細




馬名

負担
重量
騎手 タイム 着差 通過順 上り 馬体重 調教師
オッズ
1 2 02   ロジャーバローズ 2 54.0   戸崎圭太 2:02.5 -0.2   5-5-4-5 35.8 484 中竹和也 1 2.5
2 1 01   ポイントオブオナー 2 54.0   石川裕紀 2:02.7 0.2 1 1/4馬身 7-7-8-7 35.8 454 田中剛 9 61.9
3 3 04   ミケランジェロ 2 54.0   石橋脩 2:02.8 0.3 1/2馬身 3-3-4-3 36.1 446 栗田徹 6 33.1
4 3 03   アドマイヤユラナス 2 54.0   M.デム 2:03.2 0.7 2 1/2馬身 10-9-8-7 36.3 494 友道康夫 2 3.0
5 5 07   ニシノイタダキ 2 54.0   大野拓弥 2:03.4 0.9 1 1/2馬身 7-7-7-5 36.6 484 中舘英二 4 17.6
6 6 09   ゴシキセントウキ 2 53.0 木幡巧也 2:03.6 1.1 1馬身 9-9-10-7 36.6 482 牧光二 7 33.4
7 5 08   ダイシンインディー 2 54.0   福永祐一 2:03.7 1.2 1/2馬身 2-2-2-2 37.2 530 戸田博文 3 4.5
8 4 05   スターオブオナー 2 54.0   北村宏司 2:03.7 1.2 アタマ 3-3-3-3 37.1 462 宗像義忠 5 17.9
9 8 13   グローリースター 2 51.0 山田敬士 2:04.1 1.6 2 1/2馬身 11-11-11-10 36.9 412 高橋義博 14 202.5
10 8 14   キュアン 2 52.0 藤田菜七 2:04.4 1.9 1 1/2馬身 1-1-1-1 38.0 506 林徹 8 41.2
11 6 10   マイネルジャーニー 2 54.0   柴田大知 2:05.1 2.6 4馬身 14-13-11-12 37.8 470 伊藤伸一 11 108.3
12 4 06   フルヒロブラック 2 54.0   嘉藤貴行 2:06.0 3.5 5馬身 11-11-13-13 38.4 444 田中清隆 12 128.9
13 7 11   ヨシノグッドラック 2 54.0   津村明秀 2:07.9 5.4 大差 13-13-14-14 39.7 508 吉田直弘 13 177.9
14 7 12   キタノオドリコ 2 54.0   内田博幸 2:08.0 5.5 3/4馬身 5-5-4-10 41.3 486 相沢郁 10 65.2

ラップタイム

ハロンタイム 12.8 - 11.2 - 11.9 - 12.5 - 13.1 - 12.6 - 12.3 - 12.6 - 11.8 - 11.7
前半3-4ハロン 48.4 - 35.9
後半3-4ハロン 48.4 - 36.1

展開

1周目1角 (*14,8)-(4,5)(2,12)-(1,7)-9,3-(6,13)-11,10
1周目2角 (*14,8)-(4,5)-(2,12)-(1,7)-(3,9)-(6,13)=(11,10)
1周目3角 (*14,8)5(4,2,12)7(3,1)9(13,10)6-11
1周目4角 (*14,8)(4,5)(2,7)(3,1,9)-(13,12)10-6-11

このページはInternet Explorer 8.0で動作確認をしております - できれば1152x864以上の解像度でご覧ください - お問い合わせはこちら

ダミーアンカー