着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 4 | 04 | アメリオラシオン | 牝 | 2 | 54.0 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 鹿戸雄一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 7 | 10 | アルテヴェルト | 牡 | 2 | 55.0 | モレイラ | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 庄野靖志 | 0 | 0.0 | |||||
* | 8 | 12 | インテンスライト | 牡 | 2 | 53.0 | △ | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 菊沢隆徳 | 0 | 0.0 | ||||
* | 2 | 02 | キタサンバルカン | 牡 | 2 | 55.0 | 北村宏司 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 奥村武 | 0 | 0.0 | |||||
* | 3 | 03 | スッポン | 牡 | 2 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 星野忍 | 0 | 0.0 | |||||
* | 5 | 05 | セリユーズ | 牝 | 2 | 54.0 | ルメール | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 国枝栄 | 0 | 0.0 | |||||
* | 1 | 01 | トゥーフラッシー | 牝 | 2 | 54.0 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高市圭二 | 0 | 0.0 | |||||
* | 8 | 11 | ハードエイム | 牡 | 2 | 52.0 | ▲ | 山田敬士 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 小桧山悟 | 0 | 0.0 | ||||
* | 6 | 08 | フォーエロ | 牡 | 2 | 55.0 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 林徹 | 0 | 0.0 | |||||
* | 7 | 09 | フォーコーナーズ | 牡 | 2 | 55.0 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 斎藤誠 | 0 | 0.0 | |||||
* | 5 | 06 | マイネルペルマナン | 牡 | 2 | 55.0 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 和田正一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 6 | 07 | ヤップヤップヤップ | 牡 | 2 | 55.0 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 宗像義忠 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |