着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 2 | 02 | アマーティ | 牝 | 2 | 54.0 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 武井亮 | 0 | 0.0 | |||||
* | 4 | 04 | グランアレグリア | 牝 | 2 | 54.0 | ルメール | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 藤沢和雄 | 0 | 0.0 | |||||
* | 6 | 06 | サムシングジャスト | 牝 | 2 | 54.0 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 松田国英 | 0 | 0.0 | |||||
* | 1 | 01 | (外) | シャドウエンペラー | 牡 | 2 | 55.0 | 和田竜二 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 岡田稲男 | 0 | 0.0 | ||||
* | 7 | 07 | セグレドスペリオル | 牡 | 2 | 55.0 | 川又賢治 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 宮本博 | 0 | 0.0 | |||||
* | 8 | 08 | トーラスジェミニ | 牡 | 2 | 55.0 | 吉田隼人 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 小桧山悟 | 0 | 0.0 | |||||
* | 5 | 05 | ドゴール | 牡 | 2 | 55.0 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 黒岩陽一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 3 | 03 | ドラウプニル | 牡 | 2 | 55.0 | モレイラ | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 斉藤崇史 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |