着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 4 | 04 | クオンタムシフト | 牡 | 2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 牧田和弥 | 0 | 0.0 | |||||
* | 1 | 01 | スーペルゴラッソ | 牡 | 2 | 55.0 | 北村友一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 加用正 | 0 | 0.0 | |||||
* | 2 | 02 | ニューポート | 牡 | 2 | 55.0 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 石坂正 | 0 | 0.0 | |||||
* | 8 | 08 | ハギノアップロード | 牡 | 2 | 55.0 | 福永祐一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 松田国英 | 0 | 0.0 | |||||
* | 6 | 06 | バニュルス | 牡 | 2 | 55.0 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 藤原英昭 | 0 | 0.0 | |||||
* | 7 | 07 | マイネルジェンマ | 牡 | 2 | 55.0 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 中村均 | 0 | 0.0 | |||||
* | 5 | 05 | メドック | 牡 | 2 | 55.0 | 幸英明 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 池添学 | 0 | 0.0 | |||||
* | 3 | 03 | ロードホライゾン | 牡 | 2 | 55.0 | 中井裕二 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 千田輝彦 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |