| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 6 | 08 | アルポルト | 牝 | 2 | 54.0 | 北村友一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 須貝尚介 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 4 | 05 | アルモニーセレスト | 牝 | 2 | 54.0 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 河内洋 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 5 | 07 | ウイッチクイーン | 牝 | 2 | 54.0 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 石坂正 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 4 | 04 | エンジェルスマイル | 牝 | 2 | 54.0 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 安田翔伍 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 6 | 09 | クロスペンデュラム | 牝 | 2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 角田晃一 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 3 | 03 | サトノアクシス | 牝 | 2 | 54.0 | 福永祐一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 藤原英昭 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 8 | 13 | スイートミーティア | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 加藤祥太 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 庄野靖志 | 0 | 0.0 | ||||
| * | 8 | 12 | ダイヤーズブルーム | 牝 | 2 | 54.0 | 藤岡康太 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 羽月友彦 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 7 | 10 | ハートビートダンス | 牝 | 2 | 54.0 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 音無秀孝 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 1 | 01 | ブルベアロッソ | 牝 | 2 | 54.0 | 酒井学 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 渡辺薫彦 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 7 | 11 | ムーンスピーク | 牝 | 2 | 54.0 | 四位洋文 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 昆貢 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 2 | 02 | メイショウヤワラギ | 牝 | 2 | 54.0 | 幸英明 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 西浦勝一 | 0 | 0.0 | |||||
| * | 5 | 06 | ランブリングアレー | 牝 | 2 | 54.0 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 友道康夫 | 0 | 0.0 | |||||
| ハロンタイム | |
|---|---|
| 前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
| 後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |